Benzina · Self
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 10 / 12Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25

TRESENDA 1344 23041
Livigno · Sondrio
ID 60873 · Q8
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 10 / 12Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,580 €/L
Posizione 10 / 12Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,644 €/L
Posizione 11 / 12Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Livigno : 1,676 €/L
Posizione 9 / 12Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Livigno : 1,811 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,815 €/L
Posizione 4 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,910 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Livigno : 1,914 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Livigno · Sondrio
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HiQ Perform+ · Self €/L | HiQ Perform+ · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,617 | 1,617 | 1,712 | 1,712 | 1,817 | 1,817 | 1,912 | 1,912 |
| 2026-11-01 | 1,617 | 1,617 | 1,719 | 1,719 | 1,817 | 1,817 | 1,919 | 1,919 |
| 2026-10-15 | 1,622 | 1,622 | 1,724 | 1,724 | 1,822 | 1,822 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-10-14 | 1,622 | 1,622 | 1,724 | 1,724 | 1,822 | 1,822 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-10-13 | 1,622 | 1,622 | 1,724 | 1,724 | 1,822 | 1,822 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-10-12 | 1,622 | 1,622 | 1,724 | 1,724 | 1,822 | 1,822 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-10-11 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-10 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-09 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-08 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-07 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-06 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-05 | 1,632 | 1,632 | 1,732 | 1,732 | 1,832 | 1,832 | 1,932 | 1,932 |
| 2026-10-04 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-10-03 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-10-02 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-10-01 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-30 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-29 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-28 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-27 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-26 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-25 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-24 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-23 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-22 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-21 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-20 | 1,639 | 1,639 | 1,744 | 1,744 | 1,839 | 1,839 | 1,944 | 1,944 |
| 2026-09-19 | 1,628 | 1,628 | 1,706 | 1,706 | 1,828 | 1,828 | 1,906 | 1,906 |
| 2026-09-18 | 1,628 | 1,628 | 1,706 | 1,706 | 1,828 | 1,828 | 1,906 | 1,906 |
| 2026-09-17 | 1,628 | 1,628 | 1,706 | 1,706 | 1,828 | 1,828 | 1,906 | 1,906 |
| 2026-09-16 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | 1,798 | 1,798 | 1,868 | 1,868 |
| 2026-09-15 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | 1,798 | 1,798 | 1,868 | 1,868 |
| 2026-09-14 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | 1,798 | 1,798 | 1,868 | 1,868 |
| 2026-09-13 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | 1,798 | 1,798 | 1,868 | 1,868 |
| 2026-09-12 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | 1,798 | 1,798 | 1,868 | 1,868 |
| 2026-09-11 | 1,582 | 1,582 | 1,659 | 1,659 | 1,782 | 1,782 | 1,859 | 1,859 |
| 2026-09-10 | 1,582 | 1,582 | 1,659 | 1,659 | 1,782 | 1,782 | 1,859 | 1,859 |
| 2026-09-09 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-08 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-07 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-06 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-04 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-03 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-02 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-09-01 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-08-31 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-08-30 | 1,561 | 1,561 | 1,619 | 1,619 | 1,761 | 1,761 | 1,819 | 1,819 |
| 2026-08-29 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-28 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-27 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-26 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-25 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-24 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-23 | 1,548 | 1,548 | 1,608 | 1,608 | 1,748 | 1,748 | 1,808 | 1,808 |
| 2026-08-22 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-21 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-20 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-19 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-18 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-17 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-16 | 1,538 | 1,538 | 1,585 | 1,585 | 1,738 | 1,738 | 1,785 | 1,785 |
| 2026-08-15 | 1,538 | 1,538 | 1,558 | 1,558 | 1,738 | 1,738 | 1,758 | 1,758 |
| 2026-08-14 | 1,538 | 1,538 | 1,558 | 1,558 | 1,738 | 1,738 | 1,758 | 1,758 |
| 2026-08-13 | 1,538 | 1,538 | 1,558 | 1,558 | 1,738 | 1,738 | 1,758 | 1,758 |
| 2026-08-12 | 1,538 | 1,538 | 1,558 | 1,558 | 1,738 | 1,738 | 1,758 | 1,758 |
| 2026-08-11 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-10 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-09 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-08 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-07 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-06 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-05 | 1,542 | 1,542 | 1,553 | 1,553 | 1,742 | 1,742 | 1,753 | 1,753 |
| 2026-08-04 | 1,529 | 1,529 | 1,527 | 1,527 | 1,729 | 1,729 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-08-03 | 1,529 | 1,529 | 1,527 | 1,527 | 1,729 | 1,729 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-08-02 | 1,529 | 1,529 | 1,527 | 1,527 | 1,729 | 1,729 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-08-01 | 1,529 | 1,529 | 1,527 | 1,527 | 1,729 | 1,729 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-07-31 | 1,522 | 1,522 | 1,494 | 1,494 | 1,722 | 1,722 | 1,694 | 1,694 |
| 2026-07-30 | 1,522 | 1,522 | 1,494 | 1,494 | 1,722 | 1,722 | 1,694 | 1,694 |
| 2026-07-29 | 1,522 | 1,522 | 1,494 | 1,494 | 1,722 | 1,722 | 1,694 | 1,694 |
| 2026-07-28 | 1,522 | 1,522 | 1,494 | 1,494 | 1,722 | 1,722 | 1,694 | 1,694 |
| 2026-07-27 | 1,522 | 1,522 | 1,494 | 1,494 | 1,722 | 1,722 | 1,694 | 1,694 |
| 2026-07-26 | 1,522 | 1,522 | 1,494 | 1,494 | 1,722 | 1,722 | 1,694 | 1,694 |
| 2026-07-25 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-24 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-23 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-22 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-21 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-20 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-19 | 1,489 | 1,489 | 1,435 | 1,435 | 1,689 | 1,689 | 1,635 | 1,635 |
| 2026-07-18 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-17 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-16 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-15 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-14 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-13 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-12 | 1,447 | 1,447 | 1,368 | 1,368 | 1,647 | 1,647 | 1,568 | 1,568 |
| 2026-07-11 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-10 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-09 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-08 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-07 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-06 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-05 | 1,439 | 1,439 | 1,359 | 1,359 | 1,639 | 1,639 | 1,559 | 1,559 |
| 2026-07-04 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-07-03 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-07-02 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-07-01 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-06-30 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-06-29 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-06-28 | 1,453 | 1,453 | 1,387 | 1,387 | 1,653 | 1,653 | 1,587 | 1,587 |
| 2026-06-27 | 1,478 | 1,478 | 1,404 | 1,404 | 1,678 | 1,678 | 1,604 | 1,604 |
| 2026-06-26 | 1,478 | 1,478 | 1,404 | 1,404 | 1,678 | 1,678 | 1,604 | 1,604 |
| 2026-06-25 | 1,478 | 1,478 | 1,404 | 1,404 | 1,678 | 1,678 | 1,604 | 1,604 |
| 2026-06-24 | 1,478 | 1,478 | 1,404 | 1,404 | 1,678 | 1,678 | 1,604 | 1,604 |
| 2026-06-23 | 1,478 | 1,478 | 1,404 | 1,404 | 1,678 | 1,678 | 1,604 | 1,604 |
| 2026-06-22 | 1,478 | 1,478 | 1,404 | 1,404 | 1,678 | 1,678 | 1,604 | 1,604 |
| 2026-06-21 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-20 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-19 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-18 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-17 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-16 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-15 | 1,509 | 1,509 | 1,462 | 1,462 | 1,709 | 1,709 | 1,662 | 1,662 |
| 2026-06-14 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-13 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-12 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-11 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-10 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-09 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-08 | 1,532 | 1,532 | 1,477 | 1,477 | 1,732 | 1,732 | 1,677 | 1,677 |
| 2026-06-07 | 1,546 | 1,546 | 1,488 | 1,488 | 1,746 | 1,746 | 1,688 | 1,688 |
| 2026-06-06 | 1,546 | 1,546 | 1,488 | 1,488 | 1,746 | 1,746 | 1,688 | 1,688 |
| 2026-06-05 | 1,546 | 1,546 | 1,488 | 1,488 | 1,746 | 1,746 | 1,688 | 1,688 |
| 2026-06-04 | 1,546 | 1,546 | 1,488 | 1,488 | 1,746 | 1,746 | 1,688 | 1,688 |
| 2026-06-03 | 1,546 | 1,546 | 1,488 | 1,488 | 1,746 | 1,746 | 1,688 | 1,688 |
| 2026-06-02 | 1,568 | 1,568 | 1,514 | 1,514 | 1,768 | 1,768 | 1,714 | 1,714 |
| 2026-06-01 | 1,568 | 1,568 | 1,514 | 1,514 | 1,768 | 1,768 | 1,714 | 1,714 |
| 2026-05-31 | 1,568 | 1,568 | 1,514 | 1,514 | 1,768 | 1,768 | 1,714 | 1,714 |
| 2026-05-30 | 1,572 | 1,572 | 1,552 | 1,552 | 1,772 | 1,772 | 1,752 | 1,752 |
| 2026-05-29 | 1,572 | 1,572 | 1,561 | 1,561 | 1,772 | 1,772 | 1,761 | 1,761 |
| 2026-05-28 | 1,572 | 1,572 | 1,561 | 1,561 | 1,772 | 1,772 | 1,761 | 1,761 |
| 2026-05-27 | 1,572 | 1,572 | 1,561 | 1,561 | 1,772 | 1,772 | 1,761 | 1,761 |
| 2026-05-26 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-25 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-24 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-23 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-22 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-21 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-20 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
| 2026-05-19 | 1,538 | 1,538 | 1,567 | 1,567 | 1,738 | 1,738 | 1,767 | 1,767 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km