Benzina · Self
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 3 / 12Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 11:17

VIA RASIA 1077 23041
Livigno · Sondrio
ID 51363 · Q8
Food&BeverageDati ufficiali · 13/10/2026 11:17
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 3 / 1213/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,580 €/L
Posizione 4 / 1213/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,644 €/L
Posizione 3 / 1213/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,676 €/L
Posizione 11 / 1213/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,811 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,815 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,910 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 11:17
Media a Livigno : 1,914 €/L
Posizione 4 / 413/10/2026 11:17
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Livigno · Sondrio
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HiQ Perform+ · Self €/L | HiQ Perform+ · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | Gasolio artico · Self €/L | Gasolio artico · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-11-01 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-15 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,598 | 1,613 | 1,703 | 1,718 | 1,798 | 1,813 | 1,903 | 1,918 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-10-01 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-30 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-29 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-28 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-27 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-26 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-25 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-24 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-23 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-22 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-21 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-20 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-19 | 1,623 | 1,638 | 1,713 | 1,728 | 1,823 | 1,838 | 1,913 | 1,928 | — | — |
| 2026-09-18 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-17 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-16 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-15 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-14 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-13 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-12 | 1,593 | 1,608 | 1,683 | 1,698 | 1,793 | 1,808 | 1,883 | 1,898 | — | — |
| 2026-09-11 | 1,568 | 1,583 | 1,633 | 1,648 | 1,768 | 1,783 | 1,833 | 1,848 | — | — |
| 2026-09-10 | 1,568 | 1,583 | 1,633 | 1,648 | 1,768 | 1,783 | 1,833 | 1,848 | — | — |
| 2026-09-09 | 1,568 | 1,583 | 1,633 | 1,648 | 1,768 | 1,783 | 1,833 | 1,848 | — | — |
| 2026-09-08 | 1,568 | 1,583 | 1,633 | 1,648 | 1,768 | 1,783 | 1,833 | 1,848 | — | — |
| 2026-09-07 | 1,568 | 1,583 | 1,633 | 1,648 | 1,768 | 1,783 | 1,833 | 1,848 | — | — |
| 2026-09-06 | 1,568 | 1,583 | 1,633 | 1,648 | 1,768 | 1,783 | 1,833 | 1,848 | — | — |
| 2026-09-04 | 1,543 | 1,558 | 1,593 | 1,608 | 1,743 | 1,758 | 1,793 | 1,808 | — | — |
| 2026-09-03 | 1,543 | 1,558 | 1,593 | 1,608 | 1,743 | 1,758 | 1,793 | 1,808 | — | — |
| 2026-09-02 | 1,543 | 1,558 | 1,593 | 1,608 | 1,743 | 1,758 | 1,793 | 1,808 | — | — |
| 2026-09-01 | 1,543 | 1,558 | 1,568 | 1,583 | 1,743 | 1,758 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-31 | 1,543 | 1,558 | 1,568 | 1,583 | 1,743 | 1,758 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-30 | 1,543 | 1,558 | 1,568 | 1,583 | 1,743 | 1,758 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-29 | 1,543 | 1,558 | 1,568 | 1,583 | 1,743 | 1,758 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-28 | 1,543 | 1,558 | 1,598 | 1,613 | 1,743 | 1,758 | 1,798 | 1,813 | — | — |
| 2026-08-27 | 1,543 | 1,558 | 1,598 | 1,613 | 1,743 | 1,758 | 1,798 | 1,813 | — | — |
| 2026-08-26 | 1,543 | 1,558 | 1,598 | 1,613 | 1,743 | 1,758 | 1,798 | 1,813 | — | — |
| 2026-08-25 | 1,543 | 1,558 | 1,598 | 1,613 | 1,743 | 1,758 | 1,798 | 1,813 | — | — |
| 2026-08-24 | 1,523 | 1,538 | 1,583 | 1,598 | 1,723 | 1,738 | 1,783 | 1,798 | — | — |
| 2026-08-23 | 1,523 | 1,538 | 1,583 | 1,598 | 1,723 | 1,738 | 1,783 | 1,798 | — | — |
| 2026-08-22 | 1,523 | 1,538 | 1,583 | 1,598 | 1,723 | 1,738 | 1,783 | 1,798 | — | — |
| 2026-08-21 | 1,513 | 1,528 | 1,578 | 1,593 | 1,713 | 1,728 | 1,778 | 1,793 | — | — |
| 2026-08-20 | 1,513 | 1,528 | 1,578 | 1,593 | 1,713 | 1,728 | 1,778 | 1,793 | — | — |
| 2026-08-19 | 1,513 | 1,528 | 1,578 | 1,593 | 1,713 | 1,728 | 1,778 | 1,793 | — | — |
| 2026-08-18 | 1,528 | 1,543 | 1,568 | 1,583 | 1,728 | 1,743 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-17 | 1,528 | 1,543 | 1,568 | 1,583 | 1,728 | 1,743 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-16 | 1,528 | 1,543 | 1,568 | 1,583 | 1,728 | 1,743 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,528 | 1,543 | 1,568 | 1,583 | 1,728 | 1,743 | 1,768 | 1,783 | — | — |
| 2026-08-14 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-13 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-12 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-11 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-09 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-08 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-07 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-06 | 1,528 | 1,543 | 1,543 | 1,558 | 1,728 | 1,743 | 1,743 | 1,758 | — | — |
| 2026-08-05 | 1,528 | 1,543 | 1,523 | 1,538 | 1,728 | 1,743 | 1,723 | 1,738 | — | — |
| 2026-08-04 | 1,528 | 1,543 | 1,523 | 1,538 | 1,728 | 1,743 | 1,723 | 1,738 | — | — |
| 2026-08-03 | 1,528 | 1,543 | 1,523 | 1,538 | 1,728 | 1,743 | 1,723 | 1,738 | — | — |
| 2026-08-02 | 1,528 | 1,543 | 1,523 | 1,538 | 1,728 | 1,743 | 1,723 | 1,738 | — | — |
| 2026-08-01 | 1,528 | 1,543 | 1,523 | 1,538 | 1,728 | 1,743 | 1,723 | 1,738 | — | — |
| 2026-07-31 | 1,493 | 1,508 | 1,483 | 1,498 | 1,693 | 1,708 | 1,683 | 1,698 | — | — |
| 2026-07-30 | 1,493 | 1,508 | 1,483 | 1,498 | 1,693 | 1,708 | 1,683 | 1,698 | — | — |
| 2026-07-29 | 1,493 | 1,508 | 1,483 | 1,498 | 1,693 | 1,708 | 1,683 | 1,698 | — | — |
| 2026-07-28 | 1,493 | 1,508 | 1,483 | 1,498 | 1,693 | 1,708 | 1,683 | 1,698 | — | — |
| 2026-07-27 | 1,478 | 1,493 | 1,463 | 1,478 | 1,678 | 1,693 | 1,663 | 1,678 | — | — |
| 2026-07-26 | 1,478 | 1,493 | 1,463 | 1,478 | 1,678 | 1,693 | 1,663 | 1,678 | — | — |
| 2026-07-25 | 1,478 | 1,493 | 1,463 | 1,478 | 1,678 | 1,693 | 1,663 | 1,678 | — | — |
| 2026-07-24 | 1,478 | 1,493 | 1,463 | 1,478 | 1,678 | 1,693 | 1,663 | 1,678 | — | — |
| 2026-07-23 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,638 | 1,653 | 1,438 | 1,453 |
| 2026-07-22 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,638 | 1,653 | 1,438 | 1,453 |
| 2026-07-21 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,638 | 1,653 | 1,438 | 1,453 |
| 2026-07-20 | 1,458 | 1,473 | — | — | 1,658 | 1,673 | 1,588 | 1,603 | 1,388 | 1,403 |
| 2026-07-19 | 1,458 | 1,473 | — | — | 1,658 | 1,673 | 1,588 | 1,603 | 1,388 | 1,403 |
| 2026-07-18 | 1,458 | 1,473 | — | — | 1,658 | 1,673 | 1,588 | 1,603 | 1,388 | 1,403 |
| 2026-07-17 | 1,428 | 1,443 | — | — | 1,628 | 1,643 | 1,558 | 1,573 | 1,358 | 1,373 |
| 2026-07-16 | 1,428 | 1,443 | — | — | 1,628 | 1,643 | 1,558 | 1,573 | 1,358 | 1,373 |
| 2026-07-15 | 1,428 | 1,443 | — | — | 1,628 | 1,643 | 1,558 | 1,573 | 1,358 | 1,373 |
| 2026-07-14 | 1,428 | 1,443 | — | — | 1,628 | 1,643 | 1,558 | 1,573 | 1,358 | 1,373 |
| 2026-07-13 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-12 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-11 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-10 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-09 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-08 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-07 | 1,418 | 1,433 | — | — | 1,618 | 1,633 | 1,528 | 1,543 | 1,328 | 1,343 |
| 2026-07-06 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-07-05 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-07-04 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-07-03 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-07-02 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-07-01 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-06-30 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-06-29 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-06-28 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-06-27 | 1,433 | 1,448 | — | — | 1,633 | 1,648 | 1,543 | 1,558 | 1,343 | 1,358 |
| 2026-06-26 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-25 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-24 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-23 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-22 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-21 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-20 | 1,448 | 1,463 | — | — | 1,648 | 1,663 | 1,583 | 1,598 | 1,383 | 1,398 |
| 2026-06-19 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,643 | 1,658 | 1,443 | 1,458 |
| 2026-06-18 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,643 | 1,658 | 1,443 | 1,458 |
| 2026-06-17 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,643 | 1,658 | 1,443 | 1,458 |
| 2026-06-16 | 1,478 | 1,493 | — | — | 1,678 | 1,693 | 1,643 | 1,658 | 1,443 | 1,458 |
| 2026-06-15 | 1,463 | 1,493 | — | — | 1,663 | 1,693 | 1,628 | 1,658 | 1,428 | 1,458 |
| 2026-06-14 | 1,463 | 1,493 | — | — | 1,663 | 1,693 | 1,628 | 1,658 | 1,428 | 1,458 |
| 2026-06-13 | 1,463 | 1,493 | — | — | 1,663 | 1,693 | 1,628 | 1,658 | 1,428 | 1,458 |
| 2026-06-12 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-11 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-10 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-09 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-08 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-07 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-06 | 1,498 | 1,513 | — | — | 1,698 | 1,713 | 1,673 | 1,688 | 1,473 | 1,488 |
| 2026-06-05 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-06-04 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-06-03 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-06-02 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-06-01 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-05-31 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-05-30 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,693 | 1,708 | 1,493 | 1,508 |
| 2026-05-29 | 1,548 | 1,563 | — | — | 1,748 | 1,763 | 1,733 | 1,748 | 1,533 | 1,548 |
| 2026-05-28 | 1,548 | 1,563 | — | — | 1,748 | 1,763 | 1,733 | 1,748 | 1,533 | 1,548 |
| 2026-05-27 | 1,548 | 1,563 | — | — | 1,748 | 1,763 | 1,733 | 1,748 | 1,533 | 1,548 |
| 2026-05-26 | 1,548 | 1,563 | — | — | 1,748 | 1,763 | 1,733 | 1,748 | 1,533 | 1,548 |
| 2026-05-25 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-24 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-23 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-22 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-21 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-20 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-19 | 1,538 | 1,553 | — | — | 1,738 | 1,753 | 1,773 | 1,788 | 1,573 | 1,588 |
| 2026-05-18 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-17 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-16 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-15 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-14 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-13 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-12 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,763 | 1,778 | 1,563 | 1,578 |
| 2026-05-11 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,803 | 1,818 | 1,603 | 1,618 |
| 2026-05-10 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,803 | 1,818 | 1,603 | 1,618 |
| 2026-05-09 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,803 | 1,818 | 1,603 | 1,618 |
| 2026-05-08 | 1,518 | 1,533 | — | — | 1,718 | 1,733 | 1,803 | 1,818 | 1,603 | 1,618 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.