Benzina · Self
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 9 / 12Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
VIA PEDRANA 500 23030
Livigno · Sondrio
ID 22670 · Agip Eni
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 9 / 12Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,580 €/L
Posizione 9 / 12Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,644 €/L
Posizione 4 / 12Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Livigno : 1,676 €/L
Posizione 2 / 12Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Livigno : 1,524 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Livigno : 1,617 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Livigno · Sondrio
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,616 | 1,616 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 |
| 2026-11-01 | 1,616 | 1,616 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| 2026-10-15 | 1,621 | 1,621 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2026-10-14 | 1,621 | 1,621 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2026-10-13 | 1,621 | 1,621 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2026-10-12 | 1,621 | 1,621 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2026-10-11 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-10 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-09 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-08 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-07 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-06 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-05 | 1,628 | 1,628 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 |
| 2026-10-04 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-10-03 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-10-02 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-10-01 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-09-30 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-09-29 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-09-28 | 1,628 | 1,628 | 1,736 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| 2026-09-27 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-26 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-25 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-24 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-23 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-22 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-21 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-20 | 1,628 | 1,628 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 2026-09-19 | 1,611 | 1,611 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| 2026-09-18 | 1,611 | 1,611 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| 2026-09-17 | 1,611 | 1,611 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| 2026-09-16 | 1,585 | 1,585 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 2026-09-15 | 1,585 | 1,585 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 2026-09-14 | 1,585 | 1,585 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 2026-09-13 | 1,585 | 1,585 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 2026-09-12 | 1,585 | 1,585 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 2026-09-11 | 1,579 | 1,579 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| 2026-09-10 | 1,579 | 1,579 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| 2026-09-09 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-08 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-07 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-06 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-04 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-03 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-02 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-09-01 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-08-31 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-08-30 | 1,556 | 1,556 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 2026-08-29 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-28 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-27 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-26 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-25 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-24 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-23 | 1,538 | 1,538 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 2026-08-22 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-21 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-20 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-19 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-18 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-17 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-16 | 1,528 | 1,528 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| 2026-08-15 | 1,533 | 1,533 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 2026-08-14 | 1,533 | 1,533 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 2026-08-13 | 1,533 | 1,533 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 2026-08-12 | 1,533 | 1,533 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 2026-08-11 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-10 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-09 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-08 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-07 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-06 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-05 | 1,541 | 1,541 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 2026-08-04 | 1,525 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 2026-08-03 | 1,525 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 2026-08-02 | 1,525 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 2026-08-01 | 1,525 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 2026-07-31 | 1,514 | 1,514 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 2026-07-30 | 1,514 | 1,514 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 2026-07-29 | 1,514 | 1,514 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 2026-07-28 | 1,514 | 1,514 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 2026-07-27 | 1,514 | 1,514 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 2026-07-26 | 1,514 | 1,514 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| 2026-07-25 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-24 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-23 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-22 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-21 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-20 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-19 | 1,485 | 1,485 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| 2026-07-18 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-17 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-16 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-15 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-14 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-13 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-12 | 1,438 | 1,438 | 1,356 | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
| 2026-07-11 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-10 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-09 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-08 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-07 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-06 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-05 | 1,435 | 1,435 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 2026-07-04 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-07-03 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-07-02 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-07-01 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-06-30 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-06-29 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-06-28 | 1,449 | 1,449 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 2026-06-27 | 1,461 | 1,461 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 2026-06-26 | 1,461 | 1,461 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 2026-06-25 | 1,461 | 1,461 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 2026-06-24 | 1,461 | 1,461 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 2026-06-23 | 1,461 | 1,461 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 2026-06-22 | 1,461 | 1,461 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| 2026-06-21 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-20 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-19 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-18 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-17 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-16 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-15 | 1,499 | 1,499 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| 2026-06-14 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-13 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-12 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-11 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-10 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-09 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-08 | 1,527 | 1,527 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
| 2026-06-07 | 1,541 | 1,541 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2026-06-06 | 1,541 | 1,541 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2026-06-05 | 1,541 | 1,541 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2026-06-04 | 1,541 | 1,541 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2026-06-03 | 1,541 | 1,541 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 2026-06-02 | 1,565 | 1,565 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| 2026-06-01 | 1,565 | 1,565 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| 2026-05-31 | 1,565 | 1,565 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| 2026-05-30 | 1,565 | 1,565 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 |
| 2026-05-29 | 1,565 | 1,565 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 |
| 2026-05-28 | 1,565 | 1,565 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 |
| 2026-05-27 | 1,565 | 1,565 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 1,557 |
| 2026-05-26 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-25 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-24 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-23 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-22 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-21 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-20 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-19 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-18 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-17 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-16 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-15 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-14 | 1,534 | 1,534 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| 2026-05-13 | 1,534 | 1,534 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 2026-05-12 | 1,534 | 1,534 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 2026-05-11 | 1,534 | 1,534 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 2026-05-10 | 1,534 | 1,534 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 2026-05-09 | 1,534 | 1,534 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| 2026-05-08 | 1,534 | 1,534 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km