Benzina · Self
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 1 / 12Aggiornamento e variazioni
09/10/2026 18:21
Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO -
Livigno · Sondrio
ID 9205 · Agip Eni
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Livigno : 1,545 €/L
Posizione 1 / 1209/10/2026 18:21
Media a Livigno : 1,580 €/L
Posizione 1 / 1209/10/2026 18:21
Media a Livigno : 1,644 €/L
Posizione 1 / 1209/10/2026 18:21
Media a Livigno : 1,676 €/L
Posizione 1 / 1209/10/2026 18:21
Media a Livigno : 1,429 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,429 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,411 €/L
Posizione 1 / 209/10/2026 18:21
Media a Livigno : 1,597 €/L
Posizione 1 / 209/10/2026 18:21
Media a Livigno : 1,347 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,347 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,524 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Livigno : 1,617 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Livigno · Sondrio
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blu Diesel Alpino · Self €/L | Blu Diesel Alpino · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | Gasolio Alpino · Self €/L | Gasolio Alpino · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | 1,429 | 1,429 | 1,374 | 1,374 | 1,347 | 1,347 | 1,332 | 1,332 |
| 2026-11-01 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | 1,429 | 1,429 | 1,374 | 1,374 | 1,347 | 1,347 | 1,332 | 1,332 |
| 2026-10-15 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | — | — | 1,374 | 1,374 | — | — | 1,292 | 1,292 |
| 2026-10-14 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | — | — | 1,374 | 1,374 | — | — | 1,292 | 1,292 |
| 2026-10-13 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | — | — | 1,374 | 1,374 | — | — | 1,292 | 1,292 |
| 2026-10-12 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | — | — | 1,374 | 1,374 | — | — | 1,292 | 1,292 |
| 2026-10-11 | 1,206 | 1,206 | 1,292 | 1,292 | — | — | 1,374 | 1,374 | — | — | 1,292 | 1,292 |
| 2026-10-10 | 1,206 | 1,206 | 1,308 | 1,308 | — | — | 1,390 | 1,390 | — | — | 1,308 | 1,308 |
| 2026-10-09 | 1,206 | 1,206 | 1,308 | 1,308 | — | — | 1,390 | 1,390 | — | — | 1,308 | 1,308 |
| 2026-10-08 | 1,206 | 1,206 | 1,341 | 1,341 | — | — | 1,423 | 1,423 | — | — | 1,341 | 1,341 |
| 2026-10-07 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-10-06 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-10-05 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-10-04 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-10-03 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-10-02 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-10-01 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | — | — | 1,424 | 1,424 | — | — | 1,342 | 1,342 |
| 2026-09-30 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-29 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-28 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-27 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-26 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-25 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-24 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-23 | 1,645 | 1,645 | 1,751 | 1,751 | — | — | 1,833 | 1,833 | — | — | 1,751 | 1,751 |
| 2026-09-22 | 1,637 | 1,637 | 1,743 | 1,743 | — | — | 1,825 | 1,825 | — | — | 1,743 | 1,743 |
| 2026-09-21 | 1,637 | 1,637 | 1,743 | 1,743 | — | — | 1,825 | 1,825 | — | — | 1,743 | 1,743 |
| 2026-09-20 | 1,637 | 1,637 | 1,743 | 1,743 | — | — | 1,825 | 1,825 | — | — | 1,743 | 1,743 |
| 2026-09-19 | 1,637 | 1,637 | 1,743 | 1,743 | — | — | 1,825 | 1,825 | — | — | 1,743 | 1,743 |
| 2026-09-18 | 1,637 | 1,637 | 1,725 | 1,725 | — | — | 1,807 | 1,807 | — | — | 1,725 | 1,725 |
| 2026-09-17 | 1,637 | 1,637 | 1,717 | 1,717 | — | — | 1,799 | 1,799 | — | — | 1,717 | 1,717 |
| 2026-09-16 | 1,629 | 1,629 | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,798 | 1,798 | — | — | 1,709 | 1,709 |
| 2026-09-15 | 1,612 | 1,612 | 1,698 | 1,698 | — | — | 1,784 | 1,784 | — | — | 1,698 | 1,698 |
| 2026-09-14 | 1,612 | 1,612 | 1,698 | 1,698 | — | — | 1,784 | 1,784 | — | — | 1,698 | 1,698 |
| 2026-09-13 | 1,612 | 1,612 | 1,698 | 1,698 | — | — | 1,784 | 1,784 | — | — | 1,698 | 1,698 |
| 2026-09-12 | 1,604 | 1,604 | 1,694 | 1,694 | — | — | 1,776 | 1,776 | — | — | 1,694 | 1,694 |
| 2026-09-11 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,750 | 1,750 | — | — | 1,668 | 1,668 |
| 2026-09-10 | 1,598 | 1,598 | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,750 | 1,750 | — | — | 1,668 | 1,668 |
| 2026-09-09 | 1,595 | 1,595 | 1,660 | 1,660 | — | — | 1,742 | 1,742 | — | — | 1,660 | 1,660 |
| 2026-09-08 | 1,586 | 1,586 | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,733 | 1,733 | — | — | 1,652 | 1,652 |
| 2026-09-07 | 1,586 | 1,586 | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,733 | 1,733 | — | — | 1,652 | 1,652 |
| 2026-09-06 | 1,586 | 1,586 | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,733 | 1,733 | — | — | 1,652 | 1,652 |
| 2026-09-04 | 1,578 | 1,578 | 1,643 | 1,643 | — | — | 1,725 | 1,725 | — | — | 1,643 | 1,643 |
| 2026-09-03 | 1,578 | 1,578 | 1,643 | 1,643 | — | — | 1,725 | 1,725 | — | — | 1,643 | 1,643 |
| 2026-09-02 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-09-01 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-31 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-30 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-29 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-28 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-27 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-26 | 1,562 | 1,562 | 1,627 | 1,627 | — | — | 1,709 | 1,709 | — | — | 1,627 | 1,627 |
| 2026-08-25 | 1,554 | 1,554 | 1,619 | 1,619 | — | — | 1,701 | 1,701 | — | — | 1,619 | 1,619 |
| 2026-08-24 | 1,554 | 1,554 | 1,619 | 1,619 | — | — | 1,701 | 1,701 | — | — | 1,619 | 1,619 |
| 2026-08-23 | 1,545 | 1,545 | 1,611 | 1,611 | — | — | 1,693 | 1,693 | — | — | 1,611 | 1,611 |
| 2026-08-22 | 1,545 | 1,545 | 1,611 | 1,611 | — | — | 1,693 | 1,693 | — | — | 1,611 | 1,611 |
| 2026-08-21 | 1,537 | 1,537 | 1,602 | 1,602 | — | — | 1,684 | 1,684 | — | — | 1,602 | 1,602 |
| 2026-08-20 | 1,537 | 1,537 | 1,602 | 1,602 | — | — | 1,684 | 1,684 | — | — | 1,602 | 1,602 |
| 2026-08-19 | 1,537 | 1,537 | 1,602 | 1,602 | — | — | 1,684 | 1,684 | — | — | 1,602 | 1,602 |
| 2026-08-18 | 1,529 | 1,529 | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,586 | 1,586 |
| 2026-08-17 | 1,529 | 1,529 | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,586 | 1,586 |
| 2026-08-16 | 1,529 | 1,529 | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,586 | 1,586 |
| 2026-08-15 | 1,529 | 1,529 | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,586 | 1,586 |
| 2026-08-14 | 1,529 | 1,529 | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,668 | 1,668 | — | — | 1,586 | 1,586 |
| 2026-08-13 | 1,529 | 1,529 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-12 | 1,529 | 1,529 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-11 | 1,529 | 1,529 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-10 | 1,529 | 1,529 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-09 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-08 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-07 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-06 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-05 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-04 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-03 | 1,537 | 1,537 | 1,570 | 1,570 | — | — | 1,652 | 1,652 | — | — | 1,570 | 1,570 |
| 2026-08-02 | 1,537 | 1,537 | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,635 | 1,635 | — | — | 1,553 | 1,553 |
| 2026-08-01 | 1,537 | 1,537 | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,635 | 1,635 | — | — | 1,553 | 1,553 |
| 2026-07-31 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | — | — | 1,619 | 1,619 | — | — | 1,537 | 1,537 |
| 2026-07-30 | 1,521 | 1,521 | 1,495 | 1,495 | — | — | 1,577 | 1,577 | — | — | 1,495 | 1,495 |
| 2026-07-29 | 1,521 | 1,521 | 1,495 | 1,495 | — | — | 1,577 | 1,577 | — | — | 1,495 | 1,495 |
| 2026-07-28 | 1,521 | 1,521 | 1,495 | 1,495 | — | — | 1,577 | 1,577 | — | — | 1,495 | 1,495 |
| 2026-07-27 | 1,521 | 1,521 | 1,495 | 1,495 | — | — | 1,577 | 1,577 | — | — | 1,495 | 1,495 |
| 2026-07-26 | 1,521 | 1,521 | 1,495 | 1,495 | — | — | 1,577 | 1,577 | — | — | 1,495 | 1,495 |
| 2026-07-25 | 1,521 | 1,521 | 1,495 | 1,495 | — | — | 1,577 | 1,577 | — | — | 1,495 | 1,495 |
| 2026-07-24 | 1,496 | 1,496 | 1,477 | 1,477 | — | — | 1,559 | 1,559 | — | — | 1,477 | 1,477 |
| 2026-07-23 | 1,496 | 1,496 | 1,477 | 1,477 | — | — | 1,559 | 1,559 | — | — | 1,477 | 1,477 |
| 2026-07-22 | 1,488 | 1,488 | 1,461 | 1,461 | — | — | 1,543 | 1,543 | — | — | 1,461 | 1,461 |
| 2026-07-21 | 1,488 | 1,488 | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,527 | 1,527 | — | — | 1,445 | 1,445 |
| 2026-07-20 | 1,488 | 1,488 | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,527 | 1,527 | — | — | 1,445 | 1,445 |
| 2026-07-19 | 1,488 | 1,488 | 1,428 | 1,428 | — | — | 1,510 | 1,510 | — | — | 1,428 | 1,428 |
| 2026-07-18 | 1,488 | 1,488 | 1,428 | 1,428 | — | — | 1,510 | 1,510 | — | — | 1,428 | 1,428 |
| 2026-07-17 | 1,472 | 1,472 | 1,404 | 1,404 | — | — | 1,486 | 1,486 | — | — | 1,404 | 1,404 |
| 2026-07-16 | 1,472 | 1,472 | 1,404 | 1,404 | — | — | 1,486 | 1,486 | — | — | 1,404 | 1,404 |
| 2026-07-15 | 1,455 | 1,455 | 1,387 | 1,387 | — | — | 1,469 | 1,469 | — | — | 1,387 | 1,387 |
| 2026-07-14 | 1,439 | 1,439 | 1,371 | 1,371 | — | — | 1,453 | 1,453 | — | — | 1,371 | 1,371 |
| 2026-07-13 | 1,439 | 1,439 | 1,371 | 1,371 | — | — | 1,453 | 1,453 | — | — | 1,371 | 1,371 |
| 2026-07-12 | 1,439 | 1,439 | 1,371 | 1,371 | — | — | 1,453 | 1,453 | — | — | 1,371 | 1,371 |
| 2026-07-11 | 1,439 | 1,439 | 1,371 | 1,371 | — | — | 1,453 | 1,453 | — | — | 1,371 | 1,371 |
| 2026-07-10 | 1,422 | 1,422 | 1,354 | 1,354 | — | — | 1,436 | 1,436 | — | — | 1,354 | 1,354 |
| 2026-07-09 | 1,422 | 1,422 | 1,354 | 1,354 | — | — | 1,436 | 1,436 | — | — | 1,354 | 1,354 |
| 2026-07-08 | 1,422 | 1,422 | 1,354 | 1,354 | — | — | 1,436 | 1,436 | — | — | 1,354 | 1,354 |
| 2026-07-07 | 1,422 | 1,422 | 1,338 | 1,338 | — | — | 1,420 | 1,420 | — | — | 1,338 | 1,338 |
| 2026-07-06 | 1,422 | 1,422 | 1,338 | 1,338 | — | — | 1,420 | 1,420 | — | — | 1,338 | 1,338 |
| 2026-07-05 | 1,423 | 1,423 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-07-04 | 1,423 | 1,423 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-07-03 | 1,440 | 1,440 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-07-02 | 1,440 | 1,440 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-07-01 | 1,440 | 1,440 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-06-30 | 1,440 | 1,440 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-06-29 | 1,440 | 1,440 | 1,339 | 1,339 | — | — | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,339 | 1,339 |
| 2026-06-28 | 1,440 | 1,440 | 1,347 | 1,347 | — | — | 1,429 | 1,429 | — | — | 1,347 | 1,347 |
| 2026-06-27 | 1,440 | 1,440 | 1,355 | 1,355 | — | — | 1,437 | 1,437 | — | — | 1,355 | 1,355 |
| 2026-06-26 | 1,440 | 1,440 | 1,355 | 1,355 | — | — | 1,437 | 1,437 | — | — | 1,355 | 1,355 |
| 2026-06-25 | 1,440 | 1,440 | 1,363 | 1,363 | — | — | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,363 | 1,363 |
| 2026-06-24 | 1,440 | 1,440 | 1,363 | 1,363 | — | — | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,363 | 1,363 |
| 2026-06-23 | 1,440 | 1,440 | 1,363 | 1,363 | — | — | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,363 | 1,363 |
| 2026-06-22 | 1,440 | 1,440 | 1,363 | 1,363 | — | — | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,363 | 1,363 |
| 2026-06-21 | 1,440 | 1,440 | 1,363 | 1,363 | — | — | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,363 | 1,363 |
| 2026-06-20 | 1,456 | 1,456 | 1,388 | 1,388 | — | — | 1,470 | 1,470 | — | — | 1,388 | 1,388 |
| 2026-06-19 | 1,456 | 1,456 | 1,388 | 1,388 | — | — | 1,470 | 1,470 | — | — | 1,388 | 1,388 |
| 2026-06-18 | 1,481 | 1,481 | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,503 | 1,503 | — | — | 1,421 | 1,421 |
| 2026-06-17 | 1,481 | 1,481 | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,503 | 1,503 | — | — | 1,421 | 1,421 |
| 2026-06-16 | 1,481 | 1,481 | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,503 | 1,503 | — | — | 1,421 | 1,421 |
| 2026-06-15 | 1,481 | 1,481 | 1,421 | 1,421 | — | — | 1,503 | 1,503 | — | — | 1,421 | 1,421 |
| 2026-06-14 | 1,489 | 1,489 | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,527 | 1,527 | — | — | 1,445 | 1,445 |
| 2026-06-13 | 1,489 | 1,489 | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,527 | 1,527 | — | — | 1,445 | 1,445 |
| 2026-06-12 | 1,489 | 1,489 | 1,445 | 1,445 | — | — | 1,527 | 1,527 | — | — | 1,445 | 1,445 |
| 2026-06-11 | 1,505 | 1,505 | 1,463 | 1,463 | — | — | 1,545 | 1,545 | — | — | 1,463 | 1,463 |
| 2026-06-10 | 1,505 | 1,505 | 1,463 | 1,463 | — | — | 1,545 | 1,545 | — | — | 1,463 | 1,463 |
| 2026-06-09 | 1,505 | 1,505 | 1,463 | 1,463 | — | — | 1,545 | 1,545 | — | — | 1,463 | 1,463 |
| 2026-06-08 | 1,505 | 1,505 | 1,463 | 1,463 | — | — | 1,545 | 1,545 | — | — | 1,463 | 1,463 |
| 2026-06-07 | 1,513 | 1,513 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-06-06 | 1,530 | 1,530 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-06-05 | 1,530 | 1,530 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-06-04 | 1,530 | 1,530 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-06-03 | 1,530 | 1,530 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-06-02 | 1,530 | 1,530 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-06-01 | 1,530 | 1,530 | 1,471 | 1,471 | — | — | 1,553 | 1,553 | — | — | 1,471 | 1,471 |
| 2026-05-31 | 1,563 | 1,563 | 1,504 | 1,504 | — | — | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,504 | 1,504 |
| 2026-05-30 | 1,563 | 1,563 | 1,504 | 1,504 | — | — | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,504 | 1,504 |
| 2026-05-29 | 1,563 | 1,563 | 1,504 | 1,504 | — | — | 1,586 | 1,586 | — | — | 1,504 | 1,504 |
| 2026-05-28 | 1,579 | 1,579 | 1,538 | 1,538 | — | — | 1,620 | 1,620 | — | — | 1,538 | 1,538 |
| 2026-05-27 | 1,579 | 1,579 | 1,538 | 1,538 | — | — | 1,620 | 1,620 | — | — | 1,538 | 1,538 |
| 2026-05-26 | 1,579 | 1,579 | 1,538 | 1,538 | — | — | 1,620 | 1,620 | — | — | 1,538 | 1,538 |
| 2026-05-25 | 1,579 | 1,579 | 1,538 | 1,538 | — | — | 1,620 | 1,620 | — | — | 1,538 | 1,538 |
| 2026-05-24 | 1,579 | 1,579 | 1,554 | 1,554 | — | — | 1,636 | 1,636 | — | — | 1,554 | 1,554 |
| 2026-05-23 | 1,579 | 1,579 | 1,563 | 1,563 | — | — | 1,645 | 1,645 | — | — | 1,563 | 1,563 |
| 2026-05-22 | 1,579 | 1,579 | 1,563 | 1,563 | — | — | 1,645 | 1,645 | — | — | 1,563 | 1,563 |
| 2026-05-21 | 1,563 | 1,563 | 1,579 | 1,579 | — | — | 1,661 | 1,661 | — | — | 1,579 | 1,579 |
| 2026-05-20 | 1,563 | 1,563 | 1,579 | 1,579 | — | — | 1,661 | 1,661 | — | — | 1,579 | 1,579 |
| 2026-05-19 | 1,546 | 1,546 | 1,563 | 1,563 | — | — | 1,645 | 1,645 | — | — | 1,563 | 1,563 |
| 2026-05-18 | 1,546 | 1,546 | 1,563 | 1,563 | — | — | 1,645 | 1,645 | — | — | 1,563 | 1,563 |
| 2026-05-17 | 1,546 | 1,546 | 1,563 | 1,563 | — | — | 1,645 | 1,645 | — | — | 1,563 | 1,563 |
| 2026-05-16 | 1,546 | 1,546 | 1,563 | 1,563 | — | — | 1,645 | 1,645 | — | — | 1,563 | 1,563 |
| 2026-05-15 | 1,546 | 1,546 | 1,571 | 1,571 | — | — | 1,653 | 1,653 | — | — | 1,571 | 1,571 |
| 2026-05-14 | 1,538 | 1,538 | 1,571 | 1,571 | — | — | 1,653 | 1,653 | — | — | 1,571 | 1,571 |
| 2026-05-13 | 1,538 | 1,538 | 1,571 | 1,571 | — | — | 1,653 | 1,653 | — | — | 1,571 | 1,571 |
| 2026-05-12 | 1,538 | 1,538 | 1,579 | 1,579 | — | — | 1,661 | 1,661 | — | — | 1,579 | 1,579 |
| 2026-05-11 | 1,538 | 1,538 | 1,579 | 1,579 | — | — | 1,661 | 1,661 | — | — | 1,579 | 1,579 |
| 2026-05-10 | 1,538 | 1,538 | 1,579 | 1,579 | — | — | 1,661 | 1,661 | — | — | 1,579 | 1,579 |
| 2026-05-09 | 1,538 | 1,538 | 1,579 | 1,579 | — | — | 1,661 | 1,661 | — | — | 1,579 | 1,579 |
| 2026-05-08 | 1,546 | 1,546 | 1,620 | 1,620 | — | — | 1,702 | 1,702 | — | — | 1,620 | 1,620 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.