Benzina · Self
Media a Curtatone : 1,993 €/L
Posizione 5 / 6Aggiornamento e variazioni
29/09/2026 17:04

LEOPOLDO PILLA 41 46010
Curtatone · Mantova
ID 60990 · Api-Ip
AutolavaggioDati ufficiali · 30/09/2026 19:34
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Curtatone : 1,993 €/L
Posizione 5 / 629/09/2026 17:04
Media a Curtatone : 2,174 €/L
Posizione 5 / 529/09/2026 17:04
Media a Curtatone : 2,193 €/L
Posizione 5 / 629/09/2026 17:04
Media a Curtatone : 2,374 €/L
Posizione 5 / 529/09/2026 17:04
Media a Curtatone : 0,747 €/L
Posizione 1 / 430/09/2026 19:34
Media a Curtatone : 1,649 €/kg
Posizione 2 / 229/09/2026 21:42
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Curtatone · Mantova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 27/09/2026
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 | 0,685 | 1,699 |
| 2026-10-01 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 | 0,685 | 1,699 |
| 2026-09-30 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,449 | 2,409 | 2,659 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,419 | 2,409 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,419 | 2,409 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,419 | 2,349 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,419 | 2,349 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,419 | 2,349 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,419 | 2,349 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,419 | 2,349 | 2,599 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,439 | 2,379 | 2,609 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,439 | 2,379 | 2,609 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,439 | 2,379 | 2,609 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-18 | 2,189 | 2,439 | 2,309 | 2,559 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-09-17 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,753 | 1,699 |
| 2026-06-30 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-06-29 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-06-28 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-06-27 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-06-26 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-06-25 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,726 | 1,459 |
| 2026-06-24 | 1,769 | 2,019 | 1,859 | 2,109 | 0,756 | 1,459 |
| 2026-06-23 | 1,809 | 2,059 | 1,929 | 2,179 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-22 | 1,809 | 2,059 | 1,929 | 2,179 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-21 | 1,809 | 2,059 | 1,929 | 2,179 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-20 | 1,809 | 2,059 | 1,929 | 2,179 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-19 | 1,819 | 2,089 | 1,939 | 2,209 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 2,089 | 1,959 | 2,209 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-17 | 1,859 | 2,109 | 1,979 | 2,229 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-16 | 1,859 | 2,109 | 1,979 | 2,229 | 0,756 | 1,429 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 2,129 | 1,999 | 2,249 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 2,129 | 1,999 | 2,249 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-13 | 1,879 | 2,129 | 1,999 | 2,249 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,149 | 2,009 | 2,259 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,149 | 2,019 | 2,269 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 2,149 | 2,049 | 2,299 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 2,149 | 2,049 | 2,299 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 2,149 | 1,989 | 2,239 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-06-01 | 1,919 | 2,169 | 1,999 | 2,249 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-05-31 | 1,919 | 2,169 | 1,999 | 2,249 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-05-30 | 1,919 | 2,169 | 1,999 | 2,249 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-05-29 | 1,919 | 2,169 | 1,999 | 2,259 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-05-28 | 1,919 | 2,169 | 2,009 | 2,259 | 0,799 | 1,429 |
| 2026-05-27 | 1,939 | 2,189 | 2,039 | 2,289 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-26 | 1,939 | 2,219 | 2,039 | 2,328 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-25 | 1,969 | 2,219 | 2,079 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-24 | 1,969 | 2,219 | 2,079 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-23 | 1,969 | 2,219 | 1,959 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-22 | 1,939 | 2,189 | 1,959 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 2,189 | 1,959 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,189 | 1,959 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-19 | 1,929 | 2,179 | 1,959 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-18 | 1,899 | 2,149 | 1,939 | 2,189 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-17 | 1,899 | 2,149 | 1,939 | 2,189 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-16 | 1,899 | 2,149 | 1,939 | 2,189 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-15 | 1,899 | 2,149 | 1,959 | 2,209 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-14 | 1,979 | 2,229 | 2,019 | 2,269 | 0,819 | 1,429 |
| 2026-05-13 | 1,969 | 2,219 | 2,019 | 2,269 | 0,816 | 1,429 |
| 2026-05-12 | 1,949 | 2,199 | 2,019 | 2,269 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-11 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-10 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-09 | 1,949 | 2,199 | 2,039 | 2,289 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-08 | 1,949 | 2,219 | 2,039 | 2,309 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-07 | 1,969 | 2,219 | 2,059 | 2,309 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-06 | 1,979 | 2,219 | 2,069 | 2,319 | 0,836 | 1,429 |
| 2026-05-05 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,339 | 0,805 | 1,499 |
| 2026-05-04 | 1,939 | 2,189 | 2,089 | 2,339 | 0,829 | 1,429 |
| 2026-05-03 | 1,939 | 2,189 | 2,089 | 2,339 | 0,786 | 1,429 |
| 2026-05-02 | 1,759 | 2,009 | 2,089 | 2,339 | 0,786 | 1,429 |
| 2026-05-01 | 1,759 | 2,009 | 2,089 | 2,339 | 0,786 | 1,429 |
| 2026-04-30 | 1,759 | 2,009 | 2,089 | 2,339 | 0,786 | 1,429 |
| 2026-04-29 | 1,749 | 1,979 | 2,089 | 2,339 | 0,786 | 1,429 |
| 2026-04-28 | 1,729 | 1,979 | 2,089 | 2,339 | 0,786 | 1,429 |
| 2026-04-27 | 1,729 | 1,979 | 2,089 | 2,339 | 0,779 | 1,429 |
| 2026-04-26 | 1,729 | 1,979 | 2,089 | 2,339 | 0,779 | 1,429 |
| 2026-04-25 | 1,729 | 1,979 | 2,089 | 2,339 | 0,779 | 1,429 |
| 2026-04-24 | 1,729 | 1,979 | 2,089 | 2,339 | 0,779 | 1,429 |
| 2026-04-23 | 1,729 | 1,979 | 2,099 | 2,349 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-22 | 1,729 | 1,979 | 2,099 | 2,349 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-21 | 1,729 | 1,989 | 2,119 | 2,419 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-20 | 1,739 | 1,989 | 2,169 | 2,419 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-19 | 1,739 | 1,989 | 2,169 | 2,419 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-18 | 1,739 | 1,989 | 2,169 | 2,419 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-17 | 1,739 | 1,989 | 2,179 | 2,429 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-16 | 1,739 | 1,989 | 2,199 | 2,449 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-15 | 1,739 | 1,989 | 2,199 | 2,449 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-14 | 1,759 | 2,009 | 2,234 | 2,469 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-13 | 1,759 | 2,009 | 2,219 | 2,469 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-12 | 1,759 | 2,009 | 2,219 | 2,469 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-11 | 1,759 | 2,009 | 2,219 | 2,469 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-10 | 1,759 | 2,009 | 2,269 | 2,519 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-09 | 1,769 | 2,019 | 2,279 | 2,529 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-08 | 1,769 | 2,019 | 2,289 | 2,539 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-07 | 1,769 | 2,019 | 2,269 | 2,519 | 0,765 | 1,429 |
| 2026-04-06 | 1,769 | 2,019 | 2,269 | 2,519 | 0,765 | 1,429 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km