Benzina · Self
Media a Rodigo : 2,024 €/L
Posizione 1 / 4Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 07:37
FRANCESCA EST 166 46040
Rodigo · Mantova
ID 15376 · Agip Eni
Sosta Camper/Tir
Food&Beverage
Bancomat
AutolavaggioDati ufficiali · 15/10/2026 07:37
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Rodigo : 2,024 €/L
Posizione 1 / 415/10/2026 07:37
Media a Rodigo : 2,094 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 07:37
Media a Rodigo : 2,249 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 19:07
Media a Rodigo : 2,335 €/L
Posizione 2 / 215/10/2026 07:37
Media a Rodigo : 2,290 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 19:07
Media a Rodigo : 2,500 €/L
Posizione 1 / 115/10/2026 07:37
Media a Rodigo : 0,753 €/L
Posizione 1 / 115/10/2026 07:37
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Rodigo · Mantova
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Sosta Camper / Tir
Food & Beverage
Bancomat
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-15 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,199 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,753 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 0,753 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,753 |
| 2026-09-28 | 2,155 | 2,365 | 2,405 | 2,615 | 2,505 | 2,715 | 0,753 |
| 2026-09-27 | 2,155 | 2,365 | 2,405 | 2,615 | 2,505 | 2,715 | 0,753 |
| 2026-09-26 | 2,155 | 2,365 | 2,344 | 2,554 | 2,444 | 2,654 | 0,753 |
| 2026-09-25 | 2,155 | 2,365 | 2,344 | 2,554 | 2,444 | 2,654 | 0,753 |
| 2026-09-24 | 2,155 | 2,365 | 2,344 | 2,554 | 2,444 | 2,654 | 0,753 |
| 2026-09-23 | 2,145 | 2,355 | 2,334 | 2,544 | 2,434 | 2,644 | 0,753 |
| 2026-09-22 | 2,145 | 2,355 | 2,334 | 2,544 | 2,434 | 2,644 | 0,753 |
| 2026-09-21 | 2,145 | 2,355 | 2,334 | 2,544 | 2,434 | 2,644 | 0,753 |
| 2026-09-20 | 2,145 | 2,355 | 2,334 | 2,544 | 2,434 | 2,644 | 0,753 |
| 2026-09-19 | 2,145 | 2,355 | 2,334 | 2,544 | 2,434 | 2,644 | 0,753 |
| 2026-09-18 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 0,753 |
| 2026-09-17 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 | 0,753 |
| 2026-09-16 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,324 | 2,534 | 0,753 |
| 2026-09-15 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,324 | 2,534 | 0,753 |
| 2026-09-14 | 2,105 | 2,315 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 | 0,753 |
| 2026-09-13 | 2,105 | 2,315 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 | 0,753 |
| 2026-09-12 | 2,085 | 2,295 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 0,753 |
| 2026-09-11 | 2,085 | 2,295 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 | 0,753 |
| 2026-09-10 | 2,075 | 2,285 | 2,184 | 2,394 | 2,284 | 2,494 | 0,753 |
| 2026-09-09 | 2,075 | 2,285 | 2,184 | 2,394 | 2,284 | 2,494 | 0,753 |
| 2026-09-08 | 2,065 | 2,275 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 0,753 |
| 2026-09-07 | 2,065 | 2,275 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 0,753 |
| 2026-09-06 | 2,065 | 2,275 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 | 0,753 |
| 2026-09-04 | 2,055 | 2,265 | 2,164 | 2,374 | 2,264 | 2,474 | 0,743 |
| 2026-09-03 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-09-02 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-09-01 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-08-31 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-08-30 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-08-29 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-08-28 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-08-27 | 2,035 | 2,245 | 2,144 | 2,354 | 2,244 | 2,454 | 0,743 |
| 2026-08-26 | 2,025 | 2,235 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 | 0,743 |
| 2026-08-25 | 2,025 | 2,235 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 | 0,743 |
| 2026-08-24 | 2,025 | 2,235 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 | 0,743 |
| 2026-08-23 | 2,015 | 2,225 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 0,743 |
| 2026-08-22 | 2,015 | 2,225 | 2,124 | 2,334 | 2,224 | 2,434 | 0,743 |
| 2026-08-21 | 2,005 | 2,215 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 | 0,743 |
| 2026-08-20 | 2,005 | 2,215 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 | 0,743 |
| 2026-08-19 | 2,005 | 2,215 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 | 0,743 |
| 2026-08-18 | 1,995 | 2,205 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 0,743 |
| 2026-08-17 | 1,995 | 2,205 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 0,743 |
| 2026-08-16 | 1,995 | 2,205 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 0,743 |
| 2026-08-15 | 1,995 | 2,205 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 0,743 |
| 2026-08-14 | 1,995 | 2,205 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 | 0,743 |
| 2026-08-13 | 1,995 | 2,205 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,743 |
| 2026-08-12 | 1,995 | 2,205 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,743 |
| 2026-08-11 | 1,995 | 2,205 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-10 | 1,995 | 2,205 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-09 | 1,995 | 2,205 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-08 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-07 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-06 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-05 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-04 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-03 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-02 | 2,005 | 2,215 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-08-01 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 | 0,713 |
| 2026-07-31 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 | 0,713 |
| 2026-07-30 | 1,985 | 2,195 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 0,713 |
| 2026-07-29 | 1,985 | 2,195 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,713 |
| 2026-07-28 | 1,985 | 2,195 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,713 |
| 2026-07-27 | 1,985 | 2,195 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 | 0,713 |
| 2026-07-26 | 1,985 | 2,195 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 | 0,713 |
| 2026-07-25 | 1,985 | 2,195 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 | 0,713 |
| 2026-07-24 | 1,965 | 2,175 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 | 0,713 |
| 2026-07-23 | 1,955 | 2,165 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 | 0,713 |
| 2026-07-22 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-07-21 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-07-20 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-07-19 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-07-18 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 | 0,713 |
| 2026-07-17 | 1,925 | 2,135 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 | 0,713 |
| 2026-07-16 | 1,925 | 2,135 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 | 0,713 |
| 2026-07-15 | 1,905 | 2,115 | 2,004 | 2,214 | 2,104 | 2,314 | 0,713 |
| 2026-07-14 | 1,885 | 2,095 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,713 |
| 2026-07-13 | 1,885 | 2,095 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,713 |
| 2026-07-12 | 1,885 | 2,095 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,713 |
| 2026-07-11 | 1,885 | 2,095 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,713 |
| 2026-07-10 | 1,865 | 2,075 | 1,964 | 2,174 | 2,064 | 2,274 | 0,743 |
| 2026-07-09 | 1,865 | 2,075 | 1,964 | 2,174 | 2,064 | 2,274 | 0,743 |
| 2026-07-08 | 1,865 | 2,075 | 1,944 | 2,154 | 2,064 | 2,274 | 0,743 |
| 2026-07-07 | 1,865 | 2,075 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 | 0,743 |
| 2026-07-06 | 1,865 | 2,075 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 | 0,743 |
| 2026-07-05 | 1,865 | 2,075 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 | 0,743 |
| 2026-07-04 | 1,865 | 2,075 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 | 0,743 |
| 2026-07-03 | 1,825 | 2,035 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 0,726 |
| 2026-07-02 | 1,825 | 2,035 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 0,726 |
| 2026-07-01 | 1,825 | 2,035 | 1,894 | 2,104 | 1,984 | 2,194 | 0,726 |
| 2026-06-30 | 1,825 | 2,035 | 1,894 | 2,104 | 1,994 | 2,204 | 0,726 |
| 2026-06-29 | 1,825 | 2,035 | 1,894 | 2,104 | 1,994 | 2,204 | 0,726 |
| 2026-06-28 | 1,825 | 2,035 | 1,894 | 2,104 | 1,994 | 2,204 | 0,726 |
| 2026-06-27 | 1,825 | 2,035 | 1,894 | 2,104 | 1,994 | 2,204 | 0,726 |
| 2026-06-26 | 1,825 | 2,035 | 1,894 | 2,104 | 1,994 | 2,204 | 0,726 |
| 2026-06-25 | 1,825 | 2,035 | 1,914 | 2,124 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-24 | 1,825 | 2,035 | 1,914 | 2,124 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-23 | 1,825 | 2,035 | 1,914 | 2,124 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-22 | 1,825 | 2,035 | 1,914 | 2,124 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-21 | 1,825 | 2,035 | 1,914 | 2,124 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-20 | 1,845 | 2,055 | 1,914 | 2,124 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-19 | 1,845 | 2,055 | 1,944 | 2,154 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-18 | 1,845 | 2,055 | 1,944 | 2,154 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-17 | 1,875 | 2,085 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-16 | 1,875 | 2,085 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,726 |
| 2026-06-15 | 1,885 | 2,095 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 0,726 |
| 2026-06-14 | 1,885 | 2,095 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 0,726 |
| 2026-06-13 | 1,885 | 2,095 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 0,726 |
| 2026-06-12 | 1,885 | 2,095 | 2,014 | 2,224 | 2,114 | 2,324 | 0,726 |
| 2026-06-11 | 1,895 | 2,105 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 | 0,756 |
| 2026-06-10 | 1,895 | 2,105 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 | 0,756 |
| 2026-06-09 | 1,905 | 2,115 | 2,035 | 2,245 | 2,135 | 2,345 | 0,756 |
| 2026-06-08 | 1,905 | 2,115 | 2,035 | 2,245 | 2,135 | 2,345 | 0,756 |
| 2026-06-07 | 1,915 | 2,125 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,756 |
| 2026-06-06 | 1,915 | 2,125 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,786 |
| 2026-06-05 | 1,935 | 2,145 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,786 |
| 2026-06-04 | 1,935 | 2,145 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,786 |
| 2026-06-03 | 1,935 | 2,145 | 1,984 | 2,194 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-06-02 | 1,935 | 2,145 | 1,984 | 2,194 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-06-01 | 1,935 | 2,145 | 1,984 | 2,194 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-31 | 1,935 | 2,145 | 1,984 | 2,194 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-30 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-29 | 1,955 | 2,165 | 2,004 | 2,214 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-28 | 1,995 | 2,205 | 2,024 | 2,234 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-27 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-26 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 2,166 | 2,376 | 0,786 |
| 2026-05-25 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 2,166 | 2,376 | 0,816 |
| 2026-05-24 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 2,166 | 2,376 | 0,816 |
| 2026-05-23 | 1,995 | 2,205 | 1,964 | 2,174 | 2,064 | 2,274 | 0,816 |
| 2026-05-22 | 1,995 | 2,205 | 1,964 | 2,174 | 2,064 | 2,274 | 0,816 |
| 2026-05-21 | 1,995 | 2,205 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 | 0,816 |
| 2026-05-20 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 0,816 |
| 2026-05-19 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 | 0,816 |
| 2026-05-18 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 | 0,816 |
| 2026-05-17 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 | 0,816 |
| 2026-05-16 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 | 0,816 |
| 2026-05-15 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,816 |
| 2026-05-14 | 1,945 | 2,155 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,816 |
| 2026-05-13 | 1,945 | 2,155 | 1,984 | 2,194 | 2,084 | 2,294 | 0,816 |
| 2026-05-12 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 0,836 |
| 2026-05-11 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 0,836 |
| 2026-05-10 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 0,836 |
| 2026-05-09 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 0,836 |
| 2026-05-08 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 0,836 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km