Benzina · Self
Media a Mantova : 2,002 €/L
Posizione 1 / 27Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25

Tangenziale Nord di Mantova 8 46100
Mantova · Mantova
ID 59975 · COIL
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Mantova : 2,002 €/L
Posizione 1 / 27Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Mantova : 2,149 €/L
Posizione 7 / 17Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Mantova : 2,221 €/L
Posizione 21 / 26Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Mantova : 2,373 €/L
Posizione 16 / 17Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Mantova : 2,271 €/L
Posizione 3 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Mantova : 2,418 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Mantova · Mantova
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,975 | 2,155 | 2,247 | 2,427 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-11-01 | 1,975 | 2,155 | 2,247 | 2,427 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-10-15 | 1,989 | 2,169 | 2,227 | 2,407 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,169 | 2,227 | 2,407 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,169 | 2,227 | 2,407 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,169 | 2,227 | 2,407 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,169 | 2,227 | 2,407 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-07 | 1,984 | 2,164 | 2,249 | 2,429 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-06 | 1,984 | 2,164 | 2,184 | 2,364 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-05 | 1,984 | 2,164 | 2,184 | 2,364 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-04 | 1,984 | 2,164 | 2,184 | 2,364 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-03 | 1,998 | 2,178 | 2,198 | 2,378 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-02 | 1,998 | 2,178 | 2,198 | 2,378 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-01 | 1,984 | 2,164 | 2,184 | 2,364 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-09-30 | 1,985 | 2,165 | 2,185 | 2,365 | 2,185 | 2,365 |
| 2026-09-29 | 2,115 | 2,295 | 2,346 | 2,526 | 2,346 | 2,526 |
| 2026-09-28 | 2,115 | 2,295 | 2,346 | 2,526 | 2,346 | 2,526 |
| 2026-09-27 | 2,115 | 2,295 | 2,346 | 2,526 | 2,346 | 2,526 |
| 2026-09-26 | 2,115 | 2,295 | 2,346 | 2,526 | 2,346 | 2,526 |
| 2026-09-25 | 2,118 | 2,298 | 2,289 | 2,469 | 2,289 | 2,469 |
| 2026-09-24 | 2,125 | 2,305 | 2,295 | 2,475 | 2,295 | 2,475 |
| 2026-09-23 | 2,125 | 2,305 | 2,295 | 2,475 | 2,295 | 2,475 |
| 2026-09-22 | 2,125 | 2,305 | 2,295 | 2,475 | 2,295 | 2,475 |
| 2026-09-21 | 2,137 | 2,317 | 2,299 | 2,479 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-09-20 | 2,137 | 2,317 | 2,299 | 2,479 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-09-19 | 2,137 | 2,317 | 2,299 | 2,479 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-09-18 | 2,137 | 2,317 | 2,257 | 2,437 | 2,257 | 2,437 |
| 2026-09-17 | 2,137 | 2,317 | 2,257 | 2,437 | 2,257 | 2,437 |
| 2026-09-16 | 2,097 | 2,277 | 2,217 | 2,397 | 2,217 | 2,397 |
| 2026-09-15 | 2,067 | 2,247 | 2,197 | 2,377 | 2,197 | 2,377 |
| 2026-09-14 | 2,057 | 2,237 | 2,167 | 2,347 | 2,167 | 2,347 |
| 2026-09-13 | 2,057 | 2,237 | 2,167 | 2,347 | 2,167 | 2,347 |
| 2026-09-12 | 2,057 | 2,237 | 2,167 | 2,347 | 2,167 | 2,347 |
| 2026-09-11 | 2,057 | 2,237 | 2,167 | 2,347 | 2,167 | 2,347 |
| 2026-09-10 | 2,047 | 2,227 | 2,147 | 2,327 | 2,147 | 2,327 |
| 2026-09-09 | 2,037 | 2,217 | 2,147 | 2,327 | 2,147 | 2,327 |
| 2026-09-08 | 2,037 | 2,217 | 2,147 | 2,327 | 2,147 | 2,327 |
| 2026-09-07 | 2,017 | 2,197 | 2,144 | 2,324 | 2,144 | 2,324 |
| 2026-09-06 | 2,017 | 2,197 | 2,144 | 2,324 | 2,144 | 2,324 |
| 2026-09-04 | 2,017 | 2,197 | 2,144 | 2,294 | 2,144 | 2,294 |
| 2026-09-03 | 1,997 | 2,177 | 2,094 | 2,274 | 2,094 | 2,274 |
| 2026-09-02 | 1,987 | 2,167 | 2,064 | 2,244 | 2,064 | 2,244 |
| 2026-09-01 | 1,967 | 2,147 | 2,064 | 2,244 | 2,064 | 2,244 |
| 2026-08-31 | 1,967 | 2,147 | 2,064 | 2,244 | 2,064 | 2,244 |
| 2026-08-30 | 1,967 | 2,147 | 2,064 | 2,244 | 2,064 | 2,244 |
| 2026-08-29 | 1,967 | 2,147 | 2,064 | 2,244 | 2,064 | 2,244 |
| 2026-08-28 | 1,974 | 2,154 | 2,084 | 2,264 | 2,084 | 2,264 |
| 2026-08-27 | 1,975 | 2,155 | 2,088 | 2,268 | 2,088 | 2,268 |
| 2026-08-26 | 1,975 | 2,155 | 2,088 | 2,268 | 2,088 | 2,268 |
| 2026-08-25 | 1,975 | 2,155 | 2,088 | 2,268 | 2,088 | 2,268 |
| 2026-08-24 | 1,975 | 2,155 | 2,095 | 2,275 | 2,095 | 2,275 |
| 2026-08-23 | 1,975 | 2,155 | 2,095 | 2,275 | 2,095 | 2,275 |
| 2026-08-22 | 1,975 | 2,155 | 2,095 | 2,275 | 2,095 | 2,275 |
| 2026-08-21 | 1,975 | 2,155 | 2,095 | 2,275 | 2,095 | 2,275 |
| 2026-08-20 | 1,965 | 2,145 | 2,065 | 2,245 | 2,065 | 2,245 |
| 2026-08-19 | 1,965 | 2,145 | 2,055 | 2,235 | 2,055 | 2,235 |
| 2026-08-18 | 1,955 | 2,135 | 2,055 | 2,235 | 2,055 | 2,235 |
| 2026-08-17 | 1,955 | 2,135 | 2,055 | 2,235 | 2,055 | 2,235 |
| 2026-08-16 | 1,955 | 2,135 | 2,055 | 2,235 | 2,055 | 2,235 |
| 2026-08-15 | 1,955 | 2,135 | 2,055 | 2,235 | 2,055 | 2,235 |
| 2026-08-14 | 1,945 | 2,125 | 2,035 | 2,215 | 2,035 | 2,215 |
| 2026-08-13 | 1,945 | 2,125 | 2,035 | 2,215 | 2,035 | 2,215 |
| 2026-08-12 | 1,945 | 2,125 | 2,035 | 2,215 | 2,035 | 2,215 |
| 2026-08-11 | 1,947 | 2,127 | 2,037 | 2,217 | 2,037 | 2,217 |
| 2026-08-10 | 1,947 | 2,127 | 2,037 | 2,217 | 2,037 | 2,217 |
| 2026-08-09 | 1,947 | 2,127 | 2,037 | 2,217 | 2,037 | 2,217 |
| 2026-08-08 | 1,958 | 2,138 | 2,049 | 2,229 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-07 | 1,958 | 2,138 | 2,074 | 2,254 | 2,074 | 2,254 |
| 2026-08-06 | 1,964 | 2,144 | 2,087 | 2,267 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-08-05 | 1,964 | 2,144 | 2,087 | 2,267 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-08-04 | 1,954 | 2,134 | 2,087 | 2,267 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-08-03 | 1,954 | 2,134 | 2,098 | 2,278 | 2,098 | 2,278 |
| 2026-08-02 | 1,954 | 2,134 | 2,098 | 2,278 | 2,098 | 2,278 |
| 2026-08-01 | 1,954 | 2,134 | 2,058 | 2,238 | 2,058 | 2,238 |
| 2026-07-31 | 1,944 | 2,124 | 2,028 | 2,208 | 2,028 | 2,208 |
| 2026-07-30 | 1,944 | 2,124 | 2,018 | 2,198 | 2,198 | 2,378 |
| 2026-07-29 | 1,948 | 2,128 | 1,988 | 2,168 | 1,988 | 2,168 |
| 2026-07-28 | 1,948 | 2,128 | 2,158 | 2,338 | 2,158 | 2,338 |
| 2026-07-27 | 1,938 | 2,118 | 2,158 | 2,338 | 2,158 | 2,338 |
| 2026-07-26 | 1,938 | 2,118 | 2,158 | 2,338 | 2,158 | 2,338 |
| 2026-07-25 | 1,938 | 2,118 | 2,158 | 2,338 | 2,158 | 2,338 |
| 2026-07-24 | 1,918 | 2,098 | 2,138 | 2,318 | 2,138 | 2,318 |
| 2026-07-23 | 1,898 | 2,078 | 2,118 | 2,298 | 2,118 | 2,298 |
| 2026-07-22 | 1,898 | 2,078 | 2,118 | 2,298 | 2,118 | 2,298 |
| 2026-07-21 | 1,898 | 2,078 | 2,098 | 2,278 | 2,098 | 2,278 |
| 2026-07-20 | 1,898 | 2,078 | 2,098 | 2,278 | 2,098 | 2,278 |
| 2026-07-19 | 1,898 | 2,078 | 2,098 | 2,278 | 2,098 | 2,278 |
| 2026-07-18 | 1,898 | 2,078 | 2,098 | 2,278 | 2,098 | 2,278 |
| 2026-07-17 | 1,868 | 2,048 | 2,068 | 2,248 | 2,068 | 2,248 |
| 2026-07-16 | 1,838 | 2,018 | 2,038 | 2,218 | 2,038 | 2,218 |
| 2026-07-15 | 1,847 | 2,027 | 1,948 | 2,128 | 1,948 | 2,128 |
| 2026-07-14 | 1,837 | 2,017 | 1,938 | 2,118 | 1,938 | 2,118 |
| 2026-07-13 | 1,845 | 2,025 | 1,957 | 2,137 | 1,957 | 2,137 |
| 2026-07-12 | 1,845 | 2,025 | 1,957 | 2,137 | 1,957 | 2,137 |
| 2026-07-11 | 1,845 | 2,025 | 1,957 | 2,137 | 1,957 | 2,137 |
| 2026-07-10 | 1,845 | 2,025 | 1,947 | 2,127 | 1,947 | 2,127 |
| 2026-07-09 | 1,815 | 1,995 | 1,917 | 2,097 | 1,917 | 2,097 |
| 2026-07-08 | 1,799 | 1,979 | 1,857 | 2,037 | 1,857 | 2,037 |
| 2026-07-07 | 1,799 | 1,979 | 1,857 | 2,037 | 1,857 | 2,037 |
| 2026-07-06 | 1,799 | 1,979 | 1,876 | 2,056 | 1,876 | 2,056 |
| 2026-07-05 | 1,799 | 1,979 | 1,876 | 2,056 | 1,876 | 2,056 |
| 2026-07-04 | 1,799 | 1,979 | 1,876 | 2,056 | 1,876 | 2,056 |
| 2026-07-03 | 1,739 | 1,919 | 1,755 | 1,935 | 1,755 | 1,935 |
| 2026-07-02 | 1,739 | 1,919 | 1,799 | 1,979 | 1,799 | 1,979 |
| 2026-07-01 | 1,739 | 1,919 | 1,769 | 1,949 | 1,769 | 1,949 |
| 2026-06-30 | 1,739 | 1,919 | 1,777 | 1,957 | 1,777 | 1,957 |
| 2026-06-29 | 1,714 | 1,894 | 1,784 | 1,964 | 1,784 | 1,964 |
| 2026-06-28 | 1,714 | 1,894 | 1,784 | 1,964 | 1,784 | 1,964 |
| 2026-06-27 | 1,714 | 1,894 | 1,784 | 1,964 | 1,784 | 1,964 |
| 2026-06-26 | 1,714 | 1,894 | 1,784 | 1,964 | 1,784 | 1,964 |
| 2026-06-25 | 1,719 | 1,899 | 1,788 | 1,968 | 1,788 | 1,968 |
| 2026-06-24 | 1,725 | 1,905 | 1,815 | 1,995 | 1,815 | 1,995 |
| 2026-06-23 | 1,734 | 1,914 | 1,815 | 1,995 | 1,815 | 1,995 |
| 2026-06-22 | 1,747 | 1,927 | 1,835 | 2,015 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-06-21 | 1,747 | 1,927 | 1,835 | 2,015 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-06-20 | 1,747 | 1,927 | 1,835 | 2,015 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-06-19 | 1,755 | 1,935 | 1,857 | 2,037 | 1,857 | 2,037 |
| 2026-06-18 | 1,755 | 1,935 | 1,857 | 2,037 | 1,857 | 2,037 |
| 2026-06-17 | 1,777 | 1,957 | 1,885 | 2,065 | 1,885 | 2,065 |
| 2026-06-16 | 1,784 | 1,964 | 1,894 | 2,074 | 1,894 | 2,074 |
| 2026-06-15 | 1,809 | 1,989 | 1,918 | 2,098 | 1,918 | 2,098 |
| 2026-06-14 | 1,809 | 1,989 | 1,918 | 2,098 | 1,918 | 2,098 |
| 2026-06-13 | 1,809 | 1,989 | 1,918 | 2,098 | 1,918 | 2,098 |
| 2026-06-12 | 1,809 | 1,989 | 1,918 | 2,098 | 1,918 | 2,098 |
| 2026-06-11 | 1,819 | 1,999 | 1,944 | 2,124 | 1,944 | 2,124 |
| 2026-06-10 | 1,825 | 2,005 | 1,985 | 2,165 | 1,985 | 2,165 |
| 2026-06-09 | 1,825 | 2,005 | 1,985 | 2,165 | 1,985 | 2,165 |
| 2026-06-08 | 1,825 | 2,005 | 1,989 | 2,169 | 1,989 | 2,169 |
| 2026-06-07 | 1,825 | 2,005 | 1,989 | 2,105 | 1,989 | 2,105 |
| 2026-06-06 | 1,825 | 2,005 | 1,925 | 2,105 | 1,925 | 2,105 |
| 2026-06-05 | 1,837 | 2,017 | 1,927 | 2,107 | 1,927 | 2,107 |
| 2026-06-04 | 1,837 | 2,017 | 1,927 | 2,107 | 1,927 | 2,107 |
| 2026-06-03 | 1,848 | 2,028 | 1,935 | 2,115 | 1,935 | 2,115 |
| 2026-06-02 | 1,848 | 2,028 | 1,935 | 2,115 | 1,935 | 2,115 |
| 2026-06-01 | 1,848 | 2,028 | 1,948 | 2,128 | 1,948 | 2,128 |
| 2026-05-31 | 1,848 | 2,028 | 1,948 | 2,128 | 1,948 | 2,128 |
| 2026-05-30 | 1,848 | 2,028 | 1,948 | 2,128 | 1,948 | 2,128 |
| 2026-05-29 | 1,867 | 2,047 | 1,967 | 2,147 | 1,967 | 2,147 |
| 2026-05-28 | 1,897 | 2,077 | 1,987 | 2,167 | 1,987 | 2,167 |
| 2026-05-27 | 1,915 | 2,095 | 1,987 | 2,167 | 1,987 | 2,167 |
| 2026-05-26 | 1,915 | 2,095 | 1,995 | 2,175 | 1,995 | 2,175 |
| 2026-05-25 | 1,915 | 2,095 | 2,017 | 2,197 | 2,017 | 2,197 |
| 2026-05-24 | 1,915 | 2,095 | 2,017 | 2,197 | 2,017 | 2,197 |
| 2026-05-23 | 1,915 | 2,095 | 1,895 | 2,075 | 1,895 | 2,075 |
| 2026-05-22 | 1,924 | 2,104 | 1,909 | 2,089 | 1,909 | 2,089 |
| 2026-05-21 | 1,914 | 2,094 | 1,909 | 2,089 | 1,909 | 2,089 |
| 2026-05-20 | 1,914 | 2,094 | 1,914 | 2,094 | 1,914 | 2,094 |
| 2026-05-19 | 1,894 | 2,074 | 1,919 | 2,099 | 1,919 | 2,099 |
| 2026-05-18 | 1,894 | 2,074 | 1,924 | 2,104 | 1,924 | 2,104 |
| 2026-05-17 | 1,894 | 2,074 | 1,924 | 2,104 | 1,924 | 2,104 |
| 2026-05-16 | 1,894 | 2,074 | 1,924 | 2,104 | 1,924 | 2,104 |
| 2026-05-15 | 1,894 | 2,074 | 1,924 | 2,104 | 1,924 | 2,104 |
| 2026-05-14 | 1,874 | 2,054 | 1,924 | 2,104 | 1,924 | 2,104 |
| 2026-05-13 | 1,874 | 2,054 | 1,937 | 2,117 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-12 | 1,874 | 2,054 | 1,944 | 2,124 | 1,944 | 2,124 |
| 2026-05-11 | 1,887 | 2,067 | 1,965 | 2,145 | 1,965 | 2,145 |
| 2026-05-10 | 1,887 | 2,067 | 1,965 | 2,145 | 1,965 | 2,145 |
| 2026-05-09 | 1,887 | 2,067 | 1,965 | 2,145 | 1,965 | 2,145 |
| 2026-05-08 | 1,887 | 2,067 | 1,974 | 2,154 | 1,974 | 2,154 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km