Benzina · Self
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 34 / 61Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 19:43
VIA NICCOLO MACHIAVELLI SNC 74123
Taranto · Taranto
ID 46787 · Agip Eni
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 14/10/2026 05:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 34 / 6113/10/2026 19:43
Media a Taranto : 2,217 €/L
Posizione 20 / 4214/10/2026 05:28
Media a Taranto : 2,235 €/L
Posizione 18 / 6113/10/2026 19:43
Media a Taranto : 2,438 €/L
Posizione 19 / 4214/10/2026 05:28
Media a Taranto : 0,762 €/L
Posizione 3 / 914/10/2026 05:28
Media a Taranto : 2,083 €/kg
Posizione 1 / 414/10/2026 05:28
Media a Taranto : 2,193 €/L
Posizione 5 / 813/10/2026 19:43
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Taranto · Taranto
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-15 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-14 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-13 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-12 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-11 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-10 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-09 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-08 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 0,744 | 1,840 | 2,215 |
| 2026-10-07 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 0,744 | 1,840 | 2,215 |
| 2026-10-06 | 1,995 | 2,215 | 2,255 | 2,475 | 0,744 | 1,840 | 2,255 |
| 2026-10-05 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-04 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-02 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-10-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,840 | 2,195 |
| 2026-09-30 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,740 | 2,195 |
| 2026-09-29 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,740 | 2,195 |
| 2026-09-28 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 0,744 | 1,740 | 2,195 |
| 2026-09-27 | 2,174 | 2,394 | 2,355 | 2,575 | 0,744 | 1,740 | 2,355 |
| 2026-09-26 | 2,174 | 2,394 | 2,355 | 2,575 | 0,744 | 1,740 | 2,355 |
| 2026-09-25 | 2,174 | 2,394 | 2,294 | 2,514 | 0,744 | 1,740 | 2,294 |
| 2026-09-24 | 2,174 | 2,394 | 2,294 | 2,514 | 0,744 | 1,740 | 2,294 |
| 2026-09-23 | 2,174 | 2,394 | 2,294 | 2,514 | 0,744 | 1,740 | 2,294 |
| 2026-09-22 | 2,174 | 2,394 | 2,294 | 2,514 | 0,744 | 1,740 | 2,294 |
| 2026-09-21 | 2,164 | 2,384 | 2,284 | 2,504 | 0,744 | 1,740 | 2,284 |
| 2026-09-20 | 2,164 | 2,384 | 2,284 | 2,504 | 0,744 | 1,740 | 2,284 |
| 2026-09-19 | 2,164 | 2,384 | 2,284 | 2,504 | 0,744 | 1,740 | 2,284 |
| 2026-09-18 | 2,164 | 2,384 | 2,284 | 2,504 | 0,744 | 1,740 | 2,284 |
| 2026-09-17 | 2,164 | 2,384 | 2,214 | 2,434 | 0,744 | 1,740 | 2,214 |
| 2026-09-16 | 2,164 | 2,384 | 2,204 | 2,424 | 0,744 | 1,740 | 2,204 |
| 2026-09-15 | 2,154 | 2,374 | 2,194 | 2,414 | 0,744 | 1,740 | 2,194 |
| 2026-09-14 | 2,134 | 2,354 | 2,174 | 2,394 | 0,744 | 1,740 | 2,174 |
| 2026-09-13 | 2,134 | 2,354 | 2,174 | 2,394 | 0,744 | 1,740 | 2,174 |
| 2026-09-12 | 2,134 | 2,354 | 2,174 | 2,394 | 0,744 | 1,740 | 2,174 |
| 2026-09-11 | 2,124 | 2,344 | 2,164 | 2,384 | 0,744 | 1,740 | 2,164 |
| 2026-09-10 | 2,114 | 2,334 | 2,154 | 2,374 | 0,744 | 1,740 | 2,154 |
| 2026-09-09 | 2,104 | 2,324 | 2,144 | 2,364 | 0,744 | 1,640 | 2,144 |
| 2026-09-08 | 2,094 | 2,314 | 2,134 | 2,354 | 0,744 | 1,640 | 2,134 |
| 2026-09-07 | 2,084 | 2,304 | 2,124 | 2,344 | 0,744 | 1,640 | 2,124 |
| 2026-09-06 | 2,084 | 2,304 | 2,124 | 2,344 | 0,744 | 1,640 | 2,124 |
| 2026-09-04 | 2,074 | 2,294 | 2,114 | 2,334 | 0,734 | 1,640 | 2,114 |
| 2026-09-03 | 2,074 | 2,294 | 2,114 | 2,334 | 0,734 | 1,640 | 2,114 |
| 2026-09-02 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-09-01 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-31 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-30 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-29 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-28 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-27 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-26 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-25 | 2,054 | 2,274 | 2,094 | 2,314 | 0,734 | 1,640 | 2,094 |
| 2026-08-24 | 2,044 | 2,264 | 2,084 | 2,304 | 0,734 | 1,640 | 2,084 |
| 2026-08-23 | 2,044 | 2,264 | 2,084 | 2,304 | 0,734 | 1,640 | 2,084 |
| 2026-08-22 | 2,044 | 2,264 | 2,084 | 2,304 | 0,734 | 1,640 | 2,084 |
| 2026-08-21 | 2,034 | 2,254 | 2,074 | 2,294 | 0,734 | 1,640 | 2,074 |
| 2026-08-20 | 2,024 | 2,244 | 2,064 | 2,284 | 0,734 | 1,640 | 2,064 |
| 2026-08-19 | 2,024 | 2,244 | 2,064 | 2,284 | 0,734 | 1,640 | 2,064 |
| 2026-08-18 | 2,024 | 2,244 | 2,064 | 2,284 | 0,734 | 1,640 | 2,064 |
| 2026-08-17 | 2,014 | 2,234 | 2,044 | 2,264 | 0,734 | 1,640 | 2,044 |
| 2026-08-16 | 2,014 | 2,234 | 2,044 | 2,264 | 0,734 | 1,640 | 2,044 |
| 2026-08-15 | 2,014 | 2,234 | 2,044 | 2,264 | 0,734 | 1,640 | 2,044 |
| 2026-08-14 | 2,014 | 2,234 | 2,044 | 2,264 | 0,734 | 1,640 | 2,044 |
| 2026-08-13 | 2,014 | 2,234 | 2,044 | 2,264 | 0,734 | 1,640 | 2,044 |
| 2026-08-12 | 2,014 | 2,234 | 2,024 | 2,244 | 0,734 | 1,640 | 2,024 |
| 2026-08-11 | 2,014 | 2,234 | 2,024 | 2,244 | 0,734 | 1,640 | 2,024 |
| 2026-08-10 | 2,014 | 2,234 | 2,024 | 2,244 | 0,734 | 1,640 | 2,024 |
| 2026-08-09 | 2,014 | 2,234 | 2,024 | 2,244 | 0,734 | 1,640 | 2,024 |
| 2026-08-08 | 2,014 | 2,234 | 2,024 | 2,244 | 0,734 | 1,640 | 2,024 |
| 2026-08-07 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-08-06 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-08-05 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-08-04 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-08-03 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-08-02 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-08-01 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-07-31 | 2,024 | 2,244 | 2,004 | 2,224 | 0,704 | 1,540 | 2,004 |
| 2026-07-30 | 2,024 | 2,244 | 1,984 | 2,204 | 0,704 | 1,540 | 1,984 |
| 2026-07-29 | 2,004 | 2,224 | 1,964 | 2,184 | 0,704 | 1,540 | 1,964 |
| 2026-07-28 | 2,004 | 2,224 | 1,934 | 2,154 | 0,704 | 1,540 | 1,934 |
| 2026-07-27 | 2,004 | 2,224 | 2,104 | 2,324 | 0,704 | 1,540 | 2,104 |
| 2026-07-26 | 2,004 | 2,224 | 2,104 | 2,324 | 0,704 | 1,540 | 2,104 |
| 2026-07-25 | 2,004 | 2,224 | 2,104 | 2,324 | 0,704 | 1,540 | 2,104 |
| 2026-07-24 | 2,004 | 2,224 | 2,104 | 2,324 | 0,704 | 1,540 | 2,104 |
| 2026-07-23 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 0,704 | 1,540 | 2,084 |
| 2026-07-22 | 1,974 | 2,194 | 2,064 | 2,284 | 0,704 | 1,540 | 2,064 |
| 2026-07-21 | 1,964 | 2,184 | 2,044 | 2,264 | 0,704 | 1,540 | 2,044 |
| 2026-07-20 | 1,964 | 2,184 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-07-19 | 1,964 | 2,184 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-07-18 | 1,964 | 2,184 | 2,024 | 2,244 | 0,704 | 1,540 | 2,024 |
| 2026-07-17 | 1,964 | 2,184 | 2,004 | 2,224 | 0,704 | 1,540 | 2,004 |
| 2026-07-16 | 1,944 | 2,164 | 1,974 | 2,194 | 0,704 | 1,540 | 1,974 |
| 2026-07-15 | 1,944 | 2,164 | 1,974 | 2,194 | 0,704 | 1,540 | 1,974 |
| 2026-07-14 | 1,924 | 2,144 | 1,954 | 2,174 | 0,704 | 1,540 | 1,954 |
| 2026-07-13 | 1,904 | 2,124 | 1,894 | 2,114 | 0,704 | 1,540 | 1,894 |
| 2026-07-12 | 1,904 | 2,124 | 1,894 | 2,114 | 0,704 | 1,540 | 1,894 |
| 2026-07-11 | 1,904 | 2,124 | 1,894 | 2,114 | 0,704 | 1,540 | 1,894 |
| 2026-07-10 | 1,904 | 2,124 | 1,894 | 2,114 | 0,704 | 1,540 | 1,894 |
| 2026-07-09 | 1,884 | 2,104 | 1,959 | 2,179 | 0,704 | 1,540 | 1,959 |
| 2026-07-08 | 1,884 | 2,104 | 1,959 | 2,179 | 0,704 | 1,540 | 1,959 |
| 2026-07-07 | 1,884 | 2,104 | 1,959 | 2,179 | 0,704 | 1,540 | 1,959 |
| 2026-07-06 | 1,884 | 2,104 | 1,939 | 2,159 | 0,734 | 1,540 | 1,939 |
| 2026-07-05 | 1,884 | 2,104 | 1,939 | 2,159 | 0,734 | 1,540 | 1,939 |
| 2026-07-04 | 1,884 | 2,104 | 1,939 | 2,159 | 0,734 | 1,540 | 1,939 |
| 2026-07-03 | 1,824 | 2,044 | 1,879 | 2,099 | 0,717 | 1,534 | 1,879 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 2,049 | 1,889 | 2,109 | 0,717 | 1,534 | 1,889 |
| 2026-07-01 | 1,829 | 2,049 | 1,889 | 2,109 | 0,717 | 1,534 | 1,889 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 2,049 | 1,889 | 2,109 | 0,717 | 1,534 | 1,889 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 2,049 | 1,889 | 2,109 | 0,717 | 1,534 | 1,889 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 2,049 | 1,899 | 2,119 | 0,717 | 1,534 | 1,899 |
| 2026-06-27 | 1,829 | 2,049 | 1,899 | 2,119 | 0,717 | 1,534 | 1,899 |
| 2026-06-26 | 1,829 | 2,049 | 1,899 | 2,119 | 0,717 | 1,534 | 1,899 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 0,717 | 1,534 | 1,919 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 0,717 | 1,534 | 1,919 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 0,717 | 1,534 | 1,919 |
| 2026-06-22 | 1,829 | 2,049 | 1,919 | 2,139 | 0,717 | 1,534 | 1,919 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 2,069 | 1,949 | 2,169 | 0,717 | 1,534 | 1,949 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 2,069 | 1,949 | 2,169 | 0,717 | 1,534 | 1,949 |
| 2026-06-19 | 1,849 | 2,069 | 1,949 | 2,169 | 0,717 | 1,534 | 1,949 |
| 2026-06-18 | 1,849 | 2,069 | 1,949 | 2,169 | 0,717 | 1,534 | 1,949 |
| 2026-06-17 | 1,849 | 2,069 | 1,949 | 2,169 | 0,717 | 1,534 | 1,949 |
| 2026-06-16 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | 2,209 | 0,717 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-15 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | 2,209 | 0,717 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-14 | 1,889 | 2,109 | 2,019 | 2,239 | 0,717 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-13 | 1,889 | 2,109 | 2,019 | 2,239 | 0,717 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,109 | 2,019 | 2,239 | 0,717 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-11 | 1,909 | 2,129 | 2,040 | 2,260 | 0,742 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-10 | 1,909 | 2,129 | 2,040 | 2,260 | 0,742 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-09 | 1,909 | 2,129 | 2,040 | 2,260 | 0,742 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-08 | 1,909 | 2,129 | 2,040 | 2,260 | 0,742 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-07 | 1,909 | 2,129 | 2,040 | 2,260 | 0,742 | 1,534 | 2,040 |
| 2026-06-06 | 1,919 | 2,139 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,139 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-04 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-03 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-31 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-30 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-29 | 1,939 | 2,159 | 1,989 | 2,209 | 0,742 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-28 | 1,959 | 2,179 | 2,009 | 2,229 | 0,742 | 1,534 | 2,009 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 0,742 | 1,534 | 2,071 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 0,742 | 1,534 | 2,071 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 0,742 | 1,534 | 2,071 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,219 | 2,071 | 2,291 | 0,742 | 1,534 | 2,071 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 2,219 | 1,979 | 2,199 | 0,742 | 1,534 | 1,979 |
| 2026-05-22 | 1,999 | 2,219 | 1,979 | 2,199 | 0,742 | 1,534 | 1,979 |
| 2026-05-21 | 1,999 | 2,219 | 1,979 | 2,199 | 0,742 | 1,534 | 1,979 |
| 2026-05-20 | 2,000 | 2,220 | 1,999 | 2,219 | 0,772 | 1,534 | 1,999 |
| 2026-05-19 | 1,980 | 2,200 | 1,999 | 2,219 | 0,772 | 1,534 | 1,999 |
| 2026-05-18 | 1,960 | 2,180 | 1,979 | 2,199 | 0,772 | 1,534 | 1,979 |
| 2026-05-17 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 0,772 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-16 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 0,772 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-15 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 0,772 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-14 | 1,960 | 2,180 | 1,989 | 2,209 | 0,772 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-13 | 1,950 | 2,170 | 1,989 | 2,209 | 0,772 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-12 | 1,950 | 2,170 | 1,989 | 2,209 | 0,772 | 1,534 | 1,989 |
| 2026-05-11 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 0,772 | 1,534 | 1,999 |
| 2026-05-10 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 0,772 | 1,534 | 1,999 |
| 2026-05-09 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 0,772 | 1,534 | 1,999 |
| 2026-05-08 | 1,950 | 2,170 | 1,999 | 2,219 | 0,792 | 1,534 | 1,999 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km