Benzina · Self
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 37 / 61Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26

Via Scoglio del Tonno 51 74121
Taranto · Taranto
ID 63452 · Toil
Food&Beverage
AutolavaggioDati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 37 / 61Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,217 €/L
Posizione 3 / 42Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,235 €/L
Posizione 40 / 61Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,438 €/L
Posizione 7 / 42Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Taranto · Taranto
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio speciale · Self €/L | Gasolio speciale · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 1,999 | 2,259 | 2,259 | — | — |
| 2026-11-01 | 1,999 | 1,999 | 2,259 | 2,259 | — | — |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | — | — |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | — | — |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,099 | 2,299 | 2,299 | — | — |
| 2026-10-12 | 2,039 | 2,039 | 2,239 | 2,239 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,039 | 2,039 | 2,239 | 2,239 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,039 | 2,039 | 2,239 | 2,239 | — | — |
| 2026-10-09 | 2,039 | 2,039 | 2,239 | 2,239 | — | — |
| 2026-10-08 | 2,039 | 2,039 | 2,239 | 2,239 | — | — |
| 2026-09-04 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-09-03 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-09-02 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-09-01 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-31 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-30 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-29 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-28 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-27 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-26 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-25 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-24 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-23 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-22 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-21 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-20 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-19 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-18 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-17 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-16 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-15 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-14 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-13 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-12 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-11 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-10 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-09 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-08 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-07 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-06 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-05 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-04 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-03 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-02 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-08-01 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-31 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-30 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-29 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-28 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-27 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-26 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-25 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-24 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-23 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-22 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-21 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-20 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-19 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-18 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-17 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-16 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-15 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-14 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-13 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-12 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-11 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-10 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-09 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
| 2026-07-08 | 1,829 | 1,829 | 1,929 | 1,929 | 2,000 | 2,000 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km