Benzina · Self
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 14 / 61Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 07:02
VIRGILIO 104 74121
Taranto · Taranto
ID 63619 · Agip Eni
Autolavaggio
Food&BeverageDati ufficiali · 15/10/2026 07:02
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 14 / 6115/10/2026 07:02
Media a Taranto : 2,217 €/L
Posizione 20 / 4214/10/2026 21:54
Media a Taranto : 2,235 €/L
Posizione 3 / 6114/10/2026 06:52
Media a Taranto : 2,438 €/L
Posizione 19 / 4214/10/2026 21:54
Media a Taranto : 2,013 €/L
Posizione 3 / 315/10/2026 07:02
Media a Taranto : 2,175 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 21:54
Media a Taranto : 2,193 €/L
Posizione 1 / 814/10/2026 06:52
Media a Taranto : 2,407 €/L
Posizione 4 / 514/10/2026 21:54
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Taranto · Taranto
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Autolavaggio
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,140 | 2,350 | 2,210 | 2,435 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,140 | 2,350 | 2,210 | 2,435 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,140 | 2,350 | 2,210 | 2,435 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,140 | 2,350 | 2,210 | 2,435 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,215 | 2,250 | 2,475 | 2,140 | 2,350 | 2,250 | 2,475 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,140 | 2,350 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,404 | 2,369 | 2,594 | 2,329 | 2,539 | 2,369 | 2,594 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,404 | 2,369 | 2,594 | 2,329 | 2,539 | 2,369 | 2,594 |
| 2026-09-26 | 2,179 | 2,404 | 2,369 | 2,594 | 2,329 | 2,539 | 2,369 | 2,594 |
| 2026-09-25 | 2,179 | 2,404 | 2,309 | 2,534 | 2,329 | 2,539 | 2,309 | 2,534 |
| 2026-09-24 | 2,179 | 2,404 | 2,309 | 2,534 | 2,329 | 2,539 | 2,309 | 2,534 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,404 | 2,309 | 2,534 | 2,329 | 2,539 | 2,309 | 2,534 |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,404 | 2,309 | 2,534 | 2,329 | 2,539 | 2,309 | 2,534 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,394 | 2,299 | 2,524 | 2,319 | 2,529 | 2,299 | 2,524 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,394 | 2,299 | 2,524 | 2,319 | 2,529 | 2,299 | 2,524 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,394 | 2,309 | 2,534 | 2,319 | 2,529 | 2,309 | 2,534 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,394 | 2,299 | 2,524 | 2,319 | 2,529 | 2,299 | 2,524 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,394 | 2,229 | 2,454 | 2,319 | 2,529 | 2,229 | 2,454 |
| 2026-09-16 | 2,169 | 2,394 | 2,219 | 2,444 | 2,319 | 2,529 | 2,219 | 2,444 |
| 2026-09-15 | 2,159 | 2,384 | 2,209 | 2,434 | 2,309 | 2,519 | 2,209 | 2,434 |
| 2026-09-14 | 2,139 | 2,364 | 2,189 | 2,414 | 2,289 | 2,499 | 2,189 | 2,414 |
| 2026-09-13 | 2,139 | 2,364 | 2,189 | 2,414 | 2,289 | 2,499 | 2,189 | 2,414 |
| 2026-09-12 | 2,129 | 2,354 | 2,179 | 2,404 | 2,279 | 2,489 | 2,179 | 2,404 |
| 2026-09-11 | 2,129 | 2,354 | 2,179 | 2,404 | 2,279 | 2,489 | 2,179 | 2,404 |
| 2026-09-10 | 2,109 | 2,334 | 2,159 | 2,384 | 2,259 | 2,469 | 2,159 | 2,384 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,324 | 2,149 | 2,374 | 2,249 | 2,459 | 2,149 | 2,374 |
| 2026-09-08 | 2,089 | 2,314 | 2,139 | 2,364 | 2,239 | 2,449 | 2,139 | 2,364 |
| 2026-09-07 | 2,089 | 2,314 | 2,139 | 2,364 | 2,239 | 2,449 | 2,139 | 2,364 |
| 2026-09-06 | 2,089 | 2,314 | 2,139 | 2,364 | 2,239 | 2,449 | 2,139 | 2,364 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,304 | 2,129 | 2,354 | 2,229 | 2,439 | 2,129 | 2,354 |
| 2026-09-03 | 2,079 | 2,304 | 2,129 | 2,354 | 2,229 | 2,439 | 2,129 | 2,354 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-08-29 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-08-28 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-08-27 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
| 2026-08-26 | 2,059 | 2,284 | 2,109 | 2,334 | 2,209 | 2,419 | 2,109 | 2,334 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km