Benzina · Self
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 37 / 61Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
VIA C. BATTISTI 700 74121
Taranto · Taranto
ID 38961 · Esso
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Taranto : 2,004 €/L
Posizione 37 / 61Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,217 €/L
Posizione 30 / 42Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,235 €/L
Posizione 40 / 61Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,438 €/L
Posizione 33 / 42Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,709 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Taranto : 2,993 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Taranto · Taranto
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Gasolio Premium · Self €/L | Gasolio Premium · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,263 | 2,259 | 2,523 | 2,709 | 2,993 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,263 | 2,259 | 2,523 | 2,709 | 2,993 |
| 2026-10-15 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,509 | 2,773 |
| 2026-10-14 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,509 | 2,773 |
| 2026-10-13 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,509 | 2,773 |
| 2026-10-12 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-11 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-10 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-09 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-08 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-07 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-06 | 2,069 | 2,333 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-05 | 2,099 | 2,363 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-04 | 2,099 | 2,363 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-03 | 2,099 | 2,363 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-02 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-10-01 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,463 | 2,329 | 2,593 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,463 | 2,329 | 2,593 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,463 | 2,329 | 2,593 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,463 | 2,329 | 2,593 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-25 | 2,199 | 2,463 | 2,329 | 2,593 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,463 | 2,329 | 2,593 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,463 | 2,399 | 2,663 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,463 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,463 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,463 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-16 | 2,199 | 2,463 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-15 | 2,199 | 2,463 | 2,299 | 2,563 | 2,709 | 2,973 |
| 2026-09-14 | 2,159 | 2,423 | 2,259 | 2,523 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-13 | 2,159 | 2,423 | 2,259 | 2,523 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-12 | 2,159 | 2,423 | 2,239 | 2,503 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-11 | 2,129 | 2,393 | 2,229 | 2,493 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,363 | 2,199 | 2,463 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-09 | 2,099 | 2,363 | 2,199 | 2,463 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-08 | 2,099 | 2,363 | 2,199 | 2,463 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-07 | 2,099 | 2,363 | 2,199 | 2,463 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-06 | 2,099 | 2,363 | 2,199 | 2,463 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,363 | 2,199 | 2,463 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-03 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-02 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-09-01 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-31 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-30 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-29 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-28 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-27 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-26 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-25 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-24 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-23 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-22 | 2,089 | 2,353 | 2,189 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-21 | 2,089 | 2,353 | 2,159 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-20 | 2,089 | 2,353 | 2,159 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-19 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-18 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-17 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-16 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-15 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-14 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-13 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-12 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-11 | 2,069 | 2,333 | 2,129 | 2,383 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-10 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-09 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-08 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-07 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-06 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-05 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-04 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-03 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-02 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-08-01 | 2,039 | 2,303 | 2,169 | 2,423 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-07-31 | 2,039 | 2,303 | 2,199 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-07-30 | 2,039 | 2,303 | 2,199 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-07-29 | 2,039 | 2,303 | 2,199 | 2,453 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,263 | 2,259 | 2,513 | 2,609 | 2,873 |
| 2026-07-27 | 1,999 | 2,263 | 2,249 | 2,503 | 2,599 | 2,803 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,263 | 2,249 | 2,503 | 2,599 | 2,803 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,263 | 2,249 | 2,503 | 2,599 | 2,803 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,263 | 2,249 | 2,503 | 2,599 | 2,803 |
| 2026-07-23 | 1,989 | 2,253 | 2,169 | 2,423 | 2,509 | 2,713 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 2,253 | 2,169 | 2,423 | 2,509 | 2,713 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 2,253 | 2,169 | 2,423 | 2,509 | 2,713 |
| 2026-07-20 | 1,979 | 2,243 | 2,129 | 2,383 | 2,479 | 2,683 |
| 2026-07-19 | 1,979 | 2,243 | 2,129 | 2,383 | 2,479 | 2,683 |
| 2026-07-18 | 1,979 | 2,243 | 2,129 | 2,383 | 2,479 | 2,683 |
| 2026-07-17 | 1,919 | 2,183 | 2,039 | 2,293 | 2,399 | 2,603 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 2,183 | 2,039 | 2,293 | 2,399 | 2,603 |
| 2026-07-15 | 1,919 | 2,183 | 2,039 | 2,293 | 2,399 | 2,603 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,163 | 2,019 | 2,273 | 2,379 | 2,583 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 2,163 | 2,019 | 2,273 | 2,379 | 2,583 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 2,163 | 2,019 | 2,273 | 2,379 | 2,583 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 2,163 | 2,019 | 2,273 | 2,379 | 2,583 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 2,163 | 1,999 | 2,253 | 2,349 | 2,553 |
| 2026-07-09 | 1,869 | 2,133 | 1,959 | 2,213 | 2,309 | 2,513 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 2,133 | 1,959 | 2,213 | 2,309 | 2,513 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 2,133 | 1,959 | 2,213 | 2,309 | 2,513 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 2,133 | 1,959 | 2,213 | 2,309 | 2,513 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 2,133 | 1,959 | 2,213 | 2,309 | 2,513 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 2,133 | 1,959 | 2,213 | 2,309 | 2,513 |
| 2026-07-03 | 1,829 | 2,093 | 1,919 | 2,183 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 2,093 | 1,919 | 2,183 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-07-01 | 1,829 | 2,093 | 1,919 | 2,183 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-30 | 1,829 | 2,093 | 1,919 | 2,183 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-29 | 1,829 | 2,093 | 1,919 | 2,183 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-28 | 1,829 | 2,093 | 1,919 | 2,183 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-27 | 1,859 | 2,123 | 1,959 | 2,223 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-26 | 1,859 | 2,123 | 1,959 | 2,223 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-25 | 1,859 | 2,123 | 1,959 | 2,223 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 2,123 | 1,959 | 2,223 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 2,123 | 1,959 | 2,223 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-22 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-21 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,369 | 2,633 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-18 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-17 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,163 | 1,989 | 2,253 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-15 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-14 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-13 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-12 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-11 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-08 | 1,949 | 2,213 | 2,029 | 2,293 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-07 | 1,949 | 2,213 | 1,969 | 2,233 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-06 | 1,949 | 2,213 | 1,969 | 2,233 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-05 | 1,949 | 2,213 | 1,969 | 2,233 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-04 | 1,949 | 2,213 | 1,969 | 2,233 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-03 | 1,949 | 2,213 | 1,979 | 2,243 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-02 | 1,949 | 2,213 | 1,979 | 2,243 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-06-01 | 1,949 | 2,213 | 1,979 | 2,243 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-31 | 1,949 | 2,213 | 2,049 | 2,313 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-30 | 1,949 | 2,213 | 2,049 | 2,313 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 2,213 | 2,069 | 2,333 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-28 | 1,949 | 2,213 | 2,069 | 2,333 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-27 | 1,939 | 2,203 | 2,069 | 2,333 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 2,233 | 2,069 | 2,333 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-25 | 1,969 | 2,233 | 2,069 | 2,333 | 2,269 | 2,533 |
| 2026-05-24 | 1,969 | 2,233 | 1,969 | 2,133 | 2,169 | 2,433 |
| 2026-05-23 | 1,969 | 2,233 | 1,969 | 2,133 | 2,169 | 2,433 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 2,233 | 1,969 | 2,133 | 2,169 | 2,433 |
| 2026-05-21 | 1,959 | 2,223 | 1,949 | 2,113 | 2,149 | 2,413 |
| 2026-05-20 | 1,959 | 2,223 | 1,949 | 2,113 | 2,149 | 2,413 |
| 2026-05-19 | 1,959 | 2,223 | 1,949 | 2,113 | 2,199 | 2,463 |
| 2026-05-18 | 1,959 | 2,223 | 1,989 | 2,153 | 2,199 | 2,463 |
| 2026-05-17 | 1,959 | 2,223 | 1,989 | 2,153 | 2,199 | 2,463 |
| 2026-05-16 | 1,959 | 2,223 | 1,989 | 2,153 | 2,199 | 2,463 |
| 2026-05-15 | 1,959 | 2,223 | 1,989 | 2,153 | 2,199 | 2,463 |
| 2026-05-14 | 1,939 | 2,203 | 1,989 | 2,153 | 2,199 | 2,463 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 2,193 | 2,019 | 2,183 | 2,219 | 2,483 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 2,193 | 2,019 | 2,183 | 2,219 | 2,483 |
| 2026-05-11 | 1,969 | 2,233 | 2,049 | 2,213 | 2,429 | 2,693 |
| 2026-05-10 | 1,969 | 2,233 | 2,049 | 2,213 | 2,429 | 2,693 |
| 2026-05-09 | 1,969 | 2,233 | 2,049 | 2,213 | 2,429 | 2,693 |
| 2026-05-08 | 1,969 | 2,233 | 2,049 | 2,213 | 2,429 | 2,693 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.