Benzina · Self
Media a Pastorano : 1,994 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 10:27

Statale 7 Via Appia, Km. 194+425, dir. caserta - 81050
Pastorano · Caserta
ID 33196 · Q8
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Pastorano : 1,994 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 10:27
Media a Pastorano : 2,152 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 10:27
Media a Pastorano : 2,232 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 10:27
Media a Pastorano : 2,399 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 10:27
Media a Pastorano : 2,554 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Pastorano : 2,739 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Pastorano : 0,749 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Pastorano : 2,079 €/kg
Posizione 1 / 114/10/2026 10:27
Media a Pastorano : 2,049 €/kg
Posizione 1 / 114/10/2026 10:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Pastorano · Caserta
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | GNL · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,739 | 0,749 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,739 | 0,799 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,254 | 2,439 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,689 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,689 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,689 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,689 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,689 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,179 | 2,254 | 2,439 | 2,554 | 2,689 | 0,739 | 2,079 | 2,049 |
| 2026-10-08 | 2,115 | 2,295 | 2,359 | 2,559 | 2,549 | 2,599 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-07 | 2,115 | 2,295 | 2,359 | 2,559 | 2,549 | 2,599 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-06 | 2,115 | 2,295 | 2,359 | 2,559 | 2,549 | 2,599 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-05 | 2,115 | 2,295 | 2,359 | 2,559 | 2,549 | 2,599 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-04 | 2,115 | 2,295 | 2,359 | 2,559 | 2,549 | 2,599 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-03 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-02 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-10-01 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-30 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-29 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-28 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-27 | 2,164 | 2,344 | 2,405 | 2,605 | 2,595 | 2,645 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-24 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-23 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-22 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-21 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,339 | 2,399 | 2,599 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,339 | 2,349 | 2,549 | 2,589 | 2,639 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-18 | 2,109 | 2,289 | 2,179 | 2,379 | 2,469 | 2,519 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-17 | 2,109 | 2,289 | 2,179 | 2,379 | 2,469 | 2,519 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-16 | 2,109 | 2,289 | 2,179 | 2,379 | 2,469 | 2,519 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-15 | 2,109 | 2,289 | 2,179 | 2,379 | 2,469 | 2,519 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-14 | 2,109 | 2,289 | 2,179 | 2,379 | 2,469 | 2,519 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-13 | 2,109 | 2,289 | 2,179 | 2,379 | 2,469 | 2,519 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-12 | 2,074 | 2,254 | 2,194 | 2,394 | 2,494 | 2,544 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-11 | 2,074 | 2,254 | 2,194 | 2,394 | 2,494 | 2,544 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-10 | 2,074 | 2,254 | 2,194 | 2,394 | 2,494 | 2,544 | 0,679 | 1,869 | 1,819 |
| 2026-09-09 | 2,074 | 2,254 | 2,194 | 2,394 | 2,494 | 2,544 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-08 | 2,074 | 2,254 | 2,194 | 2,394 | 2,494 | 2,544 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-07 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-06 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-04 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-03 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-02 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,179 | 2,174 | 2,374 | 2,474 | 2,524 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,179 | 2,156 | 2,356 | 2,348 | 2,506 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,179 | 2,156 | 2,356 | 2,348 | 2,506 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,179 | 2,156 | 2,356 | 2,348 | 2,506 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,179 | 2,156 | 2,356 | 2,348 | 2,506 | 0,679 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,179 | 2,156 | 2,356 | 2,348 | 2,506 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,179 | 2,156 | 2,356 | 2,348 | 2,506 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,184 | 2,109 | 2,317 | 2,409 | 2,567 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,184 | 2,109 | 2,317 | 2,409 | 2,567 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 2,184 | 2,109 | 2,317 | 2,409 | 2,567 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,184 | 2,109 | 2,317 | 2,409 | 2,567 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 2,184 | 2,109 | 2,317 | 2,409 | 2,567 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 2,184 | 2,109 | 2,317 | 2,409 | 2,567 | 0,699 | 1,699 | 1,699 |
| 2026-08-14 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-13 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-12 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-11 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-10 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-09 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-08 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-07 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-06 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-05 | 1,984 | 2,169 | 2,187 | 2,395 | 2,487 | 2,645 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-04 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-03 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-02 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-08-01 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-31 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-30 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-29 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-28 | 1,984 | 2,169 | 2,273 | 2,481 | 2,573 | 2,731 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-27 | 1,942 | 2,127 | 2,199 | 2,407 | 2,499 | 2,657 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-26 | 1,942 | 2,127 | 2,199 | 2,407 | 2,499 | 2,657 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-25 | 1,932 | 2,117 | 2,167 | 2,375 | 2,467 | 2,625 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-24 | 1,932 | 2,117 | 2,167 | 2,375 | 2,467 | 2,625 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-23 | 1,932 | 2,117 | 2,167 | 2,375 | 2,467 | 2,625 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-22 | 1,932 | 2,117 | 2,167 | 2,375 | 2,467 | 2,625 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-21 | 1,929 | 2,114 | 2,154 | 2,362 | 2,454 | 2,612 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-20 | 1,929 | 2,114 | 2,133 | 2,341 | 2,433 | 2,591 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 2,114 | 2,133 | 2,341 | 2,433 | 2,591 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 2,114 | 2,133 | 2,341 | 2,433 | 2,591 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 2,114 | 2,133 | 2,341 | 2,433 | 2,591 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-16 | 1,929 | 2,114 | 2,080 | 2,288 | 2,380 | 2,538 | 0,699 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 2,114 | 2,059 | 2,267 | 2,359 | 2,517 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 2,114 | 2,059 | 2,267 | 2,359 | 2,517 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 2,114 | 1,999 | 2,207 | 2,299 | 2,457 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 2,114 | 1,999 | 2,207 | 2,299 | 2,457 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 2,114 | 1,999 | 2,207 | 2,299 | 2,457 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-10 | 1,929 | 2,114 | 1,999 | 2,207 | 2,299 | 2,457 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-09 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-06 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-04 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-03 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-02 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-07-01 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,749 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-30 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,279 | 2,437 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-29 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,354 | 2,512 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-28 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,354 | 2,512 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-27 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,354 | 2,512 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-26 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,354 | 2,512 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-25 | 1,899 | 2,084 | 1,979 | 2,187 | 2,354 | 2,512 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-24 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,354 | 2,512 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-23 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-22 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-21 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-20 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-19 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-18 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-17 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-16 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-15 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-14 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-13 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-12 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-11 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,579 | 1,579 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 2,134 | 2,059 | 2,267 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-09 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-08 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-07 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-06 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-05 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-04 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-03 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-02 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-06-01 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-31 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-30 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,184 | 2,106 | 2,314 | 2,401 | 2,559 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-28 | 1,999 | 2,209 | 1,979 | 2,189 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-27 | 1,999 | 2,209 | 1,979 | 2,189 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,209 | 1,979 | 2,189 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,209 | 1,979 | 2,189 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,209 | 1,979 | 2,189 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 2,209 | 1,979 | 2,189 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 2,179 | 2,019 | 2,229 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-21 | 1,969 | 2,179 | 2,019 | 2,229 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-20 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-19 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-18 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-17 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-16 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-15 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-14 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-13 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-12 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-11 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-10 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-09 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
| 2026-05-08 | 1,949 | 2,159 | 2,049 | 2,259 | 2,449 | 2,607 | 0,769 | 1,529 | 1,549 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.