Benzina · Self
Media a Francolise : 2,043 €/L
Posizione 1 / 4Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 21:42

S.P. PER MONDRAGONE SNC SNC 81040
Francolise · Caserta
ID 63461 · Energas
Dati ufficiali · 13/10/2026 21:42
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Francolise : 2,043 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 21:42
Media a Francolise : 2,105 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 21:42
Media a Francolise : 2,228 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 21:42
Media a Francolise : 2,290 €/L
Posizione 1 / 413/10/2026 21:42
Media a Francolise : 0,714 €/L
Posizione 1 / 207/08/2026 15:26
Media a Francolise : 0,739 €/L
Posizione 1 / 213/10/2026 21:42
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Francolise · Caserta
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Self €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-11-01 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-15 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-14 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-13 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-12 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-11 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-10 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-09 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-08 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-07 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-06 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-05 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-04 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-03 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-02 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-10-01 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-30 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-29 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-28 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-27 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-26 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-25 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-24 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-23 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-22 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-21 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-20 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-19 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-18 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-17 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-16 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-15 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-14 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-13 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-12 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-11 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-10 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-09 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-08 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-07 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-06 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-04 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-03 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-02 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-09-01 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-31 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-30 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-29 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-28 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-27 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-26 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,679 |
| 2026-08-25 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-24 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-23 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-22 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-21 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-20 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-19 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-18 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-17 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-16 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-15 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-14 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-13 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-12 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-11 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-10 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-09 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-08 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,629 | 0,629 |
| 2026-08-07 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,649 | 0,649 |
| 2026-08-06 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-08-05 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-08-04 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-08-03 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-08-02 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-08-01 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-31 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-30 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-29 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-28 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-27 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-26 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-25 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-24 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-23 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-22 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-21 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-20 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-18 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-17 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-16 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-12 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-11 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
| 2026-07-10 | 1,929 | 1,929 | 1,919 | 1,919 | 0,789 | 0,789 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.