Benzina · Self
Media a Carinaro : 1,996 €/L
Posizione 1 / 5Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 16:57

SP 335 (EX SS 265) KM 36+950 SNC 81032
Carinaro · Caserta
ID 63551 · Q8
Food&Beverage
Wi-FiDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Carinaro : 1,996 €/L
Posizione 1 / 512/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 2,132 €/L
Posizione 4 / 512/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 2,227 €/L
Posizione 4 / 512/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 2,347 €/L
Posizione 4 / 512/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 2,479 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 2,527 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 0,726 €/L
Posizione 2 / 312/10/2026 16:57
Media a Carinaro : 1,854 €/kg
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Carinaro · Caserta
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Food & Beverage
Wi-FiPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,194 | 2,254 | 2,394 | 2,554 | 2,499 | 0,729 | 2,049 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,194 | 2,254 | 2,394 | 2,554 | 2,499 | 0,729 | 2,049 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,194 | 2,254 | 2,394 | 2,554 | 2,499 | 0,729 | 1,849 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,194 | 2,254 | 2,394 | 2,554 | 2,499 | 0,729 | 1,849 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,194 | 2,254 | 2,394 | 2,554 | 2,499 | 0,729 | 1,849 |
| 2026-10-12 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-11 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-10 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-09 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-08 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-07 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-06 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-05 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-04 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-03 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-02 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-10-01 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-30 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-29 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-28 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-27 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-26 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-25 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,279 | 2,354 | 2,394 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-22 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-21 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-20 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-19 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-18 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-17 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-16 | 2,139 | 2,279 | 2,259 | 2,399 | 2,499 | 2,554 | 0,699 | 1,849 |
| 2026-09-15 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,799 |
| 2026-09-14 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,799 |
| 2026-09-13 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,799 |
| 2026-09-12 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,799 |
| 2026-09-11 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,799 |
| 2026-09-10 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,799 |
| 2026-09-09 | 2,079 | 2,279 | 2,199 | 2,399 | 2,454 | 2,544 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-09-08 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,259 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,659 |
| 2026-09-07 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,259 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,659 |
| 2026-09-06 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,259 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,659 |
| 2026-09-04 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,259 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,659 |
| 2026-09-03 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-09-02 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,139 | 2,139 | 2,339 | 2,399 | 2,554 | 0,699 | 1,699 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km