Benzina · Self
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 33 / 56Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
VIA FRANCESCO FERRUCCI 367/2 59100
Prato · Prato
ID 8566 · Pompe Bianche
Servizi per disabili
Food&Beverage
OfficinaDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 33 / 56Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,218 €/L
Posizione 56 / 56Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,310 €/kg
Posizione 2 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Prato · Prato
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
OfficinaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,350 | 2,299 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,350 | 2,299 |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,299 | 1,999 |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,299 | 1,999 |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,299 | 1,949 |
| 2026-10-12 | 2,099 | 2,299 | 1,899 |
| 2026-10-11 | 2,099 | 2,299 | 1,899 |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,299 | 1,899 |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,299 | 1,899 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,299 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-10-06 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-10-05 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-10-04 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-10-03 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-09-29 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-09-28 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-09-27 | 2,179 | 2,358 | 1,899 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,349 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 2,149 | 2,349 | 1,899 |
| 2026-09-24 | 2,149 | 2,349 | 1,899 |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,349 | 1,899 |
| 2026-09-22 | 2,149 | 2,349 | 1,899 |
| 2026-09-21 | 2,149 | 2,349 | 1,899 |
| 2026-09-20 | 2,129 | 2,349 | 1,849 |
| 2026-09-19 | 2,129 | 2,349 | 1,849 |
| 2026-09-18 | 2,129 | 2,349 | 1,849 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,255 | 1,849 |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,255 | 1,849 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,255 | 1,849 |
| 2026-09-14 | 2,029 | 2,199 | 1,799 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,189 | 1,799 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,189 | 1,799 |
| 2026-09-11 | 2,089 | 2,189 | 1,799 |
| 2026-09-10 | 2,049 | 2,159 | 1,799 |
| 2026-09-09 | 2,029 | 2,129 | 1,799 |
| 2026-09-08 | 2,029 | 2,129 | 1,749 |
| 2026-09-07 | 2,029 | 2,129 | 1,749 |
| 2026-09-06 | 2,029 | 2,129 | 1,749 |
| 2026-09-04 | 2,029 | 2,115 | 1,749 |
| 2026-09-03 | 2,029 | 2,099 | 1,749 |
| 2026-09-02 | 2,029 | 2,099 | 1,749 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 2,099 | 1,699 |
| 2026-08-31 | 1,999 | 2,099 | 1,699 |
| 2026-08-30 | 1,999 | 2,099 | 1,699 |
| 2026-08-29 | 1,999 | 2,099 | 1,699 |
| 2026-08-28 | 1,999 | 2,099 | 1,699 |
| 2026-08-27 | 1,999 | 2,089 | 1,699 |
| 2026-08-26 | 1,999 | 2,089 | 1,649 |
| 2026-08-25 | 1,999 | 2,089 | 1,649 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,089 | 1,649 |
| 2026-08-23 | 1,999 | 2,089 | 1,649 |
| 2026-08-22 | 1,999 | 2,089 | 1,649 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,089 | 1,649 |
| 2026-08-20 | 1,989 | 2,079 | 1,649 |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,079 | 1,649 |
| 2026-08-18 | 1,979 | 2,069 | 1,649 |
| 2026-08-17 | 1,979 | 2,069 | 1,649 |
| 2026-08-16 | 1,979 | 2,069 | 1,649 |
| 2026-08-15 | 1,979 | 2,069 | 1,649 |
| 2026-08-14 | 1,979 | 2,029 | 1,649 |
| 2026-08-13 | 1,979 | 2,029 | 1,649 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,029 | 1,649 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,059 | 1,599 |
| 2026-08-10 | 1,979 | 2,059 | 1,599 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,089 | 1,599 |
| 2026-08-02 | 1,989 | 2,059 | 1,599 |
| 2026-08-01 | 1,949 | 2,059 | 1,599 |
| 2026-07-31 | 1,949 | 2,059 | 1,599 |
| 2026-07-30 | 1,949 | 2,059 | 1,599 |
| 2026-07-29 | 1,949 | 2,159 | 1,599 |
| 2026-07-28 | 1,949 | 2,159 | 1,599 |
| 2026-07-27 | 1,949 | 2,159 | 1,599 |
| 2026-07-26 | 1,939 | 2,149 | 1,599 |
| 2026-07-25 | 1,939 | 2,149 | 1,599 |
| 2026-07-24 | 1,939 | 2,149 | 1,599 |
| 2026-07-23 | 1,939 | 2,149 | 1,599 |
| 2026-07-22 | 1,919 | 2,099 | 1,599 |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,049 | 1,599 |
| 2026-07-20 | 1,919 | 2,049 | 1,599 |
| 2026-07-19 | 1,899 | 2,019 | 1,529 |
| 2026-07-18 | 1,899 | 2,019 | 1,529 |
| 2026-07-17 | 1,888 | 1,995 | 1,529 |
| 2026-07-16 | 1,888 | 1,995 | 1,529 |
| 2026-07-15 | 1,888 | 1,995 | 1,529 |
| 2026-07-14 | 1,888 | 1,995 | 1,529 |
| 2026-07-13 | 1,888 | 1,995 | 1,529 |
| 2026-07-12 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-11 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-10 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-09 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-08 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-07 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-06 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-05 | 1,850 | 1,926 | 1,529 |
| 2026-07-04 | 1,789 | 1,865 | 1,529 |
| 2026-07-03 | 1,789 | 1,865 | 1,529 |
| 2026-07-02 | 1,789 | 1,865 | 1,529 |
| 2026-07-01 | 1,789 | 1,865 | 1,529 |
| 2026-06-30 | 1,789 | 1,865 | 1,529 |
| 2026-06-29 | 1,795 | 1,876 | 1,529 |
| 2026-06-28 | 1,795 | 1,876 | 1,529 |
| 2026-06-27 | 1,795 | 1,876 | 1,529 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 1,899 | 1,529 |
| 2026-06-25 | 1,799 | 1,899 | 1,529 |
| 2026-06-24 | 1,799 | 1,899 | 1,529 |
| 2026-06-23 | 1,799 | 1,899 | 1,529 |
| 2026-06-22 | 1,799 | 1,899 | 1,529 |
| 2026-06-21 | 1,799 | 1,915 | 1,529 |
| 2026-06-20 | 1,818 | 1,935 | 1,529 |
| 2026-06-19 | 1,818 | 1,935 | 1,529 |
| 2026-06-18 | 1,849 | 1,965 | 1,529 |
| 2026-06-17 | 1,875 | 1,985 | 1,529 |
| 2026-06-16 | 1,875 | 1,985 | 1,529 |
| 2026-06-15 | 1,875 | 1,985 | 1,529 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 1,977 | 1,529 |
| 2026-06-06 | 1,909 | 1,989 | 1,529 |
| 2026-06-05 | 1,909 | 1,989 | 1,529 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 2,019 | 1,529 |
| 2026-05-31 | 1,939 | 2,019 | 1,529 |
| 2026-05-30 | 1,939 | 2,019 | 1,529 |
| 2026-05-29 | 1,959 | 2,087 | 1,529 |
| 2026-05-28 | 1,959 | 2,087 | 1,529 |
| 2026-05-27 | 1,959 | 2,087 | 1,529 |
| 2026-05-26 | 1,959 | 2,087 | 1,529 |
| 2026-05-25 | 1,959 | 2,087 | 1,529 |
| 2026-05-24 | 1,949 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-23 | 1,949 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-22 | 1,949 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-21 | 1,949 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-15 | 1,929 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-14 | 1,929 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-13 | 1,929 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-12 | 1,929 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-11 | 1,929 | 1,987 | 1,529 |
| 2026-05-10 | 1,949 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-05-09 | 1,949 | 1,999 | 1,529 |
| 2026-05-08 | 1,949 | 1,999 | 1,529 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km