Benzina · Self
Media a Firenze : 1,995 €/L
Posizione 30 / 109Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 21:54
Autostrada A11 FIRENZE-PISA N., dir. Firenze
Firenze · Firenze
ID 53752 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 21:54
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Firenze : 1,995 €/L
Posizione 30 / 10914/10/2026 21:54
Media a Firenze : 2,167 €/L
Posizione 25 / 5814/10/2026 21:54
Media a Firenze : 2,207 €/L
Posizione 5 / 10912/10/2026 21:53
Media a Firenze : 2,378 €/L
Posizione 20 / 5812/10/2026 21:53
Media a Firenze : 2,288 €/L
Posizione 2 / 2812/10/2026 21:53
Media a Firenze : 2,474 €/L
Posizione 5 / 2312/10/2026 21:53
Media a Firenze : 0,816 €/L
Posizione 14 / 1414/10/2026 21:54
Media a Firenze : 2,120 €/kg
Posizione 1 / 1014/10/2026 21:54
Media a Firenze : 2,190 €/L
Posizione 1 / 1112/10/2026 21:53
Media a Firenze : 2,408 €/L
Posizione 1 / 512/10/2026 21:53
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Firenze · Firenze
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,890 | 1,844 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,890 | 1,844 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 0,890 | 1,844 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,844 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,744 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,890 | 1,744 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 2,173 | 2,398 | 2,432 | 2,657 | 2,532 | 2,757 | 0,890 | 1,744 | 2,432 | 2,657 |
| 2026-09-27 | 2,173 | 2,398 | 2,432 | 2,657 | 2,532 | 2,757 | 0,890 | 1,744 | 2,432 | 2,657 |
| 2026-09-26 | 2,173 | 2,398 | 2,432 | 2,657 | 2,532 | 2,757 | 0,890 | 1,744 | 2,432 | 2,657 |
| 2026-09-25 | 2,173 | 2,398 | 2,371 | 2,596 | 2,471 | 2,696 | 0,890 | 1,744 | 2,371 | 2,596 |
| 2026-09-24 | 2,173 | 2,398 | 2,371 | 2,596 | 2,471 | 2,696 | 0,890 | 1,744 | 2,371 | 2,596 |
| 2026-09-23 | 2,173 | 2,398 | 2,371 | 2,596 | 2,471 | 2,696 | 0,890 | 1,744 | 2,371 | 2,596 |
| 2026-09-22 | 2,173 | 2,398 | 2,370 | 2,595 | 2,470 | 2,695 | 0,890 | 1,744 | 2,370 | 2,595 |
| 2026-09-21 | 2,163 | 2,388 | 2,360 | 2,585 | 2,460 | 2,685 | 0,890 | 1,744 | 2,360 | 2,585 |
| 2026-09-20 | 2,163 | 2,388 | 2,360 | 2,585 | 2,460 | 2,685 | 0,890 | 1,744 | 2,360 | 2,585 |
| 2026-09-19 | 2,163 | 2,388 | 2,360 | 2,585 | 2,460 | 2,685 | 0,890 | 1,744 | 2,360 | 2,585 |
| 2026-09-18 | 2,163 | 2,388 | 2,360 | 2,585 | 2,460 | 2,685 | 0,890 | 1,744 | 2,360 | 2,585 |
| 2026-09-17 | 2,163 | 2,388 | 2,290 | 2,515 | 2,390 | 2,615 | 0,850 | 1,744 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-09-16 | 2,163 | 2,388 | 2,280 | 2,505 | 2,380 | 2,605 | 0,850 | 1,744 | 2,280 | 2,505 |
| 2026-09-15 | 2,153 | 2,378 | 2,270 | 2,495 | 2,370 | 2,595 | 0,850 | 1,744 | 2,270 | 2,495 |
| 2026-09-14 | 2,133 | 2,358 | 2,250 | 2,475 | 2,350 | 2,575 | 0,850 | 1,744 | 2,250 | 2,475 |
| 2026-09-13 | 2,133 | 2,358 | 2,250 | 2,475 | 2,350 | 2,575 | 0,850 | 1,744 | 2,250 | 2,475 |
| 2026-09-12 | 2,133 | 2,358 | 2,250 | 2,475 | 2,350 | 2,575 | 0,850 | 1,744 | 2,250 | 2,475 |
| 2026-09-11 | 2,123 | 2,348 | 2,240 | 2,465 | 2,340 | 2,565 | 0,850 | 1,744 | 2,240 | 2,465 |
| 2026-09-10 | 2,113 | 2,338 | 2,230 | 2,455 | 2,330 | 2,555 | 0,850 | 1,744 | 2,230 | 2,455 |
| 2026-09-09 | 2,093 | 2,318 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 | 0,850 | 1,744 | 2,210 | 2,435 |
| 2026-09-08 | 2,083 | 2,308 | 2,200 | 2,425 | 2,300 | 2,525 | 0,850 | 1,744 | 2,200 | 2,425 |
| 2026-09-07 | 2,083 | 2,308 | 2,200 | 2,425 | 2,300 | 2,525 | 0,850 | 1,744 | 2,200 | 2,425 |
| 2026-09-06 | 2,083 | 2,308 | 2,200 | 2,425 | 2,300 | 2,525 | 0,850 | 1,744 | 2,200 | 2,425 |
| 2026-09-04 | 2,073 | 2,298 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,840 | 1,644 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-03 | 2,073 | 2,298 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,840 | 1,644 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-02 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-09-01 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-31 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-30 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-29 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-28 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-27 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,840 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-26 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,839 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-25 | 2,053 | 2,278 | 2,170 | 2,395 | 2,270 | 2,495 | 0,839 | 1,644 | 2,170 | 2,395 |
| 2026-08-24 | 2,043 | 2,268 | 2,160 | 2,385 | 2,260 | 2,485 | 0,839 | 1,644 | 2,160 | 2,385 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,183 | 2,115 | 2,300 | 2,215 | 2,400 | 0,754 | 1,644 | 2,115 | 2,300 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,183 | 2,115 | 2,300 | 2,215 | 2,400 | 0,754 | 1,644 | 2,115 | 2,300 |
| 2026-08-21 | 1,988 | 2,173 | 2,105 | 2,290 | 2,205 | 2,390 | 0,754 | 1,644 | 2,105 | 2,290 |
| 2026-08-20 | 2,023 | 2,248 | 2,140 | 2,365 | 2,240 | 2,465 | 0,879 | 1,644 | 2,140 | 2,365 |
| 2026-08-19 | 2,023 | 2,248 | 2,140 | 2,365 | 2,240 | 2,465 | 0,879 | 1,644 | 2,140 | 2,365 |
| 2026-08-18 | 2,023 | 2,248 | 2,140 | 2,365 | 2,240 | 2,465 | 0,879 | 1,644 | 2,140 | 2,365 |
| 2026-08-17 | 2,013 | 2,238 | 2,120 | 2,345 | 2,220 | 2,445 | 0,879 | 1,644 | 2,120 | 2,345 |
| 2026-08-16 | 2,013 | 2,238 | 2,120 | 2,345 | 2,220 | 2,445 | 0,879 | 1,644 | 2,120 | 2,345 |
| 2026-08-15 | 2,013 | 2,238 | 2,120 | 2,345 | 2,220 | 2,445 | 0,879 | 1,644 | 2,120 | 2,345 |
| 2026-08-14 | 2,013 | 2,238 | 2,120 | 2,345 | 2,220 | 2,445 | 0,879 | 1,644 | 2,120 | 2,345 |
| 2026-08-13 | 2,013 | 2,238 | 2,120 | 2,345 | 2,220 | 2,445 | 0,879 | 1,644 | 2,120 | 2,345 |
| 2026-08-12 | 2,013 | 2,238 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,879 | 1,644 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-11 | 2,013 | 2,238 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,879 | 1,644 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-10 | 2,013 | 2,238 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,879 | 1,644 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-09 | 2,013 | 2,238 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,879 | 1,644 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-08 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,849 | 1,644 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-07 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,809 | 1,644 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-06 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,809 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-05 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,809 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-04 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,811 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-03 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,811 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-02 | 2,023 | 2,248 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,811 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-08-01 | — | — | — | — | — | — | 0,811 | — | — | — |
| 2026-07-31 | 2,023 | 2,248 | 2,080 | 2,305 | 2,180 | 2,405 | 0,811 | 1,544 | 2,080 | 2,305 |
| 2026-07-30 | 2,023 | 2,248 | 2,060 | 2,285 | 2,160 | 2,385 | 0,811 | 1,544 | 2,060 | 2,285 |
| 2026-07-29 | 2,003 | 2,228 | 2,040 | 2,265 | 2,140 | 2,365 | 0,811 | 1,544 | 2,040 | 2,265 |
| 2026-07-28 | 2,003 | 2,228 | 2,180 | 2,405 | 2,280 | 2,505 | 0,812 | 1,544 | 2,180 | 2,405 |
| 2026-07-27 | 2,003 | 2,228 | 2,180 | 2,405 | 2,280 | 2,505 | 0,812 | 1,544 | 2,180 | 2,405 |
| 2026-07-26 | 2,003 | 2,228 | 2,180 | 2,405 | 2,280 | 2,505 | 0,812 | 1,544 | 2,180 | 2,405 |
| 2026-07-25 | 2,003 | 2,228 | 2,180 | 2,405 | 2,280 | 2,505 | 0,812 | 1,544 | 2,180 | 2,405 |
| 2026-07-24 | 2,003 | 2,228 | 2,180 | 2,405 | 2,280 | 2,505 | 0,812 | 1,544 | 2,180 | 2,405 |
| 2026-07-23 | 1,983 | 2,208 | 2,160 | 2,385 | 2,260 | 2,485 | 0,812 | 1,544 | 2,160 | 2,385 |
| 2026-07-22 | 1,973 | 2,198 | 2,140 | 2,365 | 2,240 | 2,465 | 0,812 | 1,544 | 2,140 | 2,365 |
| 2026-07-21 | 1,963 | 2,188 | 2,120 | 2,345 | 2,220 | 2,445 | 0,812 | 1,544 | 2,120 | 2,345 |
| 2026-07-20 | 1,963 | 2,188 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,812 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-07-19 | 1,963 | 2,188 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,812 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-07-18 | 1,963 | 2,188 | 2,100 | 2,325 | 2,200 | 2,425 | 0,812 | 1,544 | 2,100 | 2,325 |
| 2026-07-17 | 1,963 | 2,188 | 2,080 | 2,305 | 2,180 | 2,405 | 0,812 | 1,538 | 2,080 | 2,305 |
| 2026-07-16 | 1,943 | 2,168 | 2,050 | 2,275 | 2,150 | 2,375 | 0,812 | 1,538 | 2,050 | 2,275 |
| 2026-07-15 | 1,943 | 2,168 | 2,050 | 2,275 | 2,150 | 2,375 | 0,812 | 1,538 | 2,050 | 2,275 |
| 2026-07-14 | 1,923 | 2,148 | 2,030 | 2,255 | 2,130 | 2,355 | 0,812 | 1,538 | 2,030 | 2,255 |
| 2026-07-13 | 1,903 | 2,128 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,812 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-07-12 | 1,903 | 2,128 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,812 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-07-11 | 1,903 | 2,128 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,812 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-07-10 | 1,903 | 2,128 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,812 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-07-09 | 1,883 | 2,108 | 1,990 | 2,215 | 2,090 | 2,315 | 0,812 | 1,538 | 1,990 | 2,215 |
| 2026-07-08 | 1,883 | 2,108 | 1,990 | 2,215 | 2,090 | 2,315 | 0,812 | 1,538 | 1,990 | 2,215 |
| 2026-07-07 | 1,883 | 2,108 | 1,990 | 2,215 | 2,090 | 2,315 | 0,812 | 1,538 | 1,990 | 2,215 |
| 2026-07-06 | 1,883 | 2,108 | 1,970 | 2,195 | 2,070 | 2,295 | 0,842 | 1,538 | 1,970 | 2,195 |
| 2026-07-05 | 1,823 | 2,048 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,825 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-07-04 | 1,823 | 2,048 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,825 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-07-03 | 1,823 | 2,048 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,825 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-07-02 | 1,823 | 2,048 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,825 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-07-01 | 1,843 | 2,068 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,826 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-06-30 | 1,843 | 2,068 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,826 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-06-29 | 1,843 | 2,068 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,826 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-06-28 | 1,843 | 2,068 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,826 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-06-27 | 1,843 | 2,068 | 1,910 | 2,135 | 2,010 | 2,235 | 0,826 | 1,538 | 1,910 | 2,135 |
| 2026-06-26 | 1,843 | 2,068 | 1,920 | 2,145 | 2,020 | 2,245 | 0,830 | 1,538 | 1,920 | 2,145 |
| 2026-06-25 | 1,843 | 2,068 | 1,930 | 2,155 | 2,030 | 2,255 | 0,830 | 1,538 | 1,930 | 2,155 |
| 2026-06-24 | 1,843 | 2,068 | 1,930 | 2,155 | 2,030 | 2,255 | 0,830 | 1,538 | 1,930 | 2,155 |
| 2026-06-23 | 1,843 | 2,068 | 1,940 | 2,165 | 2,040 | 2,265 | 0,841 | 1,538 | 1,940 | 2,165 |
| 2026-06-22 | 1,843 | 2,068 | 1,940 | 2,165 | 2,040 | 2,265 | 0,841 | 1,538 | 1,940 | 2,165 |
| 2026-06-21 | 1,843 | 2,068 | 1,940 | 2,165 | 2,040 | 2,265 | 0,841 | 1,538 | 1,940 | 2,165 |
| 2026-06-20 | 1,843 | 2,068 | 1,940 | 2,165 | 2,040 | 2,265 | 0,841 | 1,538 | 1,940 | 2,165 |
| 2026-06-19 | 1,843 | 2,068 | 1,940 | 2,165 | 2,040 | 2,265 | 0,841 | 1,538 | 1,940 | 2,165 |
| 2026-06-18 | 1,863 | 2,088 | 1,970 | 2,195 | 2,070 | 2,295 | 0,841 | 1,538 | 1,970 | 2,195 |
| 2026-06-17 | 1,863 | 2,088 | 1,970 | 2,195 | 2,070 | 2,295 | 0,841 | 1,538 | 1,970 | 2,195 |
| 2026-06-16 | 1,873 | 2,098 | 1,990 | 2,215 | 2,090 | 2,315 | 0,841 | 1,538 | 1,990 | 2,215 |
| 2026-06-15 | 1,893 | 2,118 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,841 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-06-14 | 1,893 | 2,118 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,841 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-06-13 | 1,893 | 2,118 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,841 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-06-12 | 1,903 | 2,128 | 2,040 | 2,265 | 2,140 | 2,365 | 0,841 | 1,538 | 2,040 | 2,265 |
| 2026-06-11 | 1,903 | 2,128 | 2,040 | 2,265 | 2,140 | 2,365 | 0,841 | 1,538 | 2,040 | 2,265 |
| 2026-06-10 | 1,903 | 2,128 | 2,040 | 2,265 | 2,140 | 2,365 | 0,841 | 1,538 | 2,040 | 2,265 |
| 2026-06-09 | 1,913 | 2,138 | 2,050 | 2,275 | 2,150 | 2,375 | 0,841 | 1,538 | 2,050 | 2,275 |
| 2026-06-08 | 1,923 | 2,148 | 2,061 | 2,286 | 2,161 | 2,386 | 0,871 | 1,538 | 2,061 | 2,286 |
| 2026-06-07 | 1,923 | 2,148 | 2,061 | 2,286 | 2,161 | 2,386 | 0,871 | 1,538 | 2,061 | 2,286 |
| 2026-06-06 | 1,923 | 2,148 | 2,000 | 2,225 | 2,100 | 2,325 | 0,871 | 1,538 | 2,000 | 2,225 |
| 2026-06-05 | 1,933 | 2,158 | 2,010 | 2,235 | 2,110 | 2,335 | 0,871 | 1,538 | 2,010 | 2,235 |
| 2026-06-04 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-06-03 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-06-02 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-06-01 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-05-31 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-05-30 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-05-29 | 1,955 | 2,180 | 2,010 | 2,236 | 2,110 | 2,336 | 0,877 | 1,538 | 2,010 | 2,236 |
| 2026-05-28 | 1,975 | 2,201 | 2,030 | 2,256 | 2,130 | 2,356 | 0,877 | 1,538 | 2,030 | 2,256 |
| 2026-05-27 | 1,995 | 2,221 | 2,050 | 2,276 | 2,150 | 2,376 | 0,877 | 1,538 | 2,050 | 2,276 |
| 2026-05-26 | 2,015 | 2,241 | 2,092 | 2,318 | 2,192 | 2,418 | 0,877 | 1,538 | 2,092 | 2,196 |
| 2026-05-25 | 2,015 | 2,241 | 2,092 | 2,318 | 2,192 | 2,418 | 0,877 | 1,538 | 2,092 | 2,196 |
| 2026-05-24 | 2,015 | 2,241 | 2,092 | 2,318 | 2,192 | 2,418 | 0,877 | 1,538 | 2,092 | 2,196 |
| 2026-05-23 | 2,015 | 2,241 | 1,970 | 2,196 | 2,070 | 2,296 | 0,877 | 1,538 | 1,970 | 2,196 |
| 2026-05-22 | 2,015 | 2,241 | 1,990 | 2,216 | 2,090 | 2,316 | 0,877 | 1,538 | 1,990 | 2,216 |
| 2026-05-21 | 2,015 | 2,241 | 2,000 | 2,226 | 2,100 | 2,326 | 0,877 | 1,538 | 2,000 | 2,226 |
| 2026-05-20 | 2,015 | 2,240 | 2,020 | 2,246 | 2,120 | 2,346 | 0,907 | 1,538 | 2,020 | 2,246 |
| 2026-05-19 | 1,995 | 2,220 | 2,020 | 2,246 | 2,120 | 2,346 | 0,907 | 1,538 | 2,020 | 2,246 |
| 2026-05-18 | 2,005 | 2,200 | 2,030 | 2,226 | 2,130 | 2,326 | 0,907 | 1,538 | 2,030 | 2,226 |
| 2026-05-17 | 2,005 | 2,200 | 2,030 | 2,226 | 2,130 | 2,326 | 0,907 | 1,538 | 2,030 | 2,226 |
| 2026-05-16 | 2,005 | 2,200 | 2,030 | 2,226 | 2,130 | 2,326 | 0,907 | 1,538 | 2,030 | 2,226 |
| 2026-05-15 | 2,005 | 2,200 | 2,030 | 2,226 | 2,130 | 2,326 | 0,907 | 1,538 | 2,030 | 2,226 |
| 2026-05-14 | 2,005 | 2,200 | 2,040 | 2,236 | 2,140 | 2,336 | 0,907 | 1,538 | 2,040 | 2,236 |
| 2026-05-13 | 1,949 | 2,145 | 1,990 | 2,186 | 2,090 | 2,286 | 0,868 | 1,538 | 1,990 | 2,186 |
| 2026-05-12 | 1,949 | 2,145 | 1,990 | 2,186 | 2,090 | 2,286 | 0,868 | 1,538 | 1,990 | 2,186 |
| 2026-05-11 | 1,949 | 2,145 | 2,000 | 2,196 | 2,100 | 2,296 | 0,868 | 1,538 | 2,000 | 2,196 |
| 2026-05-10 | 1,949 | 2,145 | 2,000 | 2,196 | 2,100 | 2,296 | 0,868 | 1,538 | 2,000 | 2,196 |
| 2026-05-09 | 1,949 | 2,145 | 2,000 | 2,196 | 2,100 | 2,296 | 0,868 | 1,538 | 2,000 | 2,196 |
| 2026-05-08 | 1,949 | 2,145 | 2,003 | 2,198 | 2,103 | 2,298 | 0,888 | 1,538 | 2,003 | 2,198 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.