Benzina · Self
Media a Firenze : 1,995 €/L
Posizione 30 / 109Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27

SENESE 186/A 50124
Firenze · Firenze
ID 63745 · Beyfin
AutolavaggioDati ufficiali · 03/11/2026 10:35
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Firenze : 1,995 €/L
Posizione 30 / 109Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Firenze : 2,167 €/L
Posizione 11 / 58Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Firenze : 2,207 €/L
Posizione 78 / 109Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Firenze : 2,378 €/L
Posizione 11 / 58Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Firenze : 0,816 €/L
Posizione 10 / 14Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Firenze : 2,120 €/kg
Posizione 7 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Firenze : 2,192 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Firenze : 2,256 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Firenze · Firenze
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,090 | 2,209 | 2,309 | 0,849 | 2,299 | 2,189 | 2,289 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,090 | 2,209 | 2,309 | 0,799 | 2,299 | 2,189 | 2,289 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,099 | 2,229 | 2,329 | 0,819 | 2,099 | 2,209 | 2,309 |
| 2026-10-14 | 2,009 | 2,109 | 2,229 | 2,329 | 0,819 | 2,099 | 2,209 | 2,309 |
| 2026-10-13 | 2,039 | 2,139 | 2,269 | 2,369 | 0,819 | 2,099 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-10-12 | 2,039 | 2,139 | 2,269 | 2,369 | 0,819 | 2,099 | 2,249 | 2,349 |
| 2026-10-11 | 2,019 | 2,119 | 2,249 | 2,349 | 0,819 | 2,099 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-10-10 | 2,019 | 2,119 | 2,249 | 2,349 | 0,819 | 2,099 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-10-09 | 1,999 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 0,819 | 2,099 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-10-08 | 1,999 | 2,099 | 2,199 | 2,299 | 0,819 | 2,099 | 2,179 | 2,279 |
| 2026-10-07 | 1,988 | 2,088 | 2,188 | 2,288 | 0,819 | 2,099 | 2,188 | 2,288 |
| 2026-10-06 | 1,988 | 2,088 | 2,188 | 2,288 | 0,819 | 2,099 | 2,188 | 2,288 |
| 2026-10-05 | 1,988 | 2,088 | 2,188 | 2,288 | 0,819 | 2,099 | 2,188 | 2,288 |
| 2026-10-04 | 1,988 | 2,088 | 2,188 | 2,288 | 0,819 | 2,099 | 2,188 | 2,338 |
| 2026-10-03 | 2,059 | 2,159 | 2,238 | 2,338 | 0,819 | 2,099 | 2,238 | 2,338 |
| 2026-10-02 | 2,059 | 2,159 | 2,238 | 2,338 | 0,819 | 2,099 | 2,238 | 2,338 |
| 2026-10-01 | 2,059 | 2,159 | 2,238 | 2,338 | 0,799 | 2,099 | 2,238 | 2,338 |
| 2026-09-30 | 2,129 | 2,229 | 2,328 | 2,428 | 0,799 | 2,099 | 2,328 | 2,428 |
| 2026-09-29 | 2,129 | 2,229 | 2,328 | 2,428 | 0,799 | 2,099 | 2,328 | 2,428 |
| 2026-09-28 | 2,129 | 2,229 | 2,328 | 2,428 | 0,799 | 2,099 | 2,328 | 2,428 |
| 2026-09-27 | 2,129 | 2,229 | 2,328 | 2,428 | 0,799 | 2,099 | 2,328 | 2,428 |
| 2026-09-26 | 2,129 | 2,229 | 2,328 | 2,428 | 0,799 | 2,099 | 2,328 | 2,428 |
| 2026-09-25 | 2,099 | 2,199 | 2,267 | 2,367 | 0,799 | 2,099 | 2,267 | 2,367 |
| 2026-09-24 | 2,099 | 2,199 | 2,297 | 2,397 | 0,799 | 2,099 | 2,297 | 2,397 |
| 2026-09-23 | 2,099 | 2,199 | 2,297 | 2,397 | 0,799 | 2,099 | 2,297 | 2,397 |
| 2026-09-22 | 2,079 | 2,179 | 2,277 | 2,377 | 0,799 | 2,099 | 2,277 | 2,377 |
| 2026-09-21 | 2,079 | 2,179 | 2,277 | 2,377 | 0,799 | 2,099 | 2,277 | 2,377 |
| 2026-09-20 | 2,079 | 2,179 | 2,277 | 2,377 | 0,799 | 2,099 | 2,277 | 2,377 |
| 2026-09-19 | 2,079 | 2,179 | 2,277 | 2,377 | 0,799 | 2,099 | 2,277 | 2,377 |
| 2026-09-18 | 2,079 | 2,179 | 2,229 | 2,329 | 0,799 | 2,099 | 2,229 | 2,329 |
| 2026-09-17 | 2,079 | 2,179 | 2,179 | 2,279 | 0,799 | 2,099 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,079 | 2,179 | 2,179 | 2,279 | 0,799 | 2,099 | — | — |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km