Benzina · Self
Media a Serrone : 2,010 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Via Prenestina KM 47,650 03010
Serrone · Frosinone
ID 63736 · Pompe Bianche
Bancomat
Sosta Camper/Tir
Wi-Fi
Servizi per disabili
Autolavaggio
Officina+1 serviziDati ufficiali · 03/11/2026 10:32
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Serrone : 2,010 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Serrone : 2,176 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Serrone : 2,240 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Serrone : 2,371 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Serrone : 0,759 €/L
Posizione 2 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Serrone · Frosinone
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Bancomat
Sosta Camper / Tir
Wi-Fi
Servizi per disabili
Autolavaggio
Officina
GommistaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,977 | 2,136 | 2,297 | 2,456 | 0,789 |
| 2026-11-01 | 1,977 | 2,136 | 2,297 | 2,456 | 0,749 |
| 2026-10-15 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-14 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-13 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-12 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-11 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-10 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-09 | 2,037 | 2,196 | 2,257 | 2,416 | 0,729 |
| 2026-10-08 | 2,039 | 2,198 | 2,277 | 2,436 | 0,729 |
| 2026-10-07 | 2,039 | 2,198 | 2,277 | 2,436 | 0,729 |
| 2026-10-06 | 2,039 | 2,198 | 2,277 | 2,436 | 0,729 |
| 2026-10-05 | 2,039 | 2,198 | 2,277 | 2,436 | 0,729 |
| 2026-10-04 | 2,039 | 2,198 | 2,277 | 2,436 | 0,729 |
| 2026-10-03 | 2,039 | 2,198 | 2,297 | 2,456 | 0,729 |
| 2026-10-02 | 2,097 | 2,256 | 2,297 | 2,456 | 0,729 |
| 2026-10-01 | 2,097 | 2,256 | 2,297 | 2,456 | 0,729 |
| 2026-09-30 | 2,157 | 2,316 | 2,367 | 2,526 | 0,729 |
| 2026-09-29 | 2,157 | 2,316 | 2,367 | 2,526 | 0,729 |
| 2026-09-28 | 2,157 | 2,316 | 2,367 | 2,526 | 0,729 |
| 2026-09-27 | 2,157 | 2,316 | 2,367 | 2,526 | 0,729 |
| 2026-09-26 | 2,157 | 2,316 | 2,337 | 2,496 | 0,729 |
| 2026-09-25 | 2,157 | 2,316 | 2,337 | 2,496 | 0,729 |
| 2026-09-24 | 2,157 | 2,316 | 2,337 | 2,496 | 0,729 |
| 2026-09-23 | 2,157 | 2,316 | 2,337 | 2,496 | 0,729 |
| 2026-09-22 | 2,157 | 2,316 | 2,337 | 2,496 | 0,729 |
| 2026-09-21 | 2,127 | 2,286 | 2,287 | 2,446 | 0,729 |
| 2026-09-20 | 2,127 | 2,286 | 2,287 | 2,446 | 0,729 |
| 2026-09-19 | 2,127 | 2,286 | 2,287 | 2,446 | 0,729 |
| 2026-09-18 | 2,117 | 2,276 | 2,237 | 2,396 | 0,729 |
| 2026-09-17 | 2,117 | 2,276 | 2,237 | 2,396 | 0,729 |
| 2026-09-16 | 2,117 | 2,276 | 2,237 | 2,396 | 0,729 |
| 2026-09-15 | 2,077 | 2,236 | 2,177 | 2,336 | 0,729 |
| 2026-09-14 | 2,077 | 2,236 | 2,177 | 2,336 | 0,729 |
| 2026-09-13 | 2,077 | 2,236 | 2,177 | 2,336 | 0,729 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km