Benzina · Self
Media a Valmontone : 1,989 €/L
Posizione 1 / 7Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
SS Casilina KM 46+400 00038
Valmontone · Roma
ID 60350 · Pompe Bianche
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:32
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Valmontone : 1,989 €/L
Posizione 1 / 7Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Media a Valmontone : 2,229 €/L
Posizione 5 / 7Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:32
Media a Valmontone : 0,770 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Valmontone · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Gasolio · Self €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,975 | 2,249 | 0,728 |
| 2026-11-01 | 1,985 | 2,259 | 0,728 |
| 2026-10-15 | 2,027 | 2,228 | 0,695 |
| 2026-10-14 | 2,027 | 2,228 | 0,695 |
| 2026-10-13 | 2,017 | 2,218 | 0,695 |
| 2026-10-12 | 2,017 | 2,218 | 0,685 |
| 2026-10-11 | 2,017 | 2,218 | 0,685 |
| 2026-10-10 | 2,017 | 2,218 | 0,685 |
| 2026-10-09 | 2,017 | 2,218 | 0,685 |
| 2026-10-08 | 2,017 | 2,218 | 0,685 |
| 2026-10-07 | 2,027 | 2,228 | 0,678 |
| 2026-10-06 | 2,037 | 2,238 | 0,678 |
| 2026-10-05 | 2,037 | 2,238 | 0,678 |
| 2026-10-04 | 2,047 | 2,248 | 0,678 |
| 2026-10-03 | 2,057 | 2,258 | 0,678 |
| 2026-10-02 | 2,067 | 2,268 | 0,678 |
| 2026-10-01 | 2,067 | 2,268 | 0,678 |
| 2026-09-30 | 2,090 | 2,290 | 0,684 |
| 2026-09-29 | 2,090 | 2,290 | 0,684 |
| 2026-09-28 | 2,090 | 2,290 | 0,684 |
| 2026-09-27 | 2,134 | 2,306 | 0,684 |
| 2026-09-26 | 2,134 | 2,306 | 0,684 |
| 2026-09-25 | 2,124 | 2,296 | 0,684 |
| 2026-09-24 | 2,124 | 2,296 | 0,684 |
| 2026-09-23 | 2,114 | 2,296 | 0,684 |
| 2026-09-22 | 2,114 | 2,296 | 0,684 |
| 2026-09-21 | 2,114 | 2,296 | 0,684 |
| 2026-09-20 | 2,114 | 2,258 | 0,684 |
| 2026-09-19 | 2,104 | 2,248 | 0,684 |
| 2026-09-18 | 2,094 | 2,238 | 0,694 |
| 2026-09-17 | 2,085 | 2,193 | 0,694 |
| 2026-09-16 | 2,075 | 2,183 | 0,694 |
| 2026-09-15 | 2,075 | 2,183 | 0,694 |
| 2026-09-14 | 2,065 | 2,173 | 0,694 |
| 2026-09-13 | 2,045 | 2,134 | 0,694 |
| 2026-09-12 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-11 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-10 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-09 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-08 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-07 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-06 | 2,035 | 2,124 | 0,694 |
| 2026-09-04 | 1,986 | 2,098 | 0,688 |
| 2026-09-03 | 1,976 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-09-02 | 1,976 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-09-01 | 1,976 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-08-31 | 1,976 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-08-30 | 1,976 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-08-29 | 1,976 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-08-28 | 1,966 | 2,088 | 0,678 |
| 2026-08-27 | 1,966 | 2,088 | 0,668 |
| 2026-08-26 | 1,956 | 2,068 | 0,668 |
| 2026-08-25 | 1,956 | 2,068 | 0,668 |
| 2026-08-24 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-23 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-22 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-21 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-20 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-19 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-18 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-17 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-16 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-15 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-14 | 1,946 | 2,048 | 0,658 |
| 2026-08-13 | 1,936 | 2,036 | 0,654 |
| 2026-08-12 | 1,936 | 2,036 | 0,654 |
| 2026-08-11 | 1,936 | 2,036 | 0,654 |
| 2026-08-10 | 1,936 | 2,036 | 0,654 |
| 2026-08-09 | 1,936 | 2,036 | 0,654 |
| 2026-08-08 | 1,936 | 2,036 | 0,654 |
| 2026-08-07 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-08-06 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-08-05 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-08-04 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-08-03 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-08-02 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-08-01 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-07-31 | 1,946 | 2,046 | 0,664 |
| 2026-07-30 | 1,946 | 2,056 | 0,664 |
| 2026-07-29 | 1,946 | 2,156 | 0,664 |
| 2026-07-28 | 1,946 | 2,166 | 0,664 |
| 2026-07-27 | 1,946 | 2,156 | 0,664 |
| 2026-07-26 | 1,936 | 2,146 | 0,664 |
| 2026-07-25 | 1,926 | 2,126 | 0,664 |
| 2026-07-24 | 1,916 | 2,106 | 0,664 |
| 2026-07-23 | 1,906 | 2,086 | 0,654 |
| 2026-07-22 | 1,906 | 2,086 | 0,654 |
| 2026-07-21 | 1,906 | 2,086 | 0,654 |
| 2026-07-20 | 1,896 | 2,076 | 0,654 |
| 2026-07-19 | 1,896 | 2,067 | 0,654 |
| 2026-07-18 | 1,896 | 2,067 | 0,654 |
| 2026-07-17 | 1,866 | 1,996 | 0,654 |
| 2026-07-16 | 1,866 | 1,996 | 0,654 |
| 2026-07-15 | 1,825 | 1,956 | 0,654 |
| 2026-07-14 | 1,806 | 1,947 | 0,654 |
| 2026-07-13 | 1,806 | 1,927 | 0,654 |
| 2026-07-12 | 1,806 | 1,927 | 0,654 |
| 2026-07-11 | 1,796 | 1,917 | 0,654 |
| 2026-07-10 | 1,786 | 1,896 | 0,654 |
| 2026-07-09 | 1,786 | 1,866 | 0,655 |
| 2026-07-08 | 1,786 | 1,866 | 0,655 |
| 2026-07-07 | 1,786 | 1,856 | 0,655 |
| 2026-07-06 | 1,786 | 1,856 | 0,655 |
| 2026-07-05 | 1,786 | 1,856 | 0,655 |
| 2026-07-04 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-07-03 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-07-02 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-07-01 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-06-30 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-06-29 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-06-28 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-06-27 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-06-26 | 1,786 | 1,838 | 0,689 |
| 2026-06-25 | 1,796 | 1,848 | 0,689 |
| 2026-06-24 | 1,819 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-22 | 1,819 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-21 | 1,819 | 1,859 | 0,689 |
| 2026-06-20 | 1,834 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-19 | 1,844 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-18 | 1,854 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-17 | 1,874 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-16 | 1,874 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-15 | 1,874 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-14 | 1,874 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-13 | 1,874 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-12 | 1,874 | 1,915 | 0,695 |
| 2026-06-11 | 1,874 | 1,915 | 0,738 |
| 2026-06-10 | 1,874 | 1,915 | 0,738 |
| 2026-06-09 | 1,874 | 1,915 | 0,738 |
| 2026-06-08 | 1,874 | 1,915 | 0,738 |
| 2026-06-07 | 1,874 | 1,915 | 0,738 |
| 2026-06-06 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-06-05 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-06-04 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-06-03 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-06-02 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-06-01 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-31 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-30 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-29 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-28 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-27 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-26 | 1,917 | 1,945 | 0,738 |
| 2026-05-25 | 1,914 | 1,924 | 0,738 |
| 2026-05-24 | 1,914 | 1,924 | 0,738 |
| 2026-05-23 | 1,904 | 1,914 | 0,738 |
| 2026-05-22 | 1,904 | 1,924 | 0,738 |
| 2026-05-21 | 1,904 | 1,924 | 0,738 |
| 2026-05-20 | 1,894 | 1,934 | 0,738 |
| 2026-05-19 | 1,894 | 1,934 | 0,738 |
| 2026-05-18 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-17 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-16 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-15 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-14 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-13 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-12 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-11 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-10 | 1,884 | 1,944 | 0,738 |
| 2026-05-09 | 1,884 | 1,978 | 0,748 |
| 2026-05-08 | 1,888 | 1,984 | 0,748 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.