GPL · Servito
Media a Mantova : 0,773 €/L
Posizione 7 / 9Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 06:58
DELLA FAVORITA 11 46100
Mantova · Mantova
ID 63643 · Carburanti Bianchi
Bancomat
Wi-Fi
Servizi per disabiliDati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Mantova : 0,773 €/L
Posizione 7 / 915/10/2026 06:58
Media a Mantova : 2,059 €/kg
Posizione 3 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Mantova · Mantova
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Bancomat
Wi-Fi
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-11-01 | 0,799 | 2,149 |
| 2026-10-15 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-14 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-13 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-12 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-11 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-10 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-09 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-08 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-07 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-06 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-05 | 0,799 | 1,959 |
| 2026-10-04 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-10-03 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-10-02 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-10-01 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-30 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-29 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-28 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-27 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-26 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-25 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-24 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-23 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-22 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-21 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-20 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-19 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-18 | 0,779 | 1,959 |
| 2026-09-17 | 0,779 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 0,779 | 1,899 |
| 2026-09-15 | 0,779 | 1,899 |
| 2026-09-14 | 0,779 | 1,899 |
| 2026-09-13 | 0,779 | 1,859 |
| 2026-09-12 | 0,779 | 1,859 |
| 2026-09-11 | 0,779 | 1,859 |
| 2026-09-10 | 0,779 | 1,859 |
| 2026-09-09 | 0,779 | 1,859 |
| 2026-09-08 | 0,779 | 1,859 |
| 2026-09-07 | 0,779 | 1,799 |
| 2026-09-06 | 0,779 | 1,799 |
| 2026-09-04 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-09-03 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-09-02 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-09-01 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-08-31 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-08-30 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-08-29 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-08-28 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-08-27 | 0,779 | 1,739 |
| 2026-08-26 | 0,779 | 1,699 |
| 2026-08-25 | 0,779 | 1,699 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km