Benzina · Self
Media a Manfredonia : 1,991 €/L
Posizione 7 / 13Aggiornamento e variazioni
20/10/2026 08:34

SS89 71043
Manfredonia · Foggia
ID 63439 · Api-Ip
Food&Beverage
Servizi per disabiliDati ufficiali · 20/10/2026 08:34
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Manfredonia : 1,991 €/L
Posizione 7 / 1320/10/2026 08:34
Media a Manfredonia : 2,119 €/L
Posizione 8 / 1120/10/2026 08:34
Media a Manfredonia : 2,247 €/L
Posizione 8 / 1420/10/2026 08:34
Media a Manfredonia : 2,388 €/L
Posizione 10 / 1220/10/2026 08:34
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Manfredonia · Foggia
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & Beverage
Servizi per disabiliPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,199 | 2,249 | 2,449 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,199 | 2,249 | 2,449 |
| 2026-10-21 | 1,999 | 2,199 | 2,249 | 2,449 |
| 2026-10-15 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-14 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,389 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-25 | 2,189 | 2,389 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,399 | 2,349 | 2,549 |
| 2026-09-23 | 2,209 | 2,409 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-22 | 2,209 | 2,409 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-21 | 2,209 | 2,409 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-20 | 2,209 | 2,409 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,399 | 2,289 | 2,489 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,399 | 2,289 | 2,489 |
| 2026-09-17 | 2,159 | 2,359 | 2,229 | 2,429 |
| 2026-09-16 | 2,159 | 2,359 | 2,229 | 2,429 |
| 2026-09-15 | 2,159 | 2,359 | 2,229 | 2,429 |
| 2026-09-14 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-13 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-12 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-11 | 2,129 | 2,329 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,319 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-09 | 2,119 | 2,319 | 2,189 | 2,389 |
| 2026-09-08 | 2,038 | 2,238 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-07 | 2,038 | 2,238 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-06 | 2,038 | 2,238 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-04 | 2,038 | 2,238 | 2,209 | 2,409 |
| 2026-09-03 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-02 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-01 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-08-31 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-30 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-29 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-28 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-27 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,198 | 2,168 | 2,368 |
| 2026-08-25 | 1,998 | 2,198 | 2,168 | 2,368 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-20 | 2,008 | 2,208 | 2,108 | 2,308 |
| 2026-08-19 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-18 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-17 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-16 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-15 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-14 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-13 | 1,998 | 2,198 | 2,109 | 2,309 |
| 2026-08-12 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-11 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-10 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-09 | 1,998 | 2,198 | 2,128 | 2,328 |
| 2026-08-08 | 1,998 | 2,198 | 2,128 | 2,328 |
| 2026-08-07 | 1,998 | 2,198 | 2,128 | 2,328 |
| 2026-08-06 | 2,018 | 2,218 | 2,138 | 2,338 |
| 2026-08-05 | 2,018 | 2,218 | 2,138 | 2,338 |
| 2026-08-04 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-08-03 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-08-02 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-08-01 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-07-31 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,229 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-07-29 | 2,029 | 2,229 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-07-28 | 2,019 | 2,219 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-27 | 2,019 | 2,219 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,199 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,199 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,199 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,199 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-07-22 | 1,967 | 2,167 | 2,087 | 2,287 |
| 2026-07-21 | 1,967 | 2,167 | 2,087 | 2,287 |
| 2026-07-20 | 1,947 | 2,147 | 2,047 | 2,247 |
| 2026-07-19 | 1,947 | 2,147 | 2,047 | 2,247 |
| 2026-07-18 | 1,947 | 2,147 | 2,047 | 2,247 |
| 2026-07-17 | 1,917 | 2,117 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-07-16 | 1,917 | 2,117 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-07-15 | 1,917 | 2,117 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-07-14 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-13 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-12 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-11 | 1,928 | 2,128 | 2,038 | 2,238 |
| 2026-07-10 | 1,898 | 2,098 | 1,978 | 2,178 |
| 2026-07-09 | 1,878 | 2,078 | 1,958 | 2,158 |
| 2026-07-08 | 1,878 | 2,078 | 1,958 | 2,158 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km