Benzina · Self
Media a Monte Sant'angelo : 1,973 €/L
Posizione 3 / 3Aggiornamento e variazioni
21/10/2026 08:15

89 Garganica, Km. 161+430, Vieste - 71037
Monte Sant'angelo · Foggia
ID 48768 · Api-Ip
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Monte Sant'angelo : 1,973 €/L
Posizione 3 / 321/10/2026 08:15
Media a Monte Sant'angelo : 2,181 €/L
Posizione 2 / 321/10/2026 08:15
Media a Monte Sant'angelo : 2,226 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Monte Sant'angelo : 2,434 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Monte Sant'angelo · Foggia
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,199 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,199 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-10-21 | 1,999 | 2,199 | 2,249 | 2,449 |
| 2026-10-15 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-14 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-13 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-12 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-11 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-10 | 2,010 | 2,210 | 2,210 | 2,410 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,190 | 2,250 | 2,450 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 2,390 |
| 2026-10-02 | 2,030 | 2,230 | 2,230 | 2,430 |
| 2026-10-01 | 2,030 | 2,230 | 2,230 | 2,430 |
| 2026-09-30 | 2,030 | 2,230 | 2,230 | 2,430 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,399 | 2,429 | 2,629 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,389 | 2,359 | 2,559 |
| 2026-09-25 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-21 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-20 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-19 | 2,199 | 2,399 | 2,339 | 2,539 |
| 2026-09-18 | 2,199 | 2,399 | 2,289 | 2,489 |
| 2026-09-17 | 2,199 | 2,399 | 2,289 | 2,489 |
| 2026-09-16 | 2,169 | 2,369 | 2,249 | 2,449 |
| 2026-09-15 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-14 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-13 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-12 | 2,149 | 2,349 | 2,219 | 2,419 |
| 2026-09-11 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-10 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-09 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-08 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-07 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-06 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-04 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-03 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-02 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-09-01 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-08-31 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-08-30 | 1,998 | 2,198 | 2,169 | 2,369 |
| 2026-08-29 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-28 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-27 | 1,998 | 2,198 | 2,149 | 2,349 |
| 2026-08-26 | 1,998 | 2,198 | 2,168 | 2,368 |
| 2026-08-25 | 1,998 | 2,198 | 2,168 | 2,368 |
| 2026-08-24 | 1,998 | 2,198 | 2,168 | 2,368 |
| 2026-08-23 | 1,998 | 2,198 | 2,168 | 2,368 |
| 2026-08-22 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,198 | 2,148 | 2,348 |
| 2026-08-19 | 2,008 | 2,208 | 2,108 | 2,308 |
| 2026-08-18 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-17 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-16 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-15 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-14 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-13 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-12 | 1,988 | 2,188 | 2,088 | 2,288 |
| 2026-08-11 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-10 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-09 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-08 | 1,998 | 2,198 | 2,098 | 2,298 |
| 2026-08-07 | 1,998 | 2,198 | 2,128 | 2,328 |
| 2026-08-06 | 1,998 | 2,198 | 2,128 | 2,328 |
| 2026-08-05 | 2,018 | 2,218 | 2,138 | 2,338 |
| 2026-08-04 | 2,049 | 2,249 | 2,129 | 2,329 |
| 2026-08-03 | 2,029 | 2,229 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-02 | 2,029 | 2,229 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-08-01 | 2,029 | 2,229 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-07-31 | 2,029 | 2,229 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,229 | 2,089 | 2,289 |
| 2026-07-29 | 2,029 | 2,229 | 2,049 | 2,249 |
| 2026-07-28 | 2,019 | 2,219 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-27 | 2,019 | 2,219 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-26 | 2,019 | 2,219 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-25 | 2,019 | 2,219 | 2,199 | 2,399 |
| 2026-07-24 | 1,995 | 2,199 | 2,179 | 2,379 |
| 2026-07-23 | 1,997 | 2,197 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-07-22 | 1,997 | 2,197 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-07-21 | 1,977 | 2,177 | 2,097 | 2,297 |
| 2026-07-20 | 1,937 | 2,137 | 2,017 | 2,217 |
| 2026-07-19 | 1,937 | 2,137 | 2,017 | 2,217 |
| 2026-07-18 | 1,937 | 2,137 | 2,017 | 2,217 |
| 2026-07-17 | 1,927 | 2,127 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-07-16 | 1,927 | 2,127 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-07-15 | 1,917 | 2,117 | 1,997 | 2,197 |
| 2026-07-14 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-13 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-12 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-11 | 1,918 | 2,118 | 2,018 | 2,218 |
| 2026-07-10 | 1,898 | 2,098 | 1,978 | 2,178 |
| 2026-07-09 | 1,898 | 2,098 | 1,978 | 2,178 |
| 2026-07-08 | 1,888 | 2,088 | 1,968 | 2,168 |
| 2026-07-07 | 1,878 | 2,078 | 1,958 | 2,158 |
| 2026-07-06 | 1,878 | 2,078 | 1,958 | 2,158 |
| 2026-07-05 | 1,818 | 2,018 | 1,899 | 2,099 |
| 2026-07-04 | 1,818 | 2,018 | 1,899 | 2,099 |
| 2026-07-03 | 1,818 | 2,018 | 1,899 | 2,099 |
| 2026-07-02 | 1,839 | 2,039 | 1,899 | 2,099 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 2,039 | 1,899 | 2,099 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 2,039 | 1,929 | 2,129 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 2,049 | 1,949 | 2,149 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 2,049 | 1,949 | 2,149 |
| 2026-06-23 | 1,849 | 2,049 | 1,949 | 2,149 |
| 2026-06-22 | 1,847 | 2,047 | 1,947 | 2,147 |
| 2026-06-21 | 1,847 | 2,047 | 1,947 | 2,147 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 2,059 | 1,959 | 2,159 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 2,059 | 1,959 | 2,159 |
| 2026-06-18 | 1,919 | 2,119 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-17 | 1,919 | 2,119 | 1,979 | 2,179 |
| 2026-06-16 | 1,939 | 2,139 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-15 | 1,939 | 2,139 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-14 | 1,939 | 2,139 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-13 | 1,939 | 2,139 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-12 | 1,939 | 2,139 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-06-11 | 1,949 | 2,149 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 2,149 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 2,149 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-06-08 | 1,949 | 2,149 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-07 | 1,949 | 2,149 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-06 | 1,959 | 2,159 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-05 | 1,959 | 2,159 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-04 | 1,959 | 2,159 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-03 | 1,959 | 2,159 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-02 | 1,959 | 2,159 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-06-01 | 1,969 | 2,169 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-31 | 1,969 | 2,169 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-30 | 1,969 | 2,169 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-29 | 1,969 | 2,169 | 2,029 | 2,229 |
| 2026-05-28 | 1,998 | 2,198 | 2,108 | 2,308 |
| 2026-05-27 | 1,998 | 2,198 | 2,108 | 2,308 |
| 2026-05-26 | 1,998 | 2,198 | 2,108 | 2,308 |
| 2026-05-25 | 1,999 | 2,199 | 2,111 | 2,311 |
| 2026-05-24 | 1,999 | 2,199 | 2,111 | 2,311 |
| 2026-05-23 | 1,999 | 2,199 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-22 | 1,989 | 2,189 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-21 | 1,999 | 2,199 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-05-20 | 1,999 | 2,199 | 1,999 | 2,199 |
| 2026-05-19 | 1,968 | 2,168 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-18 | 1,968 | 2,168 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-17 | 1,968 | 2,168 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-16 | 1,968 | 2,168 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-15 | 1,968 | 2,168 | 1,989 | 2,189 |
| 2026-05-14 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
| 2026-05-13 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
| 2026-05-12 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
| 2026-05-11 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
| 2026-05-10 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
| 2026-05-09 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
| 2026-05-08 | 1,968 | 2,168 | 2,058 | 2,258 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km