Benzina · Self
Media a Capodrise : 2,048 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 12:58
Via Retella 22 81020
Capodrise · Caserta
ID 63357 · Agip Eni
Dati ufficiali · 14/10/2026 14:07
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Capodrise : 2,048 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 12:58
Media a Capodrise : 2,155 €/L
Posizione 3 / 314/10/2026 14:07
Media a Capodrise : 2,245 €/L
Posizione 1 / 314/10/2026 12:58
Media a Capodrise : 2,351 €/L
Posizione 3 / 314/10/2026 14:07
Media a Capodrise : 2,295 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 12:58
Media a Capodrise : 2,515 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 14:07
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Capodrise · Caserta
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-15 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-14 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-13 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 2,310 | 2,535 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 |
| 2026-09-28 | 2,134 | 2,354 | 2,415 | 2,635 | 2,515 | 2,735 |
| 2026-09-27 | 2,134 | 2,354 | 2,415 | 2,635 | 2,515 | 2,735 |
| 2026-09-26 | 2,134 | 2,354 | 2,354 | 2,574 | 2,454 | 2,674 |
| 2026-09-25 | 2,134 | 2,354 | 2,354 | 2,574 | 2,454 | 2,674 |
| 2026-09-24 | 2,134 | 2,354 | 2,354 | 2,574 | 2,454 | 2,674 |
| 2026-09-23 | 2,134 | 2,354 | 2,354 | 2,574 | 2,454 | 2,674 |
| 2026-09-22 | 2,124 | 2,344 | 2,344 | 2,564 | 2,444 | 2,664 |
| 2026-09-21 | 2,124 | 2,344 | 2,344 | 2,564 | 2,444 | 2,664 |
| 2026-09-20 | 2,124 | 2,344 | 2,344 | 2,564 | 2,444 | 2,664 |
| 2026-09-19 | 2,124 | 2,344 | 2,344 | 2,564 | 2,444 | 2,664 |
| 2026-09-18 | 2,124 | 2,304 | 2,274 | 2,444 | 2,374 | 2,544 |
| 2026-09-17 | 2,124 | 2,304 | 2,264 | 2,444 | 2,364 | 2,544 |
| 2026-09-16 | 2,084 | 2,304 | 2,224 | 2,444 | 2,324 | 2,544 |
| 2026-09-15 | 2,084 | 2,304 | 2,224 | 2,444 | 2,324 | 2,544 |
| 2026-09-14 | 2,084 | 2,304 | 2,224 | 2,444 | 2,324 | 2,544 |
| 2026-09-13 | 2,084 | 2,304 | 2,224 | 2,444 | 2,324 | 2,544 |
| 2026-09-12 | 2,084 | 2,304 | 2,224 | 2,444 | 2,324 | 2,544 |
| 2026-09-11 | 2,074 | 2,284 | 2,214 | 2,434 | 2,314 | 2,534 |
| 2026-09-10 | 2,074 | 2,284 | 2,214 | 2,434 | 2,314 | 2,534 |
| 2026-09-09 | 2,054 | 2,274 | 2,194 | 2,414 | 2,294 | 2,514 |
| 2026-09-08 | 2,044 | 2,264 | 2,184 | 2,404 | 2,284 | 2,504 |
| 2026-09-07 | 2,044 | 2,264 | 2,184 | 2,404 | 2,284 | 2,504 |
| 2026-09-06 | 2,044 | 2,264 | 2,184 | 2,404 | 2,284 | 2,504 |
| 2026-09-04 | 2,034 | 2,254 | 2,174 | 2,394 | 2,274 | 2,494 |
| 2026-09-03 | 2,034 | 2,254 | 2,174 | 2,394 | 2,274 | 2,494 |
| 2026-09-02 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-09-01 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-31 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-30 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-29 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-28 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-27 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-26 | 2,014 | 2,234 | 2,154 | 2,374 | 2,254 | 2,474 |
| 2026-08-25 | 2,004 | 2,224 | 2,144 | 2,364 | 2,244 | 2,464 |
| 2026-08-24 | 2,004 | 2,224 | 2,144 | 2,364 | 2,244 | 2,464 |
| 2026-08-23 | 2,004 | 2,224 | 2,144 | 2,364 | 2,244 | 2,464 |
| 2026-08-22 | 1,994 | 2,214 | 2,134 | 2,354 | 2,234 | 2,454 |
| 2026-08-21 | 1,994 | 2,214 | 2,134 | 2,354 | 2,234 | 2,454 |
| 2026-08-20 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-19 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-18 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-17 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-16 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-15 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-14 | 1,984 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-13 | 1,884 | 2,184 | 2,114 | 2,314 | 2,214 | 2,414 |
| 2026-08-12 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-08-11 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-08-10 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-08-09 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-08-08 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-08-07 | 1,984 | 2,204 | 2,084 | 2,304 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-08-06 | 1,984 | 2,204 | 2,080 | 2,300 | 2,180 | 2,400 |
| 2026-08-05 | 1,984 | 2,204 | 2,080 | 2,300 | 2,180 | 2,400 |
| 2026-08-04 | 1,984 | 2,204 | 2,080 | 2,300 | 2,180 | 2,400 |
| 2026-08-03 | 1,984 | 2,204 | 2,080 | 2,300 | 2,180 | 2,400 |
| 2026-08-02 | 1,984 | 2,204 | 2,080 | 2,300 | 2,180 | 2,400 |
| 2026-08-01 | 1,984 | 2,204 | 2,080 | 2,300 | 2,180 | 2,400 |
| 2026-07-31 | 1,984 | 2,204 | 2,060 | 2,280 | 2,160 | 2,380 |
| 2026-07-30 | 1,964 | 2,184 | 1,990 | 2,210 | 2,090 | 2,310 |
| 2026-07-29 | 1,964 | 2,184 | 1,990 | 2,210 | 2,090 | 2,310 |
| 2026-07-28 | 1,959 | 2,169 | 2,155 | 2,365 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-07-27 | 1,959 | 2,169 | 2,155 | 2,365 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-07-26 | 1,959 | 2,169 | 2,155 | 2,365 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-07-25 | 1,959 | 2,169 | 2,155 | 2,365 | 2,255 | 2,465 |
| 2026-07-24 | 1,939 | 2,149 | 2,135 | 2,345 | 2,235 | 2,445 |
| 2026-07-23 | 1,929 | 2,139 | 2,115 | 2,325 | 2,215 | 2,425 |
| 2026-07-22 | 1,919 | 2,129 | 2,075 | 2,285 | 2,175 | 2,385 |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,129 | 2,075 | 2,285 | 2,175 | 2,385 |
| 2026-07-20 | 1,919 | 2,129 | 2,075 | 2,285 | 2,175 | 2,385 |
| 2026-07-19 | 1,919 | 2,129 | 2,075 | 2,285 | 2,175 | 2,385 |
| 2026-07-18 | 1,919 | 2,129 | 2,075 | 2,285 | 2,175 | 2,385 |
| 2026-07-17 | 1,899 | 2,109 | 2,025 | 2,235 | 2,125 | 2,335 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,109 | 2,025 | 2,235 | 2,125 | 2,335 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,109 | 2,025 | 2,235 | 2,105 | 2,315 |
| 2026-07-14 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-13 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-12 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-11 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-10 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-09 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-08 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-07 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-06 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-05 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-04 | 1,839 | 2,049 | 1,945 | 2,155 | 2,045 | 2,255 |
| 2026-07-03 | 1,779 | 1,989 | 1,885 | 2,095 | 1,985 | 2,195 |
| 2026-07-02 | 1,799 | 2,009 | 1,885 | 2,095 | 1,985 | 2,195 |
| 2026-07-01 | 1,799 | 2,009 | 1,885 | 2,095 | 1,985 | 2,195 |
| 2026-06-30 | 1,799 | 2,009 | 1,985 | 2,195 | 1,885 | 2,095 |
| 2026-06-29 | 1,799 | 2,009 | 1,895 | 2,105 | 1,995 | 2,205 |
| 2026-06-28 | 1,799 | 2,009 | 1,895 | 2,105 | 1,995 | 2,205 |
| 2026-06-27 | 1,799 | 2,009 | 1,895 | 2,105 | 1,995 | 2,205 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 2,009 | 1,915 | 2,125 | 2,015 | 2,225 |
| 2026-06-25 | 1,799 | 2,009 | 1,915 | 2,125 | 2,015 | 2,225 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km