Benzina · Self
Media a San Nicola La Strada : 1,989 €/L
Posizione 4 / 6Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 21:41
Autostrada A1 MILANO-NAPOLI, Km. 737, dir. NORD 81020
San Nicola La Strada · Caserta
ID 3668 · Agip Eni
Food&Beverage
Scarico per camper
Sosta Camper/Tir
Wi-Fi
Servizi per disabili
Area bambiniDati ufficiali · 13/10/2026 21:41
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a San Nicola La Strada : 1,989 €/L
Posizione 4 / 613/10/2026 21:41
Media a San Nicola La Strada : 2,193 €/L
Posizione 8 / 813/10/2026 21:41
Media a San Nicola La Strada : 2,272 €/L
Posizione 1 / 712/10/2026 10:52
Media a San Nicola La Strada : 2,477 €/L
Posizione 6 / 812/10/2026 10:52
Media a San Nicola La Strada : 2,140 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 21:41
Media a San Nicola La Strada : 2,290 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 10:52
Media a San Nicola La Strada : 2,623 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 10:52
Media a San Nicola La Strada : 0,860 €/L
Posizione 2 / 313/10/2026 21:41
Media a San Nicola La Strada : 2,059 €/kg
Posizione 1 / 113/10/2026 21:41
Media a San Nicola La Strada : 2,192 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 10:52
Media a San Nicola La Strada : 2,446 €/L
Posizione 3 / 312/10/2026 10:52
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
San Nicola La Strada · Caserta
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026
Food & Beverage
Scarico per camper
Sosta Camper / Tir
Wi-Fi
Servizi per disabili
Area bambiniPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,314 | 2,210 | 2,543 | 2,140 | 2,310 | 2,643 | 0,893 | 2,059 | 2,210 | 2,543 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,314 | 2,210 | 2,543 | 2,140 | 2,310 | 2,643 | 0,893 | 2,059 | 2,210 | 2,543 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,314 | 2,250 | 2,583 | 2,140 | 2,350 | 2,683 | 0,893 | 2,059 | 2,250 | 2,583 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 2,059 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 1,959 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,314 | 2,190 | 2,523 | 2,140 | 2,290 | 2,623 | 0,893 | 1,959 | 2,190 | 2,523 |
| 2026-09-28 | 2,168 | 2,372 | 2,434 | 2,643 | 2,257 | 2,534 | 2,743 | 0,893 | 1,959 | 2,434 | 2,643 |
| 2026-09-27 | 2,168 | 2,372 | 2,434 | 2,643 | 2,257 | 2,534 | 2,743 | 0,893 | 1,959 | 2,434 | 2,643 |
| 2026-09-26 | 2,168 | 2,372 | 2,373 | 2,582 | 2,257 | 2,473 | 2,682 | 0,893 | 1,959 | 2,373 | 2,582 |
| 2026-09-25 | 2,168 | 2,372 | 2,373 | 2,582 | 2,257 | 2,473 | 2,682 | 0,893 | 1,959 | 2,373 | 2,582 |
| 2026-09-24 | 2,168 | 2,372 | 2,373 | 2,582 | 2,257 | 2,473 | 2,682 | 0,893 | 1,959 | 2,373 | 2,582 |
| 2026-09-23 | 2,168 | 2,372 | 2,373 | 2,582 | 2,257 | 2,473 | 2,682 | 0,893 | 1,959 | 2,373 | 2,582 |
| 2026-09-22 | 2,168 | 2,372 | 2,373 | 2,582 | 2,257 | 2,473 | 2,682 | 0,893 | 1,959 | 2,373 | 2,582 |
| 2026-09-21 | 2,158 | 2,362 | 2,363 | 2,572 | 2,247 | 2,463 | 2,672 | 0,893 | 1,959 | 2,363 | 2,572 |
| 2026-09-20 | 2,158 | 2,362 | 2,363 | 2,572 | 2,247 | 2,463 | 2,672 | 0,893 | 1,959 | 2,363 | 2,572 |
| 2026-09-19 | 2,158 | 2,362 | 2,363 | 2,572 | 2,247 | 2,463 | 2,672 | 0,893 | 1,959 | 2,363 | 2,572 |
| 2026-09-18 | 2,158 | 2,362 | 2,363 | 2,572 | 2,247 | 2,463 | 2,672 | 0,893 | 1,959 | 2,363 | 2,572 |
| 2026-09-17 | 2,158 | 2,362 | 2,293 | 2,502 | 2,247 | 2,393 | 2,602 | 0,893 | 1,959 | 2,293 | 2,502 |
| 2026-09-16 | 2,158 | 2,362 | 2,283 | 2,492 | 2,247 | 2,383 | 2,592 | 0,893 | 1,959 | 2,283 | 2,492 |
| 2026-09-15 | 2,148 | 2,352 | 2,273 | 2,482 | 2,237 | 2,373 | 2,582 | 0,893 | 1,959 | 2,273 | 2,482 |
| 2026-09-14 | 2,128 | 2,332 | 2,253 | 2,462 | 2,217 | 2,353 | 2,562 | 0,893 | 1,959 | 2,253 | 2,462 |
| 2026-09-13 | 2,128 | 2,332 | 2,253 | 2,462 | 2,217 | 2,353 | 2,562 | 0,893 | 1,959 | 2,253 | 2,462 |
| 2026-09-12 | 2,118 | 2,322 | 2,243 | 2,452 | 2,207 | 2,343 | 2,552 | 0,893 | 1,959 | 2,243 | 2,452 |
| 2026-09-11 | 2,118 | 2,322 | 2,243 | 2,452 | 2,207 | 2,343 | 2,552 | 0,893 | 1,959 | 2,243 | 2,452 |
| 2026-09-10 | 2,108 | 2,312 | 2,233 | 2,442 | 2,197 | 2,333 | 2,542 | 0,893 | 1,959 | 2,233 | 2,442 |
| 2026-09-09 | 2,098 | 2,302 | 2,223 | 2,432 | 2,187 | 2,323 | 2,532 | 0,893 | 1,959 | 2,223 | 2,432 |
| 2026-09-08 | 2,078 | 2,282 | 2,203 | 2,412 | 2,167 | 2,303 | 2,512 | 0,893 | 1,959 | 2,203 | 2,412 |
| 2026-09-07 | 2,078 | 2,282 | 2,203 | 2,412 | 2,167 | 2,303 | 2,512 | 0,893 | 1,959 | 2,203 | 2,412 |
| 2026-09-06 | 2,078 | 2,282 | 2,203 | 2,412 | 2,167 | 2,303 | 2,512 | 0,893 | 1,959 | 2,203 | 2,412 |
| 2026-09-04 | 2,068 | 2,272 | 2,193 | 2,402 | 2,157 | 2,293 | 2,502 | 0,882 | 1,859 | 2,193 | 2,402 |
| 2026-09-03 | 2,068 | 2,272 | 2,193 | 2,402 | 2,157 | 2,293 | 2,502 | 0,882 | 1,859 | 2,193 | 2,402 |
| 2026-09-02 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-09-01 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,173 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-31 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,173 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-30 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-29 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-28 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-27 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-26 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-25 | 2,048 | 2,252 | 2,173 | 2,382 | 2,137 | 2,273 | 2,482 | 0,882 | 1,859 | 2,173 | 2,382 |
| 2026-08-24 | 2,038 | 2,242 | 2,163 | 2,372 | 2,127 | 2,263 | 2,472 | 0,882 | 1,859 | 2,163 | 2,372 |
| 2026-08-23 | 2,038 | 2,242 | 2,163 | 2,372 | 2,127 | 2,263 | 2,472 | 0,882 | 1,859 | 2,163 | 2,372 |
| 2026-08-22 | 2,028 | 2,232 | 2,153 | 2,362 | 2,117 | 2,253 | 2,462 | 0,882 | 1,859 | 2,153 | 2,362 |
| 2026-08-21 | 2,028 | 2,232 | 2,153 | 2,362 | 2,117 | 2,253 | 2,462 | 0,882 | 1,859 | 2,153 | 2,362 |
| 2026-08-20 | 2,018 | 2,222 | 2,143 | 2,352 | 2,107 | 2,243 | 2,452 | 0,882 | 1,859 | 2,143 | 2,352 |
| 2026-08-19 | 2,018 | 2,222 | 2,143 | 2,352 | 2,107 | 2,243 | 2,452 | 0,882 | 1,859 | 2,143 | 2,352 |
| 2026-08-18 | 2,018 | 2,222 | 2,143 | 2,352 | 2,107 | 2,243 | 2,452 | 0,882 | 1,859 | 2,143 | 2,352 |
| 2026-08-17 | 2,008 | 2,212 | 2,123 | 2,332 | 2,097 | 2,223 | 2,432 | 0,882 | 1,859 | 2,123 | 2,332 |
| 2026-08-16 | 2,008 | 2,212 | 2,123 | 2,332 | 2,097 | 2,223 | 2,432 | 0,882 | 1,859 | 2,123 | 2,332 |
| 2026-08-15 | 2,008 | 2,212 | 2,123 | 2,332 | 2,097 | 2,223 | 2,432 | 0,882 | 1,859 | 2,123 | 2,332 |
| 2026-08-14 | 2,008 | 2,212 | 2,123 | 2,332 | 2,097 | 2,223 | 2,432 | 0,882 | 1,859 | 2,123 | 2,332 |
| 2026-08-13 | 2,008 | 2,212 | 2,123 | 2,332 | 2,097 | 2,223 | 2,432 | 0,882 | 1,859 | 2,123 | 2,332 |
| 2026-08-12 | 2,008 | 2,212 | 2,103 | 2,312 | 2,097 | 2,202 | 2,412 | 0,882 | 1,859 | 2,103 | 2,312 |
| 2026-08-11 | 2,008 | 2,212 | 2,103 | 2,312 | 2,097 | 2,202 | 2,412 | 0,882 | 1,859 | 2,103 | 2,312 |
| 2026-08-10 | 2,008 | 2,212 | 2,103 | 2,312 | 2,097 | 2,202 | 2,412 | 0,882 | 1,859 | 2,103 | 2,312 |
| 2026-08-09 | 2,008 | 2,212 | 2,103 | 2,312 | 2,097 | 2,202 | 2,412 | 0,882 | 1,859 | 2,103 | 2,312 |
| 2026-08-08 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,852 | 1,859 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-07 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,852 | 1,859 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-06 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-05 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-04 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-03 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-02 | 2,018 | 2,222 | 2,102 | 2,312 | 2,107 | 2,202 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,102 | 2,312 |
| 2026-08-01 | 2,018 | 2,222 | 2,082 | 2,292 | 2,107 | 2,181 | 2,392 | 0,855 | 1,759 | 2,082 | 2,292 |
| 2026-07-31 | 2,018 | 2,222 | 2,132 | 2,342 | 2,107 | 2,231 | 2,442 | 0,855 | 1,759 | 2,082 | 2,292 |
| 2026-07-30 | 2,018 | 2,222 | 2,132 | 2,342 | 2,107 | 2,231 | 2,442 | 0,855 | 1,759 | 2,082 | 2,292 |
| 2026-07-29 | 1,998 | 2,202 | 2,112 | 2,322 | 2,087 | 2,211 | 2,422 | 0,855 | 1,759 | 2,062 | 2,272 |
| 2026-07-28 | 1,998 | 2,202 | 2,182 | 2,392 | 2,087 | 2,281 | 2,492 | 0,855 | 1,759 | 2,132 | 2,342 |
| 2026-07-27 | 1,998 | 2,202 | 2,182 | 2,392 | 2,087 | 2,281 | 2,492 | 0,855 | 1,759 | 2,132 | 2,342 |
| 2026-07-26 | 1,998 | 2,202 | 2,182 | 2,392 | 2,087 | 2,281 | 2,492 | 0,855 | 1,759 | 2,132 | 2,342 |
| 2026-07-25 | 1,998 | 2,202 | 2,182 | 2,392 | 2,087 | 2,281 | 2,492 | 0,855 | 1,759 | 2,132 | 2,342 |
| 2026-07-24 | 1,998 | 2,202 | 2,182 | 2,392 | 2,087 | 2,281 | 2,492 | 0,855 | 1,759 | 2,132 | 2,342 |
| 2026-07-23 | 1,978 | 2,182 | 2,162 | 2,372 | 2,067 | 2,261 | 2,472 | 0,855 | 1,759 | 2,112 | 2,322 |
| 2026-07-22 | 1,968 | 2,172 | 2,142 | 2,352 | 2,057 | 2,241 | 2,452 | 0,855 | 1,759 | 2,092 | 2,302 |
| 2026-07-21 | 1,958 | 2,162 | 2,122 | 2,332 | 2,047 | 2,221 | 2,432 | 0,855 | 1,759 | 2,072 | 2,282 |
| 2026-07-20 | 1,958 | 2,162 | 2,102 | 2,312 | 2,047 | 2,201 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,052 | 2,262 |
| 2026-07-19 | 1,958 | 2,162 | 2,102 | 2,312 | 2,047 | 2,201 | 2,412 | 0,855 | 1,759 | 2,052 | 2,262 |
| 2026-07-18 | 1,958 | 2,162 | 2,082 | 2,292 | 2,047 | 2,181 | 2,392 | 0,855 | 1,759 | 2,032 | 2,242 |
| 2026-07-17 | 1,958 | 2,162 | 2,082 | 2,292 | 2,047 | 2,181 | 2,392 | 0,855 | 1,759 | 2,032 | 2,242 |
| 2026-07-16 | 1,938 | 2,142 | 2,052 | 2,262 | 2,027 | 2,151 | 2,362 | 0,855 | 1,759 | 1,999 | 2,212 |
| 2026-07-15 | 1,938 | 2,142 | 2,052 | 2,262 | 2,027 | 2,151 | 2,362 | 0,855 | 1,759 | 1,999 | 2,212 |
| 2026-07-14 | 1,918 | 2,122 | 2,032 | 2,242 | 2,007 | 2,131 | 2,342 | 0,855 | 1,759 | 1,979 | 2,192 |
| 2026-07-13 | 1,898 | 2,102 | 2,012 | 2,222 | 1,987 | 2,111 | 2,322 | 0,855 | 1,759 | 1,959 | 2,172 |
| 2026-07-12 | 1,898 | 2,102 | 2,012 | 2,222 | 1,987 | 2,111 | 2,322 | 0,855 | 1,759 | 1,959 | 2,172 |
| 2026-07-11 | 1,898 | 2,102 | 2,012 | 2,222 | 1,987 | 2,111 | 2,322 | 0,855 | 1,759 | 1,959 | 2,172 |
| 2026-07-10 | 1,898 | 2,102 | 2,012 | 2,222 | 1,987 | 2,111 | 2,322 | 0,855 | 1,759 | 1,959 | 2,172 |
| 2026-07-09 | 1,880 | 2,082 | 1,992 | 2,202 | 1,967 | 2,091 | 2,302 | 0,855 | 1,759 | 1,939 | 2,152 |
| 2026-07-08 | 1,880 | 2,082 | 1,992 | 2,202 | 1,967 | 2,091 | 2,302 | 0,855 | 1,759 | 1,939 | 2,152 |
| 2026-07-07 | 1,880 | 2,082 | 1,972 | 2,182 | 1,967 | 2,071 | 2,282 | 0,885 | 1,759 | 1,919 | 2,132 |
| 2026-07-06 | 1,880 | 2,082 | 1,972 | 2,182 | 1,967 | 2,071 | 2,282 | 0,885 | 1,759 | 1,919 | 2,132 |
| 2026-07-05 | 1,880 | 2,082 | 1,972 | 2,182 | 1,967 | 2,071 | 2,282 | 0,885 | 1,759 | 1,919 | 2,132 |
| 2026-07-04 | 1,840 | 2,042 | 1,912 | 2,122 | 1,927 | 2,011 | 2,222 | 0,869 | 1,753 | 1,859 | 2,072 |
| 2026-07-03 | 1,840 | 2,042 | 1,912 | 2,122 | 1,927 | 2,011 | 2,222 | 0,869 | 1,753 | 1,859 | 2,072 |
| 2026-07-02 | 1,840 | 2,042 | 1,912 | 2,122 | 1,927 | 2,011 | 2,222 | 0,869 | 1,753 | 1,859 | 2,072 |
| 2026-07-01 | 1,840 | 2,042 | 1,912 | 2,122 | 1,927 | 2,011 | 2,222 | 0,869 | 1,753 | 1,859 | 2,072 |
| 2026-06-30 | 1,840 | 2,042 | 1,912 | 2,122 | 1,927 | 2,011 | 2,222 | 0,869 | 1,753 | 1,859 | 2,072 |
| 2026-06-29 | 1,840 | 2,042 | 1,912 | 2,122 | 1,927 | 2,011 | 2,222 | 0,869 | 1,753 | 1,859 | 2,072 |
| 2026-06-28 | 1,888 | 2,149 | 1,969 | 2,237 | 1,975 | 2,068 | 2,337 | 0,891 | 1,753 | 1,916 | 2,187 |
| 2026-06-27 | 1,888 | 2,149 | 1,969 | 2,237 | 1,975 | 2,068 | 2,337 | 0,891 | 1,753 | 1,916 | 2,187 |
| 2026-06-26 | 1,888 | 2,149 | 1,969 | 2,237 | 1,975 | 2,068 | 2,337 | 0,891 | 1,753 | 1,916 | 2,187 |
| 2026-06-25 | 1,888 | 2,149 | 1,979 | 2,247 | 1,975 | 2,078 | 2,347 | 0,891 | 1,753 | 1,926 | 2,197 |
| 2026-06-24 | 1,888 | 2,149 | 1,979 | 2,247 | 1,975 | 2,078 | 2,347 | 0,891 | 1,753 | 1,926 | 2,197 |
| 2026-06-23 | 1,888 | 2,149 | 1,979 | 2,247 | 1,975 | 2,078 | 2,347 | 0,891 | 1,753 | 1,926 | 2,197 |
| 2026-06-22 | 1,908 | 2,169 | 2,009 | 2,277 | 1,995 | 2,108 | 2,377 | 0,891 | 1,753 | 1,956 | 2,227 |
| 2026-06-21 | 1,908 | 2,169 | 2,009 | 2,277 | 1,995 | 2,108 | 2,377 | 0,891 | 1,753 | 1,956 | 2,227 |
| 2026-06-20 | 1,908 | 2,169 | 2,009 | 2,277 | 1,995 | 2,108 | 2,377 | 0,891 | 1,753 | 1,956 | 2,227 |
| 2026-06-19 | 1,918 | 2,179 | 2,029 | 2,297 | 2,005 | 2,128 | 2,397 | 0,891 | 1,753 | 1,976 | 2,247 |
| 2026-06-18 | 1,918 | 2,179 | 2,029 | 2,297 | 2,005 | 2,128 | 2,397 | 0,891 | 1,753 | 1,976 | 2,247 |
| 2026-06-17 | 1,918 | 2,179 | 2,029 | 2,297 | 2,005 | 2,128 | 2,397 | 0,891 | 1,753 | 1,976 | 2,247 |
| 2026-06-16 | 1,948 | 2,209 | 2,076 | 2,347 | 2,035 | 2,178 | 2,447 | 0,891 | 1,753 | 2,026 | 2,297 |
| 2026-06-15 | 1,948 | 2,209 | 2,076 | 2,347 | 2,035 | 2,178 | 2,447 | 0,891 | 1,753 | 2,026 | 2,297 |
| 2026-06-14 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-13 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-12 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-11 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-10 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-09 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-08 | 1,968 | 2,229 | 2,097 | 2,368 | 2,055 | 2,199 | 2,468 | 0,921 | 1,753 | 2,047 | 2,318 |
| 2026-06-07 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-06-06 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-06-05 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-06-04 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-06-03 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-06-02 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-06-01 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-05-31 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-05-30 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-05-29 | 1,998 | 2,259 | 2,046 | 2,317 | 2,085 | 2,148 | 2,417 | 0,921 | 1,753 | 1,995 | 2,267 |
| 2026-05-28 | 2,061 | 2,319 | 2,128 | 2,399 | 2,145 | 2,230 | 2,499 | 0,921 | 1,753 | 2,078 | 2,349 |
| 2026-05-27 | 2,061 | 2,319 | 2,128 | 2,399 | 2,145 | 2,230 | 2,499 | 0,921 | 1,753 | 2,078 | 2,349 |
| 2026-05-26 | 2,061 | 2,319 | 2,128 | 2,399 | 2,145 | 2,230 | 2,499 | 0,921 | 1,753 | 2,078 | 2,349 |
| 2026-05-25 | 2,061 | 2,319 | 2,128 | 2,399 | 2,145 | 2,230 | 2,499 | 0,921 | 1,753 | 2,078 | 2,349 |
| 2026-05-24 | 2,061 | 2,319 | 2,128 | 2,399 | 2,145 | 2,230 | 2,499 | 0,921 | 1,753 | 2,078 | 2,349 |
| 2026-05-23 | 2,061 | 2,319 | 2,036 | 2,307 | 2,145 | 2,138 | 2,407 | 0,921 | 1,753 | 1,996 | 2,267 |
| 2026-05-22 | 2,041 | 2,299 | 2,056 | 2,327 | 2,125 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,016 | 2,287 |
| 2026-05-21 | 2,041 | 2,299 | 2,056 | 2,327 | 2,125 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,016 | 2,287 |
| 2026-05-20 | 2,041 | 2,299 | 2,056 | 2,327 | 2,125 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,016 | 2,287 |
| 2026-05-19 | 2,021 | 2,279 | 2,036 | 2,307 | 2,105 | 2,138 | 2,407 | 0,951 | 1,753 | 1,996 | 2,267 |
| 2026-05-18 | 2,021 | 2,279 | 2,036 | 2,307 | 2,105 | 2,138 | 2,407 | 0,951 | 1,753 | 1,996 | 2,267 |
| 2026-05-17 | 2,021 | 2,279 | 2,036 | 2,307 | 2,105 | 2,138 | 2,407 | 0,951 | 1,753 | 1,996 | 2,267 |
| 2026-05-16 | 2,021 | 2,279 | 2,036 | 2,307 | 2,105 | 2,138 | 2,407 | 0,951 | 1,753 | 1,996 | 2,267 |
| 2026-05-15 | 2,021 | 2,279 | 2,046 | 2,317 | 2,105 | 2,148 | 2,417 | 0,951 | 1,753 | 2,046 | 2,317 |
| 2026-05-14 | 2,011 | 2,269 | 2,056 | 2,327 | 2,095 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,056 | 2,327 |
| 2026-05-13 | 2,011 | 2,269 | 2,056 | 2,327 | 2,095 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,056 | 2,327 |
| 2026-05-12 | 2,011 | 2,269 | 2,056 | 2,327 | 2,095 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,056 | 2,327 |
| 2026-05-11 | 2,011 | 2,269 | 2,056 | 2,327 | 2,105 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,056 | 2,327 |
| 2026-05-10 | 2,011 | 2,269 | 2,056 | 2,327 | 2,105 | 2,158 | 2,427 | 0,951 | 1,753 | 2,056 | 2,327 |
| 2026-05-09 | 2,021 | 2,279 | 2,106 | 2,377 | 2,105 | 2,208 | 2,477 | 0,971 | 1,753 | 2,106 | 2,377 |
| 2026-05-08 | 2,021 | 2,279 | 2,106 | 2,377 | 2,105 | 2,208 | 2,477 | 0,971 | 1,753 | 2,106 | 2,377 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km