Benzina · Self
Media a Ascoli Piceno : 1,991 €/L
Posizione 22 / 26Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
STATALE 4 SALARIA KM173 63100
Ascoli Piceno · Ascoli Piceno
ID 63081 · Shell
BancomatDati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Ascoli Piceno : 1,991 €/L
Posizione 22 / 26Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,160 €/L
Posizione 12 / 14Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,216 €/L
Posizione 11 / 26Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,387 €/L
Posizione 12 / 14Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,249 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,249 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,449 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 2,449 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Ascoli Piceno : 0,848 €/L
Posizione 4 / 6Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Ascoli Piceno · Ascoli Piceno
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina Shell V Power · Self €/L | Benzina Shell V Power · Servito €/L | Diesel Shell V Power · Self €/L | Diesel Shell V Power · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,899 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,449 | 2,249 | 2,249 | 2,449 | 2,449 | 0,829 |
| 2026-10-15 | 2,019 | 2,269 | 2,289 | 2,539 | 2,119 | 2,119 | 2,389 | 2,389 | 0,829 |
| 2026-10-14 | 2,019 | 2,269 | 2,289 | 2,539 | 2,269 | 2,269 | 2,539 | 2,539 | 0,829 |
| 2026-10-13 | 2,019 | 2,269 | 2,289 | 2,539 | 2,269 | 2,269 | 2,539 | 2,539 | 0,829 |
| 2026-10-12 | 2,019 | 2,269 | 2,289 | 2,539 | 2,269 | 2,269 | 2,539 | 2,539 | 0,829 |
| 2026-10-11 | 2,019 | 2,269 | 2,289 | 2,539 | 2,269 | 2,269 | 2,539 | 2,539 | 0,829 |
| 2026-10-10 | 2,019 | 2,269 | 2,289 | 2,539 | 2,269 | 2,269 | 2,539 | 2,539 | 0,829 |
| 2026-10-09 | 2,079 | 2,329 | 2,359 | 2,609 | 2,329 | 2,329 | 2,609 | 2,609 | 0,829 |
| 2026-10-08 | 2,079 | 2,329 | 2,359 | 2,609 | 2,179 | 2,179 | 2,459 | 2,459 | 0,829 |
| 2026-10-07 | 2,079 | 2,329 | 2,299 | 2,549 | 2,329 | 2,329 | 2,549 | 2,549 | 0,829 |
| 2026-10-06 | 2,079 | 2,329 | 2,299 | 2,549 | 2,329 | 2,329 | 2,549 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 2,079 | 2,329 | 2,299 | 2,549 | 2,329 | 2,329 | 2,549 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-10-04 | 2,079 | 2,329 | 2,299 | 2,549 | 2,329 | 2,329 | 2,549 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-10-03 | 2,079 | 2,329 | 2,299 | 2,549 | 2,329 | 2,329 | 2,549 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 2,159 | 2,409 | 2,379 | 2,629 | 2,409 | 2,409 | 2,629 | 2,629 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 2,159 | 2,409 | 2,379 | 2,629 | 2,409 | 2,409 | 2,629 | 2,629 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 2,159 | 2,409 | 2,379 | 2,629 | 2,409 | 2,409 | 2,629 | 2,629 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 2,159 | 2,409 | 2,379 | 2,629 | 2,409 | 2,409 | 2,629 | 2,629 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 2,159 | 2,409 | 2,379 | 2,629 | 2,409 | 2,409 | 2,629 | 2,629 | 0,799 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,409 | 2,379 | 2,629 | 2,409 | 2,409 | 2,629 | 2,629 | 0,799 |
| 2026-09-26 | 2,149 | 2,399 | 2,329 | 2,579 | 2,399 | 2,399 | 2,579 | 2,579 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,429 | 2,429 | 2,599 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,279 | 2,279 | 2,449 | 2,449 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,429 | 2,429 | 2,599 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,429 | 2,429 | 2,599 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-21 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,429 | 2,429 | 2,599 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,429 | 2,429 | 2,599 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,429 | 2,349 | 2,599 | 2,429 | 2,429 | 2,599 | 2,599 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,429 | 2,299 | 2,549 | 2,429 | 2,429 | 2,549 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,419 | 2,299 | 2,549 | 2,269 | 2,269 | 2,399 | 2,399 | 0,799 |
| 2026-09-16 | 2,129 | 2,379 | 2,279 | 2,529 | 2,379 | 2,379 | 2,529 | 2,529 | 0,799 |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 2,349 | 2,349 | 2,499 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 2,349 | 2,349 | 2,499 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 2,349 | 2,349 | 2,499 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,349 | 2,249 | 2,499 | 2,349 | 2,349 | 2,499 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-09-11 | 2,099 | 2,349 | 2,219 | 2,469 | 2,349 | 2,349 | 2,469 | 2,469 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 2,079 | 2,329 | 2,199 | 2,449 | 2,179 | 2,179 | 2,299 | 2,299 | 0,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km