Benzina · Self
Media a Comunanza : 2,068 €/L
Posizione 3 / 3Aggiornamento e variazioni
05/10/2026 11:31
-0,030 €/L
S.P.238 KM 39+993 SNC 63087
Comunanza · Ascoli Piceno
ID 40680 · VULCAN
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
AutolavaggioDati ufficiali · 05/10/2026 11:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Comunanza : 2,068 €/L
Posizione 3 / 305/10/2026 11:31
-0,030 €/L
Media a Comunanza : 2,329 €/L
Posizione 1 / 205/10/2026 11:31
-0,030 €/L
Media a Comunanza : 2,254 €/L
Posizione 2 / 305/10/2026 11:31
-0,070 €/L
Media a Comunanza : 2,519 €/L
Posizione 1 / 205/10/2026 11:31
-0,070 €/L
Media a Comunanza : 0,749 €/L
Posizione 1 / 105/10/2026 11:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Comunanza · Ascoli Piceno
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/10/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
Bancomat
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2,139 | 2,329 | 2,299 | 2,489 | 0,749 |
| 2026-10-05 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-10-04 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-10-03 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-10-02 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-10-01 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-30 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,749 |
| 2026-09-29 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-28 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-27 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-26 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,359 | 2,349 | 2,539 | 0,749 |
| 2026-09-22 | 2,169 | 2,359 | 2,389 | 2,579 | 0,749 |
| 2026-09-21 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,769 |
| 2026-09-20 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,769 |
| 2026-09-19 | 2,169 | 2,359 | 2,369 | 2,559 | 0,769 |
| 2026-09-18 | 2,169 | 2,359 | 2,389 | 2,569 | 0,769 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,359 | 2,389 | 2,579 | 0,769 |
| 2026-06-30 | 1,799 | 1,989 | 1,899 | 2,089 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,799 | 1,989 | 1,899 | 2,089 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,799 | 1,989 | 1,899 | 2,089 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,799 | 1,989 | 1,899 | 2,089 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,799 | 1,989 | 1,899 | 2,089 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,829 | 2,019 | 1,929 | 2,119 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 2,019 | 1,929 | 2,119 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 2,019 | 1,929 | 2,119 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,859 | 2,049 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,859 | 2,049 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 2,049 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,859 | 2,049 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,859 | 2,049 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-17 | 1,859 | 2,049 | 1,959 | 2,149 | 0,799 |
| 2026-06-16 | 1,979 | 2,169 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-10 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 2,089 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-05 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-04 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-06-01 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-05-31 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-05-30 | 1,919 | 2,109 | 1,999 | 2,189 | 0,829 |
| 2026-05-29 | 1,949 | 2,139 | 1,999 | 2,189 | 0,819 |
| 2026-05-28 | 1,969 | 2,159 | 1,999 | 2,189 | 0,819 |
| 2026-05-27 | 1,969 | 2,159 | 1,999 | 2,189 | 0,819 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 2,159 | 1,969 | 2,159 | 0,819 |
| 2026-05-25 | 1,969 | 2,159 | 1,969 | 2,159 | 0,819 |
| 2026-05-24 | 1,969 | 2,159 | 1,969 | 2,159 | 0,819 |
| 2026-05-23 | 1,969 | 2,159 | 1,969 | 2,159 | 0,819 |
| 2026-05-22 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-21 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-20 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,809 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,809 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,809 |
| 2026-05-16 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,809 |
| 2026-05-15 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,809 |
| 2026-05-14 | 1,969 | 2,159 | 1,979 | 2,169 | 0,809 |
| 2026-05-13 | 1,969 | 2,159 | 1,989 | 2,179 | 0,809 |
| 2026-05-12 | 1,969 | 2,159 | 1,999 | 2,189 | 0,799 |
| 2026-05-11 | 1,969 | 2,159 | 2,019 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-10 | 1,969 | 2,159 | 2,019 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-09 | 1,969 | 2,159 | 2,019 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-08 | 1,969 | 2,159 | 2,019 | 2,209 | 0,799 |
| 2026-05-07 | 1,969 | 2,159 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-05-06 | 1,969 | 2,159 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-05-05 | 1,969 | 2,159 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-05-04 | 1,929 | 2,119 | 2,049 | 2,239 | 0,849 |
| 2026-05-03 | 1,929 | 2,119 | 2,049 | 2,239 | 0,849 |
| 2026-05-02 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-05-01 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-30 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-29 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-28 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-27 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-26 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-25 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-24 | 1,749 | 1,939 | 2,049 | 2,239 | 0,799 |
| 2026-04-23 | 1,709 | 1,899 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-04-22 | 1,709 | 1,899 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-04-21 | 1,709 | 1,899 | 2,009 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-04-20 | 1,729 | 1,919 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-19 | 1,729 | 1,919 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-18 | 1,729 | 1,919 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-17 | 1,729 | 1,919 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-16 | 1,729 | 1,919 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-15 | 1,729 | 1,919 | 2,099 | 2,289 | 0,799 |
| 2026-04-14 | 1,749 | 1,939 | 2,289 | 2,479 | 0,799 |
| 2026-04-13 | 1,749 | 1,939 | 2,289 | 2,479 | 0,799 |
| 2026-04-12 | 1,749 | 1,939 | 2,289 | 2,479 | 0,799 |
| 2026-04-11 | 1,749 | 1,939 | 2,289 | 2,479 | 0,799 |
| 2026-04-10 | 1,749 | 1,939 | 2,289 | 2,479 | 0,799 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.