Benzina · Self
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 33 / 56Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27

FIRENZE 467 59100
Prato · Prato
ID 55711 · Q8
Bancomat
Wi-Fi
Autolavaggio
Officina
GommistaDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 33 / 56Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,222 €/L
Posizione 25 / 36Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,218 €/L
Posizione 41 / 56Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,438 €/L
Posizione 30 / 36Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,607 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 08:18
Media a Prato : 2,777 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 08:18
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Prato · Prato
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Wi-Fi
Autolavaggio
Officina
GommistaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,229 | 2,249 | 2,479 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,229 | 2,249 | 2,479 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 2,224 | 2,254 | 2,484 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 2,214 | 2,254 | 2,474 | 2,554 | 2,724 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 2,214 | 2,194 | 2,414 | 2,494 | 2,664 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 2,214 | 2,194 | 2,414 | 2,494 | 2,664 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 2,214 | 2,194 | 2,414 | 2,494 | 2,664 |
| 2026-10-03 | 1,994 | 2,214 | 2,194 | 2,414 | 2,494 | 2,664 |
| 2026-10-02 | 2,147 | 2,377 | 2,277 | 2,507 | 2,338 | 2,508 |
| 2026-10-01 | 2,147 | 2,377 | 2,277 | 2,507 | 2,338 | 2,508 |
| 2026-09-30 | 2,177 | 2,407 | 2,397 | 2,627 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-29 | 2,177 | 2,407 | 2,397 | 2,627 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-28 | 2,177 | 2,407 | 2,397 | 2,627 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-27 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-26 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-25 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-24 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-23 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-22 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-21 | 2,177 | 2,407 | 2,357 | 2,587 | 2,658 | 2,828 |
| 2026-09-20 | 2,177 | 2,407 | 2,377 | 2,607 | 2,678 | 2,848 |
| 2026-09-19 | 2,177 | 2,407 | 2,377 | 2,607 | 2,678 | 2,848 |
| 2026-09-18 | 2,177 | 2,407 | 2,292 | 2,522 | 2,594 | 2,764 |
| 2026-09-17 | 2,177 | 2,407 | 2,292 | 2,522 | 2,594 | 2,764 |
| 2026-09-16 | 2,147 | 2,377 | 2,257 | 2,487 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-15 | 2,147 | 2,377 | 2,257 | 2,487 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-14 | 2,147 | 2,377 | 2,257 | 2,487 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-13 | 2,147 | 2,377 | 2,257 | 2,487 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-12 | 2,087 | 2,317 | 2,217 | 2,447 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-11 | 2,077 | 2,307 | 2,197 | 2,427 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-10 | 2,077 | 2,307 | 2,197 | 2,427 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-09 | 2,047 | 2,277 | 2,167 | 2,397 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-08 | 2,047 | 2,277 | 2,167 | 2,397 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-07 | 2,047 | 2,277 | 2,167 | 2,397 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-06 | 2,047 | 2,277 | 2,167 | 2,397 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-04 | 2,047 | 2,277 | 2,167 | 2,397 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-03 | 2,047 | 2,277 | 2,157 | 2,387 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-02 | 2,047 | 2,277 | 2,157 | 2,387 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-09-01 | 2,034 | 2,264 | 2,144 | 2,374 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-31 | 2,034 | 2,264 | 2,144 | 2,374 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-30 | 2,034 | 2,264 | 2,144 | 2,374 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-29 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-28 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-27 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-26 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-25 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-24 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-23 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-22 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-21 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-20 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-19 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-18 | 2,017 | 2,247 | 2,127 | 2,357 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-17 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-16 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-15 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-14 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-13 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-12 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-11 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-10 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-09 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-08 | 2,007 | 2,237 | 2,117 | 2,347 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-07 | 2,027 | 2,257 | 2,137 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-06 | 2,027 | 2,257 | 2,137 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-05 | 2,027 | 2,257 | 2,137 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-04 | 2,027 | 2,257 | 2,137 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-03 | 2,027 | 2,257 | 2,137 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-02 | 2,027 | 2,257 | 2,137 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-08-01 | 2,024 | 2,254 | 2,144 | 2,374 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-31 | 2,024 | 2,254 | 2,144 | 2,374 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-30 | 1,997 | 2,227 | 2,097 | 2,327 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-29 | 1,997 | 2,227 | 2,127 | 2,367 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-28 | 1,997 | 2,227 | 2,227 | 2,467 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-27 | 1,997 | 2,227 | 2,227 | 2,467 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-26 | 1,997 | 2,227 | 2,227 | 2,467 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-25 | 1,997 | 2,227 | 2,237 | 2,467 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-24 | 1,997 | 2,227 | 2,237 | 2,467 | 2,539 | 2,709 |
| 2026-07-23 | 1,947 | 2,177 | 2,157 | 2,387 | 2,459 | 2,629 |
| 2026-07-22 | 1,939 | 2,169 | 2,099 | 2,329 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-21 | 1,929 | 2,159 | 2,079 | 2,309 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-20 | 1,929 | 2,159 | 2,079 | 2,309 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-19 | 1,929 | 2,159 | 2,079 | 2,309 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-18 | 1,882 | 2,112 | 2,032 | 2,262 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-17 | 1,882 | 2,112 | 2,032 | 2,262 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-16 | 1,882 | 2,112 | 2,032 | 2,262 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-15 | 1,882 | 2,112 | 2,032 | 2,262 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-14 | 1,882 | 2,112 | 2,032 | 2,262 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-13 | 1,847 | 2,077 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-12 | 1,847 | 2,077 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-11 | 1,847 | 2,077 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-10 | 1,847 | 2,077 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-09 | 1,837 | 2,067 | 1,937 | 2,167 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-08 | 1,847 | 2,077 | 1,947 | 2,177 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-07 | 1,847 | 2,077 | 1,947 | 2,177 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-06 | 1,847 | 2,077 | 1,947 | 2,177 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-05 | 1,847 | 2,077 | 1,947 | 2,177 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-04 | 1,787 | 2,017 | 1,887 | 2,117 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-03 | 1,797 | 2,027 | 1,897 | 2,127 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-02 | 1,797 | 2,027 | 1,897 | 2,127 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-07-01 | 1,797 | 2,027 | 1,897 | 2,127 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-30 | 1,797 | 2,027 | 1,897 | 2,127 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-29 | 1,797 | 2,027 | 1,897 | 2,127 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-28 | 1,837 | 2,067 | 1,937 | 2,167 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-27 | 1,837 | 2,067 | 1,937 | 2,167 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-26 | 1,837 | 2,067 | 1,937 | 2,167 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-25 | 1,897 | 2,127 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-24 | 1,897 | 2,127 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-23 | 1,897 | 2,127 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-22 | 1,897 | 2,127 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-21 | 1,897 | 2,127 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-20 | 1,897 | 2,127 | 1,997 | 2,227 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-19 | 1,907 | 2,137 | 2,017 | 2,247 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-18 | 1,907 | 2,137 | 2,017 | 2,247 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-17 | 1,907 | 2,137 | 2,027 | 2,257 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-16 | 1,917 | 2,147 | 2,037 | 2,267 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-15 | 1,917 | 2,147 | 2,037 | 2,267 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-14 | 1,917 | 2,147 | 2,037 | 2,267 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-13 | 1,927 | 2,157 | 2,057 | 2,287 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-12 | 1,927 | 2,157 | 2,057 | 2,287 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-11 | 1,927 | 2,157 | 2,057 | 2,287 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-10 | 1,927 | 2,157 | 2,057 | 2,287 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-09 | 1,957 | 2,187 | 2,077 | 2,307 | 2,489 | 2,659 |
| 2026-06-08 | 1,957 | 2,187 | 2,078 | 2,308 | 2,490 | 2,660 |
| 2026-06-07 | 1,957 | 2,187 | 2,017 | 2,247 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-06-06 | 1,957 | 2,187 | 2,037 | 2,267 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-06-05 | 1,967 | 2,197 | 2,047 | 2,277 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-06-04 | 1,967 | 2,197 | 2,057 | 2,287 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-06-03 | 1,967 | 2,197 | 2,087 | 2,317 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-06-02 | 1,967 | 2,197 | 2,087 | 2,317 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-06-01 | 1,967 | 2,197 | 2,087 | 2,317 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-05-31 | 1,967 | 2,197 | 2,087 | 2,317 | 2,429 | 2,599 |
| 2026-05-30 | 1,987 | 2,217 | 2,127 | 2,357 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-29 | 1,987 | 2,217 | 2,127 | 2,357 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-28 | 1,987 | 2,217 | 2,127 | 2,357 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-27 | 1,987 | 2,217 | 2,127 | 2,357 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-26 | 1,987 | 2,217 | 2,119 | 2,349 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-25 | 1,987 | 2,217 | 2,119 | 2,349 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-24 | 1,987 | 2,217 | 2,119 | 2,349 | 2,461 | 2,631 |
| 2026-05-23 | 1,994 | 2,224 | 2,024 | 2,254 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-22 | 1,994 | 2,224 | 2,034 | 2,264 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-21 | 1,994 | 2,224 | 2,034 | 2,264 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-20 | 1,984 | 2,214 | 2,044 | 2,274 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-19 | 1,984 | 2,214 | 2,044 | 2,274 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-18 | 1,984 | 2,214 | 2,044 | 2,274 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-17 | 1,984 | 2,214 | 2,044 | 2,274 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-16 | 1,967 | 2,197 | 2,047 | 2,277 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-15 | 1,967 | 2,197 | 2,047 | 2,277 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-14 | 1,967 | 2,197 | 2,047 | 2,277 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-13 | 1,967 | 2,197 | 2,047 | 2,277 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-12 | 1,947 | 2,177 | 2,077 | 2,307 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-11 | 1,947 | 2,177 | 2,077 | 2,307 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-10 | 1,947 | 2,177 | 2,077 | 2,307 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-09 | 1,997 | 2,227 | 2,087 | 2,317 | 2,399 | 2,569 |
| 2026-05-08 | 1,997 | 2,227 | 2,087 | 2,317 | 2,399 | 2,569 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km