Benzina · Self
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 49 / 56Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27

VIA GUGLIELMO MARCONI 11/1 59100
Prato · Prato
ID 21507 · Api-Ip
Bancomat
Servizi per disabili
AutolavaggioDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Prato : 1,998 €/L
Posizione 49 / 56Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,222 €/L
Posizione 36 / 3615/10/2026 07:32
Media a Prato : 2,218 €/L
Posizione 31 / 56Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Prato : 2,438 €/L
Posizione 36 / 3615/10/2026 07:32
Media a Prato : 0,751 €/L
Posizione 5 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Prato · Prato
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Bancomat
Servizi per disabili
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,006 | 2,824 | 2,206 | 2,997 | 0,756 |
| 2026-11-01 | 2,006 | 2,824 | 2,206 | 2,997 | 0,756 |
| 2026-10-15 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-14 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-13 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-12 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-11 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-10 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-09 | 2,037 | 2,824 | 2,297 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-08 | 2,037 | 2,824 | 2,297 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-07 | 2,037 | 2,824 | 2,297 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-06 | 2,037 | 2,824 | 2,237 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-05 | 2,076 | 2,824 | 2,296 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-04 | 2,076 | 2,824 | 2,296 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-03 | 2,076 | 2,824 | 2,296 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-02 | 2,196 | 2,824 | 2,416 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-10-01 | 2,196 | 2,824 | 2,416 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-30 | 2,196 | 2,824 | 2,416 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-29 | 2,196 | 2,824 | 2,416 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-28 | 2,196 | 2,824 | 2,416 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-27 | 2,196 | 2,824 | 2,356 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-26 | 2,196 | 2,824 | 2,356 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-25 | 2,186 | 2,824 | 2,356 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-24 | 2,186 | 2,824 | 2,346 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-23 | 2,186 | 2,824 | 2,336 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-22 | 2,196 | 2,824 | 2,356 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-21 | 2,236 | 2,824 | 2,396 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-20 | 2,236 | 2,824 | 2,396 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-19 | 2,236 | 2,824 | 2,396 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-18 | 2,226 | 2,824 | 2,326 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-17 | 2,206 | 2,784 | 2,306 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-16 | 2,176 | 2,784 | 2,276 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-15 | 2,166 | 2,784 | 2,256 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-14 | 2,146 | 2,784 | 2,236 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-13 | 2,146 | 2,784 | 2,236 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-12 | 2,146 | 2,784 | 2,236 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-11 | 2,126 | 2,784 | 2,216 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-10 | 2,096 | 2,784 | 2,186 | 2,997 | 0,733 |
| 2026-09-09 | 2,076 | 2,754 | 2,166 | 2,977 | 0,733 |
| 2026-09-08 | 2,056 | 2,754 | 2,156 | 2,977 | 0,733 |
| 2026-09-07 | 2,046 | 2,754 | 2,136 | 2,977 | 0,733 |
| 2026-09-06 | 2,046 | 2,754 | 2,136 | 2,977 | 0,733 |
| 2026-09-04 | 2,066 | 2,734 | 2,156 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-09-03 | 2,066 | 2,734 | 2,156 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-09-02 | 2,036 | 2,734 | 2,106 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-09-01 | 2,036 | 2,734 | 2,106 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-08-31 | 2,026 | 2,734 | 2,106 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-08-30 | 2,026 | 2,734 | 2,106 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-08-29 | 2,026 | 2,734 | 2,106 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-08-28 | 2,006 | 2,724 | 2,081 | 2,937 | 0,733 |
| 2026-08-27 | 2,006 | 2,724 | 2,081 | 2,937 | 0,733 |
| 2026-08-26 | 2,006 | 2,724 | 2,081 | 2,937 | 0,733 |
| 2026-08-25 | 2,006 | 2,724 | 2,081 | 2,937 | 0,733 |
| 2026-08-24 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-23 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-22 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-21 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-20 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-19 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-18 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-17 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-16 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-15 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-14 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-13 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-12 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-11 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-10 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-09 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-08 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-07 | 1,996 | 2,684 | 2,081 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-06 | 2,006 | 2,684 | 2,091 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-05 | 2,006 | 2,684 | 2,091 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-04 | 2,006 | 2,684 | 2,091 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-03 | 2,006 | 2,684 | 2,091 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-02 | 2,006 | 2,684 | 2,091 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-08-01 | 2,006 | 2,684 | 2,091 | 2,857 | 0,733 |
| 2026-07-31 | 2,006 | 2,664 | 2,091 | 2,807 | 0,733 |
| 2026-07-30 | 1,986 | 2,664 | 2,051 | 2,807 | 0,733 |
| 2026-07-29 | 1,986 | 2,664 | 2,022 | 2,777 | 0,733 |
| 2026-07-28 | 1,986 | 2,664 | 2,181 | 2,967 | 0,733 |
| 2026-07-27 | 1,966 | 2,654 | 2,161 | 2,947 | 0,733 |
| 2026-07-26 | 1,936 | 2,634 | 2,081 | 2,897 | 0,859 |
| 2026-07-25 | 1,936 | 2,634 | 2,081 | 2,897 | 0,859 |
| 2026-07-24 | 1,936 | 2,634 | 2,081 | 2,897 | 0,859 |
| 2026-07-23 | 1,936 | 2,634 | 2,081 | 2,897 | 0,859 |
| 2026-07-22 | 1,936 | 2,634 | 2,081 | 2,897 | 0,859 |
| 2026-07-21 | 1,936 | 2,634 | 2,081 | 2,897 | 0,859 |
| 2026-07-20 | 1,926 | 2,614 | 2,071 | 2,867 | 0,859 |
| 2026-07-19 | 1,926 | 2,614 | 2,071 | 2,867 | 0,859 |
| 2026-07-18 | 1,926 | 2,614 | 2,071 | 2,867 | 0,859 |
| 2026-07-17 | 1,906 | 2,614 | 2,031 | 2,867 | 0,859 |
| 2026-07-16 | 1,896 | 2,614 | 2,001 | 2,867 | 0,952 |
| 2026-07-15 | 1,876 | 2,584 | 1,971 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-14 | 1,856 | 2,584 | 1,966 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-13 | 1,856 | 2,584 | 1,966 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-12 | 1,896 | 2,584 | 2,006 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-11 | 1,896 | 2,584 | 2,006 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-10 | 1,896 | 2,584 | 2,006 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-09 | 1,866 | 2,584 | 1,946 | 2,837 | 0,952 |
| 2026-07-08 | 1,856 | 2,584 | 1,921 | 2,817 | 0,952 |
| 2026-07-07 | 1,876 | 2,584 | 1,911 | 2,817 | 0,952 |
| 2026-07-06 | 1,876 | 2,584 | 1,911 | 2,817 | 0,952 |
| 2026-07-05 | 1,877 | 2,584 | 1,912 | 2,817 | 0,952 |
| 2026-07-04 | 1,877 | 2,584 | 1,912 | 2,817 | 0,952 |
| 2026-07-03 | 1,816 | 2,523 | 1,851 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-07-02 | 1,796 | 2,523 | 1,841 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-07-01 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-30 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-29 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-28 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-27 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-26 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-25 | 1,796 | 2,523 | 1,861 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-24 | 1,796 | 2,523 | 1,871 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-23 | 1,796 | 2,523 | 1,871 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-22 | 1,796 | 2,523 | 1,871 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-21 | 1,796 | 2,523 | 1,871 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-20 | 1,796 | 2,523 | 1,871 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-19 | 1,816 | 2,523 | 1,899 | 2,756 | 0,952 |
| 2026-06-18 | 1,836 | 2,563 | 1,936 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-17 | 1,836 | 2,563 | 1,936 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-16 | 1,836 | 2,563 | 1,936 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-15 | 1,856 | 2,563 | 1,966 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-14 | 1,856 | 2,563 | 1,966 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-13 | 1,856 | 2,563 | 1,966 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-12 | 1,856 | 2,563 | 1,966 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-11 | 1,856 | 2,563 | 1,966 | 2,806 | 0,952 |
| 2026-06-10 | 1,906 | 2,583 | 1,996 | 2,826 | 0,952 |
| 2026-06-09 | 1,906 | 2,583 | 1,996 | 2,826 | 0,952 |
| 2026-06-08 | 1,906 | 2,583 | 1,936 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-07 | 1,906 | 2,583 | 1,936 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-06 | 1,906 | 2,583 | 1,936 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-05 | 1,906 | 2,583 | 1,936 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-04 | 1,906 | 2,583 | 1,936 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-03 | 1,906 | 2,583 | 1,936 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-02 | 1,956 | 2,583 | 1,996 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-06-01 | 1,956 | 2,583 | 1,996 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-05-31 | 1,956 | 2,583 | 1,996 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-05-30 | 1,956 | 2,583 | 1,996 | 2,765 | 0,952 |
| 2026-05-29 | 1,976 | 2,603 | 2,056 | 2,795 | 0,952 |
| 2026-05-28 | 1,976 | 2,603 | 2,056 | 2,795 | 0,952 |
| 2026-05-27 | 1,986 | 2,603 | 2,076 | 2,795 | 0,952 |
| 2026-05-26 | 1,966 | 2,603 | 2,096 | 2,795 | 0,952 |
| 2026-05-25 | 1,996 | 2,603 | 2,128 | 2,795 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 1,996 | 2,603 | 2,128 | 2,795 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 1,996 | 2,603 | 2,128 | 2,795 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 1,976 | 2,603 | 2,006 | 2,673 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 1,976 | 2,603 | 2,006 | 2,673 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 1,976 | 2,603 | 2,006 | 2,673 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 1,966 | 2,603 | 2,006 | 2,673 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 1,936 | 2,583 | 1,986 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 1,936 | 2,583 | 1,986 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 1,936 | 2,583 | 1,986 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 1,936 | 2,583 | 1,986 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 1,936 | 2,583 | 2,006 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-13 | 1,936 | 2,583 | 2,006 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-12 | 1,916 | 2,583 | 2,006 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-11 | 1,916 | 2,583 | 2,006 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-10 | 1,916 | 2,583 | 2,006 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-09 | 1,916 | 2,583 | 2,006 | 2,653 | 0,999 |
| 2026-05-08 | 1,916 | 2,603 | 2,056 | 2,713 | 0,999 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km