Benzina · Self
Media a Palermo : 1,991 €/L
Posizione 73 / 158Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 12:00
DELLE ALPI 8 90144
Palermo · Palermo
ID 53360 · Agip Eni
Bancomat
Autolavaggio
Wi-FiDati ufficiali · 13/10/2026 12:00
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Palermo : 1,991 €/L
Posizione 73 / 15813/10/2026 12:00
Media a Palermo : 2,177 €/L
Posizione 163 / 18113/10/2026 12:00
Media a Palermo : 2,224 €/L
Posizione 17 / 15812/10/2026 08:56
Media a Palermo : 2,410 €/L
Posizione 151 / 18212/10/2026 08:56
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Palermo · Palermo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
Autolavaggio
Wi-FiPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,390 | 2,250 | 2,650 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,390 | 2,250 | 2,650 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-10-01 | 2,090 | 2,490 | 2,290 | 2,690 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 |
| 2026-09-28 | 2,129 | 2,529 | 2,329 | 2,729 |
| 2026-09-27 | 2,129 | 2,529 | 2,329 | 2,729 |
| 2026-09-26 | 2,129 | 2,529 | 2,329 | 2,729 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,529 | 2,329 | 2,729 |
| 2026-09-24 | 2,129 | 2,529 | 2,329 | 2,729 |
| 2026-09-23 | 2,129 | 2,529 | 2,329 | 2,729 |
| 2026-09-22 | 2,157 | 2,557 | 2,349 | 2,749 |
| 2026-09-21 | 2,157 | 2,557 | 2,349 | 2,749 |
| 2026-09-20 | 2,157 | 2,557 | 2,349 | 2,749 |
| 2026-09-19 | 2,157 | 2,557 | 2,349 | 2,749 |
| 2026-09-18 | 2,157 | 2,557 | 2,349 | 2,749 |
| 2026-09-17 | 2,157 | 2,557 | 2,349 | 2,749 |
| 2026-09-16 | 2,099 | 2,499 | 2,249 | 2,649 |
| 2026-09-15 | 2,089 | 2,489 | 2,229 | 2,629 |
| 2026-09-14 | 2,079 | 2,479 | 2,199 | 2,599 |
| 2026-09-13 | 2,079 | 2,479 | 2,199 | 2,599 |
| 2026-09-12 | 2,079 | 2,479 | 2,199 | 2,599 |
| 2026-09-11 | 2,059 | 2,459 | 2,179 | 2,579 |
| 2026-09-10 | 2,029 | 2,429 | 2,169 | 2,569 |
| 2026-09-09 | 2,029 | 2,429 | 2,169 | 2,569 |
| 2026-09-08 | 2,029 | 2,429 | 2,169 | 2,569 |
| 2026-09-07 | 2,029 | 2,429 | 2,169 | 2,569 |
| 2026-09-06 | 2,029 | 2,429 | 2,169 | 2,569 |
| 2026-09-04 | 2,044 | 2,444 | 2,199 | 2,599 |
| 2026-09-03 | 2,044 | 2,444 | 2,199 | 2,599 |
| 2026-09-02 | 1,999 | 2,399 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-09-01 | 1,999 | 2,399 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-31 | 1,979 | 2,379 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-30 | 1,979 | 2,379 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-29 | 1,979 | 2,379 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-28 | 1,979 | 2,379 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-27 | 1,979 | 2,379 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-26 | 1,979 | 2,379 | 2,139 | 2,539 |
| 2026-08-25 | 1,969 | 2,369 | 2,129 | 2,529 |
| 2026-08-24 | 1,969 | 2,369 | 2,129 | 2,529 |
| 2026-08-23 | 1,969 | 2,369 | 2,129 | 2,529 |
| 2026-08-22 | 1,969 | 2,369 | 2,129 | 2,529 |
| 2026-08-21 | 1,989 | 2,389 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-20 | 1,979 | 2,379 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-19 | 1,979 | 2,379 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-18 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-17 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-16 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-15 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-14 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-13 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-12 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-11 | 1,969 | 2,369 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-08-05 | 1,999 | 2,399 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-08-04 | 1,999 | 2,399 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-08-03 | 1,999 | 2,399 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-08-02 | 1,999 | 2,399 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-08-01 | 1,999 | 2,399 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,399 | 2,157 | 2,557 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 2,399 | 2,099 | 2,499 |
| 2026-07-28 | 2,027 | 2,427 | 2,257 | 2,657 |
| 2026-07-27 | 2,027 | 2,427 | 2,257 | 2,657 |
| 2026-07-26 | 2,027 | 2,427 | 2,257 | 2,657 |
| 2026-07-25 | 2,027 | 2,427 | 2,257 | 2,657 |
| 2026-07-24 | 1,997 | 2,397 | 2,197 | 2,597 |
| 2026-07-23 | 1,997 | 2,397 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-07-22 | 1,997 | 2,397 | 2,177 | 2,577 |
| 2026-07-21 | 2,027 | 2,427 | 2,147 | 2,547 |
| 2026-07-20 | 2,027 | 2,427 | 2,147 | 2,547 |
| 2026-07-19 | 2,027 | 2,427 | 2,147 | 2,547 |
| 2026-07-18 | 2,027 | 2,427 | 2,147 | 2,547 |
| 2026-07-17 | 1,927 | 2,327 | 2,147 | 2,547 |
| 2026-07-16 | 1,849 | 2,249 | 2,059 | 2,459 |
| 2026-07-15 | 1,977 | 2,377 | 2,077 | 2,477 |
| 2026-07-14 | 1,869 | 2,269 | 2,019 | 2,419 |
| 2026-07-13 | 1,869 | 2,269 | 2,019 | 2,419 |
| 2026-07-12 | 1,869 | 2,269 | 2,019 | 2,419 |
| 2026-07-11 | 1,869 | 2,269 | 2,019 | 2,419 |
| 2026-07-10 | 1,869 | 2,269 | 2,019 | 2,419 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 2,219 | 1,919 | 2,319 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 2,219 | 1,899 | 2,299 |
| 2026-07-07 | 1,819 | 2,149 | 1,889 | 2,219 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 2,149 | 1,889 | 2,219 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 2,149 | 1,889 | 2,219 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 2,149 | 1,889 | 2,219 |
| 2026-07-03 | 1,749 | 2,149 | 1,819 | 2,219 |
| 2026-07-02 | 1,749 | 2,149 | 1,819 | 2,219 |
| 2026-07-01 | 1,749 | 2,149 | 1,819 | 2,219 |
| 2026-06-30 | 1,769 | 2,169 | 1,849 | 2,249 |
| 2026-06-29 | 1,769 | 2,169 | 1,849 | 2,249 |
| 2026-06-28 | 1,769 | 2,169 | 1,849 | 2,249 |
| 2026-06-27 | 1,769 | 2,169 | 1,849 | 2,249 |
| 2026-06-26 | 1,769 | 2,169 | 1,849 | 2,249 |
| 2026-06-25 | 1,769 | 2,169 | 1,849 | 2,249 |
| 2026-06-24 | 1,779 | 2,179 | 1,879 | 2,279 |
| 2026-06-23 | 1,779 | 2,179 | 1,879 | 2,279 |
| 2026-06-22 | 1,809 | 2,209 | 1,919 | 2,319 |
| 2026-06-21 | 1,809 | 2,209 | 1,919 | 2,319 |
| 2026-06-20 | 1,809 | 2,209 | 1,919 | 2,319 |
| 2026-06-19 | 1,809 | 2,209 | 1,919 | 2,319 |
| 2026-06-18 | 1,819 | 2,219 | 1,929 | 2,329 |
| 2026-06-17 | 1,839 | 2,239 | 1,929 | 2,329 |
| 2026-06-16 | 1,849 | 2,249 | 1,959 | 2,359 |
| 2026-06-15 | 1,849 | 2,249 | 1,959 | 2,359 |
| 2026-06-14 | 1,849 | 2,249 | 1,959 | 2,359 |
| 2026-06-13 | 1,849 | 2,249 | 1,959 | 2,359 |
| 2026-06-12 | 1,859 | 2,259 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-06-11 | 1,859 | 2,259 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-06-10 | 1,869 | 2,269 | 1,989 | 2,389 |
| 2026-06-09 | 1,869 | 2,269 | 1,989 | 2,389 |
| 2026-06-08 | 1,869 | 2,269 | 1,989 | 2,389 |
| 2026-06-07 | 1,869 | 2,269 | 1,989 | 2,389 |
| 2026-06-06 | 1,869 | 2,269 | 1,929 | 2,329 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 2,299 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 2,299 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 2,299 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 2,299 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-06-01 | 1,919 | 2,319 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-31 | 1,919 | 2,319 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-30 | 1,919 | 2,319 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-29 | 1,919 | 2,319 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-28 | 1,929 | 2,329 | 2,049 | 2,449 |
| 2026-05-27 | 1,929 | 2,329 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-26 | 1,939 | 2,339 | 2,091 | 2,491 |
| 2026-05-25 | 1,939 | 2,339 | 2,091 | 2,491 |
| 2026-05-24 | 1,939 | 2,339 | 2,091 | 2,491 |
| 2026-05-23 | 1,939 | 2,339 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-05-22 | 1,939 | 2,339 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-05-21 | 1,939 | 2,339 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,339 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 2,339 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-18 | 1,939 | 2,339 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-17 | 1,939 | 2,339 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-16 | 1,939 | 2,339 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-15 | 1,939 | 2,339 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-14 | 1,939 | 2,339 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-13 | 1,879 | 2,279 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-12 | 1,879 | 2,279 | 1,979 | 2,379 |
| 2026-05-11 | 1,899 | 2,299 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-10 | 1,899 | 2,299 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-09 | 1,899 | 2,299 | 1,999 | 2,399 |
| 2026-05-08 | 1,899 | 2,299 | 1,999 | 2,399 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km