Benzina · Self
Media a Palermo : 1,991 €/L
Posizione 4 / 158Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Viale Regione Siciliana 5005 90124
Palermo · Palermo
ID 62915 · Pompe Bianche
Colonnina ricarica elettricaDati ufficiali · 03/11/2026 10:35
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Palermo : 1,991 €/L
Posizione 4 / 158Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Palermo : 2,177 €/L
Posizione 4 / 181Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Palermo : 2,224 €/L
Posizione 97 / 158Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Palermo : 2,410 €/L
Posizione 38 / 182Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Palermo : 0,689 €/L
Posizione 1 / 108/10/2026 09:26
Media a Palermo : 0,709 €/L
Posizione 2 / 1508/10/2026 09:26
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Palermo · Palermo
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Colonnina ricarica elettricaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Self €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,974 | 1,974 | 2,244 | 2,244 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-11-01 | 1,979 | 1,979 | 2,274 | 2,274 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-15 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-14 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-13 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-12 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-11 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-10 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-09 | 1,993 | 1,993 | 2,209 | 2,209 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-08 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-07 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-06 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-05 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-04 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-03 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-02 | 2,089 | 2,089 | 2,289 | 2,289 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-10-01 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-09-30 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,689 | 0,689 |
| 2026-09-29 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-28 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-27 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-26 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-25 | 2,151 | 2,151 | 2,374 | 2,374 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-24 | 2,166 | 2,166 | 2,394 | 2,394 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-23 | 2,168 | 2,168 | 2,396 | 2,396 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-22 | 2,168 | 2,168 | 2,396 | 2,396 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-21 | 2,178 | 2,178 | 2,396 | 2,396 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-20 | 2,178 | 2,178 | 2,396 | 2,396 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-19 | 2,178 | 2,178 | 2,396 | 2,396 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-18 | 2,148 | 2,148 | 2,348 | 2,348 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-17 | 2,152 | 2,152 | 2,289 | 2,289 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-16 | 2,152 | 2,152 | 2,252 | 2,252 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-15 | 2,152 | 2,152 | 2,252 | 2,252 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-14 | 2,096 | 2,096 | 2,195 | 2,195 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-13 | 2,096 | 2,096 | 2,195 | 2,195 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-12 | 2,096 | 2,096 | 2,195 | 2,195 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-11 | 2,096 | 2,096 | 2,195 | 2,195 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-10 | 2,043 | 2,043 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-09 | 2,043 | 2,043 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-08 | 2,043 | 2,043 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-07 | 2,043 | 2,043 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-06 | 2,043 | 2,043 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-04 | 2,043 | 2,043 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-03 | 2,026 | 2,026 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-02 | 2,026 | 2,026 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-09-01 | 2,026 | 2,026 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-31 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-30 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-29 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-28 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-27 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-26 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-25 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-24 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-23 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-22 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-21 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-20 | 1,987 | 1,987 | 2,117 | 2,117 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-19 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-18 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-17 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-16 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-15 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-14 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-13 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-12 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-11 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-10 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-09 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-08 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-07 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-06 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-05 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-04 | 1,971 | 1,971 | 2,092 | 2,092 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-03 | 1,972 | 1,972 | 2,093 | 2,093 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-02 | 1,972 | 1,972 | 2,093 | 2,093 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-08-01 | 1,972 | 1,972 | 2,093 | 2,093 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-31 | 1,974 | 1,974 | 2,095 | 2,095 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-30 | 1,975 | 1,975 | 2,096 | 2,096 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-29 | 1,976 | 1,976 | 2,194 | 2,194 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-28 | 1,977 | 1,977 | 2,195 | 2,195 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-27 | 1,978 | 1,978 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-26 | 1,987 | 1,987 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-25 | 1,987 | 1,987 | 2,196 | 2,196 | 0,697 | 0,697 |
| 2026-07-24 | 1,952 | 1,952 | 2,122 | 2,122 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-23 | 1,957 | 1,957 | 2,127 | 2,127 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-22 | 1,957 | 1,957 | 2,127 | 2,127 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-21 | 1,957 | 1,957 | 2,127 | 2,127 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-20 | 1,957 | 1,957 | 2,137 | 2,137 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-19 | 1,957 | 1,957 | 2,137 | 2,137 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-18 | 1,957 | 1,957 | 2,137 | 2,137 | 0,699 | 0,699 |
| 2026-07-17 | 1,967 | 1,967 | 2,067 | 2,067 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-16 | 1,967 | 1,967 | 2,067 | 2,067 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-15 | 1,967 | 1,967 | 2,067 | 2,067 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-14 | 1,837 | 1,837 | 1,987 | 1,987 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-13 | 1,837 | 1,837 | 1,987 | 1,987 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-12 | 1,837 | 1,837 | 1,987 | 1,987 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-11 | 1,837 | 1,837 | 1,987 | 1,987 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-10 | 1,837 | 1,837 | 1,987 | 1,987 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-09 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-08 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-07 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-06 | 1,799 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-05 | 1,739 | 1,739 | 1,859 | 1,859 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-04 | 1,739 | 1,739 | 1,859 | 1,859 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-03 | 1,755 | 1,755 | 1,874 | 1,874 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-02 | 1,755 | 1,755 | 1,874 | 1,874 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-07-01 | 1,785 | 1,785 | 1,884 | 1,884 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-30 | 1,785 | 1,785 | 1,884 | 1,884 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-29 | 1,785 | 1,785 | 1,884 | 1,884 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-28 | 1,785 | 1,785 | 1,884 | 1,884 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-27 | 1,785 | 1,785 | 1,884 | 1,884 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-26 | 1,785 | 1,785 | 1,885 | 1,885 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-25 | 1,785 | 1,785 | 1,885 | 1,885 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-24 | 1,796 | 1,796 | 1,895 | 1,895 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-23 | 1,820 | 1,820 | 1,912 | 1,912 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-22 | 1,834 | 1,834 | 1,926 | 1,926 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-21 | 1,848 | 1,848 | 1,936 | 1,936 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-20 | 1,848 | 1,848 | 1,936 | 1,936 | 0,731 | 0,731 |
| 2026-06-19 | 1,848 | 1,848 | 1,949 | 1,949 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-18 | 1,848 | 1,848 | 1,949 | 1,949 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-17 | 1,852 | 1,852 | 1,953 | 1,953 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-16 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,959 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-15 | 1,859 | 1,859 | 1,959 | 1,959 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-14 | 1,862 | 1,862 | 1,966 | 1,966 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-13 | 1,862 | 1,862 | 1,966 | 1,966 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-12 | 1,865 | 1,865 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-11 | 1,865 | 1,865 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-10 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-09 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-08 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-07 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-06 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-05 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-04 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-03 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-02 | 1,866 | 1,866 | 1,989 | 1,989 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-06-01 | 1,866 | 1,866 | 2,019 | 2,019 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-31 | 1,866 | 1,866 | 2,019 | 2,019 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-30 | 1,877 | 1,877 | 2,049 | 2,049 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-29 | 1,877 | 1,877 | 2,049 | 2,049 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-28 | 1,877 | 1,877 | 2,075 | 2,075 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-27 | 1,877 | 1,877 | 2,075 | 2,075 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-26 | 1,879 | 1,879 | 2,079 | 2,079 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-25 | 1,879 | 1,879 | 2,079 | 2,079 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-24 | 1,879 | 1,879 | 2,079 | 2,079 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-23 | 1,879 | 1,879 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-22 | 1,879 | 1,879 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-21 | 1,879 | 1,879 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-20 | 1,879 | 1,879 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-19 | 1,879 | 1,879 | 1,969 | 1,969 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-18 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-17 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-16 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-15 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-14 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-13 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-12 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-11 | 1,893 | 1,893 | 1,984 | 1,984 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-10 | 1,899 | 1,899 | 2,026 | 2,026 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-09 | 1,899 | 1,899 | 2,026 | 2,026 | 0,827 | 0,827 |
| 2026-05-08 | 1,899 | 1,899 | 2,026 | 2,026 | 0,827 | 0,827 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km