Benzina · Self
Media a Cadorago : 2,019 €/L
Posizione 3 / 3Aggiornamento e variazioni
07/10/2026 11:14
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO, Km. 27+600, Nord - 22071
Cadorago · Como
ID 48454 · Tamoil
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:33
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Cadorago : 2,019 €/L
Posizione 3 / 307/10/2026 11:14
Media a Cadorago : 2,266 €/L
Posizione 3 / 307/10/2026 11:14
Media a Cadorago : 2,292 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Cadorago : 2,543 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Cadorago : 2,249 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 11:14
Media a Cadorago : 2,541 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 11:14
Media a Cadorago : 0,877 €/L
Posizione 2 / 207/10/2026 11:14
Media a Cadorago : 2,299 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Media a Cadorago : 2,591 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:33
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Cadorago · Como
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina WR 100 · Self €/L | Benzina WR 100 · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,099 | 2,391 | 2,319 | 2,621 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,289 | 2,591 |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-12 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-11 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,391 | 2,359 | 2,661 | 2,249 | 2,541 | 0,879 | 2,329 | 2,631 |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,391 | 2,299 | 2,601 | 2,249 | 2,541 | 0,849 | 2,269 | 2,571 |
| 2026-10-06 | 2,099 | 2,391 | 2,299 | 2,601 | 2,249 | 2,541 | 0,849 | 2,269 | 2,571 |
| 2026-10-05 | 2,099 | 2,391 | 2,299 | 2,601 | 2,249 | 2,541 | 0,849 | 2,269 | 2,571 |
| 2026-10-04 | 2,099 | 2,391 | 2,299 | 2,601 | 2,249 | 2,541 | 0,849 | 2,269 | 2,571 |
| 2026-10-03 | 2,099 | 2,391 | 2,299 | 2,601 | 2,249 | 2,541 | 0,849 | 2,269 | 2,571 |
| 2026-10-02 | 2,099 | 2,391 | 2,299 | 2,601 | 2,249 | 2,541 | 0,849 | 2,269 | 2,571 |
| 2026-10-01 | 2,229 | 2,521 | 2,479 | 2,781 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,449 | 2,751 |
| 2026-09-30 | 2,229 | 2,521 | 2,479 | 2,781 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,449 | 2,751 |
| 2026-09-29 | 2,229 | 2,521 | 2,479 | 2,781 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,449 | 2,751 |
| 2026-09-28 | 2,229 | 2,521 | 2,479 | 2,781 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,449 | 2,751 |
| 2026-09-27 | 2,229 | 2,521 | 2,479 | 2,781 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,449 | 2,751 |
| 2026-09-26 | 2,229 | 2,521 | 2,479 | 2,781 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,449 | 2,751 |
| 2026-09-25 | 2,229 | 2,521 | 2,419 | 2,721 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,389 | 2,691 |
| 2026-09-24 | 2,229 | 2,521 | 2,419 | 2,721 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,389 | 2,691 |
| 2026-09-23 | 2,229 | 2,521 | 2,419 | 2,721 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,389 | 2,691 |
| 2026-09-22 | 2,229 | 2,521 | 2,419 | 2,721 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,389 | 2,691 |
| 2026-09-21 | 2,229 | 2,521 | 2,359 | 2,671 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,329 | 2,641 |
| 2026-09-20 | 2,229 | 2,521 | 2,359 | 2,671 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,329 | 2,641 |
| 2026-09-19 | 2,229 | 2,521 | 2,359 | 2,671 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,329 | 2,641 |
| 2026-09-18 | 2,229 | 2,521 | 2,359 | 2,671 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,329 | 2,641 |
| 2026-09-17 | 2,229 | 2,521 | 2,309 | 2,621 | 2,379 | 2,671 | 0,849 | 2,279 | 2,591 |
| 2026-09-16 | 2,219 | 2,511 | 2,299 | 2,611 | 2,369 | 2,661 | 0,849 | 2,269 | 2,581 |
| 2026-09-15 | 2,199 | 2,491 | 2,279 | 2,591 | 2,349 | 2,641 | 0,849 | 2,249 | 2,561 |
| 2026-09-14 | 2,199 | 2,491 | 2,279 | 2,591 | 2,349 | 2,641 | 0,849 | 2,249 | 2,561 |
| 2026-09-13 | 2,199 | 2,491 | 2,279 | 2,591 | 2,349 | 2,641 | 0,849 | 2,249 | 2,561 |
| 2026-09-12 | 2,199 | 2,491 | 2,279 | 2,591 | 2,349 | 2,641 | 0,849 | 2,249 | 2,561 |
| 2026-09-11 | 2,159 | 2,451 | 2,239 | 2,551 | 2,309 | 2,601 | 0,849 | 2,209 | 2,521 |
| 2026-09-10 | 2,159 | 2,451 | 2,239 | 2,551 | 2,309 | 2,601 | 0,849 | 2,209 | 2,521 |
| 2026-09-09 | 2,129 | 2,421 | 2,219 | 2,531 | 2,279 | 2,571 | 0,849 | 2,189 | 2,501 |
| 2026-09-08 | 2,129 | 2,421 | 2,219 | 2,531 | 2,279 | 2,571 | 0,849 | 2,189 | 2,501 |
| 2026-09-07 | 2,119 | 2,421 | 2,219 | 2,531 | 2,269 | 2,571 | 0,849 | 2,189 | 2,501 |
| 2026-09-06 | 2,119 | 2,421 | 2,219 | 2,531 | 2,269 | 2,571 | 0,849 | 2,189 | 2,501 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,401 | 2,219 | 2,531 | 2,249 | 2,551 | 0,849 | 2,189 | 2,501 |
| 2026-09-03 | 2,079 | 2,381 | 2,179 | 2,491 | 2,229 | 2,531 | 0,849 | 2,149 | 2,461 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,381 | 2,169 | 2,491 | 2,209 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,461 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,381 | 2,169 | 2,491 | 2,209 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,461 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,381 | 2,169 | 2,491 | 2,209 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,461 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,381 | 2,169 | 2,491 | 2,209 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,461 |
| 2026-08-29 | 2,059 | 2,381 | 2,169 | 2,491 | 2,209 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,461 |
| 2026-08-28 | 2,059 | 2,381 | 2,169 | 2,491 | 2,209 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,461 |
| 2026-08-27 | 2,039 | 2,381 | 2,189 | 2,491 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,159 | 2,461 |
| 2026-08-26 | 2,039 | 2,381 | 2,189 | 2,491 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,159 | 2,461 |
| 2026-08-25 | 2,039 | 2,381 | 2,189 | 2,491 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,159 | 2,461 |
| 2026-08-24 | 2,039 | 2,381 | 2,189 | 2,491 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,159 | 2,461 |
| 2026-08-23 | 2,039 | 2,381 | 2,189 | 2,491 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,159 | 2,461 |
| 2026-08-22 | 2,039 | 2,381 | 2,189 | 2,491 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,159 | 2,461 |
| 2026-08-21 | 2,039 | 2,381 | 2,169 | 2,471 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,441 |
| 2026-08-20 | 2,039 | 2,381 | 2,169 | 2,471 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,441 |
| 2026-08-19 | 2,039 | 2,381 | 2,169 | 2,471 | 2,189 | 2,531 | 0,849 | 2,139 | 2,441 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,381 | 2,139 | 2,471 | 2,169 | 2,531 | 0,849 | 2,109 | 2,441 |
| 2026-08-17 | 2,019 | 2,381 | 2,139 | 2,471 | 2,169 | 2,531 | 0,849 | 2,109 | 2,441 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,381 | 2,139 | 2,471 | 2,169 | 2,531 | 0,849 | 2,109 | 2,441 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,381 | 2,139 | 2,471 | 2,169 | 2,531 | 0,849 | 2,109 | 2,441 |
| 2026-08-14 | 2,009 | 2,371 | 2,119 | 2,451 | 2,159 | 2,521 | 0,849 | 2,089 | 2,421 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 2,361 | 2,099 | 2,431 | 2,149 | 2,511 | 0,859 | 2,069 | 2,401 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 2,361 | 2,099 | 2,431 | 2,149 | 2,511 | 0,859 | 2,069 | 2,401 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,361 | 2,099 | 2,431 | 2,149 | 2,511 | 0,859 | 2,069 | 2,401 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,361 | 2,099 | 2,431 | 2,149 | 2,511 | 0,859 | 2,069 | 2,401 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,361 | 2,099 | 2,431 | 2,149 | 2,511 | 0,859 | 2,069 | 2,401 |
| 2026-08-08 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,441 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-07 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-06 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-05 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-04 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-03 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-02 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-08-01 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-07-31 | 2,059 | 2,381 | 2,179 | 2,411 | 2,209 | 2,531 | 0,859 | 2,149 | 2,411 |
| 2026-07-30 | 2,049 | 2,371 | 2,129 | 2,391 | 2,199 | 2,521 | 0,859 | 2,099 | 2,361 |
| 2026-07-29 | 2,049 | 2,371 | 2,129 | 2,391 | 2,199 | 2,521 | 0,859 | 2,099 | 2,361 |
| 2026-07-28 | 2,049 | 2,371 | 2,299 | 2,561 | 2,199 | 2,521 | 0,859 | 2,269 | 2,531 |
| 2026-07-27 | 2,049 | 2,371 | 2,299 | 2,561 | 2,199 | 2,521 | 0,859 | 2,269 | 2,531 |
| 2026-07-26 | 2,049 | 2,371 | 2,299 | 2,561 | 2,199 | 2,521 | 0,859 | 2,269 | 2,531 |
| 2026-07-25 | 2,049 | 2,371 | 2,299 | 2,561 | 2,199 | 2,521 | 0,859 | 2,269 | 2,531 |
| 2026-07-24 | 2,009 | 2,331 | 2,239 | 2,501 | 2,159 | 2,481 | 0,859 | 2,209 | 2,471 |
| 2026-07-23 | 2,009 | 2,331 | 2,239 | 2,501 | 2,159 | 2,481 | 0,859 | 2,209 | 2,471 |
| 2026-07-22 | 2,009 | 2,331 | 2,239 | 2,501 | 2,159 | 2,481 | 0,859 | 2,209 | 2,471 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,321 | 2,189 | 2,451 | 2,149 | 2,471 | 0,859 | 2,159 | 2,421 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,321 | 2,189 | 2,451 | 2,149 | 2,471 | 0,859 | 2,159 | 2,421 |
| 2026-07-19 | 1,989 | 2,321 | 2,159 | 2,451 | 2,139 | 2,471 | 0,859 | 2,129 | 2,421 |
| 2026-07-18 | 1,989 | 2,321 | 2,159 | 2,451 | 2,139 | 2,471 | 0,859 | 2,129 | 2,421 |
| 2026-07-17 | 1,989 | 2,321 | 2,159 | 2,451 | 2,139 | 2,471 | 0,859 | 2,129 | 2,421 |
| 2026-07-16 | 1,959 | 2,291 | 2,109 | 2,401 | 2,109 | 2,441 | 0,859 | 2,079 | 2,371 |
| 2026-07-15 | 1,959 | 2,291 | 2,109 | 2,401 | 2,109 | 2,441 | 0,859 | 2,079 | 2,371 |
| 2026-07-14 | 1,919 | 2,251 | 2,029 | 2,361 | 2,069 | 2,401 | 0,859 | 1,999 | 2,331 |
| 2026-07-13 | 1,919 | 2,251 | 2,029 | 2,361 | 2,069 | 2,401 | 0,859 | 1,999 | 2,331 |
| 2026-07-12 | 1,919 | 2,251 | 2,029 | 2,361 | 2,069 | 2,401 | 0,859 | 1,999 | 2,331 |
| 2026-07-11 | 1,919 | 2,251 | 2,029 | 2,361 | 2,069 | 2,401 | 0,859 | 1,999 | 2,331 |
| 2026-07-10 | 1,919 | 2,251 | 2,029 | 2,361 | 2,069 | 2,401 | 0,859 | 1,999 | 2,331 |
| 2026-07-09 | 1,899 | 2,231 | 1,979 | 2,311 | 2,049 | 2,381 | 0,876 | 1,949 | 2,281 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 2,231 | 1,979 | 2,311 | 2,049 | 2,381 | 0,876 | 1,949 | 2,281 |
| 2026-07-07 | 1,889 | 2,231 | 1,959 | 2,311 | 2,039 | 2,381 | 0,876 | 1,929 | 2,281 |
| 2026-07-06 | 1,889 | 2,231 | 1,959 | 2,311 | 2,039 | 2,381 | 0,876 | 1,929 | 2,281 |
| 2026-07-05 | 1,889 | 2,231 | 1,959 | 2,311 | 2,039 | 2,381 | 0,876 | 1,929 | 2,281 |
| 2026-07-04 | 1,889 | 2,231 | 1,959 | 2,311 | 2,039 | 2,381 | 0,876 | 1,929 | 2,281 |
| 2026-07-03 | 1,829 | 2,221 | 1,899 | 2,331 | 1,979 | 2,371 | 0,859 | 1,869 | 2,301 |
| 2026-07-02 | 1,829 | 2,221 | 1,899 | 2,331 | 1,979 | 2,371 | 0,859 | 1,869 | 2,301 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 2,271 | 1,919 | 2,411 | 1,989 | 2,421 | 0,859 | 1,889 | 2,381 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 2,271 | 1,919 | 2,411 | 1,989 | 2,421 | 0,859 | 1,889 | 2,381 |
| 2026-06-29 | 1,849 | 2,271 | 1,949 | 2,411 | 1,999 | 2,421 | 0,859 | 1,919 | 2,381 |
| 2026-06-28 | 1,849 | 2,271 | 1,949 | 2,411 | 1,999 | 2,421 | 0,859 | 1,919 | 2,381 |
| 2026-06-27 | 1,849 | 2,271 | 1,949 | 2,411 | 1,999 | 2,421 | 0,859 | 1,919 | 2,381 |
| 2026-06-26 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-25 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-24 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-23 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-22 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-21 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-20 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-19 | 1,899 | 2,271 | 1,999 | 2,411 | 2,049 | 2,421 | 0,859 | 1,969 | 2,381 |
| 2026-06-18 | 1,989 | 2,271 | 2,069 | 2,411 | 2,139 | 2,421 | 0,899 | 2,039 | 2,381 |
| 2026-06-17 | 1,989 | 2,271 | 2,069 | 2,411 | 2,139 | 2,421 | 0,899 | 2,039 | 2,381 |
| 2026-06-16 | 1,989 | 2,271 | 2,069 | 2,411 | 2,139 | 2,421 | 0,899 | 2,039 | 2,381 |
| 2026-06-15 | 1,989 | 2,271 | 2,069 | 2,411 | 2,139 | 2,421 | 0,899 | 2,039 | 2,381 |
| 2026-06-14 | 1,989 | 2,271 | 2,069 | 2,411 | 2,139 | 2,421 | 0,899 | 2,039 | 2,381 |
| 2026-06-13 | 1,989 | 2,271 | 2,069 | 2,411 | 2,139 | 2,421 | 0,899 | 2,039 | 2,381 |
| 2026-06-12 | 1,999 | 2,281 | 2,089 | 2,431 | 2,149 | 2,431 | 0,919 | 2,059 | 2,401 |
| 2026-06-11 | 1,999 | 2,281 | 2,089 | 2,431 | 2,149 | 2,431 | 0,919 | 2,059 | 2,401 |
| 2026-06-10 | 1,999 | 2,281 | 2,089 | 2,431 | 2,149 | 2,431 | 0,919 | 2,059 | 2,401 |
| 2026-06-09 | 1,999 | 2,281 | 2,089 | 2,431 | 2,149 | 2,431 | 0,919 | 2,059 | 2,401 |
| 2026-06-08 | 2,029 | 2,311 | 2,059 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,029 | 2,371 |
| 2026-06-07 | 2,029 | 2,311 | 2,059 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,029 | 2,371 |
| 2026-06-06 | 2,029 | 2,311 | 2,059 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,029 | 2,371 |
| 2026-06-05 | 2,029 | 2,311 | 2,059 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,029 | 2,371 |
| 2026-06-04 | 2,029 | 2,311 | 2,049 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,019 | 2,371 |
| 2026-06-03 | 2,029 | 2,311 | 2,049 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,019 | 2,371 |
| 2026-06-02 | 2,029 | 2,311 | 2,049 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,019 | 2,371 |
| 2026-06-01 | 2,029 | 2,311 | 2,049 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,019 | 2,371 |
| 2026-05-31 | 2,029 | 2,311 | 2,049 | 2,401 | 2,179 | 2,461 | 0,949 | 2,019 | 2,371 |
| 2026-05-30 | 2,089 | 2,321 | 2,089 | 2,441 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 2,059 | 2,411 |
| 2026-05-29 | 2,089 | 2,321 | 2,099 | 2,451 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 2,069 | 2,421 |
| 2026-05-28 | 2,089 | 2,321 | 2,099 | 2,451 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 2,069 | 2,421 |
| 2026-05-27 | 2,089 | 2,321 | 2,099 | 2,451 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 2,069 | 2,421 |
| 2026-05-26 | 2,089 | 2,321 | 2,099 | 2,451 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 2,069 | 2,421 |
| 2026-05-25 | 2,089 | 2,321 | 1,999 | 2,351 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 1,969 | 2,321 |
| 2026-05-24 | 2,089 | 2,321 | 1,999 | 2,351 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 1,969 | 2,321 |
| 2026-05-23 | 2,089 | 2,321 | 1,999 | 2,351 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 1,969 | 2,321 |
| 2026-05-22 | 2,089 | 2,321 | 2,019 | 2,371 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 1,989 | 2,341 |
| 2026-05-21 | 2,089 | 2,321 | 2,019 | 2,371 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 1,989 | 2,341 |
| 2026-05-20 | 2,089 | 2,321 | 2,019 | 2,371 | 2,239 | 2,471 | 0,949 | 1,989 | 2,341 |
| 2026-05-19 | 2,059 | 2,291 | 1,999 | 2,371 | 2,209 | 2,441 | 0,949 | 1,969 | 2,341 |
| 2026-05-18 | 2,059 | 2,291 | 1,999 | 2,371 | 2,209 | 2,441 | 0,949 | 1,969 | 2,341 |
| 2026-05-17 | 2,039 | 2,291 | 2,009 | 2,371 | 2,189 | 2,441 | 0,949 | 1,979 | 2,341 |
| 2026-05-16 | 2,039 | 2,291 | 2,009 | 2,371 | 2,189 | 2,441 | 0,949 | 1,979 | 2,341 |
| 2026-05-15 | 2,039 | 2,291 | 2,039 | 2,401 | 2,189 | 2,441 | 0,969 | 2,009 | 2,371 |
| 2026-05-14 | 2,039 | 2,291 | 2,039 | 2,401 | 2,189 | 2,441 | 0,969 | 2,009 | 2,371 |
| 2026-05-13 | 2,039 | 2,291 | 2,039 | 2,401 | 2,189 | 2,441 | 0,969 | 2,009 | 2,371 |
| 2026-05-12 | 2,039 | 2,291 | 2,039 | 2,401 | 2,189 | 2,441 | 0,969 | 2,009 | 2,371 |
| 2026-05-11 | 2,039 | 2,291 | 2,039 | 2,401 | 2,189 | 2,441 | 0,969 | 2,009 | 2,371 |
| 2026-05-10 | 2,039 | 2,301 | 2,089 | 2,421 | 2,189 | 2,451 | 0,969 | 2,059 | 2,391 |
| 2026-05-09 | 2,039 | 2,301 | 2,089 | 2,421 | 2,189 | 2,451 | 0,969 | 2,059 | 2,391 |
| 2026-05-08 | 2,039 | 2,301 | 2,089 | 2,421 | 2,189 | 2,451 | 0,969 | 2,059 | 2,391 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km