Benzina · Self
Media a Cadorago : 2,019 €/L
Posizione 2 / 3Aggiornamento e variazioni
11/10/2026 08:30

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO, Km. 27,6, milano - 22071
Cadorago · Como
ID 37861 · Api-Ip
Area bambini
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Food&Beverage
Scarico per camperDati ufficiali · 01/11/2026 20:25
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Cadorago : 2,019 €/L
Posizione 2 / 311/10/2026 08:30
Media a Cadorago : 2,266 €/L
Posizione 2 / 311/10/2026 08:30
Media a Cadorago : 2,292 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Cadorago : 2,543 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Media a Cadorago : 2,013 €/L
Posizione 1 / 105/09/2024 08:00
Media a Cadorago : 2,023 €/L
Posizione 1 / 105/09/2024 08:00
Media a Cadorago : 0,877 €/L
Posizione 1 / 211/10/2026 08:30
Media a Cadorago : 1,899 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:25
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Cadorago · Como
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Area bambini
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Food & Beverage
Scarico per camperPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina Plus 98 · Self €/L | Benzina Plus 98 · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,349 | 2,259 | 2,609 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,899 |
| 2026-11-01 | 1,999 | 2,349 | 2,259 | 2,609 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,899 |
| 2026-10-15 | 1,999 | 2,349 | 2,210 | 2,560 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,699 |
| 2026-10-14 | 1,999 | 2,349 | 2,210 | 2,560 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,699 |
| 2026-10-13 | 1,999 | 2,349 | 2,210 | 2,560 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-12 | 1,999 | 2,349 | 2,210 | 2,560 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-11 | 1,999 | 2,349 | 2,250 | 2,600 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,340 | 2,250 | 2,600 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,340 | 2,250 | 2,600 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,340 | 2,250 | 2,600 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,549 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,549 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,549 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,549 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-10-01 | 1,999 | 2,349 | 2,199 | 2,549 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-30 | 2,311 | 2,694 | 2,501 | 2,884 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-29 | 2,311 | 2,694 | 2,501 | 2,884 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-28 | 2,311 | 2,694 | 2,501 | 2,884 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-27 | 2,311 | 2,694 | — | — | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-26 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-09-24 | 2,251 | 2,644 | 2,441 | 2,834 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-23 | 2,251 | 2,644 | 2,441 | 2,834 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-22 | 2,251 | 2,644 | 2,441 | 2,834 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-21 | 2,251 | 2,644 | 2,441 | 2,834 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-20 | 2,251 | 2,644 | 2,441 | 2,834 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-19 | 2,251 | 2,644 | 2,391 | 2,754 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-18 | 2,231 | 2,624 | 2,361 | 2,754 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-17 | 2,231 | 2,624 | 2,361 | 2,754 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-16 | 2,211 | 2,604 | 2,341 | 2,734 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-15 | 2,201 | 2,594 | 2,311 | 2,704 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-14 | 2,211 | 2,604 | 2,311 | 2,704 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-13 | 2,211 | 2,604 | 2,311 | 2,704 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-12 | 2,211 | 2,604 | 2,311 | 2,704 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,649 |
| 2026-09-11 | — | — | 2,291 | 2,684 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-10 | 2,171 | 2,564 | 2,291 | 2,684 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-09 | 2,171 | 2,564 | 2,271 | 2,664 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,151 | 2,544 | 2,251 | 2,644 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-06 | 2,151 | 2,544 | 2,251 | 2,644 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-04 | 2,121 | 2,514 | 2,221 | 2,614 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-03 | 2,121 | 2,514 | 2,221 | 2,614 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-09-02 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,091 | 2,484 | 2,201 | 2,594 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-31 | 2,091 | 2,484 | 2,201 | 2,594 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-30 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,091 | 2,484 | 2,201 | 2,594 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-28 | 2,081 | 2,474 | 2,181 | 2,574 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-27 | 2,081 | 2,474 | 2,181 | 2,574 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-26 | 2,061 | 2,454 | 2,061 | 2,544 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-25 | 2,061 | 2,454 | 2,061 | 2,544 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-24 | 2,061 | 2,454 | 2,061 | 2,544 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-23 | 2,061 | 2,454 | 2,161 | 2,544 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-22 | 2,061 | 2,454 | 2,161 | 2,544 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-08-19 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-18 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-17 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-16 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-15 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-14 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-13 | 2,041 | 2,416 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-08-11 | 2,051 | 2,404 | 2,031 | 2,484 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-10 | 2,051 | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-08-09 | 2,051 | 2,424 | 2,121 | 2,499 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-08 | 2,051 | 2,424 | 2,121 | 2,499 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-07 | 2,051 | 2,424 | 2,121 | 2,499 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-06 | 2,101 | 2,474 | 2,161 | 2,534 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-05 | 2,101 | 2,474 | 2,181 | 2,554 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-04 | 2,101 | 2,474 | 2,181 | 2,554 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-03 | 2,101 | 2,474 | 2,181 | 2,554 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-02 | 2,101 | 2,474 | 2,181 | 2,554 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-08-01 | 2,101 | 2,474 | 2,181 | 2,554 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-31 | 2,101 | 2,474 | 2,181 | 2,554 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-30 | 2,081 | 2,454 | 2,141 | 2,514 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-29 | 2,081 | 2,454 | 2,101 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-28 | 2,071 | 2,444 | 2,251 | 2,624 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-27 | 2,071 | 2,444 | 2,251 | 2,624 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-26 | 2,071 | 2,444 | 2,251 | 2,624 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-25 | 2,071 | 2,444 | 2,251 | 2,624 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,599 |
| 2026-07-24 | 2,051 | 2,424 | 2,221 | 2,594 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,499 |
| 2026-07-23 | 2,041 | 2,414 | 2,191 | 2,564 | 2,013 | 2,023 | 0,875 | 1,499 |
| 2026-07-22 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-07-21 | 2,011 | 2,384 | 2,151 | 2,524 | 2,013 | 2,023 | 0,869 | 1,499 |
| 2026-07-20 | 2,011 | 2,384 | 2,151 | 2,524 | 2,013 | 2,023 | 0,869 | 1,499 |
| 2026-07-19 | 2,011 | 2,384 | 2,151 | 2,524 | 2,013 | 2,023 | 0,869 | 1,499 |
| 2026-07-18 | 2,011 | 2,384 | 2,151 | 2,524 | 2,013 | 2,023 | 0,869 | 1,499 |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-07-16 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-07-15 | 1,961 | 2,334 | 2,061 | 2,434 | 2,013 | 2,023 | 0,903 | 1,499 |
| 2026-07-14 | 1,961 | 2,334 | 2,061 | 2,434 | 2,013 | 2,023 | 0,903 | 1,499 |
| 2026-07-13 | 1,961 | 2,334 | 2,061 | 2,434 | 2,013 | 2,023 | 0,903 | 1,499 |
| 2026-07-12 | 1,961 | 2,334 | 2,061 | 2,434 | 2,013 | 2,023 | 0,903 | 1,499 |
| 2026-07-11 | 1,961 | 2,334 | 2,061 | 2,434 | 2,013 | 2,023 | 0,903 | 1,499 |
| 2026-07-10 | 1,961 | 2,334 | 2,061 | 2,434 | 2,013 | 2,023 | 0,903 | 1,499 |
| 2026-07-09 | 1,941 | 2,314 | 2,011 | 2,384 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-08 | 1,921 | 2,294 | 1,991 | 2,364 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-07 | 1,921 | 2,294 | 1,991 | 2,364 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-06 | 1,921 | 2,294 | 1,991 | 2,364 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-05 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-07-04 | 1,851 | 2,224 | 1,931 | 2,304 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-03 | 1,851 | 2,224 | 1,931 | 2,304 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-02 | 1,851 | 2,224 | 1,931 | 2,304 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-07-01 | 1,851 | 2,224 | 1,931 | 2,304 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-30 | 1,851 | 2,224 | 1,931 | 2,304 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-06-28 | 1,891 | 2,264 | 1,951 | 2,324 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-27 | 1,891 | 2,264 | 1,951 | 2,324 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-26 | 1,891 | 2,264 | 1,951 | 2,324 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-25 | 1,891 | 2,264 | 1,951 | 2,324 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-24 | 1,911 | 2,284 | 2,001 | 2,374 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-23 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-06-22 | 1,931 | 2,304 | 2,021 | 2,394 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-21 | 1,956 | 2,329 | 2,051 | 2,424 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-20 | 1,956 | 2,329 | 2,051 | 2,424 | 2,013 | 2,023 | 0,887 | 1,499 |
| 2026-06-19 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-06-18 | 1,981 | 2,354 | 2,081 | 2,454 | 2,013 | 2,023 | 0,934 | 1,499 |
| 2026-06-17 | 1,981 | 2,354 | 2,081 | 2,454 | 2,013 | 2,023 | 0,934 | 1,499 |
| 2026-06-16 | 1,981 | 2,354 | 2,081 | 2,454 | 2,013 | 2,023 | 0,934 | 1,499 |
| 2026-06-15 | 1,981 | 2,354 | 2,081 | 2,454 | 2,013 | 2,023 | 0,934 | 1,499 |
| 2026-06-14 | 2,011 | 2,384 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,934 | 1,499 |
| 2026-06-13 | 2,011 | 2,384 | 2,111 | 2,494 | 2,013 | 2,023 | 0,934 | 1,499 |
| 2026-06-12 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-06-11 | 2,021 | 2,394 | 2,141 | 2,514 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-10 | 2,021 | 2,394 | 2,141 | 2,514 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-09 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-06-08 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,484 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-07 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,484 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-06 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,484 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-05 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,484 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-04 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,484 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-03 | — | — | — | — | 2,013 | 2,023 | — | — |
| 2026-06-02 | 2,061 | 2,434 | 2,131 | 2,504 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-06-01 | 2,061 | 2,434 | 2,131 | 2,504 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-31 | 2,061 | 2,434 | 2,131 | 2,504 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-30 | 2,061 | 2,434 | 2,131 | 2,504 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-29 | 2,061 | 2,434 | 2,193 | 2,566 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-28 | 2,061 | 2,434 | 2,193 | 2,566 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-27 | 2,061 | 2,434 | 2,193 | 2,566 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-26 | 2,061 | 2,434 | 2,193 | 2,566 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-25 | 2,061 | 2,434 | 2,193 | 2,566 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-24 | 2,061 | 2,434 | 2,193 | 2,566 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-23 | 2,041 | 2,414 | 2,071 | 2,444 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-22 | 2,041 | 2,414 | 2,071 | 2,444 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-21 | 2,041 | 2,414 | 2,071 | 2,444 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-20 | 2,041 | 2,414 | 2,071 | 2,444 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-19 | 2,031 | 2,404 | 2,071 | 2,444 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-18 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-17 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-16 | 2,031 | 2,404 | 2,111 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-15 | 2,011 | 2,384 | 2,101 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-14 | 2,011 | 2,384 | 2,101 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-13 | 2,011 | 2,384 | 2,101 | 2,474 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-12 | 2,011 | 2,384 | 2,096 | 2,469 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-11 | 2,011 | 2,384 | 2,096 | 2,469 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-10 | 2,011 | 2,384 | 2,096 | 2,469 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-09 | 2,011 | 2,384 | 2,096 | 2,469 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
| 2026-05-08 | 2,011 | 2,384 | 2,096 | 2,469 | 2,013 | 2,023 | 0,954 | 1,499 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km