Benzina · Self
Media a Lavis : 2,025 €/L
Posizione 6 / 6Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 11:07
A22 BRENNERO-MODENA, Km. 127,91, BRENNERO - 38015
Lavis · Trento
ID 48237 · Tamoil
Food&BeverageDati ufficiali · 03/11/2026 10:35
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Lavis : 2,025 €/L
Posizione 6 / 614/10/2026 11:07
Media a Lavis : 2,248 €/L
Posizione 3 / 314/10/2026 11:07
Media a Lavis : 2,252 €/L
Posizione 5 / 6Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Lavis : 2,461 €/L
Posizione 3 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Lavis : 2,249 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 14:10
Media a Lavis : 2,679 €/L
Posizione 1 / 114/10/2026 11:07
Media a Lavis : 0,999 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:55
Media a Lavis : 1,999 €/kg
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Lavis : 2,289 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:35
Media a Lavis : 2,739 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Lavis · Trento
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Benzina WR 100 · Self €/L | Benzina WR 100 · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,099 | 2,529 | 2,319 | 2,769 | 2,249 | 2,679 | 0,999 | 1,999 | 2,289 | 2,739 |
| 2026-11-01 | 2,099 | 2,529 | 2,359 | 2,769 | 2,249 | 2,679 | 0,999 | 1,999 | 2,329 | 2,739 |
| 2026-10-15 | 2,099 | 2,529 | 2,359 | 2,799 | 2,249 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,329 | 2,769 |
| 2026-10-14 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-13 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-12 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-11 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-10 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-09 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-08 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,799 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,769 |
| 2026-10-07 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,709 |
| 2026-10-06 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,709 |
| 2026-10-05 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,709 |
| 2026-10-04 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,709 |
| 2026-10-03 | 2,099 | 2,529 | 2,299 | 2,739 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,709 |
| 2026-10-02 | 2,236 | 2,529 | 2,464 | 2,739 | 2,386 | 2,679 | 0,999 | 1,899 | 2,434 | 2,709 |
| 2026-10-01 | 2,238 | 2,659 | 2,466 | 2,859 | 2,388 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,436 | 2,829 |
| 2026-09-30 | 2,242 | 2,659 | 2,468 | 2,859 | 2,392 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,438 | 2,829 |
| 2026-09-29 | 2,244 | 2,659 | 2,473 | 2,859 | 2,394 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,443 | 2,829 |
| 2026-09-28 | 2,244 | 2,659 | 2,458 | 2,859 | 2,394 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,428 | 2,829 |
| 2026-09-27 | 2,244 | 2,659 | 2,458 | 2,859 | 2,394 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,428 | 2,829 |
| 2026-09-26 | 2,244 | 2,659 | 2,399 | 2,859 | 2,394 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,369 | 2,829 |
| 2026-09-25 | 2,244 | 2,659 | 2,392 | 2,859 | 2,394 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,362 | 2,829 |
| 2026-09-24 | 2,244 | 2,659 | 2,392 | 2,859 | 2,394 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,362 | 2,829 |
| 2026-09-23 | 2,222 | 2,659 | 2,392 | 2,859 | 2,372 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,362 | 2,829 |
| 2026-09-22 | 2,225 | 2,659 | 2,395 | 2,859 | 2,375 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,365 | 2,829 |
| 2026-09-21 | 2,225 | 2,659 | 2,395 | 2,859 | 2,375 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,365 | 2,829 |
| 2026-09-20 | 2,225 | 2,659 | 2,395 | 2,859 | 2,375 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,365 | 2,829 |
| 2026-09-19 | 2,227 | 2,659 | 2,377 | 2,759 | 2,377 | 2,809 | 0,999 | 1,899 | 2,347 | 2,729 |
| 2026-09-18 | 2,227 | 2,522 | 2,347 | 2,642 | 2,377 | 2,672 | 0,999 | 1,899 | 2,317 | 2,612 |
| 2026-09-17 | 2,218 | 2,522 | 2,337 | 2,642 | 2,368 | 2,672 | 0,999 | 1,899 | 2,307 | 2,612 |
| 2026-09-16 | 2,208 | 2,522 | 2,327 | 2,642 | 2,358 | 2,672 | 0,999 | 1,759 | 2,297 | 2,612 |
| 2026-09-15 | 2,197 | 2,522 | 2,296 | 2,642 | 2,347 | 2,672 | 0,999 | 1,759 | 2,266 | 2,612 |
| 2026-09-14 | 2,186 | 2,522 | 2,287 | 2,642 | 2,336 | 2,672 | 0,999 | 1,759 | 2,257 | 2,612 |
| 2026-09-13 | 2,186 | 2,522 | 2,287 | 2,642 | 2,336 | 2,672 | 0,999 | 1,759 | 2,257 | 2,612 |
| 2026-09-12 | 2,186 | 2,499 | 2,277 | 2,599 | 2,336 | 2,649 | 0,999 | 1,759 | 2,247 | 2,569 |
| 2026-09-11 | 2,147 | 2,499 | 2,247 | 2,599 | 2,297 | 2,649 | 0,999 | 1,759 | 2,217 | 2,569 |
| 2026-09-10 | 2,147 | 2,499 | 2,247 | 2,599 | 2,297 | 2,649 | 0,999 | 1,759 | 2,217 | 2,569 |
| 2026-09-09 | 2,124 | 2,499 | 2,224 | 2,599 | 2,274 | 2,649 | 0,999 | 1,699 | 2,194 | 2,569 |
| 2026-09-08 | 2,124 | 2,499 | 2,224 | 2,599 | 2,274 | 2,649 | 0,999 | 1,699 | 2,194 | 2,569 |
| 2026-09-07 | 2,124 | 2,499 | 2,224 | 2,599 | 2,274 | 2,649 | 0,999 | 1,699 | 2,194 | 2,569 |
| 2026-09-06 | 2,124 | 2,499 | 2,224 | 2,599 | 2,274 | 2,649 | 0,999 | 1,699 | 2,194 | 2,569 |
| 2026-09-04 | 2,108 | 2,459 | 2,198 | 2,559 | 2,258 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,168 | 2,529 |
| 2026-09-03 | 2,095 | 2,459 | 2,185 | 2,559 | 2,245 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,155 | 2,529 |
| 2026-09-02 | 2,095 | 2,459 | 2,185 | 2,559 | 2,245 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,155 | 2,529 |
| 2026-09-01 | 2,087 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,237 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,157 | 2,529 |
| 2026-08-31 | 2,087 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,237 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,157 | 2,529 |
| 2026-08-30 | 2,087 | 2,459 | 2,187 | 2,559 | 2,237 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,157 | 2,529 |
| 2026-08-29 | 2,083 | 2,459 | 2,175 | 2,559 | 2,233 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,145 | 2,529 |
| 2026-08-28 | 2,085 | 2,459 | 2,177 | 2,559 | 2,235 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,147 | 2,529 |
| 2026-08-27 | 2,087 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,237 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-26 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-25 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-24 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-23 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-22 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-21 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,559 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,529 |
| 2026-08-20 | 2,077 | 2,459 | 2,197 | 2,529 | 2,227 | 2,609 | 0,999 | 1,559 | 2,167 | 2,499 |
| 2026-08-19 | 2,066 | 2,459 | 2,187 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,157 | 2,499 |
| 2026-08-18 | 2,066 | 2,459 | 2,187 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,157 | 2,499 |
| 2026-08-17 | 2,066 | 2,459 | 2,187 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,157 | 2,499 |
| 2026-08-16 | 2,066 | 2,459 | 2,187 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,157 | 2,499 |
| 2026-08-15 | 2,066 | 2,459 | 2,158 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,128 | 2,499 |
| 2026-08-14 | 2,047 | 2,459 | 2,147 | 2,529 | 2,197 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,117 | 2,499 |
| 2026-08-13 | 2,047 | 2,459 | 2,147 | 2,529 | 2,197 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,117 | 2,499 |
| 2026-08-12 | 2,055 | 2,459 | 2,145 | 2,529 | 2,205 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,115 | 2,499 |
| 2026-08-11 | 2,055 | 2,459 | 2,145 | 2,529 | 2,205 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,115 | 2,499 |
| 2026-08-10 | 2,055 | 2,459 | 2,145 | 2,529 | 2,205 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,115 | 2,499 |
| 2026-08-09 | 2,066 | 2,459 | 2,146 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,499 | 2,116 | 2,499 |
| 2026-08-08 | 2,066 | 2,459 | 2,146 | 2,529 | 2,216 | 2,609 | 0,999 | 1,479 | 2,116 | 2,499 |
| 2026-08-07 | 2,066 | 2,479 | 2,146 | 2,549 | 2,216 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,116 | 2,519 |
| 2026-08-06 | 2,077 | 2,479 | 2,147 | 2,549 | 2,227 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,117 | 2,519 |
| 2026-08-05 | 2,077 | 2,479 | 2,147 | 2,549 | 2,227 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,117 | 2,519 |
| 2026-08-04 | 2,097 | 2,479 | 2,147 | 2,549 | 2,247 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,117 | 2,519 |
| 2026-08-03 | 2,097 | 2,479 | 2,147 | 2,549 | 2,247 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,117 | 2,519 |
| 2026-08-02 | 2,072 | 2,479 | 2,094 | 2,549 | 2,222 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,064 | 2,519 |
| 2026-08-01 | 2,074 | 2,479 | 2,096 | 2,499 | 2,224 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,066 | 2,469 |
| 2026-07-31 | 2,064 | 2,559 | 2,086 | 2,469 | 2,214 | 2,619 | 0,999 | 1,479 | 2,056 | 2,449 |
| 2026-07-30 | 2,065 | 2,559 | 2,078 | 2,469 | 2,215 | 2,619 | 0,999 | 1,479 | 2,238 | 2,619 |
| 2026-07-29 | 2,065 | 2,559 | 2,098 | 2,479 | 2,215 | 2,709 | 0,999 | 1,479 | 2,238 | 2,619 |
| 2026-07-28 | 2,065 | 2,559 | 2,268 | 2,649 | 2,215 | 2,709 | 0,999 | 1,479 | 2,238 | 2,619 |
| 2026-07-27 | 2,065 | 2,559 | 2,268 | 2,649 | 2,215 | 2,709 | 0,999 | 1,479 | 2,238 | 2,619 |
| 2026-07-26 | 2,065 | 2,559 | 2,248 | 2,649 | 2,215 | 2,709 | 0,999 | 1,479 | 2,218 | 2,619 |
| 2026-07-25 | 2,067 | 2,549 | 2,248 | 2,649 | 2,217 | 2,699 | 0,999 | 1,479 | 2,218 | 2,619 |
| 2026-07-24 | 2,045 | 2,479 | 2,208 | 2,579 | 2,195 | 2,629 | 0,999 | 1,479 | 2,178 | 2,549 |
| 2026-07-23 | 2,047 | 2,459 | 2,208 | 2,559 | 2,197 | 2,609 | 0,999 | 1,479 | 2,178 | 2,529 |
| 2026-07-22 | 2,047 | 2,459 | 2,188 | 2,559 | 2,197 | 2,609 | 0,999 | 1,479 | 2,158 | 2,529 |
| 2026-07-21 | 1,998 | 2,429 | 2,095 | 2,529 | 2,148 | 2,579 | 0,999 | 1,479 | 2,065 | 2,499 |
| 2026-07-20 | 1,988 | 2,429 | 2,095 | 2,529 | 2,138 | 2,579 | 0,999 | 1,399 | 2,065 | 2,499 |
| 2026-07-19 | 1,988 | 2,429 | 2,095 | 2,529 | 2,138 | 2,579 | 0,999 | 1,399 | 2,065 | 2,499 |
| 2026-07-18 | 1,988 | 2,429 | 2,098 | 2,529 | 2,138 | 2,579 | 0,999 | 1,399 | 2,068 | 2,499 |
| 2026-07-17 | 1,988 | 2,399 | 2,088 | 2,499 | 2,138 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,058 | 2,469 |
| 2026-07-16 | 1,958 | 2,399 | 2,066 | 2,499 | 2,108 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,036 | 2,469 |
| 2026-07-15 | 1,937 | 2,239 | 2,055 | 2,339 | 2,087 | 2,389 | 0,999 | 1,399 | 2,025 | 2,309 |
| 2026-07-14 | 1,937 | 2,366 | 2,055 | 2,422 | 2,087 | 2,516 | 0,999 | 1,399 | 2,025 | 2,392 |
| 2026-07-13 | 1,937 | 2,366 | 2,055 | 2,422 | 2,087 | 2,516 | 0,999 | 1,399 | 2,025 | 2,392 |
| 2026-07-12 | 1,937 | 2,366 | 2,055 | 2,422 | 2,087 | 2,516 | 0,999 | 1,399 | 2,025 | 2,392 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 2,339 | 1,998 | 2,399 | 2,058 | 2,489 | 0,999 | 1,399 | 1,968 | 2,369 |
| 2026-07-10 | 1,918 | 2,339 | 1,999 | 2,399 | 2,068 | 2,489 | 0,999 | 1,399 | 1,969 | 2,369 |
| 2026-07-09 | 1,898 | 2,339 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,489 | 0,999 | 1,399 | 1,947 | 2,369 |
| 2026-07-08 | 1,898 | 2,339 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,489 | 0,999 | 1,399 | 1,947 | 2,369 |
| 2026-07-07 | 1,898 | 2,339 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,489 | 0,999 | 1,399 | 1,947 | 2,369 |
| 2026-07-06 | 1,898 | 2,389 | 1,964 | 2,419 | 2,048 | 2,539 | 0,999 | 1,399 | 1,934 | 2,389 |
| 2026-07-05 | 1,898 | 2,389 | 1,964 | 2,419 | 2,048 | 2,539 | 0,999 | 1,399 | 1,934 | 2,389 |
| 2026-07-04 | 1,858 | 2,389 | 1,918 | 2,419 | 2,008 | 2,539 | 0,999 | 1,399 | 1,888 | 2,389 |
| 2026-07-03 | 1,858 | 2,369 | 1,918 | 2,399 | 2,008 | 2,519 | 0,969 | 1,399 | 1,888 | 2,369 |
| 2026-07-02 | 1,858 | 2,369 | 1,927 | 2,399 | 2,016 | 2,519 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,369 |
| 2026-07-01 | 1,858 | 2,369 | 1,927 | 2,399 | 2,016 | 2,519 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,369 |
| 2026-06-30 | 1,866 | 2,369 | 1,938 | 2,399 | 2,016 | 2,519 | 0,999 | 1,399 | 1,908 | 2,369 |
| 2026-06-29 | 1,866 | 2,399 | 1,938 | 2,449 | 2,016 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,908 | 2,419 |
| 2026-06-28 | 1,877 | 2,399 | 1,948 | 2,449 | 2,027 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,918 | 2,419 |
| 2026-06-27 | 1,877 | 2,399 | 1,948 | 2,449 | 2,027 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,918 | 2,419 |
| 2026-06-26 | 1,887 | 2,399 | 1,957 | 2,449 | 2,037 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,927 | 2,419 |
| 2026-06-25 | 1,907 | 2,399 | 1,977 | 2,449 | 2,057 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,947 | 2,419 |
| 2026-06-24 | 1,918 | 2,399 | 1,988 | 2,449 | 2,068 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,958 | 2,419 |
| 2026-06-23 | 1,928 | 2,399 | 2,018 | 2,449 | 2,078 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,988 | 2,419 |
| 2026-06-22 | 1,928 | 2,399 | 2,018 | 2,449 | 2,078 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,988 | 2,419 |
| 2026-06-21 | 1,928 | 2,399 | 2,018 | 2,449 | 2,078 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,988 | 2,419 |
| 2026-06-20 | 1,944 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,094 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-06-19 | 1,944 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,094 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-06-18 | 1,968 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,118 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-06-17 | 1,968 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,118 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-06-16 | 1,968 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,118 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-06-15 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,127 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-14 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,127 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-13 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,127 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-12 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,127 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-11 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,127 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-10 | 1,977 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,127 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-09 | 1,987 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,137 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-08 | 1,987 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,137 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,957 | 2,419 |
| 2026-06-07 | 1,987 | 2,399 | 1,987 | 2,449 | 2,137 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,957 | 2,419 |
| 2026-06-06 | 2,018 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,168 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-05 | 2,018 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,168 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-04 | 2,026 | 2,399 | 2,048 | 2,449 | 2,176 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,419 |
| 2026-06-03 | 2,026 | 2,399 | 2,066 | 2,449 | 2,176 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,036 | 2,419 |
| 2026-06-02 | 2,036 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,186 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,419 |
| 2026-06-01 | 2,036 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,186 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,419 |
| 2026-05-31 | 2,036 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,186 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,419 |
| 2026-05-30 | 2,037 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,187 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,419 |
| 2026-05-29 | 2,059 | 2,399 | 2,087 | 2,449 | 2,209 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,057 | 2,419 |
| 2026-05-28 | 2,077 | 2,399 | 2,097 | 2,449 | 2,227 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,067 | 2,419 |
| 2026-05-27 | 2,077 | 2,399 | 2,097 | 2,449 | 2,227 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,067 | 2,419 |
| 2026-05-26 | 2,078 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,228 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,419 |
| 2026-05-25 | 2,078 | 2,399 | 2,077 | 2,449 | 2,228 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,419 |
| 2026-05-24 | 2,068 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,218 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-05-23 | 2,068 | 2,399 | 2,038 | 2,449 | 2,218 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,008 | 2,419 |
| 2026-05-22 | 2,068 | 2,399 | 2,028 | 2,449 | 2,218 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,998 | 2,419 |
| 2026-05-21 | 2,068 | 2,399 | 2,028 | 2,449 | 2,218 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,998 | 2,419 |
| 2026-05-20 | 2,048 | 2,399 | 2,028 | 2,499 | 2,198 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,998 | 2,469 |
| 2026-05-19 | 2,048 | 2,399 | 2,028 | 2,499 | 2,198 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 1,998 | 2,469 |
| 2026-05-18 | 1,997 | 2,399 | 2,055 | 2,499 | 2,147 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,025 | 2,469 |
| 2026-05-17 | 1,997 | 2,399 | 2,055 | 2,499 | 2,147 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,025 | 2,469 |
| 2026-05-16 | 1,998 | 2,399 | 2,057 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,027 | 2,469 |
| 2026-05-15 | 1,998 | 2,399 | 2,057 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,027 | 2,469 |
| 2026-05-14 | 1,998 | 2,399 | 2,048 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,469 |
| 2026-05-13 | 1,998 | 2,399 | 2,048 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,018 | 2,469 |
| 2026-05-12 | 1,998 | 2,399 | 2,077 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,469 |
| 2026-05-11 | 1,998 | 2,399 | 2,077 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,469 |
| 2026-05-10 | 1,998 | 2,399 | 2,077 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,047 | 2,469 |
| 2026-05-09 | 2,077 | 2,399 | 2,088 | 2,499 | 2,227 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,058 | 2,469 |
| 2026-05-08 | 1,998 | 2,399 | 2,088 | 2,499 | 2,148 | 2,549 | 0,999 | 1,399 | 2,058 | 2,469 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km