Benzina · Self
Media a Trento : 1,992 €/L
Posizione 8 / 31Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 12:01
Autostrada A22 BRENNERO-MODENA, dir. Direzione Ovest
Trento · Trento
ID 51566 · Agip Eni
Dati ufficiali · 15/10/2026 12:01
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Trento : 1,992 €/L
Posizione 8 / 3115/10/2026 12:01
Media a Trento : 2,156 €/L
Posizione 7 / 1515/10/2026 12:01
Media a Trento : 2,210 €/L
Posizione 3 / 3113/10/2026 12:04
Media a Trento : 2,358 €/L
Posizione 7 / 1513/10/2026 12:04
Media a Trento : 2,309 €/L
Posizione 1 / 1113/10/2026 12:04
Media a Trento : 2,524 €/L
Posizione 1 / 1013/10/2026 12:04
Media a Trento : 0,876 €/L
Posizione 6 / 613/10/2026 12:04
Media a Trento : 2,017 €/kg
Posizione 2 / 415/10/2026 12:01
Media a Trento : 2,191 €/L
Posizione 1 / 813/10/2026 12:04
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Trento · Trento
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg | HVOlution · Self €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,989 | 1,817 | 2,210 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,310 | 2,520 | 0,989 | 1,817 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,350 | 2,560 | 0,989 | 1,817 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,817 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,717 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,717 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,290 | 2,500 | 0,989 | 1,717 | 2,190 |
| 2026-09-27 | 2,249 | 2,469 | 2,487 | 2,707 | 2,587 | 2,807 | 0,989 | 1,717 | 2,487 |
| 2026-09-26 | 2,249 | 2,469 | 2,487 | 2,707 | 2,587 | 2,807 | 0,989 | 1,717 | 2,487 |
| 2026-09-25 | 2,249 | 2,469 | 2,426 | 2,646 | 2,526 | 2,746 | 0,989 | 1,717 | 2,426 |
| 2026-09-24 | 2,249 | 2,469 | 2,426 | 2,646 | 2,526 | 2,746 | 0,989 | 1,717 | 2,426 |
| 2026-09-23 | 2,249 | 2,469 | 2,426 | 2,646 | 2,526 | 2,746 | 0,989 | 1,717 | 2,426 |
| 2026-09-22 | 2,239 | 2,459 | 2,416 | 2,636 | 2,516 | 2,736 | 0,989 | 1,717 | 2,416 |
| 2026-09-21 | 2,239 | 2,459 | 2,416 | 2,636 | 2,516 | 2,736 | 0,989 | 1,717 | 2,416 |
| 2026-09-20 | 2,239 | 2,459 | 2,416 | 2,636 | 2,516 | 2,736 | 0,989 | 1,717 | 2,416 |
| 2026-09-19 | 2,239 | 2,459 | 2,416 | 2,636 | 2,516 | 2,736 | 0,989 | 1,717 | 2,416 |
| 2026-09-18 | 2,239 | 2,459 | 2,336 | 2,556 | 2,436 | 2,656 | 0,989 | 1,717 | 2,336 |
| 2026-09-17 | 2,239 | 2,459 | 2,336 | 2,556 | 2,436 | 2,656 | 0,989 | 1,717 | 2,336 |
| 2026-09-16 | 2,239 | 2,459 | 2,336 | 2,556 | 2,436 | 2,656 | 0,989 | 1,717 | 2,336 |
| 2026-09-15 | 2,229 | 2,449 | 2,326 | 2,546 | 2,426 | 2,646 | 0,989 | 1,717 | 2,326 |
| 2026-09-14 | 2,199 | 2,419 | 2,296 | 2,516 | 2,396 | 2,616 | 0,989 | 1,717 | 2,296 |
| 2026-09-13 | 2,199 | 2,419 | 2,296 | 2,516 | 2,396 | 2,616 | 0,989 | 1,717 | 2,296 |
| 2026-09-12 | 2,189 | 2,409 | 2,286 | 2,506 | 2,386 | 2,606 | 0,989 | 1,717 | 2,286 |
| 2026-09-11 | 2,179 | 2,399 | 2,276 | 2,496 | 2,376 | 2,596 | 0,989 | 1,717 | 2,276 |
| 2026-09-10 | 2,169 | 2,389 | 2,266 | 2,486 | 2,366 | 2,586 | 0,989 | 1,717 | 2,266 |
| 2026-09-09 | 2,159 | 2,379 | 2,256 | 2,476 | 2,356 | 2,576 | 0,989 | 1,717 | 2,256 |
| 2026-09-08 | 2,159 | 2,379 | 2,256 | 2,476 | 2,356 | 2,576 | 0,989 | 1,717 | 2,256 |
| 2026-09-07 | 2,159 | 2,379 | 2,256 | 2,476 | 2,356 | 2,576 | 0,989 | 1,717 | 2,256 |
| 2026-09-06 | 2,159 | 2,379 | 2,256 | 2,476 | 2,356 | 2,576 | 0,989 | 1,717 | 2,256 |
| 2026-09-04 | 2,149 | 2,369 | 2,246 | 2,466 | 2,346 | 2,566 | 0,979 | 1,617 | 2,246 |
| 2026-09-03 | 2,149 | 2,369 | 2,246 | 2,466 | 2,346 | 2,566 | 0,979 | 1,617 | 2,246 |
| 2026-09-02 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-09-01 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-31 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-30 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-29 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-28 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-27 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-26 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-25 | 2,129 | 2,349 | 2,226 | 2,446 | 2,326 | 2,546 | 0,979 | 1,617 | 2,226 |
| 2026-08-24 | 2,069 | 2,279 | 2,179 | 2,389 | 2,279 | 2,489 | 0,979 | 1,617 | 2,179 |
| 2026-08-23 | 2,069 | 2,279 | 2,179 | 2,389 | 2,279 | 2,489 | 0,979 | 1,617 | 2,179 |
| 2026-08-22 | 2,069 | 2,279 | 2,179 | 2,389 | 2,279 | 2,489 | 0,979 | 1,617 | 2,179 |
| 2026-08-21 | 2,099 | 2,319 | 2,196 | 2,416 | 2,296 | 2,516 | 0,979 | 1,617 | 2,121 |
| 2026-08-20 | 2,099 | 2,319 | 2,196 | 2,416 | 2,296 | 2,516 | 0,979 | 1,617 | 2,121 |
| 2026-08-19 | 2,099 | 2,319 | 2,196 | 2,416 | 2,296 | 2,516 | 0,979 | 1,617 | 2,121 |
| 2026-08-18 | 2,099 | 2,319 | 2,196 | 2,416 | 2,296 | 2,516 | 0,979 | 1,617 | 2,121 |
| 2026-08-17 | 2,089 | 2,309 | 2,176 | 2,396 | 2,276 | 2,496 | 0,979 | 1,617 | 2,101 |
| 2026-08-16 | 2,089 | 2,309 | 2,176 | 2,396 | 2,276 | 2,496 | 0,979 | 1,617 | 2,101 |
| 2026-08-15 | 2,089 | 2,309 | 2,176 | 2,396 | 2,276 | 2,496 | 0,979 | 1,617 | 2,101 |
| 2026-08-14 | 2,089 | 2,309 | 2,176 | 2,396 | 2,276 | 2,496 | 0,979 | 1,617 | 2,101 |
| 2026-08-13 | 2,089 | 2,309 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,979 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-12 | 2,089 | 2,309 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,979 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-11 | 2,089 | 2,309 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,979 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-10 | 2,089 | 2,309 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,979 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-09 | 2,089 | 2,309 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,942 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-08 | 2,089 | 2,309 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,942 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-07 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-06 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,617 | 2,081 |
| 2026-08-05 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-08-04 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-08-03 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-08-02 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-08-01 | 2,099 | 2,319 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-07-31 | 2,099 | 2,319 | 2,136 | 2,356 | 2,236 | 2,456 | 0,912 | 1,517 | 2,061 |
| 2026-07-30 | 2,079 | 2,299 | 2,096 | 2,316 | 2,196 | 2,416 | 0,912 | 1,517 | 2,021 |
| 2026-07-29 | 2,079 | 2,299 | 2,066 | 2,286 | 2,166 | 2,386 | 0,912 | 1,517 | 1,991 |
| 2026-07-28 | 2,079 | 2,299 | 2,066 | 2,286 | 2,166 | 2,386 | 0,912 | 1,517 | 1,991 |
| 2026-07-27 | 2,079 | 2,299 | 2,236 | 2,456 | 2,336 | 2,556 | 0,912 | 1,517 | 2,161 |
| 2026-07-26 | 2,079 | 2,299 | 2,236 | 2,456 | 2,336 | 2,556 | 0,912 | 1,517 | 2,161 |
| 2026-07-25 | 2,079 | 2,299 | 2,236 | 2,456 | 2,336 | 2,556 | 0,912 | 1,517 | 2,161 |
| 2026-07-24 | 2,079 | 2,299 | 2,236 | 2,456 | 2,336 | 2,556 | 0,912 | 1,517 | 2,161 |
| 2026-07-23 | 2,059 | 2,279 | 2,216 | 2,436 | 2,316 | 2,536 | 0,912 | 1,517 | 2,141 |
| 2026-07-22 | 2,049 | 2,269 | 2,196 | 2,416 | 2,296 | 2,516 | 0,912 | 1,517 | 2,121 |
| 2026-07-21 | 2,039 | 2,259 | 2,176 | 2,396 | 2,276 | 2,496 | 0,912 | 1,517 | 2,101 |
| 2026-07-20 | 2,039 | 2,259 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-07-19 | 2,039 | 2,259 | 2,156 | 2,376 | 2,256 | 2,476 | 0,912 | 1,517 | 2,081 |
| 2026-07-18 | 2,039 | 2,259 | 2,136 | 2,356 | 2,236 | 2,456 | 0,912 | 1,517 | 2,061 |
| 2026-07-17 | 2,019 | 2,239 | 2,106 | 2,326 | 2,206 | 2,426 | 0,912 | 1,517 | 2,031 |
| 2026-07-16 | 2,034 | 2,239 | 2,079 | 2,326 | 2,179 | 2,426 | 0,912 | 1,517 | 2,031 |
| 2026-07-15 | 2,034 | 2,239 | 2,079 | 2,326 | 2,179 | 2,426 | 0,912 | 1,517 | 2,031 |
| 2026-07-14 | 2,014 | 2,219 | 2,059 | 2,306 | 2,159 | 2,406 | 0,912 | 1,517 | 2,011 |
| 2026-07-13 | 1,994 | 2,199 | 2,039 | 2,286 | 2,139 | 2,359 | 0,912 | 1,517 | 1,991 |
| 2026-07-12 | 1,960 | 2,165 | 1,991 | 2,201 | 2,091 | 2,301 | 0,912 | 1,517 | 1,991 |
| 2026-07-11 | 1,960 | 2,165 | 1,991 | 2,201 | 2,091 | 2,301 | 0,912 | 1,517 | 1,991 |
| 2026-07-10 | 1,960 | 2,165 | 1,991 | 2,201 | 2,091 | 2,301 | 0,912 | 1,517 | 1,991 |
| 2026-07-09 | 1,974 | 2,179 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,366 | 0,912 | 1,517 | 1,971 |
| 2026-07-08 | 1,974 | 2,179 | 2,046 | 2,293 | 2,146 | 2,393 | 0,912 | 1,517 | 1,998 |
| 2026-07-07 | 1,974 | 2,179 | 2,046 | 2,293 | 2,146 | 2,393 | 0,912 | 1,517 | 1,998 |
| 2026-07-06 | 1,959 | 2,179 | 2,053 | 2,273 | 2,153 | 2,373 | 0,942 | 1,517 | 1,978 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 2,119 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-07-04 | 1,899 | 2,119 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-07-03 | 1,899 | 2,119 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-07-02 | 1,919 | 2,139 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-07-01 | 1,919 | 2,139 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-06-30 | 1,919 | 2,139 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-06-29 | 1,919 | 2,139 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-06-28 | 1,919 | 2,139 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-06-27 | 1,919 | 2,139 | 1,993 | 2,213 | 2,093 | 2,313 | 0,925 | 1,511 | 1,918 |
| 2026-06-26 | 1,919 | 2,139 | 2,013 | 2,233 | 2,113 | 2,333 | 0,925 | 1,511 | 1,938 |
| 2026-06-25 | 1,919 | 2,139 | 2,013 | 2,233 | 2,113 | 2,333 | 0,925 | 1,511 | 1,938 |
| 2026-06-24 | 1,919 | 2,139 | 2,023 | 2,243 | 2,123 | 2,343 | 0,925 | 1,511 | 2,023 |
| 2026-06-23 | 1,919 | 2,139 | 2,023 | 2,243 | 2,123 | 2,343 | 0,925 | 1,511 | 2,023 |
| 2026-06-22 | 1,919 | 2,139 | 2,023 | 2,243 | 2,123 | 2,343 | 0,925 | 1,511 | 2,023 |
| 2026-06-21 | 1,919 | 2,139 | 2,023 | 2,243 | 2,123 | 2,343 | 0,925 | 1,511 | 2,023 |
| 2026-06-20 | 1,919 | 2,139 | 2,023 | 2,243 | 2,123 | 2,343 | 0,925 | 1,511 | 2,023 |
| 2026-06-19 | 1,919 | 2,139 | 2,023 | 2,243 | 2,123 | 2,343 | 0,925 | 1,511 | 2,023 |
| 2026-06-18 | 1,939 | 2,159 | 2,053 | 2,273 | 2,153 | 2,373 | 0,925 | 1,511 | 2,053 |
| 2026-06-17 | 1,949 | 2,169 | 2,073 | 2,293 | 2,173 | 2,393 | 0,925 | 1,511 | 2,073 |
| 2026-06-16 | 1,969 | 2,189 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,925 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-15 | 1,969 | 2,189 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,925 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-14 | 1,969 | 2,189 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,925 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-13 | 1,969 | 2,189 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,925 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-12 | 1,979 | 2,199 | 2,123 | 2,343 | 2,223 | 2,443 | 0,925 | 1,511 | 2,123 |
| 2026-06-11 | 1,979 | 2,199 | 2,123 | 2,343 | 2,223 | 2,443 | 0,925 | 1,511 | 2,123 |
| 2026-06-10 | 1,989 | 2,209 | 2,133 | 2,353 | 2,233 | 2,453 | 0,925 | 1,511 | 2,133 |
| 2026-06-09 | 1,989 | 2,209 | 2,133 | 2,353 | 2,233 | 2,453 | 0,925 | 1,511 | 2,133 |
| 2026-06-08 | 1,999 | 2,219 | 2,144 | 2,364 | 2,244 | 2,464 | 0,955 | 1,511 | 2,144 |
| 2026-06-07 | 1,999 | 2,219 | 2,144 | 2,364 | 2,244 | 2,464 | 0,955 | 1,511 | 2,144 |
| 2026-06-06 | 2,009 | 2,229 | 2,093 | 2,343 | 2,193 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-05 | 2,029 | 2,279 | 2,093 | 2,343 | 2,193 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-04 | 2,029 | 2,279 | 2,093 | 2,343 | 2,193 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-03 | 2,029 | 2,279 | 2,093 | 2,343 | 2,193 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-02 | 2,029 | 2,279 | 2,093 | 2,343 | 2,193 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-06-01 | 2,029 | 2,279 | 2,093 | 2,343 | 2,193 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-05-31 | 2,049 | 2,269 | 2,113 | 2,333 | 2,213 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,113 |
| 2026-05-30 | 2,029 | 2,249 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-05-29 | 2,029 | 2,249 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,955 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-05-28 | 2,049 | 2,269 | 2,113 | 2,333 | 2,213 | 2,433 | 0,955 | 1,511 | 2,113 |
| 2026-05-27 | 2,069 | 2,289 | 2,133 | 2,353 | 2,233 | 2,453 | 0,955 | 1,511 | 2,133 |
| 2026-05-26 | 2,089 | 2,309 | 2,175 | 2,395 | 2,275 | 2,495 | 0,955 | 1,511 | 2,175 |
| 2026-05-25 | 2,089 | 2,309 | 2,175 | 2,395 | 2,275 | 2,495 | 0,955 | 1,511 | 2,175 |
| 2026-05-24 | 2,089 | 2,309 | 2,175 | 2,395 | 2,275 | 2,495 | 0,955 | 1,511 | 2,175 |
| 2026-05-23 | 2,089 | 2,309 | 2,053 | 2,283 | 2,153 | 2,373 | 0,955 | 1,511 | 2,053 |
| 2026-05-22 | 2,089 | 2,309 | 2,083 | 2,313 | 2,183 | 2,403 | 0,955 | 1,511 | 2,083 |
| 2026-05-21 | 2,090 | 2,310 | 2,103 | 2,323 | 2,203 | 2,423 | 0,985 | 1,511 | 2,103 |
| 2026-05-20 | 2,070 | 2,290 | 2,103 | 2,323 | 2,203 | 2,423 | 0,985 | 1,511 | 2,103 |
| 2026-05-19 | 2,050 | 2,270 | 2,083 | 2,303 | 2,183 | 2,403 | 0,985 | 1,511 | 2,083 |
| 2026-05-18 | 2,050 | 2,270 | 2,083 | 2,303 | 2,183 | 2,403 | 0,985 | 1,511 | 2,083 |
| 2026-05-17 | 2,050 | 2,270 | 2,083 | 2,303 | 2,183 | 2,403 | 0,985 | 1,511 | 2,083 |
| 2026-05-16 | 2,050 | 2,270 | 2,083 | 2,303 | 2,183 | 2,403 | 0,985 | 1,511 | 2,083 |
| 2026-05-15 | 2,050 | 2,270 | 2,093 | 2,313 | 2,193 | 2,413 | 0,985 | 1,511 | 2,093 |
| 2026-05-14 | 2,000 | 2,220 | 2,053 | 2,273 | 2,153 | 2,373 | 0,945 | 1,511 | 2,053 |
| 2026-05-13 | 2,000 | 2,220 | 2,053 | 2,273 | 2,153 | 2,373 | 0,945 | 1,511 | 2,053 |
| 2026-05-12 | 2,000 | 2,220 | 2,053 | 2,273 | 2,153 | 2,373 | 0,945 | 1,511 | 2,053 |
| 2026-05-11 | 2,000 | 2,220 | 2,063 | 2,283 | 2,163 | 2,383 | 0,945 | 1,511 | 2,063 |
| 2026-05-10 | 2,000 | 2,220 | 2,063 | 2,283 | 2,163 | 2,383 | 0,945 | 1,511 | 2,063 |
| 2026-05-09 | 2,000 | 2,220 | 2,063 | 2,283 | 2,163 | 2,383 | 0,945 | 1,511 | 2,063 |
| 2026-05-08 | 2,000 | 2,220 | 2,063 | 2,283 | 2,163 | 2,383 | 0,965 | 1,511 | 2,063 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.