Benzina · Self
Media a Civitella D'agliano : 1,996 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
07/10/2026 14:07

A1 MILANO-NAPOLI, Km. 464, NORD - 01020
Civitella D'agliano · Viterbo
ID 48233 · Q8
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Civitella D'agliano : 1,996 €/L
Posizione 1 / 307/10/2026 14:07
Media a Civitella D'agliano : 2,257 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Civitella D'agliano : 2,222 €/L
Posizione 1 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Civitella D'agliano : 2,478 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Civitella D'agliano : 2,294 €/L
Posizione 1 / 207/10/2026 14:07
Media a Civitella D'agliano : 2,527 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Civitella D'agliano : 2,509 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Civitella D'agliano : 2,728 €/L
Posizione 1 / 2Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Civitella D'agliano : 0,849 €/L
Posizione 1 / 207/10/2026 14:07
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Civitella D'agliano · Viterbo
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HiQ Perform+ · Self €/L | HiQ Perform+ · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,257 | 2,209 | 2,478 | 2,294 | 2,527 | 2,509 | 2,728 | 0,849 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,257 | 2,209 | 2,478 | 2,294 | 2,527 | 2,509 | 2,728 | 0,849 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,536 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,786 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 2,269 | 2,254 | 2,534 | 2,294 | 2,539 | 2,554 | 2,784 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 2,269 | 2,194 | 2,474 | 2,294 | 2,539 | 2,494 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 2,269 | 2,194 | 2,474 | 2,294 | 2,539 | 2,494 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 2,269 | 2,194 | 2,474 | 2,294 | 2,539 | 2,494 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-10-03 | 1,994 | 2,269 | 2,194 | 2,474 | 2,294 | 2,539 | 2,494 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-10-02 | 1,994 | 2,244 | 2,194 | 2,444 | 2,294 | 2,514 | 2,494 | 2,694 | 0,769 |
| 2026-10-01 | 2,214 | 2,477 | 2,433 | 2,690 | 2,514 | 2,747 | 2,733 | 2,940 | 0,769 |
| 2026-09-30 | 2,214 | 2,482 | 2,469 | 2,721 | 2,514 | 2,752 | 2,769 | 2,971 | 0,769 |
| 2026-09-29 | 2,214 | 2,464 | 2,409 | 2,659 | 2,514 | 2,734 | 2,709 | 2,909 | 0,769 |
| 2026-09-28 | 2,214 | 2,464 | 2,409 | 2,659 | 2,514 | 2,734 | 2,709 | 2,909 | 0,769 |
| 2026-09-27 | 2,214 | 2,464 | 2,409 | 2,659 | 2,514 | 2,734 | 2,709 | 2,909 | 0,769 |
| 2026-09-26 | 2,214 | 2,464 | 2,409 | 2,659 | 2,514 | 2,734 | 2,709 | 2,909 | 0,769 |
| 2026-09-25 | 2,219 | 2,464 | 2,414 | 2,664 | 2,519 | 2,734 | 2,714 | 2,914 | 0,769 |
| 2026-09-24 | 2,219 | 2,469 | 2,419 | 2,669 | 2,519 | 2,739 | 2,719 | 2,919 | 0,769 |
| 2026-09-23 | 2,224 | 2,469 | 2,429 | 2,679 | 2,524 | 2,739 | 2,729 | 2,929 | 0,769 |
| 2026-09-22 | 2,224 | 2,469 | 2,429 | 2,679 | 2,524 | 2,739 | 2,729 | 2,929 | 0,769 |
| 2026-09-21 | 2,224 | 2,469 | 2,429 | 2,679 | 2,524 | 2,739 | 2,729 | 2,929 | 0,769 |
| 2026-09-20 | 2,224 | 2,469 | 2,429 | 2,679 | 2,524 | 2,739 | 2,729 | 2,929 | 0,769 |
| 2026-09-19 | 2,219 | 2,469 | 2,428 | 2,673 | 2,519 | 2,739 | 2,728 | 2,923 | 0,769 |
| 2026-09-18 | 2,219 | 2,464 | 2,374 | 2,624 | 2,519 | 2,734 | 2,674 | 2,874 | 0,769 |
| 2026-09-17 | 2,214 | 2,459 | 2,329 | 2,579 | 2,514 | 2,729 | 2,629 | 2,829 | 0,769 |
| 2026-09-16 | 2,194 | 2,439 | 2,314 | 2,559 | 2,494 | 2,709 | 2,614 | 2,809 | 0,769 |
| 2026-09-15 | 2,169 | 2,414 | 2,289 | 2,539 | 2,469 | 2,684 | 2,589 | 2,789 | 0,769 |
| 2026-09-14 | 2,169 | 2,414 | 2,289 | 2,539 | 2,469 | 2,684 | 2,589 | 2,789 | 0,769 |
| 2026-09-13 | 2,169 | 2,414 | 2,289 | 2,539 | 2,469 | 2,684 | 2,589 | 2,789 | 0,769 |
| 2026-09-12 | 2,149 | 2,394 | 2,264 | 2,514 | 2,449 | 2,664 | 2,564 | 2,764 | 0,769 |
| 2026-09-11 | 2,149 | 2,394 | 2,264 | 2,514 | 2,449 | 2,664 | 2,564 | 2,764 | 0,769 |
| 2026-09-10 | 2,134 | 2,379 | 2,249 | 2,499 | 2,434 | 2,649 | 2,549 | 2,749 | 0,769 |
| 2026-09-09 | 2,129 | 2,374 | 2,239 | 2,489 | 2,429 | 2,644 | 2,539 | 2,739 | 0,769 |
| 2026-09-08 | 2,109 | 2,364 | 2,229 | 2,484 | 2,409 | 2,634 | 2,529 | 2,734 | 0,769 |
| 2026-09-07 | 2,109 | 2,364 | 2,229 | 2,484 | 2,409 | 2,634 | 2,529 | 2,734 | 0,769 |
| 2026-09-06 | 2,109 | 2,362 | 2,229 | 2,481 | 2,409 | 2,632 | 2,529 | 2,732 | 0,769 |
| 2026-09-04 | 2,104 | 2,349 | 2,224 | 2,469 | 2,404 | 2,619 | 2,524 | 2,719 | 0,769 |
| 2026-09-03 | 2,074 | 2,324 | 2,194 | 2,444 | 2,374 | 2,594 | 2,494 | 2,694 | 0,769 |
| 2026-09-02 | 2,059 | 2,324 | 2,179 | 2,444 | 2,359 | 2,594 | 2,479 | 2,694 | 0,769 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 2,309 | 2,179 | 2,429 | 2,359 | 2,579 | 2,479 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-08-31 | 2,059 | 2,309 | 2,179 | 2,429 | 2,359 | 2,579 | 2,479 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-08-30 | 2,059 | 2,309 | 2,179 | 2,429 | 2,359 | 2,579 | 2,479 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-08-29 | 2,054 | 2,304 | 2,179 | 2,429 | 2,354 | 2,574 | 2,479 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-08-28 | 2,059 | 2,309 | 2,184 | 2,434 | 2,359 | 2,579 | 2,484 | 2,684 | 0,769 |
| 2026-08-27 | 2,069 | 2,324 | 2,194 | 2,444 | 2,369 | 2,594 | 2,494 | 2,694 | 0,769 |
| 2026-08-26 | 2,069 | 2,329 | 2,184 | 2,449 | 2,369 | 2,599 | 2,484 | 2,699 | 0,769 |
| 2026-08-25 | 2,069 | 2,314 | 2,184 | 2,434 | 2,369 | 2,584 | 2,484 | 2,684 | 0,769 |
| 2026-08-24 | 2,069 | 2,314 | 2,184 | 2,434 | 2,369 | 2,584 | 2,484 | 2,684 | 0,769 |
| 2026-08-23 | 2,069 | 2,314 | 2,184 | 2,434 | 2,369 | 2,584 | 2,484 | 2,684 | 0,769 |
| 2026-08-22 | 2,044 | 2,309 | 2,139 | 2,429 | 2,344 | 2,579 | 2,439 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-08-21 | 2,044 | 2,309 | 2,139 | 2,429 | 2,344 | 2,579 | 2,439 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-08-20 | 2,044 | 2,309 | 2,139 | 2,419 | 2,344 | 2,579 | 2,439 | 2,669 | 0,769 |
| 2026-08-19 | 2,044 | 2,294 | 2,139 | 2,399 | 2,344 | 2,564 | 2,439 | 2,649 | 0,769 |
| 2026-08-18 | 2,044 | 2,294 | 2,139 | 2,389 | 2,344 | 2,564 | 2,439 | 2,639 | 0,769 |
| 2026-08-17 | 2,044 | 2,294 | 2,139 | 2,389 | 2,344 | 2,564 | 2,439 | 2,639 | 0,769 |
| 2026-08-16 | 2,044 | 2,294 | 2,139 | 2,389 | 2,344 | 2,564 | 2,439 | 2,639 | 0,769 |
| 2026-08-15 | 2,039 | 2,289 | 2,139 | 2,384 | 2,339 | 2,559 | 2,439 | 2,634 | 0,769 |
| 2026-08-14 | 2,039 | 2,289 | 2,124 | 2,369 | 2,339 | 2,559 | 2,424 | 2,619 | 0,769 |
| 2026-08-13 | 2,039 | 2,289 | 2,119 | 2,374 | 2,339 | 2,559 | 2,419 | 2,624 | 0,769 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 2,279 | 2,089 | 2,364 | 2,299 | 2,549 | 2,389 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-11 | 1,994 | 2,284 | 2,089 | 2,364 | 2,294 | 2,554 | 2,389 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-10 | 1,994 | 2,284 | 2,089 | 2,364 | 2,294 | 2,554 | 2,389 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-09 | 1,994 | 2,284 | 2,089 | 2,364 | 2,294 | 2,554 | 2,389 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-08 | 2,014 | 2,289 | 2,099 | 2,374 | 2,314 | 2,559 | 2,399 | 2,624 | 0,769 |
| 2026-08-07 | 2,014 | 2,289 | 2,099 | 2,374 | 2,314 | 2,559 | 2,399 | 2,624 | 0,769 |
| 2026-08-06 | 2,024 | 2,294 | 2,109 | 2,384 | 2,324 | 2,564 | 2,409 | 2,634 | 0,769 |
| 2026-08-05 | 2,034 | 2,299 | 2,119 | 2,384 | 2,334 | 2,569 | 2,419 | 2,634 | 0,769 |
| 2026-08-04 | 2,054 | 2,299 | 2,114 | 2,364 | 2,354 | 2,569 | 2,414 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-03 | 2,054 | 2,299 | 2,114 | 2,364 | 2,354 | 2,569 | 2,414 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-02 | 2,054 | 2,299 | 2,114 | 2,364 | 2,354 | 2,569 | 2,414 | 2,614 | 0,769 |
| 2026-08-01 | 2,049 | 2,294 | 2,094 | 2,344 | 2,349 | 2,564 | 2,394 | 2,594 | 0,769 |
| 2026-07-31 | 2,034 | 2,279 | 2,069 | 2,314 | 2,334 | 2,549 | 2,369 | 2,564 | 0,769 |
| 2026-07-30 | 2,034 | 2,280 | 2,053 | 2,300 | 2,334 | 2,550 | 2,353 | 2,550 | 0,769 |
| 2026-07-29 | 2,034 | 2,279 | 2,054 | 2,304 | 2,334 | 2,549 | 2,354 | 2,554 | 0,769 |
| 2026-07-28 | 2,034 | 2,279 | 2,224 | 2,474 | 2,334 | 2,549 | 2,524 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-07-27 | 2,034 | 2,279 | 2,224 | 2,474 | 2,334 | 2,549 | 2,524 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-07-26 | 2,034 | 2,279 | 2,224 | 2,474 | 2,334 | 2,549 | 2,524 | 2,724 | 0,769 |
| 2026-07-25 | 2,024 | 2,269 | 2,204 | 2,449 | 2,324 | 2,539 | 2,504 | 2,699 | 0,769 |
| 2026-07-24 | 2,019 | 2,264 | 2,184 | 2,429 | 2,319 | 2,534 | 2,484 | 2,679 | 0,769 |
| 2026-07-23 | 2,009 | 2,254 | 2,169 | 2,424 | 2,309 | 2,524 | 2,469 | 2,674 | 0,769 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,259 | 2,159 | 2,414 | 2,299 | 2,524 | 2,459 | 2,664 | 0,769 |
| 2026-07-21 | 1,979 | 2,229 | 2,119 | 2,374 | 2,279 | 2,499 | 2,419 | 2,624 | 0,769 |
| 2026-07-20 | 1,979 | 2,229 | 2,119 | 2,374 | 2,279 | 2,499 | 2,419 | 2,624 | 0,769 |
| 2026-07-19 | 1,979 | 2,229 | 2,119 | 2,374 | 2,279 | 2,499 | 2,419 | 2,624 | 0,769 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,219 | 2,094 | 2,349 | 2,269 | 2,489 | 2,394 | 2,599 | 0,769 |
| 2026-07-17 | 1,959 | 2,204 | 2,094 | 2,339 | 2,259 | 2,474 | 2,394 | 2,589 | 0,769 |
| 2026-07-16 | 1,949 | 2,194 | 2,079 | 2,329 | 2,249 | 2,464 | 2,379 | 2,579 | 0,769 |
| 2026-07-15 | 1,924 | 2,169 | 2,049 | 2,294 | 2,224 | 2,439 | 2,349 | 2,544 | 0,769 |
| 2026-07-14 | 1,914 | 2,169 | 2,009 | 2,259 | 2,214 | 2,439 | 2,309 | 2,509 | 0,769 |
| 2026-07-13 | 1,914 | 2,169 | 2,009 | 2,259 | 2,214 | 2,439 | 2,309 | 2,509 | 0,769 |
| 2026-07-12 | 1,914 | 2,169 | 2,009 | 2,259 | 2,214 | 2,439 | 2,309 | 2,509 | 0,769 |
| 2026-07-11 | 1,914 | 2,164 | 2,049 | 2,294 | 2,214 | 2,434 | 2,349 | 2,544 | 0,769 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 2,144 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,414 | 2,299 | 2,499 | 0,769 |
| 2026-07-09 | 1,899 | 2,144 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,414 | 2,299 | 2,499 | 0,769 |
| 2026-07-08 | 1,899 | 2,144 | 1,999 | 2,249 | 2,199 | 2,414 | 2,299 | 2,499 | 0,794 |
| 2026-07-07 | 1,899 | 2,144 | 2,004 | 2,244 | 2,199 | 2,414 | 2,304 | 2,494 | 0,794 |
| 2026-07-06 | 1,899 | 2,144 | 2,004 | 2,244 | 2,199 | 2,414 | 2,304 | 2,494 | 0,794 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 2,144 | 2,004 | 2,244 | 2,199 | 2,414 | 2,304 | 2,494 | 0,796 |
| 2026-07-04 | 1,839 | 2,084 | 1,944 | 2,184 | 2,139 | 2,354 | 2,244 | 2,434 | 0,799 |
| 2026-07-03 | 1,839 | 2,084 | 1,944 | 2,189 | 2,139 | 2,354 | 2,244 | 2,439 | 0,799 |
| 2026-07-02 | 1,844 | 2,089 | 1,949 | 2,194 | 2,144 | 2,359 | 2,249 | 2,444 | 0,799 |
| 2026-07-01 | 1,844 | 2,094 | 1,954 | 2,199 | 2,144 | 2,364 | 2,254 | 2,449 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,849 | 2,094 | 1,969 | 2,214 | 2,149 | 2,364 | 2,269 | 2,464 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,849 | 2,094 | 1,969 | 2,214 | 2,149 | 2,364 | 2,269 | 2,464 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,849 | 2,094 | 1,969 | 2,214 | 2,149 | 2,364 | 2,269 | 2,464 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,854 | 2,099 | 1,969 | 2,214 | 2,154 | 2,369 | 2,269 | 2,464 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,854 | 2,099 | 1,969 | 2,219 | 2,154 | 2,369 | 2,269 | 2,469 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,864 | 2,104 | 1,979 | 2,224 | 2,164 | 2,374 | 2,279 | 2,474 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,864 | 2,109 | 1,979 | 2,229 | 2,164 | 2,379 | 2,279 | 2,479 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,884 | 2,129 | 1,999 | 2,249 | 2,184 | 2,399 | 2,299 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,884 | 2,129 | 1,999 | 2,249 | 2,184 | 2,399 | 2,299 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,884 | 2,129 | 1,999 | 2,249 | 2,184 | 2,399 | 2,299 | 2,499 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,889 | 2,134 | 2,014 | 2,259 | 2,189 | 2,404 | 2,314 | 2,509 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,894 | 2,139 | 2,019 | 2,264 | 2,194 | 2,409 | 2,319 | 2,514 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,899 | 2,144 | 2,029 | 2,274 | 2,199 | 2,414 | 2,329 | 2,524 | 0,799 |
| 2026-06-17 | 1,919 | 2,164 | 2,049 | 2,299 | 2,219 | 2,434 | 2,349 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-16 | 1,919 | 2,164 | 2,049 | 2,299 | 2,219 | 2,434 | 2,349 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,919 | 2,164 | 2,049 | 2,299 | 2,219 | 2,434 | 2,349 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-14 | 1,919 | 2,164 | 2,049 | 2,299 | 2,219 | 2,434 | 2,349 | 2,549 | 0,799 |
| 2026-06-13 | 1,934 | 2,179 | 2,064 | 2,309 | 2,234 | 2,449 | 2,364 | 2,559 | 0,799 |
| 2026-06-12 | 1,904 | 2,189 | 2,044 | 2,334 | 2,204 | 2,459 | 2,344 | 2,584 | 0,829 |
| 2026-06-11 | 1,904 | 2,189 | 2,044 | 2,334 | 2,204 | 2,459 | 2,344 | 2,584 | 0,829 |
| 2026-06-10 | 1,914 | 2,194 | 2,054 | 2,344 | 2,214 | 2,464 | 2,354 | 2,594 | 0,829 |
| 2026-06-09 | 1,924 | 2,204 | 2,059 | 2,284 | 2,224 | 2,474 | 2,359 | 2,534 | 0,839 |
| 2026-06-08 | 1,924 | 2,204 | 2,059 | 2,284 | 2,224 | 2,474 | 2,359 | 2,534 | 0,839 |
| 2026-06-07 | 1,924 | 2,204 | 1,999 | 2,284 | 2,224 | 2,474 | 2,299 | 2,534 | 0,839 |
| 2026-06-06 | 1,959 | 2,204 | 2,039 | 2,289 | 2,259 | 2,474 | 2,339 | 2,539 | 0,839 |
| 2026-06-05 | 1,964 | 2,209 | 2,039 | 2,289 | 2,264 | 2,479 | 2,339 | 2,539 | 0,839 |
| 2026-06-04 | 1,974 | 2,219 | 2,059 | 2,304 | 2,274 | 2,489 | 2,359 | 2,554 | 0,839 |
| 2026-06-03 | 1,974 | 2,219 | 2,059 | 2,304 | 2,274 | 2,489 | 2,359 | 2,554 | 0,839 |
| 2026-06-02 | 1,989 | 2,234 | 2,079 | 2,324 | 2,289 | 2,504 | 2,379 | 2,574 | 0,839 |
| 2026-06-01 | 1,989 | 2,234 | 2,079 | 2,324 | 2,289 | 2,504 | 2,379 | 2,574 | 0,839 |
| 2026-05-31 | 1,989 | 2,234 | 2,079 | 2,324 | 2,289 | 2,504 | 2,379 | 2,574 | 0,839 |
| 2026-05-30 | 1,994 | 2,239 | 2,084 | 2,334 | 2,294 | 2,509 | 2,384 | 2,584 | 0,839 |
| 2026-05-29 | 1,999 | 2,244 | 2,104 | 2,349 | 2,299 | 2,514 | 2,404 | 2,599 | 0,849 |
| 2026-05-28 | 2,009 | 2,254 | 2,144 | 2,389 | 2,309 | 2,524 | 2,444 | 2,639 | 0,849 |
| 2026-05-27 | 2,009 | 2,254 | 2,144 | 2,389 | 2,309 | 2,524 | 2,444 | 2,639 | 0,849 |
| 2026-05-26 | 2,009 | 2,254 | 2,144 | 2,389 | 2,309 | 2,524 | 2,444 | 2,639 | 0,849 |
| 2026-05-25 | 2,009 | 2,254 | 2,144 | 2,389 | 2,309 | 2,524 | 2,444 | 2,639 | 0,849 |
| 2026-05-24 | 2,009 | 2,254 | 2,146 | 2,391 | 2,309 | 2,524 | 2,446 | 2,641 | 0,849 |
| 2026-05-23 | 2,009 | 2,254 | 2,024 | 2,269 | 2,309 | 2,524 | 2,324 | 2,519 | 0,849 |
| 2026-05-22 | 2,009 | 2,254 | 2,034 | 2,279 | 2,309 | 2,524 | 2,334 | 2,529 | 0,849 |
| 2026-05-21 | 1,999 | 2,254 | 2,034 | 2,279 | 2,299 | 2,524 | 2,334 | 2,529 | 0,849 |
| 2026-05-20 | 1,999 | 2,249 | 2,034 | 2,279 | 2,299 | 2,519 | 2,334 | 2,529 | 0,849 |
| 2026-05-19 | 1,999 | 2,249 | 2,044 | 2,289 | 2,299 | 2,519 | 2,344 | 2,539 | 0,849 |
| 2026-05-18 | 1,999 | 2,244 | 2,044 | 2,289 | 2,299 | 2,514 | 2,344 | 2,539 | 0,849 |
| 2026-05-17 | 1,999 | 2,244 | 2,044 | 2,289 | 2,299 | 2,514 | 2,344 | 2,539 | 0,849 |
| 2026-05-16 | 1,999 | 2,244 | 2,044 | 2,289 | 2,299 | 2,514 | 2,344 | 2,539 | 0,849 |
| 2026-05-15 | 1,999 | 2,244 | 2,049 | 2,294 | 2,299 | 2,514 | 2,349 | 2,544 | 0,849 |
| 2026-05-14 | 1,979 | 2,224 | 2,049 | 2,299 | 2,279 | 2,494 | 2,349 | 2,549 | 0,849 |
| 2026-05-13 | 1,974 | 2,219 | 2,054 | 2,299 | 2,274 | 2,489 | 2,354 | 2,549 | 0,849 |
| 2026-05-12 | 1,964 | 2,219 | 2,074 | 2,319 | 2,264 | 2,489 | 2,374 | 2,569 | 0,849 |
| 2026-05-11 | 1,964 | 2,219 | 2,074 | 2,319 | 2,264 | 2,489 | 2,374 | 2,569 | 0,849 |
| 2026-05-10 | 1,964 | 2,219 | 2,074 | 2,319 | 2,264 | 2,489 | 2,374 | 2,569 | 0,849 |
| 2026-05-09 | 1,979 | 2,224 | 2,089 | 2,334 | 2,279 | 2,494 | 2,389 | 2,584 | 0,849 |
| 2026-05-08 | 1,984 | 2,229 | 2,094 | 2,339 | 2,284 | 2,499 | 2,394 | 2,589 | 0,849 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km