Benzina · Servito
Media a Orvieto : 2,019 €/L
Posizione 1 / 11Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28

S.S. AMERINA KM. 48+660 05018
Orvieto · Terni
ID 9412 · ICM
Dati ufficiali · 01/11/2026 20:28
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Orvieto : 2,019 €/L
Posizione 1 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Media a Orvieto : 2,254 €/L
Posizione 2 / 11Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:28
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Orvieto · Terni
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 30/10/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,982 | 2,232 |
| 2026-11-01 | 1,982 | 2,232 |
| 2026-10-15 | 1,984 | 2,234 |
| 2026-10-14 | 1,984 | 2,234 |
| 2026-10-13 | 1,984 | 2,234 |
| 2026-10-12 | 1,984 | 2,234 |
| 2026-10-11 | 1,984 | 2,234 |
| 2026-10-10 | 1,984 | 2,234 |
| 2026-10-09 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-10-08 | 2,024 | 2,204 |
| 2026-10-07 | 2,029 | 2,189 |
| 2026-10-06 | 2,023 | 2,189 |
| 2026-10-05 | 2,072 | 2,272 |
| 2026-10-04 | 2,072 | 2,272 |
| 2026-10-03 | 2,072 | 2,272 |
| 2026-10-02 | 2,094 | 2,294 |
| 2026-10-01 | 2,094 | 2,294 |
| 2026-09-30 | 2,094 | 2,294 |
| 2026-09-29 | 2,138 | 2,342 |
| 2026-09-28 | 2,148 | 2,332 |
| 2026-09-27 | 2,148 | 2,332 |
| 2026-09-26 | 2,148 | 2,332 |
| 2026-09-25 | 2,148 | 2,321 |
| 2026-09-24 | 2,148 | 2,321 |
| 2026-09-23 | 2,148 | 2,321 |
| 2026-09-22 | 2,148 | 2,311 |
| 2026-09-21 | 2,138 | 2,292 |
| 2026-09-20 | 2,138 | 2,292 |
| 2026-09-19 | 2,138 | 2,251 |
| 2026-09-18 | 2,132 | 2,242 |
| 2026-09-17 | 2,122 | 2,232 |
| 2026-09-16 | 2,111 | 2,222 |
| 2026-09-15 | 2,102 | 2,202 |
| 2026-09-14 | 2,088 | 2,192 |
| 2026-09-13 | 2,088 | 2,192 |
| 2026-09-12 | 2,088 | 2,192 |
| 2026-09-11 | 2,078 | 2,192 |
| 2026-09-10 | 2,068 | 2,192 |
| 2026-09-09 | 2,052 | 2,182 |
| 2026-09-08 | 2,052 | 2,182 |
| 2026-09-07 | 2,052 | 2,172 |
| 2026-09-06 | 2,052 | 2,172 |
| 2026-09-04 | 2,042 | 2,162 |
| 2026-09-03 | 2,022 | 2,142 |
| 2026-09-02 | 2,022 | 2,142 |
| 2026-09-01 | 2,022 | 2,142 |
| 2026-08-31 | 2,011 | 2,131 |
| 2026-08-30 | 2,011 | 2,131 |
| 2026-08-29 | 2,011 | 2,131 |
| 2026-08-28 | 2,021 | 2,141 |
| 2026-08-27 | 2,023 | 2,142 |
| 2026-08-26 | 2,023 | 2,142 |
| 2026-08-25 | 2,013 | 2,132 |
| 2026-08-24 | 2,002 | 2,122 |
| 2026-08-23 | 2,002 | 2,122 |
| 2026-08-22 | 2,002 | 2,122 |
| 2026-08-21 | 1,992 | 2,113 |
| 2026-08-20 | 1,992 | 2,113 |
| 2026-08-19 | 1,992 | 2,102 |
| 2026-08-18 | 1,981 | 2,091 |
| 2026-08-17 | 1,981 | 2,091 |
| 2026-08-16 | 1,981 | 2,091 |
| 2026-08-15 | 1,981 | 2,091 |
| 2026-08-14 | 1,981 | 2,081 |
| 2026-08-13 | 1,981 | 2,071 |
| 2026-08-12 | 1,981 | 2,061 |
| 2026-08-11 | 1,981 | 2,061 |
| 2026-08-10 | 1,991 | 2,061 |
| 2026-08-09 | 1,991 | 2,061 |
| 2026-08-08 | 1,991 | 2,061 |
| 2026-08-07 | 1,991 | 2,061 |
| 2026-08-06 | 1,992 | 2,072 |
| 2026-08-05 | 1,992 | 2,072 |
| 2026-08-04 | 1,982 | 2,072 |
| 2026-08-03 | 1,992 | 2,052 |
| 2026-08-02 | 1,992 | 2,052 |
| 2026-08-01 | 1,992 | 2,052 |
| 2026-07-31 | 1,978 | 2,022 |
| 2026-07-30 | 1,968 | 2,002 |
| 2026-07-29 | 1,968 | 1,982 |
| 2026-07-28 | 1,958 | 2,131 |
| 2026-07-27 | 1,958 | 2,131 |
| 2026-07-26 | 1,958 | 2,131 |
| 2026-07-25 | 1,958 | 2,131 |
| 2026-07-24 | 1,938 | 2,111 |
| 2026-07-23 | 1,938 | 2,111 |
| 2026-07-22 | 1,938 | 2,092 |
| 2026-07-21 | 1,938 | 2,072 |
| 2026-07-20 | 1,928 | 2,062 |
| 2026-07-19 | 1,928 | 2,062 |
| 2026-07-18 | 1,928 | 2,052 |
| 2026-07-17 | 1,918 | 2,022 |
| 2026-07-16 | 1,902 | 2,011 |
| 2026-07-15 | 1,882 | 1,982 |
| 2026-07-14 | 1,856 | 1,962 |
| 2026-07-13 | 1,856 | 1,962 |
| 2026-07-12 | 1,856 | 1,962 |
| 2026-07-11 | 1,856 | 1,962 |
| 2026-07-10 | 1,842 | 1,942 |
| 2026-07-09 | 1,842 | 1,942 |
| 2026-07-08 | 1,842 | 1,942 |
| 2026-07-07 | 1,832 | 1,922 |
| 2026-07-06 | 1,792 | 1,872 |
| 2026-07-05 | 1,792 | 1,872 |
| 2026-07-04 | 1,792 | 1,872 |
| 2026-07-03 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-07-02 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-07-01 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-06-30 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-06-29 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-06-28 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-06-27 | 1,806 | 1,879 |
| 2026-06-26 | 1,806 | 1,886 |
| 2026-06-25 | 1,818 | 1,899 |
| 2026-06-24 | 1,828 | 1,903 |
| 2026-06-23 | 1,838 | 1,913 |
| 2026-06-22 | 1,866 | 1,942 |
| 2026-06-21 | 1,866 | 1,942 |
| 2026-06-20 | 1,866 | 1,942 |
| 2026-06-19 | 1,866 | 1,951 |
| 2026-06-18 | 1,867 | 1,952 |
| 2026-06-17 | 1,868 | 1,962 |
| 2026-06-16 | 1,872 | 1,992 |
| 2026-06-15 | 1,878 | 1,992 |
| 2026-06-14 | 1,878 | 1,992 |
| 2026-06-13 | 1,886 | 2,011 |
| 2026-06-12 | 1,886 | 2,021 |
| 2026-06-11 | 1,892 | 2,032 |
| 2026-06-10 | 1,892 | 2,032 |
| 2026-06-09 | 1,898 | 2,032 |
| 2026-06-08 | 1,902 | 1,979 |
| 2026-06-07 | 1,902 | 1,979 |
| 2026-06-06 | 1,922 | 1,979 |
| 2026-06-05 | 1,926 | 1,981 |
| 2026-06-04 | 1,926 | 1,981 |
| 2026-06-03 | 1,928 | 1,982 |
| 2026-06-02 | 1,928 | 1,982 |
| 2026-06-01 | 1,932 | 1,992 |
| 2026-05-31 | 1,932 | 1,992 |
| 2026-05-30 | 1,934 | 2,002 |
| 2026-05-29 | 1,941 | 2,022 |
| 2026-05-28 | 1,941 | 2,051 |
| 2026-05-27 | 1,941 | 2,051 |
| 2026-05-26 | 1,943 | 2,052 |
| 2026-05-25 | 1,933 | 1,963 |
| 2026-05-24 | 1,933 | 1,963 |
| 2026-05-23 | 1,933 | 1,963 |
| 2026-05-22 | 1,933 | 1,963 |
| 2026-05-21 | 1,933 | 1,963 |
| 2026-05-20 | 1,913 | 1,963 |
| 2026-05-19 | 1,903 | 1,963 |
| 2026-05-18 | 1,898 | 1,961 |
| 2026-05-17 | 1,898 | 1,961 |
| 2026-05-16 | 1,898 | 1,961 |
| 2026-05-15 | 1,898 | 1,961 |
| 2026-05-14 | 1,899 | 1,962 |
| 2026-05-13 | 1,889 | 1,969 |
| 2026-05-12 | 1,891 | 1,971 |
| 2026-05-11 | 1,911 | 1,982 |
| 2026-05-10 | 1,911 | 1,982 |
| 2026-05-09 | 1,921 | 1,992 |
| 2026-05-08 | 1,921 | 1,992 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km