Benzina · Self
Media a Molfetta : 1,994 €/L
Posizione 2 / 10Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 08:22
16 Adriatica, Km. 777+ 885, via giovinazzo 70056
Molfetta · Bari
ID 46371 · Agip Eni
Servizi per disabili
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 14/10/2026 08:22
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Molfetta : 1,994 €/L
Posizione 2 / 1014/10/2026 08:22
Media a Molfetta : 2,164 €/L
Posizione 4 / 614/10/2026 08:22
Media a Molfetta : 2,202 €/L
Posizione 1 / 1012/10/2026 13:04
Media a Molfetta : 2,408 €/L
Posizione 1 / 512/10/2026 15:31
Media a Molfetta : 2,197 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 13:04
Media a Molfetta : 2,407 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 15:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Molfetta · Bari
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 2,210 | 2,420 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 2,250 | 2,460 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 2,190 | 2,400 |
| 2026-09-28 | 2,154 | 2,374 | 2,405 | 2,625 | 2,405 | 2,625 |
| 2026-09-27 | 2,154 | 2,374 | 2,405 | 2,625 | 2,405 | 2,625 |
| 2026-09-26 | 2,154 | 2,374 | 2,405 | 2,625 | 2,405 | 2,625 |
| 2026-09-25 | 2,154 | 2,374 | 2,344 | 2,564 | 2,344 | 2,564 |
| 2026-09-24 | 2,154 | 2,374 | 2,344 | 2,564 | 2,344 | 2,564 |
| 2026-09-23 | 2,154 | 2,374 | 2,344 | 2,564 | 2,344 | 2,564 |
| 2026-09-22 | 2,154 | 2,374 | 2,344 | 2,564 | 2,344 | 2,564 |
| 2026-09-21 | 2,144 | 2,364 | 2,334 | 2,554 | 2,334 | 2,554 |
| 2026-09-20 | 2,144 | 2,364 | 2,334 | 2,554 | 2,334 | 2,554 |
| 2026-09-19 | 2,144 | 2,364 | 2,334 | 2,554 | 2,334 | 2,554 |
| 2026-09-18 | 2,144 | 2,364 | 2,264 | 2,484 | 2,264 | 2,484 |
| 2026-09-17 | 2,144 | 2,364 | 2,264 | 2,484 | 2,264 | 2,484 |
| 2026-09-16 | 2,134 | 2,354 | 2,244 | 2,464 | 2,244 | 2,464 |
| 2026-09-15 | 2,114 | 2,334 | 2,224 | 2,444 | 2,224 | 2,444 |
| 2026-09-14 | 2,114 | 2,334 | 2,224 | 2,444 | 2,224 | 2,444 |
| 2026-09-13 | 2,114 | 2,334 | 2,224 | 2,444 | 2,224 | 2,444 |
| 2026-09-12 | 2,114 | 2,334 | 2,224 | 2,444 | 2,224 | 2,444 |
| 2026-09-11 | 2,094 | 2,294 | 2,204 | 2,404 | 2,204 | 2,404 |
| 2026-09-10 | 2,074 | 2,294 | 2,184 | 2,404 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-09-09 | 2,074 | 2,294 | 2,184 | 2,404 | 2,184 | 2,404 |
| 2026-09-08 | 2,064 | 2,284 | 2,174 | 2,394 | 2,174 | 2,394 |
| 2026-09-07 | 2,064 | 2,284 | 2,174 | 2,394 | 2,174 | 2,394 |
| 2026-09-06 | 2,064 | 2,284 | 2,174 | 2,394 | 2,174 | 2,394 |
| 2026-09-04 | 2,054 | 2,274 | 2,164 | 2,384 | 2,164 | 2,384 |
| 2026-09-03 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-09-02 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-09-01 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-31 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-30 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-29 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-28 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-27 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-26 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-25 | 2,034 | 2,254 | 2,144 | 2,364 | 2,144 | 2,364 |
| 2026-08-24 | 2,024 | 2,244 | 2,134 | 2,354 | 2,134 | 2,354 |
| 2026-08-23 | 2,024 | 2,244 | 2,134 | 2,354 | 2,134 | 2,354 |
| 2026-08-21 | 2,014 | 2,234 | 2,124 | 2,344 | 2,124 | 2,344 |
| 2026-08-20 | 2,004 | 2,224 | 2,114 | 2,334 | 2,114 | 2,334 |
| 2026-08-19 | 2,004 | 2,224 | 2,114 | 2,334 | 2,114 | 2,334 |
| 2026-08-18 | 2,004 | 2,224 | 2,114 | 2,334 | 2,114 | 2,334 |
| 2026-08-17 | 1,994 | 2,214 | 2,094 | 2,314 | 2,094 | 2,314 |
| 2026-08-16 | 1,994 | 2,214 | 2,094 | 2,314 | 2,094 | 2,314 |
| 2026-08-15 | 1,994 | 2,214 | 2,094 | 2,314 | 2,094 | 2,314 |
| 2026-08-14 | 1,994 | 2,214 | 2,094 | 2,314 | 2,094 | 2,314 |
| 2026-08-13 | 1,994 | 2,214 | 2,094 | 2,314 | 2,094 | 2,314 |
| 2026-08-12 | 1,994 | 2,214 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-11 | 1,994 | 2,214 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-10 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-09 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-08 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-07 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-06 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-05 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-04 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-03 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-02 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-08-01 | 2,004 | 2,224 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-07-31 | 2,004 | 2,224 | 2,054 | 2,274 | 2,054 | 2,274 |
| 2026-07-30 | 2,004 | 2,224 | 2,034 | 2,254 | 2,034 | 2,254 |
| 2026-07-29 | 1,984 | 2,204 | 2,014 | 2,234 | 2,014 | 2,234 |
| 2026-07-28 | 1,984 | 2,204 | 2,154 | 2,374 | 2,154 | 2,374 |
| 2026-07-27 | 1,984 | 2,204 | 2,154 | 2,374 | 2,154 | 2,374 |
| 2026-07-26 | 1,984 | 2,204 | 2,154 | 2,374 | 2,154 | 2,374 |
| 2026-07-25 | 1,984 | 2,204 | 2,154 | 2,374 | 2,154 | 2,374 |
| 2026-07-24 | 1,984 | 2,204 | 2,154 | 2,374 | 2,154 | 2,374 |
| 2026-07-23 | 1,964 | 2,184 | 2,134 | 2,354 | 2,134 | 2,354 |
| 2026-07-22 | 1,954 | 2,174 | 2,114 | 2,334 | 2,114 | 2,334 |
| 2026-07-21 | 1,944 | 2,164 | 2,094 | 2,314 | 2,094 | 2,314 |
| 2026-07-20 | 1,944 | 2,164 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-07-19 | 1,944 | 2,164 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-07-18 | 1,944 | 2,164 | 2,074 | 2,294 | 2,074 | 2,294 |
| 2026-07-17 | 1,944 | 2,164 | 2,054 | 2,274 | 2,054 | 2,274 |
| 2026-07-16 | 1,924 | 2,144 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 |
| 2026-07-15 | 1,924 | 2,144 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 |
| 2026-07-14 | 1,884 | 2,104 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-07-13 | 1,884 | 2,104 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-07-12 | 1,884 | 2,104 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-07-11 | 1,884 | 2,104 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-07-10 | 1,884 | 2,104 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-07-09 | 1,864 | 2,084 | 1,964 | 2,184 | 1,964 | 2,184 |
| 2026-07-08 | 1,864 | 2,084 | 1,964 | 2,184 | 1,964 | 2,184 |
| 2026-07-07 | 1,864 | 2,084 | 1,964 | 2,184 | 1,964 | 2,184 |
| 2026-07-06 | 1,864 | 2,084 | 1,944 | 2,164 | 1,944 | 2,164 |
| 2026-07-05 | 1,864 | 2,084 | 1,944 | 2,164 | 1,944 | 2,164 |
| 2026-07-04 | 1,864 | 2,084 | 1,944 | 2,164 | 1,944 | 2,164 |
| 2026-07-03 | 1,824 | 2,044 | 1,884 | 2,104 | 1,884 | 2,104 |
| 2026-07-02 | 1,824 | 2,044 | 1,884 | 2,104 | 1,884 | 2,104 |
| 2026-07-01 | 1,824 | 2,044 | 1,884 | 2,104 | 1,884 | 2,104 |
| 2026-06-30 | 1,824 | 2,044 | 1,884 | 2,104 | 1,884 | 2,104 |
| 2026-06-29 | 1,824 | 2,044 | 1,894 | 2,114 | 1,894 | 2,114 |
| 2026-06-28 | 1,824 | 2,044 | 1,894 | 2,124 | 1,894 | 2,124 |
| 2026-06-27 | 1,824 | 2,044 | 1,904 | 2,124 | 1,904 | 2,124 |
| 2026-06-26 | 1,824 | 2,044 | 1,914 | 2,134 | 1,914 | 2,134 |
| 2026-06-25 | 1,824 | 2,044 | 1,914 | 2,134 | 1,914 | 2,134 |
| 2026-06-24 | 1,824 | 2,044 | 1,914 | 2,134 | 1,914 | 2,134 |
| 2026-06-23 | 1,824 | 2,044 | 1,914 | 2,134 | 1,914 | 2,134 |
| 2026-06-22 | 1,824 | 2,044 | 1,914 | 2,134 | 1,914 | 2,134 |
| 2026-06-21 | 1,824 | 2,064 | 1,914 | 2,164 | 1,914 | 2,164 |
| 2026-06-20 | 1,844 | 2,064 | 1,944 | 2,164 | 1,944 | 2,164 |
| 2026-06-19 | 1,854 | 2,074 | 1,964 | 2,184 | 1,964 | 2,184 |
| 2026-06-18 | 1,854 | 2,074 | 1,964 | 2,184 | 1,964 | 2,184 |
| 2026-06-17 | 1,874 | 2,094 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-16 | 1,874 | 2,094 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-15 | 1,884 | 2,104 | 2,014 | 2,234 | 2,014 | 2,234 |
| 2026-06-14 | 1,884 | 2,104 | 2,014 | 2,234 | 2,014 | 2,234 |
| 2026-06-13 | 1,884 | 2,104 | 2,014 | 2,234 | 2,014 | 2,234 |
| 2026-06-12 | 1,894 | 2,114 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 |
| 2026-06-11 | 1,894 | 2,114 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 |
| 2026-06-10 | 1,904 | 2,124 | 2,035 | 2,255 | 2,035 | 2,255 |
| 2026-06-09 | 1,904 | 2,124 | 2,035 | 2,255 | 2,035 | 2,255 |
| 2026-06-08 | 1,904 | 2,124 | 2,035 | 2,255 | 2,035 | 2,255 |
| 2026-06-07 | 1,914 | 2,134 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-06 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-05 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-04 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-03 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-02 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-06-01 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-05-31 | 1,934 | 2,154 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,244 |
| 2026-05-30 | 1,974 | 2,194 | 2,024 | 2,244 | 2,024 | 2,244 |
| 2026-05-29 | 1,994 | 2,214 | 2,066 | 2,286 | 2,066 | 2,286 |
| 2026-05-28 | 1,994 | 2,214 | 2,066 | 2,286 | 2,066 | 2,286 |
| 2026-05-27 | 1,994 | 2,214 | 2,066 | 2,286 | 2,066 | 2,286 |
| 2026-05-26 | 1,994 | 2,214 | 2,066 | 2,286 | 2,066 | 2,286 |
| 2026-05-25 | 1,994 | 2,214 | 2,066 | 2,286 | 2,066 | 2,286 |
| 2026-05-24 | 1,994 | 2,214 | 2,066 | 2,286 | 2,066 | 2,286 |
| 2026-05-23 | 1,994 | 2,214 | 1,964 | 2,184 | 1,964 | 2,184 |
| 2026-05-22 | 1,995 | 2,215 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-21 | 1,995 | 2,215 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-20 | 1,975 | 2,195 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-19 | 1,975 | 2,195 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-18 | 1,955 | 2,175 | 1,974 | 2,194 | 1,974 | 2,194 |
| 2026-05-17 | 1,955 | 2,175 | 1,974 | 2,194 | 1,974 | 2,194 |
| 2026-05-16 | 1,955 | 2,175 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-05-15 | 1,955 | 2,175 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-05-14 | 1,955 | 2,175 | 1,984 | 2,204 | 1,984 | 2,204 |
| 2026-05-13 | 1,945 | 2,165 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-12 | 1,945 | 2,165 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-11 | 1,945 | 2,165 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-10 | 1,945 | 2,165 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-09 | 1,945 | 2,165 | 1,994 | 2,214 | 1,994 | 2,214 |
| 2026-05-08 | 1,955 | 2,175 | 2,044 | 2,264 | 2,044 | 2,264 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km