Benzina · Self
Media a Terlizzi : 1,998 €/L
Posizione 1 / 9Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26

LOC.SOVERETO S.P.231 KM.16+800 SN 70038
Terlizzi · Bari
ID 12297 · Camer
Food&Beverage
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:26
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Terlizzi : 1,998 €/L
Posizione 1 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Terlizzi : 2,194 €/L
Posizione 1 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Terlizzi : 2,204 €/L
Posizione 8 / 9Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Terlizzi : 2,397 €/L
Posizione 1 / 7Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Terlizzi : 0,773 €/L
Posizione 1 / 4Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Media a Terlizzi : 2,182 €/kg
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:26
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Terlizzi · Bari
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Food & Beverage
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,984 | 1,984 | 2,225 | 2,225 | 0,747 | 2,250 |
| 2026-11-01 | 1,984 | 1,984 | 2,225 | 2,225 | 0,747 | 2,250 |
| 2026-10-15 | 2,034 | 2,034 | 2,261 | 2,261 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-14 | 2,034 | 2,034 | 2,261 | 2,261 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-13 | 2,034 | 2,034 | 2,261 | 2,261 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-12 | 2,034 | 2,034 | 2,261 | 2,261 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,990 | 2,250 | 2,250 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 1,990 | 2,190 | 2,190 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-03 | 2,084 | 2,084 | 2,279 | 2,279 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-02 | 2,124 | 2,124 | 2,299 | 2,299 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-10-01 | 2,124 | 2,124 | 2,299 | 2,299 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-30 | 2,164 | 2,164 | 2,345 | 2,345 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-29 | 2,164 | 2,164 | 2,345 | 2,345 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-28 | 2,164 | 2,164 | 2,345 | 2,345 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-27 | 2,164 | 2,164 | 2,345 | 2,345 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-26 | 2,164 | 2,164 | 2,345 | 2,345 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-25 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-24 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-23 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-22 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-21 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-20 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-19 | 2,144 | 2,144 | 2,321 | 2,321 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-18 | 2,144 | 2,144 | 2,251 | 2,251 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-17 | 2,144 | 2,144 | 2,251 | 2,251 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-16 | 2,144 | 2,144 | 2,251 | 2,251 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-15 | 2,144 | 2,144 | 2,251 | 2,251 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-14 | 2,089 | 2,089 | 2,161 | 2,161 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-13 | 2,089 | 2,089 | 2,161 | 2,161 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-12 | 2,089 | 2,089 | 2,161 | 2,161 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-11 | 2,089 | 2,089 | 2,161 | 2,161 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-10 | 2,089 | 2,089 | 2,161 | 2,161 | 0,717 | 1,890 |
| 2026-09-09 | 2,144 | 2,144 | 2,151 | 2,151 | 0,697 | 1,830 |
| 2026-09-08 | 2,144 | 2,144 | 2,151 | 2,151 | 0,697 | 1,830 |
| 2026-09-07 | 2,144 | 2,144 | 2,151 | 2,151 | 0,685 | 1,830 |
| 2026-09-06 | 2,144 | 2,144 | 2,151 | 2,151 | 0,685 | 1,830 |
| 2026-09-04 | 2,144 | 2,144 | 2,151 | 2,151 | 0,685 | 1,830 |
| 2026-09-03 | 2,144 | 2,144 | 2,151 | 2,151 | 0,685 | 1,830 |
| 2026-09-02 | 2,044 | 2,044 | 2,095 | 2,095 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-09-01 | 2,044 | 2,044 | 2,095 | 2,095 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-31 | 2,044 | 2,044 | 2,095 | 2,095 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-30 | 2,044 | 2,044 | 2,095 | 2,095 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-29 | 2,044 | 2,044 | 2,095 | 2,095 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-28 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-27 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-26 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-25 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-24 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-23 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-22 | 2,044 | 2,044 | 2,141 | 2,141 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-21 | 2,009 | 2,009 | 2,123 | 2,123 | 0,685 | 1,599 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 1,999 | 2,093 | 2,093 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 1,999 | 2,093 | 2,093 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 1,999 | 2,093 | 2,093 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-17 | 1,989 | 1,989 | 2,093 | 2,093 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-16 | 1,989 | 1,989 | 2,093 | 2,093 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-15 | 1,989 | 1,989 | 2,093 | 2,093 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-14 | 1,989 | 1,989 | 2,068 | 2,068 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 1,989 | 2,068 | 2,068 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 1,989 | 2,068 | 2,068 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-11 | 1,989 | 1,989 | 2,068 | 2,068 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-10 | 1,994 | 1,994 | 2,078 | 2,078 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-09 | 1,994 | 1,994 | 2,078 | 2,078 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-08 | 1,994 | 1,994 | 2,078 | 2,078 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-07 | 1,994 | 1,994 | 2,078 | 2,078 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-06 | 1,994 | 1,994 | 2,097 | 2,097 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-05 | 1,994 | 1,994 | 2,097 | 2,097 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-04 | 1,994 | 1,994 | 2,117 | 2,117 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-03 | 1,994 | 1,994 | 2,117 | 2,117 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-02 | 1,994 | 1,994 | 2,117 | 2,117 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-08-01 | 1,994 | 1,994 | 2,117 | 2,117 | 0,685 | 1,595 |
| 2026-07-31 | 1,964 | 1,964 | 2,055 | 2,055 | 0,695 | 1,595 |
| 2026-07-30 | 1,964 | 1,964 | 2,055 | 2,055 | 0,695 | 1,595 |
| 2026-07-29 | 1,974 | 1,974 | 2,189 | 2,189 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-28 | 1,964 | 1,964 | 2,189 | 2,189 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-27 | 1,964 | 1,964 | 2,189 | 2,189 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-26 | 1,964 | 1,964 | 2,189 | 2,189 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-25 | 1,964 | 1,964 | 2,189 | 2,189 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-24 | 1,964 | 1,964 | 2,189 | 2,189 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-23 | 1,944 | 1,944 | 2,141 | 2,141 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-22 | 1,944 | 1,944 | 2,141 | 2,141 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-21 | 1,944 | 1,944 | 2,141 | 2,141 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-20 | 1,914 | 1,914 | 2,096 | 2,096 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-19 | 1,914 | 1,914 | 2,096 | 2,096 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-18 | 1,914 | 1,914 | 2,096 | 2,096 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-17 | 1,914 | 1,914 | 2,096 | 2,096 | 0,715 | 1,595 |
| 2026-07-16 | 1,889 | 1,889 | 2,029 | 2,029 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-15 | 1,889 | 1,889 | 2,029 | 2,029 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-14 | 1,889 | 1,889 | 2,029 | 2,029 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-13 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-12 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-11 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-10 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-09 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-08 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-07 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-06 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-05 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-04 | 1,842 | 1,842 | 1,926 | 1,926 | 0,689 | 1,499 |
| 2026-07-03 | 1,782 | 1,782 | 1,868 | 1,868 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-07-02 | 1,782 | 1,782 | 1,868 | 1,868 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-07-01 | 1,782 | 1,782 | 1,868 | 1,868 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-30 | 1,792 | 1,792 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-29 | 1,792 | 1,792 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-28 | 1,792 | 1,792 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-27 | 1,792 | 1,792 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-26 | 1,792 | 1,792 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-25 | 1,802 | 1,802 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-24 | 1,802 | 1,802 | 1,888 | 1,888 | 0,699 | 1,499 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 1,829 | 1,908 | 1,908 | 0,715 | 1,550 |
| 2026-06-22 | 1,822 | 1,822 | 1,918 | 1,918 | 0,715 | 1,550 |
| 2026-06-21 | 1,822 | 1,822 | 1,918 | 1,918 | 0,715 | 1,550 |
| 2026-06-20 | 1,822 | 1,822 | 1,918 | 1,918 | 0,715 | 1,550 |
| 2026-06-19 | 1,817 | 1,817 | 1,918 | 1,918 | 0,715 | 1,550 |
| 2026-06-18 | 1,857 | 1,857 | 1,957 | 1,957 | 0,715 | 1,550 |
| 2026-06-17 | 1,867 | 1,867 | 1,977 | 1,977 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-16 | 1,875 | 1,875 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-15 | 1,875 | 1,875 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-14 | 1,875 | 1,875 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-13 | 1,875 | 1,875 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-12 | 1,885 | 1,885 | 2,007 | 2,007 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-11 | 1,885 | 1,885 | 2,007 | 2,007 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-10 | 1,905 | 1,905 | 2,027 | 2,027 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-09 | 1,905 | 1,905 | 2,027 | 2,027 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-08 | 1,905 | 1,905 | 1,957 | 1,957 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-07 | 1,905 | 1,905 | 1,957 | 1,957 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-06 | 1,905 | 1,905 | 1,957 | 1,957 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-05 | 1,905 | 1,905 | 1,957 | 1,957 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-04 | 1,934 | 1,934 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-03 | 1,934 | 1,934 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-02 | 1,934 | 1,934 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-06-01 | 1,934 | 1,934 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-05-31 | 1,934 | 1,934 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-05-30 | 1,934 | 1,934 | 1,987 | 1,987 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-05-29 | 1,934 | 1,934 | 1,999 | 1,999 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-05-28 | 1,944 | 1,944 | 2,009 | 2,009 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-05-27 | 1,944 | 1,944 | 2,009 | 2,009 | 0,745 | 1,550 |
| 2026-05-26 | 1,944 | 1,944 | 2,037 | 2,037 | 0,758 | 1,550 |
| 2026-05-25 | 1,944 | 1,944 | 2,015 | 2,015 | 0,758 | 1,550 |
| 2026-05-24 | 1,944 | 1,944 | 2,015 | 2,015 | 0,758 | 1,550 |
| 2026-05-23 | 1,944 | 1,944 | 1,915 | 1,915 | 0,758 | 1,550 |
| 2026-05-22 | 1,964 | 1,964 | 1,955 | 1,955 | 0,778 | 1,550 |
| 2026-05-21 | 1,964 | 1,964 | 1,955 | 1,955 | 0,778 | 1,550 |
| 2026-05-20 | 1,964 | 1,964 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-19 | 1,964 | 1,964 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-18 | 1,964 | 1,964 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-17 | 1,964 | 1,964 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-16 | 1,964 | 1,964 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-15 | 1,964 | 1,964 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-14 | 1,944 | 1,944 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-13 | 1,944 | 1,944 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-12 | 1,944 | 1,944 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-11 | 1,944 | 1,944 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-10 | 1,944 | 1,944 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-09 | 1,944 | 1,944 | 1,988 | 1,988 | 0,825 | 1,550 |
| 2026-05-08 | 1,944 | 1,944 | 1,996 | 1,996 | 0,825 | 1,550 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km