Benzina · Self
Media a Palermo : 1,991 €/L
Posizione 53 / 158Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
REG. SICILIANA NORD OVEST 5580 90146
Palermo · Palermo
ID 44385 · Agip Eni
Sosta Camper/Tir
Scarico per camper
Bancomat
Colonnina ricarica elettricaDati ufficiali · 01/11/2026 20:27
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Palermo : 1,991 €/L
Posizione 53 / 158Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Palermo : 2,177 €/L
Posizione 161 / 181Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Palermo : 2,224 €/L
Posizione 10 / 158Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Palermo : 2,410 €/L
Posizione 149 / 182Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Palermo : 2,526 €/L
Posizione 1 / 21Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Palermo : 0,709 €/L
Posizione 11 / 15Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Media a Palermo : 2,121 €/kg
Posizione 2 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:27
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Palermo · Palermo
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Sosta Camper / Tir
Scarico per camper
Bancomat
Colonnina ricarica elettricaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,389 | 2,189 | 2,589 | 2,289 | 0,729 | 2,177 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 2,389 | 2,189 | 2,589 | 2,289 | 0,729 | 2,177 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,330 | 0,717 | 2,097 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 | 2,350 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,390 | 2,210 | 2,610 | 2,350 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,390 | 2,250 | 2,650 | 2,390 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,340 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,340 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,340 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,390 | 2,190 | 2,590 | 2,340 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-10-01 | 2,090 | 2,490 | 2,290 | 2,690 | 2,440 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-30 | 1,999 | 2,299 | 2,199 | 2,499 | 2,349 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,290 | 2,190 | 2,490 | 2,340 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,290 | 2,190 | 2,490 | 2,340 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-27 | 2,213 | 2,513 | 2,397 | 2,697 | 2,459 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-26 | 2,213 | 2,513 | 2,397 | 2,697 | 2,459 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-25 | 2,183 | 2,483 | 2,333 | 2,633 | 2,399 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-24 | 2,183 | 2,483 | 2,333 | 2,633 | 2,399 | 0,714 | 2,097 |
| 2026-09-23 | 2,223 | 2,523 | 2,393 | 2,693 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-22 | 2,223 | 2,523 | 2,393 | 2,693 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-21 | 2,223 | 2,523 | 2,393 | 2,693 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-20 | 2,223 | 2,523 | 2,393 | 2,693 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-19 | 2,223 | 2,523 | 2,393 | 2,693 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-18 | 2,223 | 2,523 | 2,397 | 2,697 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-17 | 2,223 | 2,523 | 2,397 | 2,697 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-16 | 2,223 | 2,523 | 2,397 | 2,697 | 2,399 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-15 | 2,263 | 2,563 | 2,373 | 2,673 | 2,423 | 0,716 | 2,097 |
| 2026-09-14 | 2,263 | 2,563 | 2,373 | 2,673 | 2,423 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-13 | 2,263 | 2,563 | 2,373 | 2,673 | 2,423 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-12 | 2,243 | 2,543 | 2,353 | 2,653 | 2,403 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-11 | 2,243 | 2,543 | 2,353 | 2,653 | 2,403 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-10 | 2,183 | 2,483 | 2,273 | 2,573 | 2,293 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-09 | 2,183 | 2,483 | 2,273 | 2,573 | 2,293 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-08 | 2,177 | 2,522 | 2,299 | 2,644 | 2,293 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-07 | 2,142 | 2,487 | 2,252 | 2,597 | 2,253 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-06 | 2,142 | 2,487 | 2,252 | 2,597 | 2,253 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-04 | 2,182 | 2,527 | 2,232 | 2,577 | 2,253 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-03 | 2,182 | 2,527 | 2,233 | 2,578 | 2,253 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-02 | 2,142 | 2,487 | 2,233 | 2,578 | 2,253 | 0,716 | 1,997 |
| 2026-09-01 | 2,142 | 2,487 | 2,182 | 2,527 | 2,253 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-31 | 2,072 | 2,417 | 2,132 | 2,477 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-30 | 2,072 | 2,417 | 2,132 | 2,477 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-29 | 2,072 | 2,417 | 2,132 | 2,477 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-28 | 2,096 | 2,441 | 2,193 | 2,538 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-27 | 2,123 | 2,468 | 2,225 | 2,570 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-26 | 2,123 | 2,468 | 2,225 | 2,570 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-25 | 2,097 | 2,442 | 2,254 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-24 | 2,047 | 2,392 | 2,254 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-23 | 2,047 | 2,392 | 2,254 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-22 | 2,047 | 2,392 | 2,254 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-21 | 2,047 | 2,392 | 2,254 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-20 | 2,047 | 2,392 | 2,254 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-19 | 1,993 | 2,358 | 2,234 | 2,599 | 2,203 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-18 | 1,997 | 2,352 | 2,235 | 2,590 | 2,183 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-17 | 1,997 | 2,352 | 2,235 | 2,590 | 2,183 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-16 | 1,997 | 2,352 | 2,235 | 2,590 | 2,183 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-15 | 1,997 | 2,352 | 2,235 | 2,590 | 2,183 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-14 | 1,997 | 2,352 | 2,235 | 2,590 | 2,183 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-13 | 1,983 | 2,338 | 2,235 | 2,590 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-12 | 1,983 | 2,338 | 2,235 | 2,590 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-11 | 1,993 | 2,348 | 2,193 | 2,548 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-10 | 1,993 | 2,348 | 2,193 | 2,548 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-09 | 1,993 | 2,348 | 2,193 | 2,548 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-08 | 1,993 | 2,348 | 2,193 | 2,548 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-07 | 1,993 | 2,348 | 2,243 | 2,598 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-06 | 1,993 | 2,348 | 2,243 | 2,598 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-05 | 1,993 | 2,348 | 2,243 | 2,598 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-04 | 1,993 | 2,363 | 2,243 | 2,613 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-03 | 1,993 | 2,363 | 2,243 | 2,613 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-02 | 1,993 | 2,363 | 2,243 | 2,613 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-08-01 | 1,993 | 2,363 | 2,243 | 2,613 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-31 | 1,993 | 2,363 | 2,245 | 2,615 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-30 | 1,973 | 2,343 | 2,245 | 2,615 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-29 | 2,025 | 2,395 | 2,255 | 2,625 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-28 | 2,025 | 2,395 | 2,255 | 2,625 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-27 | 2,095 | 2,465 | 2,295 | 2,665 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-26 | 2,095 | 2,465 | 2,295 | 2,665 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-25 | 2,095 | 2,465 | 2,295 | 2,665 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-24 | 2,053 | 2,423 | 2,223 | 2,593 | 2,296 | 0,716 | 1,937 |
| 2026-07-23 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,296 | 0,727 | 1,937 |
| 2026-07-22 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,296 | 0,727 | 1,937 |
| 2026-07-21 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,143 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-20 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,143 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-19 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,143 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-18 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,143 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-17 | 2,039 | 2,409 | 2,199 | 2,569 | 2,083 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-16 | 2,029 | 2,399 | 2,189 | 2,559 | 2,083 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-15 | 2,029 | 2,399 | 2,189 | 2,559 | 2,083 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-14 | 1,999 | 2,369 | 2,149 | 2,519 | 2,073 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-13 | 1,933 | 2,303 | 2,097 | 2,467 | 2,073 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-12 | 1,933 | 2,303 | 2,097 | 2,467 | 2,073 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-11 | 1,933 | 2,303 | 2,063 | 2,433 | 2,073 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-10 | 1,933 | 2,303 | 2,063 | 2,433 | 2,073 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-09 | 1,933 | 2,303 | 2,063 | 2,433 | 2,073 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-08 | 1,883 | 2,253 | 1,943 | 2,313 | 1,963 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-07 | 1,883 | 2,253 | 1,943 | 2,313 | 1,963 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-06 | 1,883 | 2,253 | 1,943 | 2,313 | 1,963 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-05 | 1,883 | 2,253 | 1,943 | 2,313 | 1,963 | 0,747 | 1,937 |
| 2026-07-04 | 1,833 | 2,203 | 1,893 | 2,263 | 1,913 | 0,727 | 1,937 |
| 2026-07-03 | 1,833 | 2,203 | 1,893 | 2,263 | 1,913 | 0,749 | 1,937 |
| 2026-07-02 | 1,833 | 2,203 | 1,893 | 2,263 | 1,913 | 0,749 | 1,937 |
| 2026-07-01 | 1,813 | 2,183 | 1,873 | 2,243 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-30 | 1,813 | 2,183 | 1,873 | 2,243 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-29 | 1,813 | 2,183 | 1,893 | 2,263 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-28 | 1,813 | 2,183 | 1,893 | 2,263 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-27 | 1,813 | 2,183 | 1,893 | 2,263 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-26 | 1,813 | 2,183 | 1,893 | 2,263 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-25 | 1,843 | 2,213 | 1,893 | 2,263 | 1,893 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-24 | 1,843 | 2,213 | 1,903 | 2,273 | 2,099 | 0,729 | 1,937 |
| 2026-06-23 | 1,843 | 2,213 | 1,903 | 2,273 | 2,099 | 0,789 | 1,937 |
| 2026-06-22 | 1,863 | 2,233 | 1,948 | 2,318 | 2,099 | 0,789 | 1,937 |
| 2026-06-21 | 1,863 | 2,233 | 1,948 | 2,318 | 2,099 | 0,789 | 1,937 |
| 2026-06-20 | 1,863 | 2,233 | 1,948 | 2,318 | 2,099 | 0,789 | 1,937 |
| 2026-06-19 | 1,863 | 2,233 | 1,948 | 2,318 | 2,099 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-18 | 1,863 | 2,233 | 1,948 | 2,318 | 2,099 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-17 | 1,863 | 2,233 | 1,963 | 2,333 | 2,099 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-16 | 1,863 | 2,233 | 1,967 | 2,337 | 2,099 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-15 | 1,863 | 2,233 | 1,973 | 2,343 | 2,099 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-14 | 1,863 | 2,233 | 1,973 | 2,343 | 2,099 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-13 | 1,873 | 2,233 | 1,997 | 2,357 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-12 | 1,873 | 2,233 | 1,997 | 2,357 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-11 | 1,873 | 2,233 | 1,999 | 2,359 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-10 | 1,883 | 2,243 | 2,013 | 2,373 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-09 | 1,893 | 2,253 | 2,023 | 2,383 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-08 | 1,923 | 2,283 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-07 | 1,923 | 2,283 | 2,073 | 2,433 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-06 | 1,923 | 2,283 | 2,073 | 2,433 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-05 | 1,943 | 2,303 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-04 | 1,943 | 2,303 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-03 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-02 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-06-01 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-31 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-30 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,069 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-29 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,093 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-28 | 1,963 | 2,323 | 2,093 | 2,453 | 2,097 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-27 | 1,983 | 2,343 | 2,093 | 2,453 | 2,097 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-26 | 1,983 | 2,343 | 2,093 | 2,453 | 2,262 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-25 | 1,997 | 2,357 | 2,121 | 2,481 | 2,262 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-24 | 1,997 | 2,357 | 2,121 | 2,481 | 2,262 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-23 | 1,997 | 2,357 | 2,121 | 2,481 | 2,262 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-22 | 1,997 | 2,357 | 1,996 | 2,356 | 2,137 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-21 | 1,997 | 2,357 | 1,996 | 2,356 | 2,137 | 0,799 | 1,937 |
| 2026-05-20 | 1,997 | 2,357 | 1,996 | 2,356 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-19 | 1,997 | 2,357 | 1,996 | 2,356 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-18 | 1,997 | 2,357 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-17 | 1,997 | 2,357 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-16 | 1,997 | 2,357 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-15 | 1,997 | 2,357 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-14 | 1,997 | 2,357 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-13 | 1,963 | 2,323 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-12 | 1,963 | 2,323 | 1,983 | 2,343 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-11 | 1,984 | 2,344 | 1,997 | 2,357 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-10 | 1,984 | 2,344 | 1,997 | 2,357 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-09 | 1,984 | 2,344 | 1,997 | 2,357 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
| 2026-05-08 | 1,984 | 2,344 | 2,033 | 2,393 | 2,097 | 0,827 | 1,937 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km