Benzina · Self
Media a Langhirano : 1,991 €/L
Posizione 4 / 6Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 16:51
STRADA PARMA 32 43013
Langhirano · Parma
ID 40276 · Agip Eni
Bancomat
AutolavaggioDati ufficiali · 14/10/2026 16:51
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Langhirano : 1,991 €/L
Posizione 4 / 614/10/2026 16:51
Media a Langhirano : 2,197 €/L
Posizione 3 / 412/10/2026 09:01
Media a Langhirano : 2,253 €/L
Posizione 1 / 614/10/2026 16:51
Media a Langhirano : 2,447 €/L
Posizione 1 / 412/10/2026 09:01
Media a Langhirano : 1,755 €/L
Posizione 1 / 123/09/2026 07:46
Media a Langhirano : 2,290 €/L
Posizione 1 / 214/10/2026 16:51
Media a Langhirano : 2,500 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 09:01
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Langhirano · Parma
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,755 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,755 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,755 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,755 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,200 | 2,210 | 2,420 | 1,755 | 2,310 | 2,520 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,200 | 2,250 | 2,460 | 1,755 | 2,350 | 2,560 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,200 | 2,190 | 2,400 | 1,755 | 2,290 | 2,500 |
| 2026-09-28 | 2,154 | 2,364 | 2,404 | 2,614 | 1,755 | 2,504 | 2,714 |
| 2026-09-27 | 2,154 | 2,364 | 2,404 | 2,614 | 1,755 | 2,504 | 2,714 |
| 2026-09-26 | 2,154 | 2,364 | 2,344 | 2,554 | 1,755 | 2,444 | 2,654 |
| 2026-09-25 | 2,154 | 2,364 | 2,344 | 2,554 | 1,755 | 2,444 | 2,654 |
| 2026-09-24 | 2,154 | 2,364 | 2,344 | 2,554 | 1,755 | 2,444 | 2,654 |
| 2026-09-23 | 2,154 | 2,364 | 2,344 | 2,554 | 1,755 | 2,444 | 2,654 |
| 2026-09-22 | 2,144 | 2,354 | 2,334 | 2,544 | 1,755 | 2,434 | 2,644 |
| 2026-09-21 | 2,144 | 2,354 | 2,334 | 2,544 | 1,755 | 2,434 | 2,644 |
| 2026-09-20 | 2,144 | 2,354 | 2,334 | 2,544 | 1,755 | 2,434 | 2,644 |
| 2026-09-19 | 2,144 | 2,324 | 2,334 | 2,434 | 1,755 | 2,434 | 2,534 |
| 2026-09-18 | 2,144 | 2,324 | 2,264 | 2,434 | 1,755 | 2,364 | 2,534 |
| 2026-09-17 | 2,144 | 2,324 | 2,254 | 2,434 | 1,755 | 2,354 | 2,534 |
| 2026-09-16 | 2,134 | 2,324 | 2,244 | 2,434 | 1,755 | 2,344 | 2,534 |
| 2026-09-15 | 2,114 | 2,324 | 2,224 | 2,434 | 1,755 | 2,324 | 2,534 |
| 2026-09-14 | 2,114 | 2,324 | 2,224 | 2,434 | 1,755 | 2,324 | 2,534 |
| 2026-09-13 | 2,114 | 2,324 | 2,224 | 2,434 | 1,755 | 2,324 | 2,534 |
| 2026-09-12 | 2,104 | 2,314 | 2,214 | 2,424 | 1,755 | 2,314 | 2,524 |
| 2026-09-11 | 2,094 | 2,304 | 2,204 | 2,414 | 1,755 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-09-10 | 2,084 | 2,294 | 2,194 | 2,404 | 1,755 | 2,294 | 2,504 |
| 2026-09-09 | 2,074 | 2,284 | 2,184 | 2,394 | 1,755 | 2,284 | 2,494 |
| 2026-09-08 | 2,064 | 2,274 | 2,174 | 2,384 | 1,755 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-09-07 | 2,064 | 2,274 | 2,174 | 2,384 | 1,755 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-09-06 | 2,064 | 2,274 | 2,174 | 2,384 | 1,755 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-09-04 | 2,054 | 2,254 | 2,164 | 2,374 | 1,755 | 2,264 | 2,474 |
| 2026-09-03 | 2,054 | 2,254 | 2,164 | 2,374 | 1,755 | 2,264 | 2,474 |
| 2026-09-02 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-09-01 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-31 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-30 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-29 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-28 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-27 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-26 | 2,034 | 2,234 | 2,144 | 2,354 | 1,755 | 2,244 | 2,454 |
| 2026-08-25 | 2,024 | 2,234 | 2,134 | 2,344 | 1,755 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-24 | 2,024 | 2,234 | 2,134 | 2,344 | 1,755 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-23 | 2,024 | 2,234 | 2,134 | 2,344 | 1,755 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-22 | 2,014 | 2,224 | 2,124 | 2,334 | 1,755 | 2,224 | 2,434 |
| 2026-08-21 | 2,004 | 2,214 | 2,124 | 2,334 | 1,755 | 2,224 | 2,434 |
| 2026-08-20 | 2,004 | 2,214 | 2,114 | 2,324 | 1,755 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-08-19 | 2,004 | 2,214 | 2,114 | 2,324 | 1,755 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-08-18 | 2,004 | 2,214 | 2,114 | 2,324 | 1,755 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-08-17 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 1,755 | 2,194 | 2,404 |
| 2026-08-16 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 1,755 | 2,194 | 2,404 |
| 2026-08-15 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 1,755 | 2,194 | 2,404 |
| 2026-08-14 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 1,755 | 2,194 | 2,404 |
| 2026-08-13 | 1,994 | 2,204 | 2,094 | 2,304 | 1,755 | 2,194 | 2,404 |
| 2026-08-12 | 1,994 | 2,204 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-11 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-10 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-09 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-08 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-07 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-06 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-05 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-04 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-03 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-02 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-08-01 | 2,004 | 2,214 | 2,074 | 2,264 | 1,755 | 2,174 | 2,364 |
| 2026-07-31 | 2,004 | 2,214 | 2,034 | 2,244 | 1,755 | 2,134 | 2,344 |
| 2026-07-30 | 1,984 | 2,194 | 2,014 | 2,224 | 1,755 | 2,114 | 2,324 |
| 2026-07-29 | 1,984 | 2,194 | 2,014 | 2,224 | 1,755 | 2,114 | 2,324 |
| 2026-07-28 | 1,984 | 2,194 | 2,154 | 2,364 | 1,755 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-07-27 | 1,984 | 2,194 | 2,154 | 2,364 | 1,755 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-07-26 | 1,984 | 2,194 | 2,154 | 2,364 | 1,755 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-07-25 | 1,984 | 2,194 | 2,154 | 2,364 | 1,755 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-07-24 | 1,964 | 2,174 | 2,134 | 2,344 | 1,755 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-07-23 | 1,954 | 2,164 | 2,114 | 2,324 | 1,755 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-07-22 | 1,954 | 2,164 | 2,114 | 2,324 | 1,755 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-07-21 | 1,944 | 2,154 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-07-20 | 1,944 | 2,154 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-07-19 | 1,944 | 2,154 | 2,074 | 2,284 | 1,755 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-07-18 | 1,914 | 2,114 | 2,054 | 2,264 | 1,755 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-07-17 | 1,914 | 2,114 | 2,054 | 2,264 | 1,755 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-07-16 | 1,924 | 2,134 | 2,024 | 2,234 | 1,755 | 2,124 | 2,334 |
| 2026-07-15 | 1,904 | 2,114 | 2,004 | 2,214 | 1,755 | 2,104 | 2,314 |
| 2026-07-14 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-07-13 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-07-12 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-07-11 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-07-10 | 1,884 | 2,094 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-07-09 | 1,864 | 2,074 | 1,964 | 2,174 | 1,755 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-08 | 1,864 | 2,074 | 1,964 | 2,174 | 1,755 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-07 | 1,864 | 2,074 | 1,964 | 2,174 | 1,755 | 2,064 | 2,274 |
| 2026-07-06 | 1,864 | 2,074 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-07-05 | 1,864 | 2,074 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-07-04 | 1,864 | 2,074 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-07-03 | 1,824 | 2,034 | 1,894 | 2,104 | 1,755 | 1,994 | 2,204 |
| 2026-07-02 | 1,824 | 2,034 | 1,894 | 2,104 | 1,755 | 1,994 | 2,204 |
| 2026-07-01 | 1,824 | 2,034 | 1,894 | 2,104 | 1,755 | 1,994 | 2,204 |
| 2026-06-30 | 1,824 | 2,034 | 1,894 | 2,104 | 1,755 | 1,994 | 2,204 |
| 2026-06-29 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-28 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-27 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-26 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-25 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-24 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-23 | 1,824 | 2,034 | 1,914 | 2,124 | 1,755 | 2,014 | 2,224 |
| 2026-06-22 | 1,854 | 2,064 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-06-21 | 1,854 | 2,064 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-06-20 | 1,854 | 2,064 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-06-19 | 1,854 | 2,064 | 1,944 | 2,154 | 1,755 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-06-18 | 1,854 | 2,064 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-17 | 1,874 | 2,084 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-16 | 1,874 | 2,084 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-15 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 1,755 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-06-14 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 1,755 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-06-13 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 1,755 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 1,755 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-06-11 | 1,889 | 2,099 | 2,019 | 2,229 | 1,755 | 2,119 | 2,329 |
| 2026-06-10 | 1,904 | 2,114 | 2,035 | 2,245 | 1,755 | 2,135 | 2,345 |
| 2026-06-09 | 1,904 | 2,114 | 2,035 | 2,245 | 1,755 | 2,135 | 2,345 |
| 2026-06-08 | 1,904 | — | 2,035 | — | 1,755 | 2,135 | — |
| 2026-06-07 | 1,934 | 2,144 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-06 | 1,934 | 2,144 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-05 | 1,934 | 2,144 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-04 | 1,934 | 2,144 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-03 | 1,934 | 2,144 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-02 | 1,934 | 2,144 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-06-01 | 1,975 | 2,185 | 2,026 | 2,236 | 1,755 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-05-31 | 1,975 | 2,185 | 2,026 | 2,236 | 1,755 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-05-30 | 1,975 | 2,185 | 2,026 | 2,236 | 1,755 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-05-29 | 1,975 | 2,185 | 2,026 | 2,236 | 1,755 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-05-28 | 1,975 | 2,185 | 2,026 | 2,236 | 1,755 | 2,126 | 2,336 |
| 2026-05-27 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 1,755 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-26 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 1,755 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-25 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 1,755 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-24 | 1,995 | 2,205 | 2,066 | 2,276 | 1,755 | 2,166 | 2,376 |
| 2026-05-23 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-22 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-21 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-20 | 1,995 | 2,205 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-19 | 1,955 | 2,165 | 1,974 | 2,184 | 1,755 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-05-18 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,044 | 2,294 |
| 2026-05-17 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-05-16 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,084 | 2,294 |
| 2026-05-15 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,044 | 2,294 |
| 2026-05-14 | 1,955 | 2,165 | 1,984 | 2,194 | 1,755 | 2,044 | 2,294 |
| 2026-05-13 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-12 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-11 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-10 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-09 | 1,945 | 2,155 | 1,994 | 2,204 | 1,755 | 2,094 | 2,304 |
| 2026-05-08 | 1,955 | 2,165 | 2,044 | 2,254 | 1,755 | 2,144 | 2,354 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km