Benzina · Self
Media a Medesano : 1,998 €/L
Posizione 1 / 6Aggiornamento e variazioni
13/10/2026 05:55
Autostrada A15 PARMA-LA SPEZIA, Km. 14.66, dir. LA SPEZIA 43014
Medesano · Parma
ID 37044 · Agip Eni
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Food&Beverage
Scarico per camperDati ufficiali · 01/11/2026 20:23
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Medesano : 1,998 €/L
Posizione 1 / 613/10/2026 05:55
Media a Medesano : 2,310 €/L
Posizione 2 / 313/10/2026 05:55
Media a Medesano : 2,232 €/L
Posizione 1 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Medesano : 2,523 €/L
Posizione 2 / 3Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Medesano : 2,140 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 05:55
Media a Medesano : 2,470 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 05:55
Media a Medesano : 2,290 €/L
Posizione 1 / 213/10/2026 05:55
Media a Medesano : 2,620 €/L
Posizione 1 / 113/10/2026 05:55
Media a Medesano : 0,925 €/L
Posizione 2 / 213/10/2026 05:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Medesano · Parma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Food & Beverage
Scarico per camperPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,320 | 2,189 | 2,519 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,320 | 2,189 | 2,519 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,320 | 2,210 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,310 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,320 | 2,210 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,310 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,320 | 2,250 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,350 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,320 | 2,250 | 2,580 | 2,140 | 2,470 | 2,350 | 2,680 | 0,957 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,140 | 2,470 | 2,290 | 2,620 | 0,957 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,503 | 2,190 | 2,753 | 2,140 | 2,653 | 2,290 | 2,853 | 0,975 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,503 | 2,190 | 2,753 | 2,140 | 2,653 | 2,290 | 2,853 | 0,975 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,503 | 2,190 | 2,753 | 2,140 | 2,653 | 2,290 | 2,853 | 0,975 |
| 2026-09-27 | 2,254 | 2,503 | 2,504 | 2,753 | 2,404 | 2,653 | 2,604 | 2,853 | 0,975 |
| 2026-09-26 | 2,254 | 2,503 | 2,504 | 2,753 | 2,404 | 2,653 | 2,604 | 2,853 | 0,975 |
| 2026-09-25 | 2,254 | 2,503 | 2,443 | 2,692 | 2,404 | 2,653 | 2,543 | 2,792 | 0,975 |
| 2026-09-24 | 2,254 | 2,503 | 2,443 | 2,692 | 2,404 | 2,653 | 2,543 | 2,792 | 0,975 |
| 2026-09-23 | 2,254 | 2,503 | 2,443 | 2,692 | 2,404 | 2,653 | 2,543 | 2,792 | 0,975 |
| 2026-09-22 | 2,254 | 2,503 | 2,443 | 2,692 | 2,404 | 2,653 | 2,543 | 2,792 | 0,975 |
| 2026-09-21 | 2,244 | 2,493 | 2,433 | 2,682 | 2,394 | 2,643 | 2,533 | 2,782 | 0,975 |
| 2026-09-20 | 2,244 | 2,493 | 2,433 | 2,682 | 2,394 | 2,643 | 2,533 | 2,782 | 0,975 |
| 2026-09-19 | 2,244 | 2,493 | 2,433 | 2,682 | 2,394 | 2,643 | 2,533 | 2,782 | 0,975 |
| 2026-09-18 | 2,244 | 2,493 | 2,433 | 2,682 | 2,394 | 2,643 | 2,533 | 2,782 | 0,975 |
| 2026-09-17 | 2,244 | 2,493 | 2,363 | 2,612 | 2,394 | 2,643 | 2,463 | 2,712 | 0,975 |
| 2026-09-16 | 2,244 | 2,493 | 2,353 | 2,602 | 2,394 | 2,643 | 2,453 | 2,702 | 0,975 |
| 2026-09-15 | 2,234 | 2,483 | 2,343 | 2,592 | 2,384 | 2,633 | 2,443 | 2,692 | 0,975 |
| 2026-09-14 | 2,214 | 2,463 | 2,323 | 2,572 | 2,364 | 2,613 | 2,423 | 2,672 | 0,975 |
| 2026-09-13 | 2,214 | 2,463 | 2,323 | 2,572 | 2,364 | 2,613 | 2,423 | 2,672 | 0,975 |
| 2026-09-12 | 2,214 | 2,463 | 2,323 | 2,572 | 2,364 | 2,613 | 2,423 | 2,672 | 0,975 |
| 2026-09-11 | 2,204 | 2,453 | 2,313 | 2,562 | 2,354 | 2,603 | 2,413 | 2,662 | 0,975 |
| 2026-09-10 | 2,194 | 2,443 | 2,303 | 2,552 | 2,344 | 2,593 | 2,403 | 2,652 | 0,975 |
| 2026-09-09 | 2,184 | 2,433 | 2,293 | 2,542 | 2,334 | 2,583 | 2,393 | 2,642 | 0,975 |
| 2026-09-08 | 2,164 | 2,413 | 2,273 | 2,522 | 2,314 | 2,563 | 2,373 | 2,622 | 0,975 |
| 2026-09-07 | 2,164 | 2,413 | 2,273 | 2,522 | 2,314 | 2,563 | 2,373 | 2,622 | 0,975 |
| 2026-09-06 | 2,164 | 2,413 | 2,273 | 2,522 | 2,314 | 2,563 | 2,373 | 2,622 | 0,975 |
| 2026-09-04 | 2,154 | 2,403 | 2,263 | 2,512 | 2,304 | 2,553 | 2,363 | 2,612 | 0,965 |
| 2026-09-03 | 2,154 | 2,403 | 2,263 | 2,512 | 2,304 | 2,553 | 2,363 | 2,612 | 0,965 |
| 2026-09-02 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-09-01 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-31 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-30 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-29 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-28 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-27 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-26 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-25 | 2,134 | 2,383 | 2,243 | 2,492 | 2,284 | 2,533 | 2,343 | 2,592 | 0,965 |
| 2026-08-24 | 2,124 | 2,373 | 2,233 | 2,482 | 2,274 | 2,523 | 2,333 | 2,582 | 0,965 |
| 2026-08-23 | 2,124 | 2,373 | 2,233 | 2,482 | 2,274 | 2,523 | 2,333 | 2,582 | 0,965 |
| 2026-08-22 | 2,124 | 2,373 | 2,233 | 2,482 | 2,274 | 2,523 | 2,333 | 2,582 | 0,965 |
| 2026-08-21 | 2,114 | 2,363 | 2,223 | 2,472 | 2,264 | 2,513 | 2,323 | 2,572 | 0,965 |
| 2026-08-20 | 2,104 | 2,353 | 2,213 | 2,462 | 2,254 | 2,503 | 2,313 | 2,562 | 0,965 |
| 2026-08-19 | 2,104 | 2,353 | 2,213 | 2,462 | 2,254 | 2,503 | 2,313 | 2,562 | 0,965 |
| 2026-08-18 | 2,104 | 2,353 | 2,213 | 2,462 | 2,254 | 2,503 | 2,313 | 2,562 | 0,965 |
| 2026-08-17 | 2,094 | 2,343 | 2,193 | 2,442 | 2,244 | 2,493 | 2,293 | 2,542 | 0,965 |
| 2026-08-16 | 2,094 | 2,343 | 2,193 | 2,442 | 2,244 | 2,493 | 2,293 | 2,542 | 0,965 |
| 2026-08-15 | 2,094 | 2,343 | 2,193 | 2,442 | 2,244 | 2,493 | 2,293 | 2,542 | 0,965 |
| 2026-08-14 | 2,094 | 2,343 | 2,193 | 2,442 | 2,244 | 2,493 | 2,293 | 2,542 | 0,965 |
| 2026-08-13 | 2,094 | 2,343 | 2,193 | 2,442 | 2,244 | 2,493 | 2,293 | 2,542 | 0,965 |
| 2026-08-12 | 2,094 | 2,343 | 2,173 | 2,422 | 2,244 | 2,493 | 2,273 | 2,522 | 0,965 |
| 2026-08-11 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,965 |
| 2026-08-10 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,965 |
| 2026-08-09 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,965 |
| 2026-08-08 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,965 |
| 2026-08-07 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-08-06 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-08-05 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-08-04 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-08-03 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-08-02 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-08-01 | 2,104 | 2,353 | 2,173 | 2,422 | 2,254 | 2,503 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-07-31 | 2,104 | 2,353 | 2,153 | 2,402 | 2,254 | 2,503 | 2,253 | 2,502 | 0,935 |
| 2026-07-30 | 2,104 | 2,353 | 2,133 | 2,382 | 2,254 | 2,503 | 2,233 | 2,482 | 0,935 |
| 2026-07-29 | 2,084 | 2,333 | 2,253 | 2,502 | 2,234 | 2,483 | 2,353 | 2,602 | 0,935 |
| 2026-07-28 | 2,084 | 2,333 | 2,253 | 2,502 | 2,234 | 2,483 | 2,353 | 2,602 | 0,935 |
| 2026-07-27 | 2,084 | 2,333 | 2,253 | 2,502 | 2,234 | 2,483 | 2,353 | 2,602 | 0,935 |
| 2026-07-26 | 2,084 | 2,333 | 2,253 | 2,502 | 2,234 | 2,483 | 2,353 | 2,602 | 0,935 |
| 2026-07-25 | 2,084 | 2,333 | 2,253 | 2,502 | 2,234 | 2,483 | 2,353 | 2,602 | 0,935 |
| 2026-07-24 | 2,084 | 2,333 | 2,253 | 2,502 | 2,234 | 2,483 | 2,353 | 2,602 | 0,935 |
| 2026-07-23 | 2,064 | 2,313 | 2,233 | 2,482 | 2,214 | 2,463 | 2,333 | 2,582 | 0,935 |
| 2026-07-22 | 2,054 | 2,303 | 2,213 | 2,462 | 2,204 | 2,453 | 2,313 | 2,562 | 0,935 |
| 2026-07-21 | 2,044 | 2,293 | 2,193 | 2,442 | 2,194 | 2,443 | 2,293 | 2,542 | 0,935 |
| 2026-07-20 | 2,044 | 2,293 | 2,173 | 2,422 | 2,194 | 2,443 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-07-19 | 2,044 | 2,293 | 2,173 | 2,422 | 2,194 | 2,443 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-07-18 | 2,044 | 2,293 | 2,173 | 2,422 | 2,194 | 2,443 | 2,273 | 2,522 | 0,935 |
| 2026-07-17 | 2,044 | 2,293 | 2,153 | 2,402 | 2,194 | 2,443 | 2,253 | 2,502 | 0,935 |
| 2026-07-16 | 2,024 | 2,273 | 2,123 | 2,372 | 2,174 | 2,423 | 2,223 | 2,472 | 0,935 |
| 2026-07-15 | 2,024 | 2,273 | 2,123 | 2,372 | 2,174 | 2,423 | 2,223 | 2,472 | 0,935 |
| 2026-07-14 | 2,004 | 2,253 | 2,103 | 2,352 | 2,154 | 2,403 | 2,203 | 2,452 | 0,935 |
| 2026-07-13 | 1,984 | 2,233 | 2,083 | 2,332 | 2,134 | 2,383 | 2,183 | 2,432 | 0,935 |
| 2026-07-12 | 1,984 | 2,233 | 2,083 | 2,332 | 2,134 | 2,383 | 2,183 | 2,432 | 0,935 |
| 2026-07-11 | 1,984 | 2,233 | 2,083 | 2,332 | 2,134 | 2,383 | 2,183 | 2,432 | 0,935 |
| 2026-07-10 | 1,984 | 2,233 | 2,083 | 2,332 | 2,134 | 2,383 | 2,183 | 2,432 | 0,965 |
| 2026-07-09 | 1,964 | 2,213 | 2,063 | 2,312 | 2,114 | 2,363 | 2,163 | 2,412 | 0,965 |
| 2026-07-08 | 1,984 | 2,233 | 2,063 | 2,312 | 2,134 | 2,383 | 2,163 | 2,412 | 0,965 |
| 2026-07-07 | 1,984 | 2,233 | 2,063 | 2,312 | 2,134 | 2,383 | 2,163 | 2,412 | 0,965 |
| 2026-07-06 | 1,984 | 2,233 | 2,043 | 2,292 | 2,134 | 2,383 | 2,143 | 2,392 | 0,965 |
| 2026-07-05 | 1,984 | 2,233 | 2,043 | 2,292 | 2,134 | 2,383 | 2,143 | 2,392 | 0,965 |
| 2026-07-04 | 1,984 | 2,233 | 2,043 | 2,292 | 2,134 | 2,383 | 2,143 | 2,392 | 0,965 |
| 2026-07-03 | 1,924 | 2,173 | 1,983 | 2,232 | 2,074 | 2,323 | 2,083 | 2,332 | 0,948 |
| 2026-07-02 | 1,924 | 2,173 | 1,983 | 2,232 | 2,074 | 2,323 | 2,083 | 2,332 | 0,948 |
| 2026-07-01 | 1,924 | 2,173 | 1,983 | 2,232 | 2,074 | 2,323 | 2,083 | 2,332 | 0,948 |
| 2026-06-30 | 1,924 | 2,173 | 1,993 | 2,242 | 2,074 | 2,323 | 2,093 | 2,342 | 0,948 |
| 2026-06-29 | 1,924 | 2,173 | 2,003 | 2,252 | 2,074 | 2,323 | 2,103 | 2,352 | 0,948 |
| 2026-06-28 | 1,924 | 2,173 | 2,003 | 2,252 | 2,074 | 2,323 | 2,103 | 2,352 | 0,948 |
| 2026-06-27 | 1,924 | 2,173 | 2,003 | 2,252 | 2,074 | 2,323 | 2,103 | 2,352 | 0,948 |
| 2026-06-26 | 1,924 | 2,173 | 2,013 | 2,262 | 2,074 | 2,323 | 2,113 | 2,362 | 0,948 |
| 2026-06-25 | 1,924 | 2,173 | 2,013 | 2,262 | 2,074 | 2,323 | 2,113 | 2,362 | 0,948 |
| 2026-06-24 | 1,924 | 2,173 | 2,013 | 2,262 | 2,074 | 2,323 | 2,113 | 2,362 | 0,948 |
| 2026-06-23 | 1,924 | 2,173 | 2,013 | 2,262 | 2,074 | 2,323 | 2,113 | 2,362 | 0,948 |
| 2026-06-22 | 1,944 | 2,193 | 2,043 | 2,292 | 2,094 | 2,343 | 2,143 | 2,392 | 0,948 |
| 2026-06-21 | 1,944 | 2,193 | 2,043 | 2,292 | 2,094 | 2,343 | 2,143 | 2,392 | 0,948 |
| 2026-06-20 | 1,944 | 2,193 | 2,043 | 2,292 | 2,094 | 2,343 | 2,143 | 2,392 | 0,948 |
| 2026-06-19 | 2,015 | 2,235 | 2,124 | 2,344 | 2,165 | 2,385 | 2,224 | 2,444 | 0,930 |
| 2026-06-18 | 2,015 | 2,235 | 2,124 | 2,344 | 2,165 | 2,385 | 2,224 | 2,444 | 0,930 |
| 2026-06-17 | 2,015 | 2,235 | 2,124 | 2,344 | 2,165 | 2,385 | 2,224 | 2,444 | 0,930 |
| 2026-06-16 | 2,025 | 2,245 | 2,154 | 2,374 | 2,175 | 2,395 | 2,254 | 2,474 | 0,930 |
| 2026-06-15 | 2,025 | 2,245 | 2,154 | 2,374 | 2,175 | 2,395 | 2,254 | 2,474 | 0,930 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,210 | 2,120 | 2,340 | 2,140 | 2,360 | 2,220 | 2,440 | 0,960 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,210 | 2,120 | 2,340 | 2,140 | 2,360 | 2,220 | 2,440 | 0,960 |
| 2026-06-12 | 2,045 | 2,265 | 2,175 | 2,395 | 2,195 | 2,415 | 2,275 | 2,495 | 0,960 |
| 2026-06-11 | 2,045 | 2,265 | 2,175 | 2,395 | 2,195 | 2,415 | 2,275 | 2,495 | 0,960 |
| 2026-06-10 | 2,045 | 2,265 | 2,175 | 2,395 | 2,195 | 2,415 | 2,275 | 2,495 | 0,960 |
| 2026-06-09 | 2,075 | 2,295 | 2,185 | 2,405 | 2,225 | 2,445 | 2,285 | 2,505 | 0,960 |
| 2026-06-08 | 2,075 | 2,295 | 2,185 | 2,405 | 2,225 | 2,445 | 2,285 | 2,505 | 0,999 |
| 2026-06-07 | 2,020 | 2,240 | 2,130 | 2,350 | 2,170 | 2,390 | 2,230 | 2,450 | 0,999 |
| 2026-06-06 | 2,020 | 2,240 | 2,069 | 2,289 | 2,170 | 2,390 | 2,169 | 2,389 | 0,999 |
| 2026-06-05 | 2,075 | 2,295 | 2,124 | 2,344 | 2,225 | 2,445 | 2,224 | 2,444 | 0,999 |
| 2026-06-04 | 2,075 | 2,295 | 2,124 | 2,344 | 2,225 | 2,445 | 2,224 | 2,444 | 0,999 |
| 2026-06-03 | 2,095 | 2,315 | 2,144 | 2,364 | 2,245 | 2,465 | 2,244 | 2,464 | 0,999 |
| 2026-06-02 | 2,095 | 2,315 | 2,144 | 2,364 | 2,245 | 2,465 | 2,244 | 2,464 | 0,999 |
| 2026-06-01 | 2,135 | 2,355 | 2,226 | 2,446 | 2,285 | 2,505 | 2,326 | 2,546 | 0,999 |
| 2026-05-31 | 2,080 | 2,300 | 2,171 | 2,391 | 2,230 | 2,450 | 2,271 | 2,491 | 0,999 |
| 2026-05-30 | 2,080 | 2,300 | 2,171 | 2,391 | 2,230 | 2,450 | 2,271 | 2,491 | 0,999 |
| 2026-05-29 | 2,135 | 2,355 | 2,206 | 2,426 | 2,285 | 2,505 | 2,306 | 2,526 | 0,999 |
| 2026-05-28 | 2,135 | 2,355 | 2,206 | 2,426 | 2,285 | 2,505 | 2,306 | 2,526 | 0,999 |
| 2026-05-27 | 2,135 | 2,355 | 2,206 | 2,426 | 2,285 | 2,505 | 2,306 | 2,526 | 0,999 |
| 2026-05-26 | 2,135 | 2,355 | 2,226 | 2,446 | 2,285 | 2,505 | 2,326 | 2,546 | 0,999 |
| 2026-05-25 | 2,135 | 2,355 | 2,236 | 2,456 | 2,285 | 2,505 | 2,336 | 2,556 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 2,080 | 2,300 | 2,201 | 2,421 | 2,230 | 2,450 | 2,301 | 2,521 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 2,080 | 2,300 | 2,079 | 2,299 | 2,230 | 2,450 | 2,179 | 2,399 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 2,135 | 2,355 | 2,134 | 2,354 | 2,285 | 2,505 | 2,234 | 2,454 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 2,135 | 2,355 | 2,134 | 2,354 | 2,285 | 2,505 | 2,234 | 2,454 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 2,135 | 2,355 | 2,134 | 2,354 | 2,285 | 2,505 | 2,234 | 2,454 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 2,115 | 2,335 | 2,134 | 2,354 | 2,265 | 2,485 | 2,234 | 2,454 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 2,095 | 2,315 | 2,114 | 2,334 | 2,245 | 2,465 | 2,214 | 2,434 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 2,040 | 2,260 | 2,069 | 2,289 | 2,190 | 2,410 | 2,169 | 2,389 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 2,040 | 2,260 | 2,069 | 2,289 | 2,190 | 2,410 | 2,169 | 2,389 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 2,095 | 2,315 | 2,124 | 2,344 | 2,245 | 2,465 | 2,224 | 2,444 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 2,095 | 2,315 | 2,134 | 2,354 | 2,245 | 2,465 | 2,234 | 2,454 | 1,020 |
| 2026-05-13 | 2,085 | 2,305 | 2,134 | 2,354 | 2,235 | 2,455 | 2,234 | 2,454 | 1,020 |
| 2026-05-12 | 2,085 | 2,305 | 2,134 | 2,354 | 2,235 | 2,455 | 2,234 | 2,454 | 1,040 |
| 2026-05-11 | 2,030 | 2,250 | 2,079 | 2,299 | 2,180 | 2,400 | 2,179 | 2,399 | 1,040 |
| 2026-05-10 | 2,030 | 2,250 | 2,079 | 2,299 | 2,180 | 2,400 | 2,179 | 2,399 | 1,040 |
| 2026-05-09 | 2,030 | 2,250 | 2,079 | 2,299 | 2,180 | 2,400 | 2,179 | 2,399 | 1,040 |
| 2026-05-08 | 2,095 | 2,315 | 2,184 | 2,404 | 2,245 | 2,465 | 2,284 | 2,504 | 1,040 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km