Benzina · Self
Media a Guidonia Montecelio : 1,995 €/L
Posizione 9 / 23Aggiornamento e variazioni
15/10/2026 05:10
VIA PALOMBARESE KM 17,865 SNC 00012
Guidonia Montecelio · Roma
ID 37700 · Agip Eni
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Guidonia Montecelio : 1,995 €/L
Posizione 9 / 2315/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,140 €/L
Posizione 13 / 1615/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,233 €/L
Posizione 3 / 2315/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,372 €/L
Posizione 10 / 1615/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,140 €/L
Posizione 1 / 115/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,353 €/L
Posizione 1 / 115/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,332 €/L
Posizione 1 / 515/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 2,541 €/L
Posizione 3 / 415/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 0,773 €/L
Posizione 6 / 715/10/2026 05:10
Media a Guidonia Montecelio : 1,949 €/kg
Posizione 3 / 5Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Guidonia Montecelio · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 02/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L | Metano · Servito €/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 2,000 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 2,000 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,203 | 2,250 | 2,463 | 2,140 | 2,353 | 2,350 | 2,563 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,203 | 2,250 | 2,463 | 2,140 | 2,353 | 2,350 | 2,563 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,203 | 2,250 | 2,463 | 2,140 | 2,353 | 2,350 | 2,563 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-02 | 2,155 | 2,368 | 2,405 | 2,618 | 2,305 | 2,518 | 2,505 | 2,718 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,203 | 2,190 | 2,403 | 2,140 | 2,353 | 2,290 | 2,503 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-27 | 2,155 | 2,368 | 2,405 | 2,618 | 2,305 | 2,518 | 2,505 | 2,718 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-26 | 2,155 | 2,368 | 2,405 | 2,618 | 2,305 | 2,518 | 2,505 | 2,718 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-25 | 2,155 | 2,368 | 2,344 | 2,557 | 2,305 | 2,518 | 2,444 | 2,657 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-24 | 2,155 | 2,368 | 2,344 | 2,557 | 2,305 | 2,518 | 2,444 | 2,657 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-23 | 2,155 | 2,368 | 2,344 | 2,557 | 2,305 | 2,518 | 2,444 | 2,657 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-22 | 2,145 | 2,358 | 2,334 | 2,547 | 2,295 | 2,508 | 2,434 | 2,647 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-21 | 2,145 | 2,358 | 2,334 | 2,547 | 2,295 | 2,508 | 2,434 | 2,647 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-20 | 2,145 | 2,358 | 2,334 | 2,547 | 2,295 | 2,508 | 2,434 | 2,647 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-19 | 2,145 | 2,358 | 2,334 | 2,547 | 2,295 | 2,508 | 2,434 | 2,647 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-18 | 2,145 | 2,358 | 2,334 | 2,547 | 2,295 | 2,508 | 2,434 | 2,647 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-17 | 2,145 | 2,358 | 2,254 | 2,467 | 2,295 | 2,508 | 2,354 | 2,567 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-16 | 2,145 | 2,358 | 2,254 | 2,467 | 2,295 | 2,508 | 2,354 | 2,567 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-15 | 2,115 | 2,328 | 2,224 | 2,437 | 2,265 | 2,478 | 2,324 | 2,537 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-14 | 2,115 | 2,328 | 2,224 | 2,437 | 2,265 | 2,478 | 2,324 | 2,537 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-13 | 2,115 | 2,328 | 2,224 | 2,437 | 2,265 | 2,478 | 2,324 | 2,537 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-12 | 2,115 | 2,328 | 2,224 | 2,437 | 2,265 | 2,478 | 2,324 | 2,537 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-11 | 2,095 | 2,308 | 2,204 | 2,417 | 2,245 | 2,458 | 2,304 | 2,517 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-10 | 2,095 | 2,308 | 2,204 | 2,417 | 2,245 | 2,458 | 2,304 | 2,517 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-09 | 2,065 | 2,278 | 2,174 | 2,387 | 2,215 | 2,428 | 2,274 | 2,487 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-08 | 2,065 | 2,278 | 2,174 | 2,387 | 2,215 | 2,428 | 2,274 | 2,487 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-07 | 2,065 | 2,278 | 2,174 | 2,387 | 2,215 | 2,428 | 2,274 | 2,487 | 0,799 | 1,850 |
| 2026-09-06 | 2,055 | 2,268 | 2,164 | 2,377 | 2,205 | 2,418 | 2,264 | 2,477 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-09-04 | 2,055 | 2,268 | 2,164 | 2,377 | 2,205 | 2,418 | 2,264 | 2,477 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-09-03 | 2,055 | 2,268 | 2,164 | 2,377 | 2,205 | 2,418 | 2,264 | 2,477 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-09-02 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-09-01 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-31 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-30 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-29 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-28 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-27 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-26 | 2,035 | 2,248 | 2,144 | 2,357 | 2,185 | 2,398 | 2,244 | 2,457 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-25 | 2,025 | 2,238 | 2,134 | 2,347 | 2,175 | 2,388 | 2,234 | 2,447 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-24 | 2,025 | 2,238 | 2,134 | 2,347 | 2,175 | 2,388 | 2,234 | 2,447 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-23 | 2,025 | 2,238 | 2,134 | 2,347 | 2,175 | 2,388 | 2,234 | 2,447 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-22 | 2,025 | 2,238 | 2,134 | 2,347 | 2,175 | 2,388 | 2,234 | 2,447 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-21 | 2,005 | 2,218 | 2,114 | 2,327 | 2,155 | 2,368 | 2,214 | 2,427 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-20 | 2,005 | 2,218 | 2,114 | 2,327 | 2,155 | 2,368 | 2,214 | 2,427 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-19 | 2,005 | 2,218 | 2,114 | 2,327 | 2,155 | 2,368 | 2,214 | 2,427 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-18 | 1,995 | 2,208 | 2,094 | 2,307 | 2,145 | 2,358 | 2,194 | 2,407 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-17 | 1,995 | 2,208 | 2,094 | 2,307 | 2,145 | 2,358 | 2,194 | 2,407 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-16 | 1,995 | 2,208 | 2,094 | 2,307 | 2,145 | 2,358 | 2,194 | 2,407 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-15 | 1,995 | 2,208 | 2,094 | 2,307 | 2,145 | 2,358 | 2,194 | 2,407 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-14 | 1,995 | 2,208 | 2,094 | 2,307 | 2,145 | 2,358 | 2,194 | 2,407 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-13 | 1,995 | 2,208 | 2,074 | 2,287 | 2,145 | 2,358 | 2,174 | 2,387 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-12 | 1,995 | 2,208 | 2,074 | 2,287 | 2,145 | 2,358 | 2,174 | 2,387 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-11 | 1,995 | 2,208 | 2,074 | 2,287 | 2,145 | 2,358 | 2,174 | 2,387 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-10 | 1,995 | 2,208 | 2,074 | 2,287 | 2,145 | 2,358 | 2,174 | 2,387 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-08-09 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-08 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-07 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-06 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-05 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-04 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-03 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-02 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-08-01 | 2,005 | 2,218 | 2,074 | 2,287 | 2,155 | 2,368 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-31 | 2,005 | 2,218 | 2,034 | 2,247 | 2,155 | 2,368 | 2,134 | 2,347 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-30 | 2,005 | 2,218 | 2,034 | 2,247 | 2,155 | 2,368 | 2,134 | 2,347 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-29 | 1,985 | 2,198 | 2,014 | 2,227 | 2,135 | 2,348 | 2,114 | 2,327 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-28 | 1,985 | 2,198 | 1,984 | 2,197 | 2,135 | 2,348 | 2,084 | 2,297 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-27 | 1,985 | 2,198 | 2,154 | 2,367 | 2,135 | 2,348 | 2,254 | 2,467 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-26 | 1,985 | 2,198 | 2,154 | 2,367 | 2,135 | 2,348 | 2,254 | 2,467 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-25 | 1,985 | 2,198 | 2,154 | 2,367 | 2,135 | 2,348 | 2,254 | 2,467 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-24 | 1,985 | 2,198 | 2,154 | 2,367 | 2,135 | 2,348 | 2,254 | 2,467 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-23 | 1,955 | 2,168 | 2,114 | 2,327 | 2,105 | 2,318 | 2,214 | 2,427 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-22 | 1,955 | 2,168 | 2,114 | 2,327 | 2,105 | 2,318 | 2,214 | 2,427 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-21 | 1,945 | 2,158 | 2,074 | 2,287 | 2,095 | 2,308 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-20 | 1,945 | 2,158 | 2,074 | 2,287 | 2,095 | 2,308 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-19 | 1,945 | 2,158 | 2,074 | 2,287 | 2,095 | 2,308 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-18 | 1,945 | 2,158 | 2,074 | 2,287 | 2,095 | 2,308 | 2,174 | 2,387 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-17 | 1,925 | 2,138 | 2,024 | 2,237 | 2,075 | 2,288 | 2,124 | 2,337 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-16 | 1,925 | 2,138 | 2,024 | 2,237 | 2,075 | 2,288 | 2,124 | 2,337 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-15 | 1,905 | 2,118 | 2,004 | 2,217 | 2,055 | 2,268 | 2,104 | 2,317 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-14 | 1,905 | 2,118 | 2,004 | 2,217 | 2,055 | 2,268 | 2,104 | 2,317 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-13 | 1,885 | 2,098 | 1,984 | 2,197 | 2,035 | 2,248 | 2,084 | 2,297 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-12 | 1,885 | 2,098 | 1,984 | 2,197 | 2,035 | 2,248 | 2,084 | 2,297 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-11 | 1,885 | 2,098 | 1,984 | 2,197 | 2,035 | 2,248 | 2,084 | 2,297 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-10 | 1,865 | 2,078 | 1,964 | 2,177 | 2,015 | 2,228 | 2,064 | 2,277 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-09 | 1,865 | 2,078 | 1,964 | 2,177 | 2,015 | 2,228 | 2,064 | 2,277 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-08 | 1,865 | 2,078 | 1,964 | 2,177 | 2,015 | 2,228 | 2,064 | 2,277 | 0,759 | 1,650 |
| 2026-07-07 | 1,865 | 2,078 | 1,944 | 2,157 | 2,015 | 2,228 | 2,044 | 2,257 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-07-06 | 1,865 | 2,078 | 1,944 | 2,157 | 2,015 | 2,228 | 2,044 | 2,257 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-07-05 | 1,865 | 2,078 | 1,944 | 2,157 | 2,015 | 2,228 | 2,044 | 2,257 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-07-04 | 1,865 | 2,078 | 1,944 | 2,157 | 2,015 | 2,228 | 2,044 | 2,257 | 0,789 | 1,650 |
| 2026-07-03 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-07-02 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-07-01 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-30 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-29 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-28 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-27 | 1,825 | 2,038 | 1,884 | 2,097 | 1,975 | 2,188 | 1,984 | 2,197 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-26 | 1,825 | 2,038 | 1,914 | 2,127 | 1,975 | 2,188 | 2,014 | 2,227 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-25 | 1,825 | 2,038 | 1,914 | 2,127 | 1,975 | 2,188 | 2,014 | 2,227 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-24 | 1,825 | 2,038 | 1,914 | 2,127 | 1,975 | 2,188 | 2,014 | 2,227 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-23 | 1,825 | 2,038 | 1,914 | 2,127 | 1,975 | 2,188 | 2,014 | 2,227 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-22 | 1,825 | 2,038 | 1,914 | 2,127 | 1,975 | 2,188 | 2,014 | 2,227 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-21 | 1,845 | 2,208 | 1,944 | 2,157 | 1,995 | 2,208 | 2,044 | 2,257 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-20 | 1,845 | 2,208 | 1,944 | 2,157 | 1,995 | 2,208 | 2,044 | 2,257 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-19 | 1,845 | 2,208 | 1,944 | 2,157 | 1,995 | 2,208 | 2,044 | 2,257 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-18 | 1,845 | 2,208 | 1,944 | 2,157 | 1,995 | 2,208 | 2,044 | 2,257 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-17 | 1,845 | 2,208 | 1,944 | 2,157 | 1,995 | 2,208 | 2,044 | 2,257 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-16 | 1,875 | 2,088 | 1,984 | 2,197 | 2,025 | 2,238 | 2,084 | 2,297 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-15 | 1,875 | 2,088 | 1,984 | 2,197 | 2,025 | 2,238 | 2,084 | 2,297 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-14 | 1,875 | 2,088 | 1,984 | 2,197 | 2,025 | 2,238 | 2,084 | 2,297 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-13 | 1,875 | 2,088 | 1,984 | 2,197 | 2,025 | 2,238 | 2,084 | 2,297 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-12 | 1,895 | 2,108 | 2,024 | 2,237 | 2,045 | 2,258 | 2,124 | 2,337 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-11 | 1,895 | 2,108 | 2,024 | 2,237 | 2,045 | 2,258 | 2,124 | 2,337 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-10 | 1,895 | 2,108 | 2,024 | 2,237 | 2,045 | 2,258 | 2,124 | 2,337 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-09 | 1,895 | 2,108 | 2,024 | 2,237 | 2,045 | 2,258 | 2,124 | 2,337 | 0,772 | 1,650 |
| 2026-06-08 | 1,905 | 2,118 | 2,035 | 2,248 | 2,055 | 2,268 | 2,135 | 2,348 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-07 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-06 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-05 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-04 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-03 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-02 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-06-01 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-31 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-30 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-29 | 1,935 | 2,148 | 1,984 | 2,197 | 2,085 | 2,298 | 2,084 | 2,297 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-28 | 1,995 | 2,208 | 2,066 | 2,279 | 2,145 | 2,358 | 2,166 | 2,379 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-27 | 1,995 | 2,208 | 2,066 | 2,279 | 2,145 | 2,358 | 2,166 | 2,379 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-26 | 1,995 | 2,208 | 2,066 | 2,279 | 2,145 | 2,358 | 2,166 | 2,379 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-25 | 1,995 | 2,208 | 2,066 | 2,279 | 2,145 | 2,358 | 2,166 | 2,379 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-24 | 1,995 | 2,208 | 2,066 | 2,279 | 2,145 | 2,358 | 2,166 | 2,379 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-23 | 1,995 | 2,208 | 1,964 | 2,177 | 2,145 | 2,358 | 2,064 | 2,277 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-22 | 1,995 | 2,208 | 1,964 | 2,177 | 2,145 | 2,358 | 2,064 | 2,277 | 0,802 | 1,650 |
| 2026-05-21 | 1,995 | 2,208 | 1,994 | 2,207 | 2,145 | 2,358 | 2,094 | 2,307 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-20 | 1,995 | 2,208 | 1,994 | 2,207 | 2,145 | 2,358 | 2,094 | 2,307 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-19 | 1,955 | 2,168 | 1,974 | 2,187 | 2,105 | 2,318 | 2,074 | 2,287 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-18 | 1,955 | 2,168 | 1,974 | 2,187 | 2,105 | 2,318 | 2,074 | 2,287 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-17 | 1,955 | 2,168 | 1,974 | 2,187 | 2,105 | 2,318 | 2,074 | 2,287 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-16 | 1,955 | 2,168 | 1,974 | 2,187 | 2,105 | 2,318 | 2,074 | 2,287 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-15 | 1,945 | 2,158 | 1,984 | 2,197 | 2,095 | 2,308 | 2,084 | 2,297 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-14 | 1,945 | 2,158 | 1,984 | 2,197 | 2,095 | 2,308 | 2,084 | 2,297 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-13 | 1,945 | 2,158 | 1,984 | 2,197 | 2,095 | 2,308 | 2,084 | 2,297 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-12 | 1,945 | 2,158 | 1,994 | 2,207 | 2,095 | 2,308 | 2,094 | 2,307 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-11 | 1,945 | 2,158 | 1,994 | 2,207 | 2,095 | 2,308 | 2,094 | 2,307 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-10 | 1,945 | 2,158 | 1,994 | 2,207 | 2,095 | 2,308 | 2,094 | 2,307 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-09 | 1,945 | 2,158 | 1,994 | 2,207 | 2,095 | 2,308 | 2,094 | 2,307 | 0,832 | 1,650 |
| 2026-05-08 | 1,955 | 2,168 | 2,044 | 2,257 | 2,105 | 2,318 | 2,144 | 2,357 | 0,802 | 1,650 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km