Benzina · Self
Media a Roma : 2,025 €/L
Posizione 413 / 745Aggiornamento e variazioni
02/10/2026 16:19

Via Nomentana 1034 00137
Roma · Roma
ID 61897 · Petrol Gamma
Dati ufficiali · 02/10/2026 16:19
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Roma : 2,025 €/L
Posizione 413 / 74502/10/2026 16:19
Media a Roma : 2,155 €/L
Posizione 88 / 57702/10/2026 16:19
Media a Roma : 2,223 €/L
Posizione 415 / 74002/10/2026 16:19
Media a Roma : 2,354 €/L
Posizione 94 / 57702/10/2026 16:19
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Roma · Roma
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 27/09/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 1,997 | 1,997 | 2,197 | 2,197 |
| 2026-10-02 | 1,997 | 1,997 | 2,197 | 2,197 |
| 2026-10-01 | 1,997 | 1,997 | 2,197 | 2,197 |
| 2026-09-30 | 2,129 | 2,129 | 2,327 | 2,327 |
| 2026-09-29 | 2,135 | 2,135 | 2,347 | 2,347 |
| 2026-09-28 | 2,135 | 2,135 | 2,347 | 2,347 |
| 2026-09-27 | 2,135 | 2,135 | 2,347 | 2,347 |
| 2026-09-26 | 2,135 | 2,135 | 2,316 | 2,316 |
| 2026-09-25 | 2,135 | 2,135 | 2,316 | 2,316 |
| 2026-09-24 | 2,135 | 2,135 | 2,316 | 2,316 |
| 2026-09-23 | 2,135 | 2,135 | 2,316 | 2,316 |
| 2026-09-22 | 2,135 | 2,135 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-21 | 2,135 | 2,135 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-20 | 2,135 | 2,135 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-19 | 2,135 | 2,135 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,135 | 2,135 | 2,299 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,117 | 2,117 | 2,257 | 2,257 |
| 2026-06-30 | 1,777 | 1,827 | 1,867 | 1,917 |
| 2026-06-29 | 1,777 | 1,827 | 1,867 | 1,917 |
| 2026-06-28 | 1,777 | 1,827 | 1,867 | 1,917 |
| 2026-06-27 | 1,777 | 1,827 | 1,867 | 1,917 |
| 2026-06-26 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-25 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-24 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-23 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-22 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-21 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-20 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-19 | 1,797 | 1,847 | 1,899 | 1,949 |
| 2026-06-18 | 1,797 | 1,847 | 1,937 | 1,987 |
| 2026-06-17 | 1,877 | 1,927 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-16 | 1,877 | 1,927 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-15 | 1,877 | 1,927 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-14 | 1,877 | 1,927 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-13 | 1,877 | 1,927 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-12 | 1,897 | 1,947 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-11 | 1,897 | 1,947 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-10 | 1,897 | 1,947 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-09 | 1,897 | 1,947 | 1,967 | 2,017 |
| 2026-06-08 | 1,897 | 1,947 | 1,948 | 1,998 |
| 2026-06-07 | 1,897 | 1,947 | 1,948 | 1,998 |
| 2026-06-06 | 1,897 | 1,947 | 1,948 | 1,998 |
| 2026-06-05 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-06-04 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-06-03 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-06-02 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-06-01 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-31 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-30 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-29 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-28 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-27 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-26 | 1,947 | 1,997 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-05-25 | 1,947 | 1,997 | 2,059 | 2,109 |
| 2026-05-24 | 1,947 | 1,997 | 2,059 | 2,109 |
| 2026-05-23 | 1,947 | 1,997 | 2,059 | 2,109 |
| 2026-05-22 | 1,947 | 1,997 | 1,937 | 1,987 |
| 2026-05-21 | 1,947 | 1,997 | 1,937 | 1,987 |
| 2026-05-20 | 1,947 | 1,997 | 1,937 | 1,987 |
| 2026-05-19 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-18 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-17 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-16 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-15 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-14 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-13 | 1,897 | 1,947 | 1,927 | 1,977 |
| 2026-05-12 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-05-11 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-05-10 | 1,897 | 1,947 | 1,977 | 2,027 |
| 2026-05-09 | 1,897 | 1,947 | 1,999 | 2,049 |
| 2026-05-08 | 1,897 | 1,947 | 1,999 | 2,049 |
| 2026-05-07 | 1,897 | 1,947 | 1,999 | 2,049 |
| 2026-05-06 | 1,907 | 1,957 | 1,999 | 2,049 |
| 2026-05-05 | 1,907 | 1,957 | 1,999 | 2,049 |
| 2026-05-04 | 1,877 | 1,927 | 2,017 | 2,067 |
| 2026-05-03 | 1,877 | 1,927 | 2,017 | 2,067 |
| 2026-05-02 | 1,877 | 1,927 | 2,017 | 2,067 |
| 2026-05-01 | 1,877 | 1,927 | 2,017 | 2,067 |
| 2026-04-30 | 1,697 | 1,747 | 2,017 | 2,067 |
| 2026-04-29 | 1,697 | 1,747 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-04-28 | 1,697 | 1,747 | 1,997 | 2,047 |
| 2026-04-27 | 1,697 | 1,747 | 2,037 | 2,087 |
| 2026-04-26 | 1,697 | 1,747 | 2,037 | 2,087 |
| 2026-04-25 | 1,697 | 1,747 | 2,037 | 2,087 |
| 2026-04-24 | 1,697 | 1,747 | 2,037 | 2,087 |
| 2026-04-23 | 1,697 | 1,747 | 2,037 | 2,087 |
| 2026-04-22 | 1,697 | 1,747 | 2,037 | 2,087 |
| 2026-04-21 | 1,717 | 1,767 | 2,057 | 2,107 |
| 2026-04-20 | 1,717 | 1,767 | 2,057 | 2,107 |
| 2026-04-19 | 1,717 | 1,767 | 2,057 | 2,107 |
| 2026-04-18 | 1,717 | 1,767 | 2,057 | 2,107 |
| 2026-04-17 | 1,739 | 1,789 | 2,079 | 2,129 |
| 2026-04-16 | 1,739 | 1,789 | 2,079 | 2,129 |
| 2026-04-15 | 1,739 | 1,789 | 2,099 | 2,149 |
| 2026-04-14 | 1,747 | 1,797 | 2,177 | 2,227 |
| 2026-04-13 | 1,747 | 1,797 | 2,177 | 2,227 |
| 2026-04-12 | 1,747 | 1,797 | 2,177 | 2,227 |
| 2026-04-11 | 1,747 | 1,797 | 2,177 | 2,227 |
| 2026-04-10 | 1,757 | 1,807 | 2,199 | 2,249 |
| 2026-04-09 | 1,757 | 1,807 | 2,199 | 2,249 |
| 2026-04-08 | 1,757 | 1,807 | 2,199 | 2,249 |
| 2026-04-07 | 1,757 | 1,807 | 2,199 | 2,249 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km