Benzina · Self
Media a Riccione : 1,993 €/L
Posizione 4 / 17Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 12:34
Via Berlinguer 47838
Riccione · Rimini
ID 24945 · Tamoil
Food&BeverageDati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Riccione : 1,993 €/L
Posizione 4 / 1714/10/2026 12:34
Media a Riccione : 2,215 €/L
Posizione 8 / 1114/10/2026 15:10
Media a Riccione : 2,224 €/L
Posizione 9 / 17Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Riccione : 2,447 €/L
Posizione 9 / 11Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Riccione : 2,264 €/L
Posizione 3 / 414/10/2026 12:34
Media a Riccione : 2,480 €/L
Posizione 3 / 314/10/2026 15:10
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Riccione · Rimini
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,989 | 2,239 | 2,227 | 2,477 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-11-01 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-15 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,239 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-07 | 1,985 | 2,235 | 2,249 | 2,499 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-06 | 1,985 | 2,235 | 2,185 | 2,435 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-05 | 1,985 | 2,235 | 2,185 | 2,435 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-04 | 1,985 | 2,235 | 2,185 | 2,435 | 2,299 | 2,549 |
| 2026-10-03 | 1,999 | 2,149 | 2,199 | 2,349 | 2,299 | 2,449 |
| 2026-10-02 | 1,995 | 2,145 | 2,185 | 2,335 | 2,285 | 2,435 |
| 2026-10-01 | 1,995 | 2,145 | 2,185 | 2,335 | 2,285 | 2,435 |
| 2026-09-30 | 1,995 | 2,145 | 2,185 | 2,335 | 2,185 | 2,335 |
| 2026-09-29 | 2,119 | 2,269 | 2,378 | 2,528 | 2,378 | 2,528 |
| 2026-09-28 | 2,119 | 2,269 | 2,378 | 2,528 | 2,378 | 2,528 |
| 2026-09-27 | 2,119 | 2,269 | 2,378 | 2,528 | 2,378 | 2,528 |
| 2026-09-26 | 2,119 | 2,269 | 2,378 | 2,528 | 2,378 | 2,528 |
| 2026-09-25 | 2,119 | 2,269 | 2,317 | 2,467 | 2,317 | 2,467 |
| 2026-09-24 | 2,119 | 2,269 | 2,317 | 2,467 | 2,317 | 2,467 |
| 2026-09-23 | 2,119 | 2,269 | 2,317 | 2,467 | 2,317 | 2,467 |
| 2026-09-22 | 2,119 | 2,269 | 2,317 | 2,467 | 2,317 | 2,467 |
| 2026-09-21 | 2,119 | 2,269 | 2,299 | 2,449 | 2,299 | 2,449 |
| 2026-09-20 | 2,119 | 2,269 | 2,299 | 2,449 | 2,299 | 2,449 |
| 2026-09-19 | 2,119 | 2,269 | 2,299 | 2,449 | 2,299 | 2,449 |
| 2026-09-18 | 2,119 | 2,269 | 2,299 | 2,449 | 2,299 | 2,449 |
| 2026-09-17 | 2,114 | 2,264 | 2,224 | 2,374 | 2,224 | 2,374 |
| 2026-09-16 | 2,079 | 2,229 | 2,199 | 2,349 | 2,199 | 2,349 |
| 2026-09-15 | 2,057 | 2,207 | 2,157 | 2,307 | 2,157 | 2,307 |
| 2026-09-14 | 2,057 | 2,207 | 2,157 | 2,307 | 2,157 | 2,307 |
| 2026-09-13 | 2,057 | 2,207 | 2,157 | 2,307 | 2,157 | 2,307 |
| 2026-09-12 | 2,057 | 2,207 | 2,157 | 2,307 | 2,157 | 2,307 |
| 2026-09-11 | 2,057 | 2,207 | 2,157 | 2,307 | 2,157 | 2,307 |
| 2026-09-10 | 2,037 | 2,187 | 2,147 | 2,297 | 2,147 | 2,297 |
| 2026-09-09 | 2,037 | 2,187 | 2,147 | 2,297 | 2,147 | 2,297 |
| 2026-09-08 | 2,037 | 2,187 | 2,127 | 2,277 | 2,127 | 2,277 |
| 2026-09-07 | 2,037 | 2,187 | 2,127 | 2,277 | 2,127 | 2,277 |
| 2026-09-06 | 2,037 | 2,187 | 2,127 | 2,277 | 2,127 | 2,277 |
| 2026-09-04 | 2,037 | 2,187 | 2,127 | 2,277 | 2,127 | 2,277 |
| 2026-09-03 | 2,017 | 2,167 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-09-02 | 1,987 | 2,137 | 2,067 | 2,217 | 2,067 | 2,217 |
| 2026-09-01 | 1,967 | 2,117 | 2,057 | 2,207 | 2,057 | 2,207 |
| 2026-08-31 | 1,967 | 2,117 | 2,088 | 2,238 | 2,088 | 2,238 |
| 2026-08-30 | 1,967 | 2,117 | 2,088 | 2,238 | 2,088 | 2,238 |
| 2026-08-29 | 1,967 | 2,117 | 2,088 | 2,238 | 2,088 | 2,238 |
| 2026-08-28 | 1,967 | 2,117 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-27 | 1,967 | 2,117 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-26 | 1,967 | 2,117 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-25 | 1,967 | 2,117 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-24 | 1,957 | 2,107 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-23 | 1,957 | 2,107 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-22 | 1,957 | 2,107 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-21 | 1,957 | 2,107 | 2,097 | 2,247 | 2,097 | 2,247 |
| 2026-08-20 | 1,947 | 2,097 | 2,077 | 2,227 | 2,077 | 2,227 |
| 2026-08-19 | 1,937 | 2,087 | 2,067 | 2,217 | 2,067 | 2,217 |
| 2026-08-18 | 1,927 | 2,077 | 2,057 | 2,207 | 2,057 | 2,207 |
| 2026-08-17 | 1,927 | 2,077 | 2,057 | 2,207 | 2,057 | 2,207 |
| 2026-08-16 | 1,927 | 2,077 | 2,057 | 2,207 | 2,057 | 2,207 |
| 2026-08-15 | 1,927 | 2,077 | 2,057 | 2,207 | 2,057 | 2,207 |
| 2026-08-14 | 1,927 | 2,077 | 2,037 | 2,187 | 2,037 | 2,187 |
| 2026-08-13 | 1,927 | 2,077 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-08-12 | 1,927 | 2,077 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-08-11 | 1,927 | 2,077 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-08-10 | 1,927 | 2,077 | 2,047 | 2,197 | 2,047 | 2,197 |
| 2026-08-09 | 1,927 | 2,077 | 2,047 | 2,197 | 2,047 | 2,197 |
| 2026-08-08 | 1,955 | 2,105 | 2,055 | 2,205 | 2,055 | 2,205 |
| 2026-08-07 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-06 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-05 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-04 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-03 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-02 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-01 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-07-31 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-07-30 | 1,969 | 2,119 | 2,059 | 2,239 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-29 | 1,959 | 2,109 | 1,989 | 2,139 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-28 | 1,959 | 2,109 | 1,989 | 2,139 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-27 | 1,959 | 2,109 | 2,159 | 2,309 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-26 | 1,959 | 2,109 | 2,159 | 2,309 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-25 | 1,959 | 2,109 | 2,159 | 2,309 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-24 | 1,959 | 2,109 | 2,159 | 2,309 | 2,159 | 2,309 |
| 2026-07-23 | 1,939 | 2,089 | 2,129 | 2,279 | 2,129 | 2,279 |
| 2026-07-22 | 1,939 | 2,089 | 2,099 | 2,249 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-07-21 | 1,919 | 2,069 | 2,099 | 2,249 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-07-20 | 1,919 | 2,069 | 2,099 | 2,249 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-07-19 | 1,919 | 2,069 | 2,099 | 2,249 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-07-18 | 1,919 | 2,069 | 2,099 | 2,249 | 2,099 | 2,249 |
| 2026-07-17 | 1,899 | 2,049 | 2,059 | 2,209 | 2,059 | 2,209 |
| 2026-07-16 | 1,899 | 2,049 | 2,029 | 2,179 | 2,029 | 2,179 |
| 2026-07-15 | 1,869 | 2,019 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-07-14 | 1,849 | 1,999 | 1,989 | 2,139 | 1,989 | 2,139 |
| 2026-07-13 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 2,109 | 1,959 | 2,109 |
| 2026-07-12 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 2,109 | 1,959 | 2,109 |
| 2026-07-11 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 2,109 | 1,959 | 2,109 |
| 2026-07-10 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 2,109 | 1,959 | 2,109 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,969 | 1,919 | 2,069 | 1,919 | 2,069 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,969 | 1,899 | 2,049 | 1,899 | 2,049 |
| 2026-07-07 | 1,819 | 1,969 | 1,899 | 2,049 | 1,899 | 2,049 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 1,969 | 1,899 | 2,049 | 1,899 | 2,049 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 1,969 | 1,899 | 2,049 | 1,899 | 2,049 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 1,969 | 1,899 | 2,049 | 1,899 | 2,049 |
| 2026-07-03 | 1,758 | 1,908 | 1,847 | 1,997 | 1,847 | 1,997 |
| 2026-07-02 | 1,757 | 1,907 | 1,817 | 1,967 | 1,817 | 1,967 |
| 2026-07-01 | 1,757 | 1,907 | 1,835 | 1,985 | 1,835 | 1,985 |
| 2026-06-30 | 1,765 | 1,915 | 1,835 | 1,985 | 1,835 | 1,985 |
| 2026-06-29 | 1,765 | 1,915 | 1,835 | 1,985 | 1,835 | 1,985 |
| 2026-06-28 | 1,765 | 1,915 | 1,835 | 1,985 | 1,835 | 1,985 |
| 2026-06-27 | 1,765 | 1,915 | 1,835 | 1,985 | 1,835 | 1,985 |
| 2026-06-26 | 1,787 | 1,937 | 1,838 | 1,988 | 1,838 | 1,988 |
| 2026-06-25 | 1,787 | 1,937 | 1,838 | 1,988 | 1,838 | 1,988 |
| 2026-06-24 | 1,798 | 1,948 | 1,838 | 1,988 | 1,838 | 1,988 |
| 2026-06-23 | 1,798 | 1,948 | 1,838 | 1,988 | 1,838 | 1,988 |
| 2026-06-22 | 1,798 | 1,948 | 1,847 | 1,997 | 1,847 | 1,997 |
| 2026-06-21 | 1,798 | 1,948 | 1,847 | 1,997 | 1,847 | 1,997 |
| 2026-06-20 | 1,798 | 1,948 | 1,847 | 1,997 | 1,847 | 1,997 |
| 2026-06-19 | 1,838 | 1,988 | 1,868 | 2,018 | 1,868 | 2,018 |
| 2026-06-18 | 1,838 | 1,988 | 1,868 | 2,018 | 1,868 | 2,018 |
| 2026-06-17 | 1,855 | 2,005 | 1,877 | 2,027 | 1,877 | 2,027 |
| 2026-06-16 | 1,855 | 2,005 | 1,935 | 2,085 | 1,935 | 2,085 |
| 2026-06-15 | 1,867 | 2,017 | 1,947 | 2,097 | 1,947 | 2,097 |
| 2026-06-14 | 1,867 | 2,017 | 1,947 | 2,097 | 1,947 | 2,097 |
| 2026-06-13 | 1,867 | 2,017 | 1,947 | 2,097 | 1,947 | 2,097 |
| 2026-06-12 | 1,874 | 2,024 | 1,968 | 2,118 | 1,968 | 2,118 |
| 2026-06-11 | 1,874 | 2,024 | 1,977 | 2,127 | 1,977 | 2,127 |
| 2026-06-10 | 1,874 | 2,024 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-06-09 | 1,874 | 2,024 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-06-08 | 1,874 | 2,024 | 1,999 | 2,149 | 1,999 | 2,149 |
| 2026-06-07 | 1,874 | 2,024 | 1,938 | 2,088 | 1,938 | 2,088 |
| 2026-06-06 | 1,874 | 2,024 | 1,938 | 2,088 | 1,938 | 2,088 |
| 2026-06-05 | 1,875 | 2,025 | 1,944 | 2,094 | 1,944 | 2,094 |
| 2026-06-04 | 1,875 | 2,025 | 1,944 | 2,094 | 1,944 | 2,094 |
| 2026-06-03 | 1,875 | 2,025 | 1,944 | 2,094 | 1,944 | 2,094 |
| 2026-06-02 | 1,875 | 2,025 | 1,944 | 2,094 | 1,944 | 2,094 |
| 2026-06-01 | 1,914 | 2,064 | 1,988 | 2,138 | 1,988 | 2,138 |
| 2026-05-31 | 1,914 | 2,064 | 1,988 | 2,138 | 1,988 | 2,138 |
| 2026-05-30 | 1,914 | 2,064 | 1,988 | 2,138 | 1,988 | 2,138 |
| 2026-05-29 | 1,914 | 2,064 | 1,988 | 2,138 | 1,988 | 2,138 |
| 2026-05-28 | 1,914 | 2,064 | 2,014 | 2,164 | 2,014 | 2,164 |
| 2026-05-27 | 1,917 | 2,067 | 2,027 | 2,177 | 2,027 | 2,177 |
| 2026-05-26 | 1,917 | 2,067 | 2,027 | 2,177 | 2,027 | 2,177 |
| 2026-05-25 | 1,914 | 2,064 | 2,036 | 2,186 | 2,036 | 2,186 |
| 2026-05-24 | 1,914 | 2,064 | 2,036 | 2,186 | 2,036 | 2,186 |
| 2026-05-23 | 1,914 | 2,064 | 1,914 | 2,064 | 1,914 | 2,064 |
| 2026-05-22 | 1,914 | 2,064 | 1,914 | 2,064 | 1,914 | 2,064 |
| 2026-05-21 | 1,914 | 2,064 | 1,927 | 2,077 | 1,927 | 2,077 |
| 2026-05-20 | 1,914 | 2,064 | 1,927 | 2,077 | 1,927 | 2,077 |
| 2026-05-19 | 1,914 | 2,064 | 1,949 | 2,099 | 1,949 | 2,099 |
| 2026-05-18 | 1,914 | 2,064 | 1,949 | 2,099 | 1,949 | 2,099 |
| 2026-05-17 | 1,914 | 2,064 | 1,949 | 2,099 | 1,949 | 2,099 |
| 2026-05-16 | 1,914 | 2,064 | 1,949 | 2,099 | 1,949 | 2,099 |
| 2026-05-15 | 1,914 | 2,064 | 1,974 | 2,124 | 1,974 | 2,124 |
| 2026-05-14 | 1,894 | 2,044 | 1,974 | 2,124 | 1,974 | 2,124 |
| 2026-05-13 | 1,894 | 2,044 | 1,974 | 2,124 | 1,974 | 2,124 |
| 2026-05-12 | 1,894 | 2,044 | 1,974 | 2,124 | 1,974 | 2,124 |
| 2026-05-11 | 1,898 | 2,048 | 1,997 | 2,147 | 1,997 | 2,147 |
| 2026-05-10 | 1,898 | 2,048 | 1,997 | 2,147 | 1,997 | 2,147 |
| 2026-05-09 | 1,898 | 2,048 | 1,997 | 2,147 | 1,997 | 2,147 |
| 2026-05-08 | 1,898 | 2,048 | 1,997 | 2,147 | 1,997 | 2,147 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km