Benzina · Self
Media a Rimini : 1,998 €/L
Posizione 11 / 51Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
VIA CORIANO SN 47900
Rimini · Rimini
ID 13658 · Tamoil
Dati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Rimini : 1,998 €/L
Posizione 11 / 51Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Rimini : 2,171 €/L
Posizione 9 / 32Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Rimini : 2,226 €/L
Posizione 33 / 51Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Rimini : 2,395 €/L
Posizione 18 / 32Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Rimini : 0,781 €/L
Posizione 14 / 16Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Media a Rimini : 2,254 €/L
Posizione 7 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Rimini : 2,436 €/L
Posizione 4 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Rimini · Rimini
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026Servizi non disponibili o da aggiornare. Non significa che siano assenti.
Prezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | GPL · Servito €/L | HVO · Self €/L | HVO · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,987 | 2,167 | 2,227 | 2,407 | 0,858 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-11-01 | 1,987 | 2,167 | 2,238 | 2,418 | 0,798 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-10-15 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,758 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-14 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,758 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-13 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,758 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-12 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,748 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-11 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,748 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-10 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,748 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-09 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,738 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-08 | 1,989 | 2,169 | 2,249 | 2,429 | 0,738 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-10-07 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,728 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-06 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,698 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-05 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,678 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-04 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,678 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-03 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,678 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-02 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,668 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-10-01 | 2,125 | 2,305 | 2,297 | 2,477 | 0,668 | 2,297 | 2,477 |
| 2026-09-30 | 2,125 | 2,305 | 2,315 | 2,495 | 0,668 | 2,315 | 2,495 |
| 2026-09-29 | 2,125 | 2,305 | 2,378 | 2,558 | 0,668 | 2,378 | 2,558 |
| 2026-09-28 | 2,125 | 2,305 | 2,378 | 2,558 | 0,668 | 2,378 | 2,558 |
| 2026-09-27 | 2,125 | 2,305 | 2,378 | 2,558 | 0,668 | 2,378 | 2,558 |
| 2026-09-26 | 2,125 | 2,305 | 2,378 | 2,558 | 0,668 | 2,378 | 2,558 |
| 2026-09-25 | 2,125 | 2,305 | 2,317 | 2,497 | 0,668 | 2,317 | 2,497 |
| 2026-09-24 | 2,125 | 2,305 | 2,317 | 2,497 | 0,668 | 2,317 | 2,497 |
| 2026-09-23 | 2,125 | 2,305 | 2,497 | 2,497 | 0,668 | 2,497 | 2,497 |
| 2026-09-22 | 2,039 | 2,309 | 2,497 | 2,497 | 0,668 | 2,497 | 2,497 |
| 2026-09-21 | 2,119 | 2,299 | 2,299 | 2,479 | 0,668 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-09-20 | 2,119 | 2,299 | 2,299 | 2,479 | 0,668 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-09-19 | 2,119 | 2,299 | 2,299 | 2,479 | 0,668 | 2,299 | 2,479 |
| 2026-09-18 | 2,119 | 2,299 | 2,329 | 2,509 | 0,668 | 2,329 | 2,509 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,299 | 2,249 | 2,429 | 0,668 | 2,249 | 2,429 |
| 2026-09-16 | 2,117 | 2,297 | 2,227 | 2,407 | 0,668 | 2,227 | 2,407 |
| 2026-09-15 | 2,057 | 2,237 | 2,157 | 2,337 | 0,668 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-09-14 | 2,057 | 2,237 | 2,157 | 2,337 | 0,668 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-09-13 | 2,057 | 2,237 | 2,157 | 2,337 | 0,668 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-09-12 | 2,057 | 2,237 | 2,157 | 2,337 | 0,668 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-09-11 | 2,057 | 2,237 | 2,157 | 2,337 | 0,677 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-09-10 | 2,037 | 2,217 | 2,157 | 2,337 | 0,677 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-09-09 | 2,027 | 2,207 | 2,127 | 2,307 | 0,677 | 2,127 | 2,307 |
| 2026-09-08 | 2,027 | 2,207 | 2,127 | 2,307 | 0,677 | 2,127 | 2,307 |
| 2026-09-07 | 2,018 | 2,198 | 2,134 | 2,314 | 0,677 | 2,134 | 2,314 |
| 2026-09-06 | 2,018 | 2,198 | 2,134 | 2,314 | 0,677 | 2,134 | 2,314 |
| 2026-09-04 | 2,025 | 2,205 | 2,137 | 2,317 | 0,677 | 2,137 | 2,317 |
| 2026-09-03 | 1,995 | 2,175 | 2,117 | 2,297 | 0,677 | 2,117 | 2,297 |
| 2026-09-02 | 1,995 | 2,175 | 2,087 | 2,267 | 0,677 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-09-01 | 1,965 | 2,145 | 2,077 | 2,257 | 0,677 | 2,077 | 2,257 |
| 2026-08-31 | 1,965 | 2,145 | 2,077 | 2,257 | 0,677 | 2,077 | 2,257 |
| 2026-08-30 | 1,965 | 2,145 | 2,077 | 2,257 | 0,677 | 2,077 | 2,257 |
| 2026-08-29 | 1,965 | 2,145 | 2,077 | 2,257 | 0,677 | 2,077 | 2,257 |
| 2026-08-28 | 1,967 | 2,147 | 2,094 | 2,274 | 0,677 | 2,094 | 2,274 |
| 2026-08-27 | 1,967 | 2,147 | 2,094 | 2,274 | 0,677 | 2,094 | 2,274 |
| 2026-08-26 | 1,967 | 2,147 | 2,099 | 2,279 | 0,677 | 2,099 | 2,279 |
| 2026-08-25 | 1,967 | 2,147 | 2,099 | 2,279 | 0,677 | 2,099 | 2,279 |
| 2026-08-24 | 1,957 | 2,137 | 2,099 | 2,279 | 0,677 | 2,099 | 2,279 |
| 2026-08-23 | 1,957 | 2,137 | 2,099 | 2,279 | 0,677 | 2,099 | 2,279 |
| 2026-08-22 | 1,957 | 2,137 | 2,099 | 2,279 | 0,677 | 2,099 | 2,279 |
| 2026-08-21 | 1,957 | 2,137 | 2,079 | 2,259 | 0,677 | 2,079 | 2,259 |
| 2026-08-20 | 1,957 | 2,137 | 2,079 | 2,259 | 0,677 | 2,079 | 2,259 |
| 2026-08-19 | 1,947 | 2,127 | 2,069 | 2,249 | 0,677 | 2,069 | 2,249 |
| 2026-08-18 | 1,947 | 2,127 | 2,059 | 2,239 | 0,677 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-17 | 1,947 | 2,117 | 2,059 | 2,239 | 0,677 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-16 | 1,947 | 2,117 | 2,059 | 2,239 | 0,677 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-15 | 1,937 | 2,117 | 2,059 | 2,239 | 0,677 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-14 | 1,937 | 2,117 | 2,059 | 2,239 | 0,677 | 2,059 | 2,239 |
| 2026-08-13 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,677 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-12 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,677 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-11 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,677 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-10 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,677 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-09 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,677 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-08 | 1,954 | 2,134 | 2,049 | 2,229 | 0,677 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-08-07 | 1,954 | 2,134 | 2,064 | 2,244 | 0,677 | 2,064 | 2,244 |
| 2026-08-06 | 1,954 | 2,134 | 2,087 | 2,267 | 0,688 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-08-05 | 1,954 | 2,134 | 2,087 | 2,267 | 0,688 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-08-04 | 1,954 | 2,134 | 2,087 | 2,267 | 0,688 | 2,087 | 2,267 |
| 2026-08-03 | 1,954 | 2,134 | 2,067 | 2,247 | 0,688 | 2,067 | 2,247 |
| 2026-08-02 | 1,954 | 2,134 | 2,067 | 2,247 | 0,688 | 2,067 | 2,247 |
| 2026-08-01 | 1,954 | 2,134 | 2,067 | 2,247 | 0,688 | 2,067 | 2,247 |
| 2026-07-31 | 1,954 | 2,134 | 2,017 | 2,197 | 0,688 | 2,017 | 2,197 |
| 2026-07-30 | 1,954 | 2,134 | 2,017 | 2,197 | 0,688 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-07-29 | 1,934 | 2,114 | 1,987 | 2,167 | 0,688 | 1,987 | 2,167 |
| 2026-07-28 | 1,934 | 2,114 | 2,140 | 2,320 | 0,688 | 2,140 | 2,320 |
| 2026-07-27 | 1,934 | 2,114 | 2,157 | 2,337 | 0,688 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-07-26 | 1,934 | 2,114 | 2,157 | 2,337 | 0,688 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-07-25 | 1,934 | 2,114 | 2,157 | 2,337 | 0,688 | 2,157 | 2,337 |
| 2026-07-24 | 1,924 | 2,104 | 2,137 | 2,317 | 0,688 | 2,137 | 2,317 |
| 2026-07-23 | 1,894 | 2,074 | 2,117 | 2,297 | 0,688 | 2,117 | 2,297 |
| 2026-07-22 | 1,894 | 2,074 | 2,097 | 2,277 | 0,688 | 2,097 | 2,277 |
| 2026-07-21 | 1,894 | 2,074 | 2,097 | 2,277 | 0,688 | 2,097 | 2,277 |
| 2026-07-20 | 1,894 | 2,074 | 2,097 | 2,277 | 0,688 | 2,097 | 2,277 |
| 2026-07-19 | 1,894 | 2,074 | 2,097 | 2,277 | 0,688 | 2,097 | 2,277 |
| 2026-07-18 | 1,894 | 2,074 | 2,097 | 2,277 | 0,688 | 2,097 | 2,277 |
| 2026-07-17 | 1,874 | 2,054 | 2,067 | 2,247 | 0,688 | 2,067 | 2,247 |
| 2026-07-16 | 1,874 | 2,054 | 2,027 | 2,207 | 0,688 | 2,027 | 2,207 |
| 2026-07-15 | 1,854 | 2,034 | 1,977 | 2,157 | 0,688 | 1,977 | 2,157 |
| 2026-07-14 | 1,854 | 2,034 | 1,977 | 2,157 | 0,688 | 1,977 | 2,157 |
| 2026-07-13 | 1,859 | 2,039 | 1,994 | 2,174 | 0,697 | 1,994 | 2,174 |
| 2026-07-12 | 1,859 | 2,039 | 1,994 | 2,174 | 0,697 | 1,994 | 2,174 |
| 2026-07-11 | 1,859 | 2,039 | 1,994 | 2,174 | 0,697 | 1,994 | 2,174 |
| 2026-07-10 | 1,859 | 2,039 | 1,954 | 2,134 | 0,697 | 1,954 | 2,134 |
| 2026-07-09 | 1,819 | 1,999 | 1,914 | 2,094 | 0,719 | 1,914 | 2,094 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,999 | 1,899 | 2,079 | 0,719 | 1,899 | 2,079 |
| 2026-07-07 | 1,819 | 1,999 | 1,899 | 2,079 | 0,719 | 1,899 | 2,079 |
| 2026-07-06 | 1,819 | 1,999 | 1,899 | 2,079 | 0,719 | 1,899 | 2,079 |
| 2026-07-05 | 1,819 | 1,999 | 1,899 | 2,079 | 0,719 | 1,899 | 2,079 |
| 2026-07-04 | 1,819 | 1,999 | 1,899 | 2,079 | 0,719 | 1,899 | 2,079 |
| 2026-07-03 | 1,759 | 1,939 | 1,835 | 2,015 | 0,684 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-07-02 | 1,759 | 1,939 | 1,835 | 2,015 | 0,684 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-07-01 | 1,759 | 1,939 | 1,835 | 2,015 | 0,684 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-06-30 | 1,759 | 1,939 | 1,835 | 2,015 | 0,684 | 1,835 | 2,015 |
| 2026-06-29 | 1,767 | 1,947 | 1,847 | 2,027 | 0,688 | 1,847 | 2,027 |
| 2026-06-28 | 1,767 | 1,947 | 1,847 | 2,027 | 0,688 | 1,847 | 2,027 |
| 2026-06-27 | 1,767 | 1,947 | 1,847 | 2,027 | 0,688 | 1,847 | 2,027 |
| 2026-06-26 | 1,775 | 1,955 | 1,855 | 2,035 | 0,688 | 1,855 | 2,035 |
| 2026-06-25 | 1,787 | 1,967 | 1,867 | 2,047 | 0,688 | 1,867 | 2,047 |
| 2026-06-24 | 1,787 | 1,967 | 1,875 | 2,055 | 0,697 | 1,875 | 2,055 |
| 2026-06-23 | 1,787 | 1,967 | 1,887 | 2,067 | 0,697 | 1,887 | 2,067 |
| 2026-06-22 | 1,798 | 1,978 | 1,888 | 2,068 | 0,697 | 1,888 | 2,068 |
| 2026-06-21 | 1,798 | 1,978 | 1,888 | 2,068 | 0,697 | 1,888 | 2,068 |
| 2026-06-20 | 1,798 | 1,978 | 1,888 | 2,068 | 0,697 | 1,888 | 2,068 |
| 2026-06-19 | 1,827 | 2,007 | 1,888 | 2,068 | 0,697 | 1,888 | 2,068 |
| 2026-06-18 | 1,827 | 2,007 | 1,937 | 2,117 | 0,697 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-06-17 | 1,838 | 2,018 | 1,948 | 2,128 | 0,768 | 1,948 | 2,128 |
| 2026-06-16 | 1,847 | 2,027 | 1,967 | 2,147 | 0,774 | 1,967 | 2,147 |
| 2026-06-15 | 1,855 | 2,035 | 1,969 | 2,149 | 0,774 | 1,969 | 2,149 |
| 2026-06-14 | 1,855 | 2,035 | 1,969 | 2,149 | 0,774 | 1,969 | 2,149 |
| 2026-06-13 | 1,855 | 2,035 | 1,969 | 2,149 | 0,774 | 1,969 | 2,149 |
| 2026-06-12 | 1,877 | 2,057 | 1,977 | 2,157 | 0,774 | 1,977 | 2,157 |
| 2026-06-11 | 1,885 | 2,065 | 1,985 | 2,165 | 0,774 | 1,985 | 2,165 |
| 2026-06-10 | 1,888 | 2,068 | 1,998 | 2,178 | 0,775 | 1,998 | 2,178 |
| 2026-06-09 | 1,897 | 2,077 | 2,017 | 2,197 | 0,779 | 2,017 | 2,197 |
| 2026-06-08 | 1,897 | 2,077 | 2,039 | 2,219 | 0,779 | 2,039 | 2,219 |
| 2026-06-07 | 1,897 | 2,077 | 2,039 | 2,155 | 0,779 | 2,039 | 2,155 |
| 2026-06-06 | 1,897 | 2,077 | 1,975 | 2,155 | 0,779 | 1,975 | 2,155 |
| 2026-06-05 | 1,897 | 2,077 | 1,975 | 2,155 | 0,779 | 1,975 | 2,155 |
| 2026-06-04 | 1,915 | 2,095 | 1,975 | 2,155 | 0,779 | 1,975 | 2,155 |
| 2026-06-03 | 1,915 | 2,095 | 1,975 | 2,155 | 0,779 | 1,975 | 2,155 |
| 2026-06-02 | 1,915 | 2,095 | 1,975 | 2,155 | 0,779 | 1,975 | 2,155 |
| 2026-06-01 | 1,918 | 2,098 | 1,984 | 2,164 | 0,794 | 1,984 | 2,164 |
| 2026-05-31 | 1,918 | 2,098 | 1,984 | 2,164 | 0,794 | 1,984 | 2,164 |
| 2026-05-30 | 1,918 | 2,098 | 1,984 | 2,164 | 0,794 | 1,984 | 2,164 |
| 2026-05-29 | 1,918 | 2,098 | 1,988 | 2,168 | 0,794 | 1,988 | 2,168 |
| 2026-05-28 | 1,927 | 2,107 | 1,997 | 2,177 | 0,794 | 1,997 | 2,177 |
| 2026-05-27 | 1,938 | 2,118 | 1,998 | 2,178 | 0,794 | 1,998 | 2,178 |
| 2026-05-26 | 1,937 | 2,117 | 2,037 | 2,217 | 0,794 | 2,037 | 2,217 |
| 2026-05-25 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,798 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-05-24 | 1,937 | 2,117 | 2,049 | 2,229 | 0,798 | 2,049 | 2,229 |
| 2026-05-23 | 1,937 | 2,117 | 1,928 | 2,108 | 0,798 | 1,928 | 2,108 |
| 2026-05-22 | 1,937 | 2,117 | 1,937 | 2,117 | 0,798 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-21 | 1,937 | 2,117 | 1,937 | 2,117 | 0,798 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-20 | 1,918 | 2,098 | 1,928 | 2,108 | 0,798 | 1,928 | 2,108 |
| 2026-05-19 | 1,898 | 2,078 | 1,937 | 2,117 | 0,824 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-18 | 1,898 | 2,078 | 1,937 | 2,117 | 0,824 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-17 | 1,898 | 2,078 | 1,937 | 2,117 | 0,824 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-16 | 1,898 | 2,078 | 1,937 | 2,117 | 0,824 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-15 | 1,898 | 2,078 | 1,937 | 2,117 | 0,824 | 1,937 | 2,117 |
| 2026-05-14 | 1,898 | 2,078 | 1,955 | 2,135 | 0,827 | 1,955 | 2,135 |
| 2026-05-13 | 1,898 | 2,078 | 1,955 | 2,135 | 0,829 | 1,955 | 2,135 |
| 2026-05-12 | 1,898 | 2,078 | 1,955 | 2,135 | 0,829 | 1,955 | 2,135 |
| 2026-05-11 | 1,898 | 2,078 | 1,989 | 2,169 | 0,829 | 1,989 | 2,169 |
| 2026-05-10 | 1,898 | 2,078 | 1,989 | 2,169 | 0,829 | 1,989 | 2,169 |
| 2026-05-09 | 1,898 | 2,078 | 1,989 | 2,169 | 0,829 | 1,989 | 2,169 |
| 2026-05-08 | 1,898 | 2,078 | 1,997 | 2,177 | 0,837 | 1,997 | 2,177 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km