Benzina · Self
Media a Soave : 2,003 €/L
Posizione 1 / 3Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 21:53
Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, dir. ovest
Soave · Verona
ID 22213 · Agip Eni
Sosta Camper/Tir
Servizi per disabili
Food&Beverage
Bancomat
Colonnina ricarica elettrica
Scarico per camper+1 serviziDati ufficiali · 12/10/2026 21:53
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Soave : 2,003 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 21:53
Media a Soave : 2,311 €/L
Posizione 2 / 312/10/2026 21:53
Media a Soave : 2,233 €/L
Posizione 1 / 312/10/2026 21:53
Media a Soave : 2,541 €/L
Posizione 2 / 312/10/2026 21:53
Media a Soave : 2,290 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:53
Media a Soave : 2,640 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:53
Media a Soave : 0,927 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 21:53
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Soave · Verona
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 04/11/2026
Sosta Camper / Tir
Servizi per disabili
Food & Beverage
Bancomat
Colonnina ricarica elettrica
Scarico per camper
Area bambiniPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,340 | 2,210 | 2,560 | 2,310 | 2,660 | 0,951 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,340 | 2,210 | 2,560 | 2,310 | 2,660 | 0,951 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,340 | 2,210 | 2,560 | 2,310 | 2,660 | 0,951 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,340 | 2,250 | 2,600 | 2,350 | 2,700 | 0,951 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,340 | 2,190 | 2,540 | 2,290 | 2,640 | 0,951 |
| 2026-09-27 | 2,260 | 2,450 | 2,513 | 2,703 | 2,623 | 2,813 | 0,951 |
| 2026-09-26 | 2,260 | 2,450 | 2,513 | 2,703 | 2,623 | 2,813 | 0,951 |
| 2026-09-25 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,562 | 2,752 | 0,951 |
| 2026-09-24 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,562 | 2,752 | 0,951 |
| 2026-09-23 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,562 | 2,752 | 0,951 |
| 2026-09-22 | 2,260 | 2,450 | 2,452 | 2,642 | 2,562 | 2,752 | 0,951 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,552 | 2,742 | 0,951 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,552 | 2,742 | 0,951 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,552 | 2,742 | 0,951 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 2,440 | 2,442 | 2,632 | 2,552 | 2,742 | 0,951 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 2,440 | 2,372 | 2,562 | 2,482 | 2,672 | 0,951 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 2,440 | 2,362 | 2,552 | 2,472 | 2,662 | 0,951 |
| 2026-09-15 | 2,240 | 2,430 | 2,352 | 2,542 | 2,462 | 2,652 | 0,951 |
| 2026-09-14 | 2,220 | 2,410 | 2,332 | 2,522 | 2,442 | 2,632 | 0,951 |
| 2026-09-13 | 2,220 | 2,410 | 2,332 | 2,522 | 2,442 | 2,632 | 0,951 |
| 2026-09-12 | 2,220 | 2,410 | 2,332 | 2,522 | 2,442 | 2,632 | 0,951 |
| 2026-09-11 | 2,210 | 2,400 | 2,322 | 2,512 | 2,432 | 2,622 | 0,951 |
| 2026-09-10 | 2,200 | 2,390 | 2,312 | 2,502 | 2,422 | 2,612 | 0,951 |
| 2026-09-09 | 2,190 | 2,380 | 2,302 | 2,492 | 2,412 | 2,602 | 0,951 |
| 2026-09-08 | 2,180 | 2,370 | 2,292 | 2,482 | 2,402 | 2,592 | 0,951 |
| 2026-09-07 | 2,170 | 2,360 | 2,282 | 2,472 | 2,392 | 2,582 | 0,951 |
| 2026-09-06 | 2,170 | 2,360 | 2,282 | 2,472 | 2,392 | 2,582 | 0,951 |
| 2026-09-04 | 2,170 | 2,360 | 2,282 | 2,472 | 2,392 | 2,582 | 0,951 |
| 2026-09-03 | 2,160 | 2,350 | 2,272 | 2,462 | 2,382 | 2,572 | 0,941 |
| 2026-09-02 | 2,160 | 2,350 | 2,272 | 2,462 | 2,382 | 2,572 | 0,941 |
| 2026-09-01 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-31 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-30 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-29 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-28 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-27 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-26 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-25 | 2,140 | 2,330 | 2,252 | 2,442 | 2,362 | 2,552 | 0,941 |
| 2026-08-24 | 2,130 | 2,320 | 2,242 | 2,432 | 2,352 | 2,542 | 0,941 |
| 2026-08-23 | 2,130 | 2,320 | 2,242 | 2,432 | 2,352 | 2,542 | 0,941 |
| 2026-08-22 | 2,130 | 2,320 | 2,242 | 2,432 | 2,352 | 2,542 | 0,941 |
| 2026-08-21 | 2,120 | 2,310 | 2,232 | 2,422 | 2,342 | 2,532 | 0,941 |
| 2026-08-20 | 2,120 | 2,310 | 2,222 | 2,412 | 2,332 | 2,522 | 0,941 |
| 2026-08-19 | 2,120 | 2,310 | 2,222 | 2,412 | 2,332 | 2,522 | 0,941 |
| 2026-08-18 | 2,120 | 2,310 | 2,222 | 2,412 | 2,332 | 2,522 | 0,941 |
| 2026-08-17 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,312 | 2,502 | 0,941 |
| 2026-08-16 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,312 | 2,502 | 0,941 |
| 2026-08-15 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,312 | 2,502 | 0,941 |
| 2026-08-14 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,312 | 2,502 | 0,941 |
| 2026-08-13 | 2,110 | 2,300 | 2,202 | 2,392 | 2,312 | 2,502 | 0,941 |
| 2026-08-12 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,941 |
| 2026-08-11 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,941 |
| 2026-08-10 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,941 |
| 2026-08-09 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,941 |
| 2026-08-08 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,941 |
| 2026-08-07 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-08-06 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-08-05 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-08-04 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-08-03 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-08-02 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-08-01 | 2,110 | 2,300 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-07-31 | 2,110 | 2,300 | 2,162 | 2,352 | 2,272 | 2,462 | 0,911 |
| 2026-07-30 | 2,110 | 2,300 | 2,142 | 2,332 | 2,252 | 2,442 | 0,911 |
| 2026-07-29 | 2,090 | 2,280 | 2,122 | 2,312 | 2,232 | 2,422 | 0,911 |
| 2026-07-28 | 2,090 | 2,280 | 2,092 | 2,282 | 2,202 | 2,392 | 0,911 |
| 2026-07-27 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,372 | 2,562 | 0,911 |
| 2026-07-26 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,372 | 2,562 | 0,911 |
| 2026-07-25 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,372 | 2,562 | 0,911 |
| 2026-07-24 | 2,090 | 2,280 | 2,262 | 2,452 | 2,372 | 2,562 | 0,911 |
| 2026-07-23 | 2,070 | 2,260 | 2,242 | 2,432 | 2,352 | 2,542 | 0,911 |
| 2026-07-22 | 2,060 | 2,250 | 2,222 | 2,412 | 2,332 | 2,522 | 0,911 |
| 2026-07-21 | 2,050 | 2,240 | 2,202 | 2,392 | 2,312 | 2,502 | 0,911 |
| 2026-07-20 | 2,050 | 2,240 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,911 |
| 2026-07-19 | 2,050 | 2,240 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,972 |
| 2026-07-18 | 2,050 | 2,240 | 2,182 | 2,372 | 2,292 | 2,482 | 0,972 |
| 2026-07-17 | 2,050 | 2,240 | 2,162 | 2,352 | 2,272 | 2,460 | 0,972 |
| 2026-07-16 | 2,030 | 2,220 | 2,132 | 2,322 | 2,242 | 2,430 | 0,972 |
| 2026-07-15 | 2,030 | 2,220 | 2,132 | 2,322 | 2,242 | 2,430 | 0,972 |
| 2026-07-14 | 2,010 | 2,200 | 2,112 | 2,302 | 2,222 | 2,410 | 0,972 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,202 | 2,392 | 0,972 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,202 | 2,392 | 0,972 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,202 | 2,392 | 0,972 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,180 | 2,092 | 2,282 | 2,202 | 2,390 | 0,972 |
| 2026-07-09 | 1,970 | 2,160 | 2,072 | 2,262 | 2,182 | 2,372 | 0,972 |
| 2026-07-08 | 1,970 | 2,160 | 2,072 | 2,262 | 2,182 | 2,372 | 0,972 |
| 2026-07-07 | 1,970 | 2,160 | 2,072 | 2,262 | 2,182 | 2,372 | 0,972 |
| 2026-07-06 | 1,970 | 2,160 | 2,052 | 2,242 | 2,162 | 2,352 | 0,972 |
| 2026-07-05 | 1,970 | 2,160 | 2,052 | 2,242 | 2,162 | 2,352 | 0,972 |
| 2026-07-04 | 1,970 | 2,160 | 2,052 | 2,242 | 2,162 | 2,352 | 0,972 |
| 2026-07-03 | 1,910 | 2,100 | 1,992 | 2,182 | 2,102 | 2,292 | 0,972 |
| 2026-07-02 | 1,950 | 2,140 | 2,012 | 2,202 | 2,122 | 2,312 | 0,972 |
| 2026-07-01 | 1,950 | 2,140 | 2,012 | 2,202 | 2,122 | 2,312 | 0,972 |
| 2026-06-30 | 1,950 | 2,140 | 2,012 | 2,202 | 2,122 | 2,312 | 0,972 |
| 2026-06-29 | 1,950 | 2,140 | 2,012 | 2,202 | 2,122 | 2,312 | 0,972 |
| 2026-06-28 | 1,950 | 2,140 | 2,012 | 2,202 | 2,122 | 2,312 | 0,972 |
| 2026-06-27 | 1,950 | 2,140 | 2,022 | 2,212 | 2,132 | 2,322 | 0,972 |
| 2026-06-26 | 1,950 | 2,140 | 2,042 | 2,232 | 2,152 | 2,342 | 0,972 |
| 2026-06-25 | 1,950 | 2,140 | 2,042 | 2,232 | 2,152 | 2,342 | 0,972 |
| 2026-06-24 | 1,950 | 2,140 | 2,042 | 2,232 | 2,152 | 2,342 | 0,972 |
| 2026-06-23 | 1,950 | 2,140 | 2,042 | 2,232 | 2,152 | 2,342 | 0,972 |
| 2026-06-22 | 1,980 | 2,170 | 2,082 | 2,272 | 2,192 | 2,382 | 0,972 |
| 2026-06-21 | 1,980 | 2,170 | 2,082 | 2,272 | 2,192 | 2,382 | 0,972 |
| 2026-06-20 | 1,980 | 2,170 | 2,082 | 2,272 | 2,192 | 2,382 | 0,972 |
| 2026-06-19 | 1,980 | 2,170 | 2,082 | 2,272 | 2,192 | 2,382 | 0,972 |
| 2026-06-18 | 1,980 | 2,170 | 2,082 | 2,272 | 2,192 | 2,382 | 0,972 |
| 2026-06-17 | 1,980 | 2,170 | 2,113 | 2,303 | 2,223 | 2,413 | 0,972 |
| 2026-06-16 | 1,980 | 2,170 | 2,113 | 2,303 | 2,223 | 2,413 | 0,972 |
| 2026-06-15 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-14 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-13 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-12 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-11 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-10 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-09 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-08 | 2,010 | 2,200 | 2,143 | 2,333 | 2,253 | 2,443 | 0,972 |
| 2026-06-07 | 2,072 | 2,262 | 2,153 | 2,343 | 2,263 | 2,453 | 0,972 |
| 2026-06-06 | 2,072 | 2,262 | 2,108 | 2,298 | 2,218 | 2,408 | 0,972 |
| 2026-06-05 | 2,072 | 2,262 | 2,108 | 2,298 | 2,218 | 2,408 | 0,972 |
| 2026-06-04 | 2,072 | 2,262 | 2,108 | 2,298 | 2,218 | 2,408 | 0,972 |
| 2026-06-03 | 2,102 | 2,292 | 2,138 | 2,328 | 2,248 | 2,438 | 0,972 |
| 2026-06-02 | 2,102 | 2,292 | 2,138 | 2,328 | 2,248 | 2,438 | 0,972 |
| 2026-06-01 | 2,102 | 2,292 | 2,138 | 2,328 | 2,248 | 2,438 | 0,972 |
| 2026-05-31 | 2,102 | 2,292 | 2,138 | 2,328 | 2,248 | 2,438 | 0,972 |
| 2026-05-30 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,972 |
| 2026-05-29 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,972 |
| 2026-05-28 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,972 |
| 2026-05-27 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,999 |
| 2026-05-26 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,999 |
| 2026-05-25 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,999 |
| 2026-05-24 | 2,122 | 2,312 | 2,178 | 2,368 | 2,288 | 2,478 | 0,999 |
| 2026-05-23 | 2,123 | 2,313 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-22 | 2,123 | 2,313 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-21 | 2,123 | 2,313 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-20 | 2,103 | 2,293 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-19 | 2,103 | 2,293 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-18 | 2,083 | 2,273 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-17 | 2,083 | 2,273 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-16 | 2,083 | 2,273 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-15 | 2,073 | 2,263 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-14 | 2,073 | 2,263 | 2,106 | 2,296 | 2,216 | 2,406 | 0,999 |
| 2026-05-13 | 2,073 | 2,263 | 2,102 | 2,292 | 2,212 | 2,402 | 0,999 |
| 2026-05-12 | 2,073 | 2,263 | 2,102 | 2,292 | 2,212 | 2,402 | 0,999 |
| 2026-05-11 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,266 | 2,456 | 0,999 |
| 2026-05-10 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,266 | 2,456 | 0,999 |
| 2026-05-09 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,266 | 2,456 | 0,969 |
| 2026-05-08 | 2,083 | 2,273 | 2,156 | 2,346 | 2,266 | 2,456 | 0,969 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km