Benzina · Self
Media a San Bonifacio : 1,995 €/L
Posizione 4 / 8Aggiornamento e variazioni
14/10/2026 09:59
STRADA REGIONALE 11 75 37047
San Bonifacio · Verona
ID 13149 · Agip Eni
Bancomat
AutolavaggioDati ufficiali · 14/10/2026 09:59
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a San Bonifacio : 1,995 €/L
Posizione 4 / 814/10/2026 09:59
Media a San Bonifacio : 2,211 €/L
Posizione 2 / 414/10/2026 09:59
Media a San Bonifacio : 2,207 €/L
Posizione 2 / 714/10/2026 09:59
Media a San Bonifacio : 2,411 €/L
Posizione 2 / 414/10/2026 09:59
Media a San Bonifacio : 2,294 €/L
Posizione 2 / 414/10/2026 09:59
Media a San Bonifacio : 2,511 €/L
Posizione 2 / 414/10/2026 09:59
Media a San Bonifacio : 0,782 €/L
Posizione 2 / 214/10/2026 09:59
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
San Bonifacio · Verona
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Bancomat
AutolavaggioPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-15 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-14 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-13 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-12 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 2,295 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-11 | 1,995 | 2,215 | 2,215 | 2,435 | 2,315 | 2,535 | 0,794 |
| 2026-10-10 | 1,995 | 2,215 | 2,255 | 2,475 | 2,355 | 2,575 | 0,794 |
| 2026-10-09 | 1,995 | 2,215 | 2,255 | 2,475 | 2,355 | 2,575 | 0,794 |
| 2026-10-08 | 1,995 | 2,215 | 2,255 | 2,475 | 2,355 | 2,575 | 0,794 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 2,290 | 2,515 | 0,794 |
| 2026-09-27 | 2,169 | 2,389 | 2,430 | 2,650 | 2,530 | 2,750 | 0,794 |
| 2026-09-26 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,469 | 2,689 | 0,794 |
| 2026-09-25 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,469 | 2,689 | 0,794 |
| 2026-09-24 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,469 | 2,689 | 0,794 |
| 2026-09-23 | 2,169 | 2,389 | 2,369 | 2,589 | 2,469 | 2,689 | 0,794 |
| 2026-09-22 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,459 | 2,679 | 0,794 |
| 2026-09-21 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,459 | 2,679 | 0,794 |
| 2026-09-20 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,459 | 2,679 | 0,794 |
| 2026-09-19 | 2,159 | 2,379 | 2,359 | 2,579 | 2,459 | 2,679 | 0,794 |
| 2026-09-18 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-17 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-16 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-15 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-14 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-13 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-12 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-11 | 2,119 | 2,339 | 2,239 | 2,459 | 2,339 | 2,559 | 0,794 |
| 2026-09-10 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 2,439 | 2,319 | 2,539 | 0,794 |
| 2026-09-09 | 2,089 | 2,309 | 2,209 | 2,429 | 2,309 | 2,529 | 0,794 |
| 2026-09-08 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,299 | 2,519 | 0,794 |
| 2026-09-07 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,299 | 2,519 | 0,794 |
| 2026-09-06 | 2,079 | 2,299 | 2,199 | 2,419 | 2,299 | 2,519 | 0,794 |
| 2026-09-04 | 2,069 | 2,289 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,784 |
| 2026-09-03 | 2,069 | 2,289 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,784 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-30 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-29 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-28 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-27 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-26 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-25 | 2,049 | 2,269 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,784 |
| 2026-08-24 | 2,039 | 2,259 | 2,159 | 2,379 | 2,259 | 2,479 | 0,784 |
| 2026-08-23 | 2,039 | 2,259 | 2,159 | 2,379 | 2,259 | 2,479 | 0,784 |
| 2026-08-22 | 2,029 | 2,249 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 0,784 |
| 2026-08-21 | 2,029 | 2,249 | 2,149 | 2,369 | 2,249 | 2,469 | 0,784 |
| 2026-08-20 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-19 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-18 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-17 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-16 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-15 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-14 | 2,009 | 2,229 | 2,119 | 2,339 | 2,219 | 2,439 | 0,784 |
| 2026-08-13 | 2,009 | 2,229 | 2,099 | 2,319 | 2,199 | 2,419 | 0,784 |
| 2026-08-12 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,784 |
| 2026-08-11 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-10 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-09 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-08 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-07 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-06 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-05 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-04 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-03 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-02 | 2,049 | 2,269 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-08-01 | 2,049 | 2,269 | 2,089 | 2,309 | 2,189 | 2,409 | 0,754 |
| 2026-07-31 | 2,049 | 2,269 | 2,069 | 2,289 | 2,169 | 2,389 | 0,754 |
| 2026-07-30 | 2,029 | 2,249 | 2,049 | 2,269 | 2,149 | 2,369 | 0,754 |
| 2026-07-29 | 2,029 | 2,249 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 0,754 |
| 2026-07-28 | 2,029 | 2,249 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,754 |
| 2026-07-27 | 2,029 | 2,249 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,754 |
| 2026-07-26 | 2,029 | 2,249 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,754 |
| 2026-07-25 | 2,029 | 2,249 | 2,189 | 2,409 | 2,289 | 2,509 | 0,754 |
| 2026-07-24 | 2,009 | 2,229 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,754 |
| 2026-07-23 | 2,009 | 2,229 | 2,169 | 2,389 | 2,269 | 2,489 | 0,754 |
| 2026-07-22 | 1,989 | 2,209 | 2,129 | 2,349 | 2,229 | 2,449 | 0,754 |
| 2026-07-21 | 1,989 | 2,209 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-07-20 | 1,989 | 2,209 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-07-19 | 1,989 | 2,209 | 2,109 | 2,329 | 2,209 | 2,429 | 0,754 |
| 2026-07-18 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 2,189 | 2,409 | 0,754 |
| 2026-07-17 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 2,189 | 2,409 | 0,754 |
| 2026-07-16 | 1,969 | 2,189 | 2,059 | 2,279 | 2,159 | 2,379 | 0,754 |
| 2026-07-15 | 1,969 | 2,189 | 2,059 | 2,279 | 2,159 | 2,379 | 0,754 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 2,149 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 0,754 |
| 2026-07-13 | 1,929 | 2,149 | 2,019 | 2,239 | 2,119 | 2,339 | 0,754 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 0,751 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 0,751 |
| 2026-07-10 | 1,899 | 2,119 | 1,989 | 2,209 | 2,089 | 2,309 | 0,751 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,289 | 0,781 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 2,099 | 1,969 | 2,189 | 2,069 | 2,289 | 0,781 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 0,781 |
| 2026-07-06 | 1,879 | 2,099 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 0,781 |
| 2026-07-05 | 1,899 | 2,119 | 1,949 | 2,169 | 2,049 | 2,269 | 0,781 |
| 2026-07-04 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-07-03 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-07-02 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-30 | 1,839 | 2,059 | 1,889 | 2,109 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 2,059 | 1,899 | 2,119 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 2,059 | 1,909 | 2,129 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 2,059 | 1,909 | 2,129 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-26 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-25 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-24 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,192 | 2,412 | 0,764 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-22 | 1,839 | 2,059 | 1,919 | 2,139 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-21 | 1,859 | 2,079 | 1,949 | 2,169 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-20 | 1,859 | 2,079 | 1,949 | 2,169 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 2,089 | 1,969 | 2,189 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-18 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-17 | 1,889 | 2,109 | 1,989 | 2,209 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 2,119 | 2,019 | 2,239 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 2,119 | 2,019 | 2,239 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 2,119 | 2,019 | 2,239 | 2,232 | 2,452 | 0,764 |
| 2026-06-13 | 1,909 | 2,129 | 2,029 | 2,249 | 2,282 | 2,502 | 0,764 |
| 2026-06-12 | 1,919 | 2,139 | 2,040 | 2,260 | 2,282 | 2,502 | 0,794 |
| 2026-06-11 | 1,919 | 2,139 | 2,040 | 2,260 | 2,282 | 2,502 | 0,794 |
| 2026-06-10 | 1,919 | 2,139 | 2,040 | 2,260 | 2,282 | 2,502 | 0,794 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 2,169 | 2,050 | 2,270 | 2,282 | 2,502 | 0,794 |
| 2026-06-08 | 1,949 | 2,169 | 2,050 | 2,270 | 2,282 | 2,502 | 0,794 |
| 2026-06-07 | 1,949 | 2,169 | 2,050 | 2,270 | 2,282 | 2,502 | 0,794 |
| 2026-06-06 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-06-05 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-06-04 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-06-03 | 1,949 | 2,169 | 1,989 | 2,209 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-06-02 | 1,989 | 2,209 | 2,029 | 2,249 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-06-01 | 1,989 | 2,209 | 2,029 | 2,249 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-05-31 | 1,989 | 2,209 | 2,029 | 2,249 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-05-30 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-05-29 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-05-28 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,221 | 2,441 | 0,794 |
| 2026-05-27 | 2,009 | 2,229 | 2,071 | 2,291 | 2,221 | 2,441 | 0,784 |
| 2026-05-26 | 2,009 | 2,229 | 2,101 | 2,321 | 2,271 | 2,491 | 0,784 |
| 2026-05-25 | 2,009 | 2,229 | 2,101 | 2,321 | 2,271 | 2,491 | 0,814 |
| 2026-05-24 | 2,009 | 2,229 | 2,101 | 2,321 | 2,271 | 2,491 | 0,814 |
| 2026-05-23 | 2,009 | 2,229 | 1,999 | 2,219 | 2,149 | 2,369 | 0,814 |
| 2026-05-22 | 2,009 | 2,229 | 1,999 | 2,219 | 2,149 | 2,369 | 0,814 |
| 2026-05-21 | 2,009 | 2,229 | 1,999 | 2,219 | 2,149 | 2,369 | 0,814 |
| 2026-05-20 | 1,989 | 2,209 | 1,999 | 2,219 | 2,149 | 2,369 | 0,814 |
| 2026-05-19 | 1,969 | 2,189 | 1,979 | 2,199 | 2,149 | 2,369 | 0,814 |
| 2026-05-18 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,209 | 2,209 | 2,429 | 0,814 |
| 2026-05-17 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,209 | 2,209 | 2,429 | 0,814 |
| 2026-05-16 | 1,969 | 2,189 | 1,989 | 2,209 | 2,209 | 2,429 | 0,814 |
| 2026-05-15 | 1,969 | 2,189 | 1,999 | 2,219 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-14 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-13 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-12 | 1,959 | 2,179 | 1,999 | 2,219 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-11 | 1,962 | 2,182 | 2,049 | 2,269 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-10 | 1,962 | 2,182 | 2,049 | 2,269 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-09 | 1,962 | 2,182 | 2,049 | 2,269 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
| 2026-05-08 | 1,962 | 2,182 | 2,049 | 2,269 | 2,209 | 2,429 | 0,877 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km