Benzina · Self
Media a Baronissi : 2,006 €/L
Posizione 2 / 6Aggiornamento e variazioni
07/10/2026 09:38

VIA ALDO MORO 11 84081
Baronissi · Salerno
ID 17917 · Q8
Area bambini
Sosta Camper/Tir
Bancomat
OfficinaDati ufficiali · 03/11/2026 10:31
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Baronissi : 2,006 €/L
Posizione 2 / 607/10/2026 09:38
Media a Baronissi : 2,154 €/L
Posizione 4 / 607/10/2026 09:38
Media a Baronissi : 2,215 €/L
Posizione 5 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Baronissi : 2,364 €/L
Posizione 4 / 6Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Baronissi : 2,294 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 09:38
Media a Baronissi : 2,444 €/L
Posizione 1 / 107/10/2026 09:38
Media a Baronissi : 2,509 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Baronissi : 2,639 €/L
Posizione 1 / 1Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:23
Media a Baronissi : 0,786 €/L
Posizione 2 / 4Prezzo rilevato il 03/11/2026 10:31
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Baronissi · Salerno
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Area bambini
Sosta Camper / Tir
Bancomat
OfficinaPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | HiQ Perform+ · Self €/L | HiQ Perform+ · Servito €/L | Hi-Q Diesel · Self €/L | Hi-Q Diesel · Servito €/L | GPL · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,994 | 2,174 | 2,209 | 2,389 | 2,294 | 2,444 | 2,509 | 2,639 | 0,780 |
| 2026-11-01 | 1,994 | 2,174 | 2,209 | 2,389 | 2,294 | 2,444 | 2,509 | 2,639 | 0,730 |
| 2026-10-15 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-14 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-13 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-12 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-11 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-10 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-09 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-08 | 1,994 | 2,174 | 2,254 | 2,434 | 2,294 | 2,444 | 2,554 | 2,684 | 0,730 |
| 2026-10-07 | 1,994 | 2,174 | 2,194 | 2,374 | 2,294 | 2,474 | 2,494 | 2,674 | 0,730 |
| 2026-10-06 | 1,994 | 2,174 | 2,194 | 2,374 | 2,294 | 2,474 | 2,494 | 2,674 | 0,730 |
| 2026-10-05 | 1,994 | 2,174 | 2,194 | 2,374 | 2,294 | 2,474 | 2,494 | 2,674 | 0,730 |
| 2026-10-04 | 1,994 | 2,174 | 2,194 | 2,374 | 2,294 | 2,474 | 2,494 | 2,674 | 0,730 |
| 2026-10-03 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-10-02 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-10-01 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-30 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-29 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-28 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-27 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-26 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-25 | 2,164 | 2,354 | 2,345 | 2,535 | 2,464 | 2,654 | 2,645 | 2,835 | 0,730 |
| 2026-09-24 | 2,189 | 2,379 | 2,389 | 2,579 | 2,489 | 2,629 | 2,689 | 2,879 | 0,730 |
| 2026-09-23 | 2,189 | 2,379 | 2,389 | 2,579 | 2,489 | 2,629 | 2,689 | 2,879 | 0,730 |
| 2026-09-22 | 2,189 | 2,379 | 2,389 | 2,579 | 2,489 | 2,629 | 2,689 | 2,879 | 0,730 |
| 2026-09-21 | 2,189 | 2,379 | 2,389 | 2,579 | 2,489 | 2,629 | 2,689 | 2,879 | 0,730 |
| 2026-09-20 | 2,189 | 2,379 | 2,389 | 2,579 | 2,489 | 2,629 | 2,689 | 2,879 | 0,730 |
| 2026-09-19 | 2,135 | 2,325 | 2,250 | 2,440 | 2,435 | 2,625 | 2,550 | 2,740 | 0,730 |
| 2026-09-18 | 2,135 | 2,325 | 2,250 | 2,440 | 2,435 | 2,625 | 2,550 | 2,740 | 0,730 |
| 2026-09-17 | 2,135 | 2,325 | 2,250 | 2,440 | 2,435 | 2,625 | 2,550 | 2,740 | 0,730 |
| 2026-09-16 | 2,135 | 2,325 | 2,250 | 2,440 | 2,435 | 2,625 | 2,550 | 2,740 | 0,730 |
| 2026-09-15 | 2,099 | 2,279 | 2,239 | 2,419 | 2,399 | 2,579 | 2,539 | 2,719 | 0,730 |
| 2026-09-14 | 2,099 | 2,279 | 2,239 | 2,419 | 2,399 | 2,579 | 2,539 | 2,719 | 0,730 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,279 | 2,239 | 2,419 | 2,399 | 2,579 | 2,539 | 2,719 | 0,730 |
| 2026-09-12 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-11 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-10 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-09 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-08 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-07 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-06 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-04 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-03 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-02 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-09-01 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-08-31 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-08-30 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-08-29 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-08-28 | 2,017 | 2,207 | 2,150 | 2,340 | 2,317 | 2,477 | 2,450 | 2,590 | 0,760 |
| 2026-08-27 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-26 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-25 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-24 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-23 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-22 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-21 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-20 | 2,055 | 2,245 | 2,125 | 2,315 | 2,235 | 2,425 | 2,305 | 2,495 | 0,760 |
| 2026-08-19 | 2,050 | 2,230 | 2,120 | 2,300 | 2,230 | 2,410 | 2,300 | 2,480 | 0,760 |
| 2026-08-18 | 1,995 | 2,185 | 2,080 | 2,270 | 2,295 | 2,485 | 2,380 | 2,570 | 0,760 |
| 2026-08-17 | 1,995 | 2,185 | 2,080 | 2,270 | 2,295 | 2,485 | 2,380 | 2,570 | 0,760 |
| 2026-08-16 | 1,995 | 2,185 | 2,080 | 2,270 | 2,295 | 2,485 | 2,380 | 2,570 | 0,760 |
| 2026-08-15 | 1,995 | 2,185 | 2,080 | 2,270 | 2,295 | 2,485 | 2,380 | 2,570 | 0,760 |
| 2026-08-14 | 1,995 | 2,185 | 2,080 | 2,270 | 2,295 | 2,485 | 2,380 | 2,570 | 0,760 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-08 | 2,005 | 2,195 | 2,155 | 2,345 | 2,305 | 2,465 | 2,455 | 2,595 | 0,760 |
| 2026-08-07 | 2,005 | 2,195 | 2,155 | 2,345 | 2,305 | 2,465 | 2,455 | 2,595 | 0,760 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,180 | 2,110 | 2,300 | 2,290 | 2,480 | 2,410 | 2,600 | 0,760 |
| 2026-07-30 | 1,975 | 2,165 | 2,225 | 2,415 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-29 | 1,975 | 2,165 | 2,225 | 2,415 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-28 | 1,975 | 2,165 | 2,225 | 2,415 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-27 | 1,975 | 2,165 | 2,225 | 2,415 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-26 | 1,975 | 2,165 | 2,179 | 2,369 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-25 | 1,975 | 2,165 | 2,179 | 2,369 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-24 | 1,975 | 2,165 | 2,179 | 2,369 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-23 | 1,975 | 2,165 | 2,179 | 2,369 | 2,225 | 2,415 | 2,475 | 2,665 | 0,760 |
| 2026-07-22 | 1,954 | 2,144 | 2,064 | 2,254 | 2,204 | 2,394 | 2,314 | 2,504 | 0,790 |
| 2026-07-21 | 1,954 | 2,144 | 2,064 | 2,254 | 2,204 | 2,394 | 2,314 | 2,504 | 0,790 |
| 2026-07-20 | 1,954 | 2,144 | 2,064 | 2,254 | 2,204 | 2,394 | 2,314 | 2,504 | 0,790 |
| 2026-07-19 | 1,954 | 2,144 | 2,064 | 2,254 | 2,204 | 2,394 | 2,314 | 2,504 | 0,790 |
| 2026-07-18 | 1,920 | 2,110 | 2,035 | 2,225 | 2,170 | 2,360 | 2,285 | 2,475 | 0,790 |
| 2026-07-17 | 1,920 | 2,110 | 2,035 | 2,225 | 2,170 | 2,360 | 2,285 | 2,475 | 0,790 |
| 2026-07-16 | 1,875 | 2,065 | 1,994 | 2,184 | 2,125 | 2,315 | 2,224 | 2,434 | 0,790 |
| 2026-07-15 | 1,875 | 2,065 | 1,994 | 2,184 | 2,125 | 2,315 | 2,224 | 2,434 | 0,790 |
| 2026-07-14 | 1,875 | 2,065 | 1,994 | 2,184 | 2,125 | 2,315 | 2,224 | 2,434 | 0,790 |
| 2026-07-13 | 1,875 | 2,065 | 1,994 | 2,184 | 2,125 | 2,315 | 2,224 | 2,434 | 0,790 |
| 2026-07-12 | 1,875 | 2,065 | 1,994 | 2,184 | 2,125 | 2,315 | 2,224 | 2,434 | 0,790 |
| 2026-07-11 | 1,875 | 2,065 | 1,994 | 2,184 | 2,125 | 2,315 | 2,224 | 2,434 | 0,790 |
| 2026-07-10 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-09 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-08 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-07 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-06 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-05 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-04 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-03 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-02 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-07-01 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-30 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-29 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-28 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-27 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-26 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-25 | 1,875 | 2,065 | 1,919 | 2,110 | 2,175 | 2,335 | 2,220 | 2,360 | 0,790 |
| 2026-06-24 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-23 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-22 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-21 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-20 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-19 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-18 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-17 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-16 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-15 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-14 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-13 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-12 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-11 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-10 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-09 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-08 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-07 | 1,935 | 2,125 | 1,990 | 2,180 | 2,235 | 2,395 | 2,290 | 2,480 | 0,790 |
| 2026-06-06 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-06-05 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-06-04 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-06-03 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-06-02 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-06-01 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-31 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-30 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-29 | 1,975 | 2,165 | 2,045 | 2,235 | 2,275 | 2,435 | 2,345 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-28 | 1,984 | 2,174 | 2,122 | 2,312 | 2,284 | 2,444 | 2,422 | 2,562 | 0,790 |
| 2026-05-27 | 1,984 | 2,174 | 2,122 | 2,312 | 2,284 | 2,444 | 2,422 | 2,562 | 0,790 |
| 2026-05-26 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-25 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-24 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-23 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-22 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-21 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-20 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-19 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-18 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-17 | 1,950 | 2,140 | 1,995 | 2,185 | 2,250 | 2,440 | 2,295 | 2,485 | 0,790 |
| 2026-05-16 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-15 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-14 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-13 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-12 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-11 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-10 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-09 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
| 2026-05-08 | 1,995 | 2,185 | 2,045 | 2,235 | 2,295 | 2,485 | 2,345 | 2,535 | 0,790 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Nessuna alternativa più economica in questo raggio.
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km