Benzina · Self
Media a San Mango Piemonte : 2,040 €/L
Posizione 1 / 2Aggiornamento e variazioni
12/10/2026 21:55
A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 7, EST - 84090
San Mango Piemonte · Salerno
ID 50583 · Agip Eni
Servizi per disabili
Food&BeverageDati ufficiali · 12/10/2026 21:55
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a San Mango Piemonte : 2,040 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 21:55
Media a San Mango Piemonte : 2,205 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 21:55
Media a San Mango Piemonte : 2,295 €/L
Posizione 1 / 212/10/2026 21:55
Media a San Mango Piemonte : 2,460 €/L
Posizione 2 / 212/10/2026 21:55
Media a San Mango Piemonte : 2,290 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:55
Media a San Mango Piemonte : 2,620 €/L
Posizione 1 / 112/10/2026 21:55
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
San Mango Piemonte · Salerno
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
Servizi per disabili
Food & BeveragePrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Diesel · Self €/L | Blue Diesel · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,320 | 2,210 | 2,540 | 2,310 | 2,640 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,320 | 2,250 | 2,580 | 2,350 | 2,680 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,320 | 2,250 | 2,580 | 2,350 | 2,680 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,320 | 2,190 | 2,520 | 2,290 | 2,620 |
| 2026-09-28 | 2,215 | 2,425 | 2,465 | 2,675 | 2,565 | 2,775 |
| 2026-09-27 | 2,215 | 2,425 | 2,465 | 2,675 | 2,565 | 2,775 |
| 2026-09-26 | 2,215 | 2,425 | 2,465 | 2,675 | 2,565 | 2,775 |
| 2026-09-25 | 2,215 | 2,425 | 2,404 | 2,614 | 2,504 | 2,714 |
| 2026-09-24 | 2,215 | 2,425 | 2,404 | 2,614 | 2,504 | 2,714 |
| 2026-09-23 | 2,215 | 2,425 | 2,404 | 2,614 | 2,504 | 2,714 |
| 2026-09-22 | 2,215 | 2,425 | 2,404 | 2,614 | 2,504 | 2,714 |
| 2026-09-21 | 2,205 | 2,415 | 2,394 | 2,604 | 2,494 | 2,704 |
| 2026-09-20 | 2,205 | 2,415 | 2,394 | 2,604 | 2,494 | 2,704 |
| 2026-09-19 | 2,205 | 2,415 | 2,394 | 2,604 | 2,494 | 2,704 |
| 2026-09-18 | 2,205 | 2,415 | 2,394 | 2,604 | 2,494 | 2,704 |
| 2026-09-17 | 2,205 | 2,415 | 2,324 | 2,534 | 2,424 | 2,634 |
| 2026-09-16 | 2,195 | 2,405 | 2,304 | 2,514 | 2,404 | 2,614 |
| 2026-09-15 | 2,195 | 2,405 | 2,304 | 2,514 | 2,404 | 2,614 |
| 2026-09-14 | 2,175 | 2,385 | 2,284 | 2,494 | 2,384 | 2,594 |
| 2026-09-13 | 2,175 | 2,385 | 2,284 | 2,494 | 2,384 | 2,594 |
| 2026-09-12 | 2,175 | 2,385 | 2,284 | 2,494 | 2,384 | 2,594 |
| 2026-09-11 | 2,165 | 2,375 | 2,274 | 2,484 | 2,374 | 2,584 |
| 2026-09-10 | 2,155 | 2,365 | 2,264 | 2,474 | 2,364 | 2,574 |
| 2026-09-09 | 2,145 | 2,355 | 2,254 | 2,464 | 2,354 | 2,564 |
| 2026-09-08 | 2,125 | 2,335 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 |
| 2026-09-07 | 2,125 | 2,335 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 |
| 2026-09-06 | 2,125 | 2,335 | 2,234 | 2,444 | 2,334 | 2,544 |
| 2026-09-04 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,324 | 2,534 |
| 2026-09-03 | 2,115 | 2,325 | 2,224 | 2,434 | 2,324 | 2,534 |
| 2026-09-02 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-09-01 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-31 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-30 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-29 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-28 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-27 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-26 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-25 | 2,095 | 2,305 | 2,204 | 2,414 | 2,304 | 2,514 |
| 2026-08-24 | 2,085 | 2,295 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 |
| 2026-08-23 | 2,085 | 2,295 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 |
| 2026-08-22 | 2,085 | 2,295 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 |
| 2026-08-21 | 2,075 | 2,285 | 2,184 | 2,394 | 2,284 | 2,494 |
| 2026-08-20 | 2,065 | 2,275 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-08-19 | 2,065 | 2,275 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-08-18 | 2,065 | 2,275 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-08-17 | 2,055 | 2,265 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-08-16 | 2,055 | 2,265 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-08-15 | 2,055 | 2,265 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-08-14 | 2,055 | 2,265 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-08-13 | 2,055 | 2,265 | 2,154 | 2,364 | 2,254 | 2,464 |
| 2026-08-12 | 2,055 | 2,265 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-11 | 2,055 | 2,265 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-10 | 2,055 | 2,265 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-09 | 2,055 | 2,265 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-08 | 2,055 | 2,265 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-07 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-06 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-05 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-04 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-03 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-02 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-08-01 | 2,065 | 2,275 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-07-31 | 2,065 | 2,275 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-07-30 | 2,065 | 2,275 | 2,094 | 2,304 | 2,194 | 2,404 |
| 2026-07-29 | 2,045 | 2,255 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-07-28 | 2,045 | 2,255 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 |
| 2026-07-27 | 2,045 | 2,255 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 |
| 2026-07-26 | 2,045 | 2,255 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 |
| 2026-07-25 | 2,045 | 2,255 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 |
| 2026-07-24 | 2,045 | 2,255 | 2,214 | 2,424 | 2,314 | 2,524 |
| 2026-07-23 | 2,025 | 2,235 | 2,194 | 2,404 | 2,294 | 2,504 |
| 2026-07-22 | 2,015 | 2,225 | 2,174 | 2,384 | 2,274 | 2,484 |
| 2026-07-21 | 2,005 | 2,215 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-07-20 | 2,005 | 2,215 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-07-19 | 2,005 | 2,215 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-07-18 | 2,005 | 2,215 | 2,134 | 2,344 | 2,234 | 2,444 |
| 2026-07-17 | 2,005 | 2,215 | 2,114 | 2,324 | 2,214 | 2,424 |
| 2026-07-16 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,184 | 2,394 |
| 2026-07-15 | 1,985 | 2,195 | 2,084 | 2,294 | 2,184 | 2,394 |
| 2026-07-14 | 1,925 | 2,135 | 2,064 | 2,274 | 2,164 | 2,374 |
| 2026-07-13 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-07-12 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-07-11 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-07-10 | 1,945 | 2,155 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-07-09 | 1,925 | 2,135 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 |
| 2026-07-08 | 1,925 | 2,135 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 |
| 2026-07-07 | 1,925 | 2,135 | 2,024 | 2,234 | 2,124 | 2,334 |
| 2026-07-06 | 1,925 | 2,135 | 2,004 | 2,214 | 2,104 | 2,314 |
| 2026-07-05 | 1,925 | 2,135 | 2,004 | 2,214 | 2,104 | 2,314 |
| 2026-07-04 | 1,925 | 2,135 | 2,004 | 2,214 | 2,104 | 2,314 |
| 2026-07-03 | 1,885 | 2,095 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-07-02 | 1,885 | 2,095 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-07-01 | 1,885 | 2,095 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-06-30 | 1,885 | 2,095 | 1,944 | 2,154 | 2,044 | 2,254 |
| 2026-06-29 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-28 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-27 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-26 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-25 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-24 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-23 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-22 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-21 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-20 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-19 | 1,885 | 2,095 | 1,974 | 2,184 | 2,074 | 2,284 |
| 2026-06-18 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-17 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-16 | 1,935 | 2,145 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-15 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-06-14 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-06-13 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-06-12 | 1,945 | 2,155 | 2,074 | 2,284 | 2,174 | 2,384 |
| 2026-06-11 | 1,965 | 2,175 | 2,095 | 2,305 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-06-10 | 1,965 | 2,175 | 2,095 | 2,305 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-06-09 | 1,965 | 2,175 | 2,095 | 2,305 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-06-08 | 1,965 | 2,175 | 2,095 | 2,305 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-06-07 | 1,965 | 2,175 | 2,095 | 2,305 | 2,195 | 2,405 |
| 2026-06-06 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-05 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-04 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-03 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-02 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-06-01 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-31 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-30 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-29 | 1,995 | 2,205 | 2,044 | 2,254 | 2,144 | 2,354 |
| 2026-05-28 | 2,054 | 2,265 | 2,126 | 2,336 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-05-27 | 2,054 | 2,265 | 2,126 | 2,336 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-05-26 | 2,054 | 2,265 | 2,126 | 2,336 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-05-25 | 2,054 | 2,265 | 2,126 | 2,336 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-05-24 | 2,054 | 2,265 | 2,126 | 2,336 | 2,226 | 2,436 |
| 2026-05-23 | 2,054 | 2,265 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-22 | 2,054 | 2,265 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-21 | 2,054 | 2,265 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-20 | 2,054 | 2,265 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-19 | 2,034 | 2,245 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-18 | 2,014 | 2,225 | 2,034 | 2,244 | 2,134 | 2,344 |
| 2026-05-17 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-16 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-15 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-14 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-13 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-12 | 2,005 | 2,215 | 2,054 | 2,264 | 2,154 | 2,364 |
| 2026-05-11 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 |
| 2026-05-10 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 |
| 2026-05-09 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 |
| 2026-05-08 | 2,015 | 2,225 | 2,104 | 2,314 | 2,204 | 2,414 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km