Benzina · Self
Media a Latina : 2,009 €/L
Posizione 27 / 62Aggiornamento e variazioni
Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
PIAZZALE GORIZIA 04100
Latina · Latina
ID 15324 · Agip Eni
BancomatDati ufficiali · 01/11/2026 20:24
Ultimi prezzi rilevati dei carburanti per questo distributore.
Media a Latina : 2,009 €/L
Posizione 27 / 62Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Latina : 2,196 €/L
Posizione 27 / 3915/10/2026 07:08
Media a Latina : 2,230 €/L
Posizione 15 / 62Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Latina : 2,418 €/L
Posizione 19 / 3914/10/2026 07:13
Media a Latina : 2,132 €/L
Posizione 1 / 410/10/2026 12:08
Media a Latina : 2,349 €/L
Posizione 1 / 410/10/2026 12:08
Media a Latina : 2,192 €/L
Posizione 8 / 10Prezzo rilevato il 01/11/2026 20:24
Media a Latina : 2,411 €/L
Posizione 7 / 914/10/2026 07:13
Calcolo per i carburanti venduti al litro, senza sconti.
Latina · Latina
Orari non comunicati o non ancora disponibili.
Self-service non significa apertura 24 ore. Gli orari possono riferirsi al servizio presidiato.
Verifica: 03/11/2026
BancomatPrezzi giornalieri fino a ieri. I giorni senza dati restano vuoti; nessun prezzo viene stimato.
| Date | Benzina · Self €/L | Benzina · Servito €/L | Gasolio · Self €/L | Gasolio · Servito €/L | Blue Super · Self €/L | Blue Super · Servito €/L | HVOlution · Self €/L | HVOlution · Servito €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,195 | 2,415 |
| 2026-11-01 | 1,995 | 2,215 | 2,195 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,195 | 2,415 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,215 | 2,210 | 2,435 | 1,929 | 2,154 | 2,210 | 2,435 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,215 | 2,250 | 2,475 | 1,929 | 2,154 | 2,250 | 2,475 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,215 | 2,250 | 2,475 | 1,929 | 2,154 | 2,250 | 2,475 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,215 | 2,190 | 2,415 | 1,929 | 2,154 | 2,190 | 2,415 |
| 2026-09-28 | 2,134 | 2,359 | 2,405 | 2,630 | 1,929 | 2,154 | 2,405 | 2,630 |
| 2026-09-27 | 2,134 | 2,359 | 2,405 | 2,630 | 1,929 | 2,154 | 2,405 | 2,630 |
| 2026-09-26 | 2,134 | 2,359 | 2,405 | 2,630 | 1,929 | 2,154 | 2,405 | 2,630 |
| 2026-09-25 | 2,134 | 2,359 | 2,344 | 2,569 | 1,929 | 2,154 | 2,344 | 2,569 |
| 2026-09-24 | 2,134 | 2,359 | 2,344 | 2,569 | 1,929 | 2,154 | 2,344 | 2,569 |
| 2026-09-23 | 2,134 | 2,359 | 2,344 | 2,569 | 1,929 | 2,154 | 2,344 | 2,569 |
| 2026-09-22 | — | — | — | — | 1,929 | 2,154 | — | — |
| 2026-09-21 | 2,124 | 2,349 | 2,334 | 2,559 | 1,929 | 2,154 | 2,334 | 2,559 |
| 2026-09-20 | 2,124 | 2,349 | 2,334 | 2,559 | 1,929 | 2,154 | 2,334 | 2,559 |
| 2026-09-19 | 2,124 | 2,349 | 2,334 | 2,559 | 1,929 | 2,154 | 2,334 | 2,559 |
| 2026-09-18 | 2,124 | 2,349 | 2,264 | 2,489 | 1,929 | 2,154 | 2,264 | 2,489 |
| 2026-09-17 | 2,124 | 2,349 | 2,264 | 2,489 | 1,929 | 2,154 | 2,264 | 2,489 |
| 2026-09-16 | — | — | — | — | 1,929 | 2,154 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,094 | 2,319 | 2,224 | 2,449 | 1,929 | 2,154 | 2,224 | 2,449 |
| 2026-09-14 | 2,094 | 2,319 | 2,224 | 2,449 | 1,929 | 2,154 | 2,224 | 2,449 |
| 2026-09-13 | 2,094 | 2,319 | 2,224 | 2,449 | 1,929 | 2,154 | 2,224 | 2,449 |
| 2026-09-12 | 2,094 | 2,319 | 2,224 | 2,449 | 1,929 | 2,154 | 2,224 | 2,449 |
| 2026-09-11 | 2,084 | 2,309 | 2,214 | 2,439 | 1,929 | 2,154 | 2,214 | 2,439 |
| 2026-09-10 | 2,064 | 2,289 | 2,194 | 2,419 | 1,929 | 2,154 | 2,194 | 2,419 |
| 2026-09-09 | 2,054 | 2,279 | 2,184 | 2,409 | 1,929 | 2,154 | 2,184 | 2,409 |
| 2026-09-08 | 2,044 | 2,269 | 2,174 | 2,399 | 1,929 | 2,154 | 2,174 | 2,399 |
| 2026-09-07 | 2,044 | 2,269 | 2,174 | 2,399 | 1,929 | 2,154 | 2,174 | 2,399 |
| 2026-09-06 | 2,044 | 2,269 | 2,174 | 2,399 | 1,929 | 2,154 | 2,174 | 2,399 |
| 2026-09-04 | 2,034 | 2,259 | 2,164 | 2,389 | 1,929 | 2,154 | 2,164 | 2,389 |
| 2026-09-03 | 2,034 | 2,259 | 2,164 | 2,389 | 1,929 | 2,154 | 2,164 | 2,389 |
| 2026-09-02 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-09-01 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-31 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-30 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-29 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-28 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-27 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-26 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-25 | 2,014 | 2,239 | 2,144 | 2,369 | 1,929 | 2,154 | 2,144 | 2,369 |
| 2026-08-24 | 2,004 | 2,229 | 2,134 | 2,359 | 1,929 | 2,154 | 2,134 | 2,359 |
| 2026-08-23 | 2,004 | 2,229 | 2,134 | 2,359 | 1,929 | 2,154 | 2,134 | 2,359 |
| 2026-08-22 | 2,004 | 2,229 | 2,134 | 2,359 | 1,929 | 2,154 | 2,134 | 2,359 |
| 2026-08-21 | 1,994 | 2,219 | 2,124 | 2,349 | 1,929 | 2,154 | 2,124 | 2,349 |
| 2026-08-20 | 1,984 | 2,209 | 2,114 | 2,339 | 1,929 | 2,154 | 2,114 | 2,339 |
| 2026-08-19 | 1,984 | 2,209 | 2,114 | 2,339 | 1,929 | 2,154 | 2,114 | 2,339 |
| 2026-08-18 | 1,984 | 2,199 | 2,114 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,114 | 2,299 |
| 2026-08-17 | 1,974 | 2,199 | 2,094 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,094 | 2,299 |
| 2026-08-16 | 1,974 | 2,199 | 2,094 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,094 | 2,299 |
| 2026-08-15 | 1,974 | 2,199 | 2,094 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,094 | 2,299 |
| 2026-08-14 | 1,974 | 2,199 | 2,094 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,094 | 2,299 |
| 2026-08-13 | 1,974 | 2,199 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-12 | 1,974 | 2,199 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-11 | 1,974 | 2,199 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-10 | 1,974 | 2,199 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-09 | 1,974 | 2,199 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-08 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-07 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-06 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-05 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-04 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-03 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-02 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-08-01 | 1,984 | 2,209 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-07-31 | 1,984 | 2,209 | 2,054 | 2,279 | 1,929 | 2,154 | 2,054 | 2,279 |
| 2026-07-30 | 1,984 | 2,209 | 2,034 | 2,259 | 1,929 | 2,154 | 2,034 | 2,259 |
| 2026-07-29 | 1,964 | 2,189 | 2,014 | 2,239 | 1,929 | 2,154 | 2,014 | 2,239 |
| 2026-07-28 | 1,964 | 2,189 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-07-27 | 1,964 | 2,189 | 2,154 | 2,379 | 1,929 | 2,154 | 2,154 | 2,379 |
| 2026-07-26 | 1,964 | 2,189 | 2,154 | 2,379 | 1,929 | 2,154 | 2,154 | 2,379 |
| 2026-07-25 | 1,964 | 2,189 | 2,154 | 2,379 | 1,929 | 2,154 | 2,154 | 2,379 |
| 2026-07-24 | 1,964 | 2,189 | 2,154 | 2,379 | 1,929 | 2,154 | 2,154 | 2,379 |
| 2026-07-23 | 1,944 | 2,169 | 2,134 | 2,359 | 1,929 | 2,154 | 2,134 | 2,359 |
| 2026-07-22 | 1,934 | 2,159 | 2,114 | 2,339 | 1,929 | 2,154 | 2,114 | 2,339 |
| 2026-07-21 | 1,924 | 2,149 | 2,094 | 2,319 | 1,929 | 2,154 | 2,094 | 2,319 |
| 2026-07-20 | 1,924 | 2,149 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-07-19 | 1,924 | 2,149 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-07-18 | 1,924 | 2,149 | 2,074 | 2,299 | 1,929 | 2,154 | 2,074 | 2,299 |
| 2026-07-17 | 1,924 | 2,149 | 2,054 | 2,279 | 1,929 | 2,154 | 2,054 | 2,279 |
| 2026-07-16 | 1,904 | 2,129 | 2,024 | 2,249 | 1,929 | 2,154 | 2,024 | 2,249 |
| 2026-07-15 | 1,904 | 2,129 | 2,024 | 2,249 | 1,929 | 2,154 | 2,024 | 2,249 |
| 2026-07-14 | 1,884 | 2,109 | 2,004 | 2,229 | 1,929 | 2,154 | 2,004 | 2,229 |
| 2026-07-13 | 1,864 | 2,089 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-07-12 | 1,864 | 2,089 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-07-11 | 1,864 | 2,089 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-07-10 | 1,864 | 2,089 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-07-09 | 1,844 | 2,069 | 1,964 | 2,189 | 1,929 | 2,154 | 1,964 | 2,189 |
| 2026-07-08 | 1,844 | 2,069 | 1,964 | 2,189 | 1,929 | 2,154 | 1,964 | 2,189 |
| 2026-07-07 | 1,844 | 2,069 | 1,944 | 2,169 | 1,929 | 2,154 | 1,944 | 2,169 |
| 2026-07-06 | 1,844 | 2,069 | 1,944 | 2,169 | 1,929 | 2,154 | 1,944 | 2,169 |
| 2026-07-05 | 1,844 | 2,069 | 1,944 | 2,169 | 1,929 | 2,154 | 1,944 | 2,169 |
| 2026-07-04 | 1,844 | 2,069 | 1,944 | 2,169 | 1,929 | 2,154 | 1,944 | 2,169 |
| 2026-07-03 | 1,804 | 2,029 | 1,884 | 2,109 | 1,929 | 2,154 | 1,884 | 2,109 |
| 2026-07-02 | 1,804 | 2,029 | 1,884 | 2,109 | 1,929 | 2,154 | 1,884 | 2,109 |
| 2026-07-01 | 1,804 | 2,029 | 1,884 | 2,109 | 1,929 | 2,154 | 1,884 | 2,109 |
| 2026-06-30 | 1,804 | 2,029 | 1,884 | 2,109 | 1,929 | 2,154 | 1,884 | 2,109 |
| 2026-06-29 | 1,804 | 2,029 | 1,904 | 2,129 | 1,929 | 2,154 | 1,904 | 2,129 |
| 2026-06-28 | 1,804 | 2,029 | 1,904 | 2,129 | 1,929 | 2,154 | 1,904 | 2,129 |
| 2026-06-27 | 1,804 | 2,029 | 1,904 | 2,129 | 1,929 | 2,154 | 1,904 | 2,129 |
| 2026-06-26 | 1,804 | 2,029 | 1,914 | 2,139 | 1,929 | 2,154 | 1,914 | 2,139 |
| 2026-06-25 | 1,804 | 2,029 | 1,914 | 2,139 | 1,929 | 2,154 | 1,914 | 2,139 |
| 2026-06-24 | 1,804 | 2,029 | 1,914 | 2,139 | 1,929 | 2,154 | 1,914 | 2,139 |
| 2026-06-23 | 1,804 | 2,029 | 1,914 | 2,139 | 1,929 | 2,154 | 1,914 | 2,139 |
| 2026-06-22 | 1,804 | 2,029 | 1,914 | 2,139 | 1,929 | 2,154 | 1,914 | 2,139 |
| 2026-06-21 | 1,824 | 2,049 | 1,944 | 2,169 | 1,929 | 2,154 | 1,944 | 2,169 |
| 2026-06-20 | 1,824 | 2,049 | 1,944 | 2,169 | 1,929 | 2,154 | 1,944 | 2,169 |
| 2026-06-19 | 1,834 | 2,059 | 1,964 | 2,189 | 1,929 | 2,154 | 1,964 | 2,189 |
| 2026-06-18 | 1,854 | 2,079 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-17 | 1,854 | 2,079 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-16 | 1,854 | 2,079 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-15 | 1,854 | 2,079 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-14 | 1,864 | 2,089 | 2,014 | 2,239 | 1,929 | 2,154 | 2,014 | 2,239 |
| 2026-06-13 | 1,864 | 2,089 | 2,014 | 2,239 | 1,929 | 2,154 | 2,014 | 2,239 |
| 2026-06-12 | 1,874 | 2,099 | 2,024 | 2,249 | 1,929 | 2,154 | 2,024 | 2,249 |
| 2026-06-11 | 1,884 | 2,109 | 2,035 | 2,260 | 1,929 | 2,154 | 2,035 | 2,260 |
| 2026-06-10 | 1,884 | 2,109 | 2,035 | 2,260 | 1,929 | 2,154 | 2,035 | 2,260 |
| 2026-06-09 | 1,884 | 2,109 | 2,035 | 2,260 | 1,929 | 2,154 | 2,035 | 2,260 |
| 2026-06-08 | 1,894 | 2,119 | 2,035 | 2,260 | 1,929 | 2,154 | 2,035 | 2,260 |
| 2026-06-07 | 1,894 | 2,119 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-06 | 1,914 | 2,139 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-05 | 1,914 | 2,139 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-04 | 1,914 | 2,139 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-03 | 1,914 | 2,139 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-06-02 | 1,934 | 2,159 | 2,004 | 2,229 | 1,929 | 2,154 | 2,004 | 2,229 |
| 2026-06-01 | 1,934 | 2,159 | 2,004 | 2,229 | 1,929 | 2,154 | 2,004 | 2,229 |
| 2026-05-31 | 1,934 | 2,159 | 2,004 | 2,229 | 1,929 | 2,154 | 2,004 | 2,229 |
| 2026-05-30 | 1,954 | 2,179 | 2,024 | 2,249 | 1,929 | 2,154 | 2,024 | 2,249 |
| 2026-05-29 | 1,954 | 2,179 | 2,024 | 2,249 | 1,929 | 2,154 | 2,024 | 2,249 |
| 2026-05-28 | 1,954 | 2,179 | 2,024 | 2,249 | 1,929 | 2,154 | 2,024 | 2,249 |
| 2026-05-27 | 1,974 | 2,199 | 2,066 | 2,291 | 1,929 | 2,154 | 2,066 | 2,291 |
| 2026-05-26 | 1,974 | 2,199 | 2,066 | 2,291 | 1,929 | 2,154 | 2,066 | 2,291 |
| 2026-05-25 | 1,974 | 2,199 | 2,066 | 2,291 | 1,929 | 2,154 | 2,066 | 2,291 |
| 2026-05-24 | 1,974 | 2,199 | 2,066 | 2,291 | 1,929 | 2,154 | 2,066 | 2,291 |
| 2026-05-23 | 1,974 | 2,199 | 1,974 | 2,199 | 1,929 | 2,154 | 1,974 | 2,199 |
| 2026-05-22 | 1,974 | 2,199 | 1,974 | 2,199 | 1,929 | 2,154 | 1,974 | 2,199 |
| 2026-05-21 | 1,974 | 2,199 | 1,974 | 2,199 | 1,929 | 2,154 | 1,974 | 2,199 |
| 2026-05-20 | 1,975 | 2,200 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,219 |
| 2026-05-19 | 1,955 | 2,180 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,219 |
| 2026-05-18 | 1,935 | 2,160 | 1,974 | 2,199 | 1,929 | 2,154 | 1,974 | 2,199 |
| 2026-05-17 | 1,935 | 2,160 | 1,974 | 2,199 | 1,929 | 2,154 | 1,974 | 2,199 |
| 2026-05-16 | 1,935 | 2,160 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-05-15 | 1,935 | 2,160 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-05-14 | 1,935 | 2,160 | 1,984 | 2,209 | 1,929 | 2,154 | 1,984 | 2,209 |
| 2026-05-13 | 1,925 | 2,150 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,219 |
| 2026-05-12 | 1,925 | 2,150 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,219 |
| 2026-05-11 | 1,925 | 2,150 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,219 |
| 2026-05-10 | 1,925 | 2,150 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,219 |
| 2026-05-09 | 1,925 | 2,150 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,259 |
| 2026-05-08 | 1,925 | 2,150 | 1,994 | 2,219 | 1,929 | 2,154 | 1,994 | 2,259 |
Fino a 7 alternative. Raggio di 10 km, esteso a 20 km se meno di 3 distributori costano meno. Distanze in linea d’aria.
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km
Raggio: 20 km
Raggio: 20 km
Raggio: 10 km
Raggio: 10 km